Coverage
Coverage z Grand Prix Utrecht 2017
Tento víkend je na programu jen jedno Grand Prix, ale zato evropské i s video coveragí, takže budeme moci fandit našim hráčům a sledovat je živě. Grand Prix probíhá v holandském Utrechtu a formátem je Standard. Z turnaje bude jak textová coverage, kterou můžete sledovat zde, tak i video coverage, kterou najdete na Wizárdím Twitch kanálu. Detailní informace o turnaji najdete zde. Coverage startuje v sobotu a neděli v 09:00.
Formát
Standard
- den 1: Standard
- den 2 a TOP8: Standard
- 1. hrací den se odehraje 9 kol
- 2. hrací den se odehraje 6 kol a TOP8
- do 2. hracího dne postoupí hráči se skóre X-3-0 a lepší
Pořadí našich hráčů po 1. dni:
Pořadí | Jméno | Body |
1 | (19) Strasky, Ondrej [CZ] | 27 |
50 | (8) Blohon, Lukas [CZ] | 21 |
63 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 21 |
93 | Sochurek, Petr [CZ] | 21 |
96 | Sevcik, Miroslav [CZ] | 21 |
99 | Panchartek, Zbysek [CZ] | 21 |
213 | Ksandr, Jan [CZ] | 18 |
217 | Obraz, Jiri [CZ] | 18 |
221 | Juza, Martin [CZ] | 18 |
226 | Hrycej, Martin [CZ] | 18 |
255 | Belasta, Matej [CZ] | 18 |
315 | Langer, Tomas [CZ] | 18 |
380 | Matousek, Pavel [CZ] | 18 |
395 | Janda, Kristian [CZ] | 18 |
412 | Havelka, Ondrej [CZ] | 16 |
528 | Krejsa, Tomas [CZ] | 15 |
559 | Muller, Lukas [CZ] | 15 |
568 | Lukes, Bretislav [CZ] | 15 |
622 | Brejcha, Matous [CZ] | 15 |
700 | Zivec, Josef [CZ] | 12 |
791 | Jelinek, Jan [CZ] | 12 |
996 | Verner, Lukas [CZ] | 9 |
1026 | Krejci, Radek [CZ] | 6 |
Pořadí našich hráčů po 2. dni:
Pořadí | Jméno | Body |
11 | (19) Strasky, Ondrej [CZ] | 36 |
63 | Sochurek, Petr [CZ] | 33 |
64 | Juza, Martin [CZ] | 33 |
105 | (8) Blohon, Lukas [CZ] | 30 |
133 | Panchartek, Zbysek [CZ] | 30 |
144 | Hrycej, Martin [CZ] | 30 |
147 | Ksandr, Jan [CZ] | 30 |
205 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 27 |
220 | Belasta, Matej [CZ] | 27 |
253 | Janda, Kristian [CZ] | 27 |
255 | Matousek, Pavel [CZ] | 27 |
304 | Langer, Tomas [CZ] | 24 |
327 | Obraz, Jiri [CZ] | 21 |
328 | Sevcik, Miroslav [CZ] | 21 |
416 | Havelka, Ondrej [CZ] | 16 |
509 | Krejsa, Tomas [CZ] | 15 |
522 | Lukes, Bretislav [CZ] | 15 |
533 | Muller, Lukas [CZ] | 15 |
615 | Brejcha, Matous [CZ] | 15 |
725 | Zivec, Josef [CZ] | 12 |
799 | Jelinek, Jan [CZ] | 12 |
995 | Verner, Lukas [CZ] | 9 |
1044 | Krejci, Radek [CZ] | 6 |
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $10,000 |
2 | $5,000 |
3-4 | $2,500 |
5-8 | $1,500 |
9-16 | $1,000 |
17-32 | $500 |
33-64 | $250 |
65-100 | $250* |
101-180 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 0-2999 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 64. místa. Při účasti nad 3000 hráčů budou výhry vypláceny do 180. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Amonkhet. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Amonkhet.
Zajímavé odkazy:
- Top 8 Decklists
- 9-32 Decklists
- Top 8 Profiles
- Day 1 Undefeated Decklists
- Grand Prix Trial Winning Decklists
Dále tento víkend probíhá SCG Open Indianapolis. To proběhne jako velký dvoudenní event v Modernu, kterému bude sekundovat nedělní Modern Classic a Standard Classic. Více informací a coverage najdete zde.
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
Středeční výhledy 3/2019
Už na to koukám, wotc to přestali updatovat :D
všechny komentářeStandard na Magic Areně (video)
Hrám Bo3, asi lebo mám rád tradičný magic. MonoRed považujem za ľahší matchup, mám s ním výrazne pozitívne skóre. Darí sa mi získať nejaké...
všechny komentářeAko som sa dostal na Pro Tour
Pekný článok, blahoželám.
všechny komentářeBanned and Restricted list 21. leden 2019
Bude hrát Prison Whir a zabanuje se Welding Jar :D
všechny komentářeRozbor Ravnica Allegiance na Constructed
Diky za upozorneni, az se dostanu domu z prace, tak to opravim ;)
všechny komentářeStředeční výhledy 2/2019
1) V první řadě se mi příliš nelíbí "šalamounské" řešení kolem Reie Sata. To je jako kdyby hráč někoho podvedl na PTQčku, byl z něho...
všechny komentáře