Články
Coverage z CMUS Sixtouru
Vážení hráči a čtenáři. Jmenuji se Břetislav Lukeš a společně se svým pomocníkem Jozou pr
o Vás dnes budu pořizovat on-line coverage z prvního turnaje série Cmus Six Tour 2008.

Jako formát tohoto turnaje byl zvolen nejoblíbenější constructed formát v našich zemích - extended. Dalšími „lákadly“ této série turnajů je šest displayů aktuální sady na ceny na každém turnaji této řady a hlavní cena pro celkového vítěze série. A ta je opravdu šťavnatá. Placený zájezd na jedno z evropských GP včetně kapesného, to už je vůně až za roh., ke které by chtěl přičichnout asi každý.
9:30
Pro začátek jsem pro vás vyzpovídal dlouholetou stálici Magicu, Adama
Kosku.

Ahoj Adame, minulý měsíc na extendovém GP ve Vídni, jsi první den překvapil skvělým výsledkem 9:0. Co jsi hrál a čím to bylo?
Hral jsem Pařeza (Doran Rock). Tak vysoko jsem byl proto, že jsem nepotkal první den ani jeden Dredge deck a můj balíček šlapal jak švýcarská turbína.
A co na dnešní turnaj, připravoval jsi se nějak? Co hraješ dnes?
Ne, moje příprava spočívala v tom, že jsem si v pátek řekl Juzámovi o karty. Jinak dnes hraju to samé co ve Vídni.
Očekáváš podobný field jako ve Vídni? (Dominace dredge).
Netuším, ale dredge je rozhodně nejlepší balíček fieldu.
Diky a hodně štěstí v turnaji!
10:00
Skončila nám registrace. Celkový počet hráčů je 56, což je pěkné, ale troufám si říci, že organizátoři měli větší očekávání, takže pokud jste do Brna nepřijeli, určitě nezmeškejte další díl série, Standard 21. června v Praze.J Pro úplnost dodám, že na KAŽDÉHO hráče dnes v Brně připadají 4 boostery na ceny!!! Byly vyvěšeny pairingy a feature match pro první kolo je duel mezi Adamem Koskou a Milanem Fajmonem.
Milan hraje TEPS a Adam již zmiňovaný Doran Rock. Milan bohužel nestihl obalit karty a sepsat decklist, za což byl odměněn Gamelossem a Adam záhy bez práce vede 1:0, s čímž je nad výsost spokojen, protože podle jeho vlastních slov to na Teps nemá moc dobré.
2.Hra:
Oba borci si zamíchali decky a Milan (díky gamelossu) začíná.

Oba keep. Milan položí sekací zemi z invaze, Lotus Bloom a předá kolo. Adam lízne, dá Urborg a Thoughtseize, který zahodí Milanovi Rite of Flame. Míla lízne, dá další zemi a zase hraje Adam. Ten dá fetchku, kterou hned odpálí a najde forest. Položí Tarmogoyfa a nechá Milana hrát. Ten opět jen země go. Adam ve svém zahraje Terapii, která zahodí Chromatic star (Adam věděl díky Thoughtseize, co má Milan na ruce). Áda jede Goyfem, přiloží Confidanta a předá kolo. Milan lízne, další zemí vylepší svůj mana base na stole a jednu ze zemí sekne. Zahraje Manamorphose, přebarví many, lízne a zahraje Tendrily za 8. Hraje Adam, ten otočí další Thoughseize Confidantem a má už jen 8 životů, ale s Confidantem a Goyfem na stole se není třeba bát. Adam pošle svoje bytosti do ůtoku a stáhne Milana na 19 a předá kolo. Milan jen draw and go. Adam otočí další Thoughtseize, lízne v draw a dostane se do první main phase. Zamyslí se, potom položí dalšího Confidanta a obětuje ho do fashbacku Cabal Terapie. Poté vyrazí do útoku a nechá hrát Milana. Ten lízne, poseká země, pár rituálů a Infernal Tutor, který přinese Tendrily a zabije Adama.
1:1
3. Hra:
Adam nasaidoval Extirpate a čtvrtý Thoughtseize. Milan přidal černé pacty, které vyměnil za Channel the Suns.
Začíná Adam. Oba dva opět keep. Adam vykročí G/B dualem a zahraje Terapii na slepo. Trefil s ní Burning Wish a zdá se spokojen. Hraje Milan, který lízne, dá zemi a dva Lotus Bloomy. Adam ve svém kole dá fetchku, kterou odpáli pro Swamp, zahraje Confidanta a předá kolo. Milan položí zemi, Chromatic staru a hraje Adam. Ten otočí Loxodon Hierarcha, dostane za 4 a lízne. Zamyslí se a pošle Confidanta aby trochu okousal Milana, který je po útoku na 18 životech. Adam zahraje další Terapii na Minds Desire, položí Treetopu a předá kolo. Milan lízne, dá zemi a go. Adam otočí Perník, který na Milanovi Lotusy není nejhorší a opět útočí Confidantem. Ve své druhé main phase se zamyslí, položí Perník, zem,Birda a zahraje Flashback Terapie (obětuje Birda) na Seething Song a předá kolo. Milanovi v upkeepu přijdou Lotusy, které Adam hned spláchne Pikem. Milan lízne, položí zemi a nechá hrát Adama. Confidant otočí Birda a lízne. Položí Witnessku, vytáhne Terapii a zahodí Channel the Suns. Jede za dva Bobem a předá kolo. Míla lízne, tváří se znechuceně a předá kolo. Adam otočí Vindicate a má už jen 4 životy. Jede Bobem a Witnessou a stáhne Milana na 9. Poté Adam položí Birda a obětuje ho do Terapie, která zahodí Chrome Mox. Poté položí Slona ,který Adamovi přinese tolik chtěné životy navíc. Hraje Milan, zahraje Burning Wish a vytáhne Empty the Warrens. Položí 4 tokeny, ale situace pro Milana nevypadá moc dobře. Adam ve svém otočí Elfa, lízne a poté pošle vše co má (včetně Treetopy) do útoku a stáhne Milana na na 6. Adam položí Pařez (Dorana) a předá kolo. Milan lízne a go. Adam lízne, zahraje Vindicate, rozboří jeden Token a útokem smete Milana ze stolu.
Adam Koska: 2 vs. Milan Fajmon:1
11:05
Před druhým kolem jsme pro vás připravili přehled měst, ze kterých hráči přijeli. Nejvíce hráčů dorazilo z Prahy (14). Druhým nejvíce zastoupeným městem bylo Brno (12). Dále přijeli hráči z Ostravy (2). Kladna (1), Zlína (4), Kroměříže (1), Velkého Meziříčí (1), Opava (1), Boskovice (1), Vyškov (1), Olomouc (3), Pardubice (2), Prostějov (1), Kopřivnice (4) a Žďáru nad Sázavou (1).
Feature Match pro druhé kolo je Tomáš Krejsa vs. David Střítežský.
Pokud použijeme ohrané přirovnání k Davidovi a Goliášovi, tak Tomáš Krejsa rozhodně zosobňuje bájného obra a David jeho přemožitele. Kdo vyhrál před několika tisíci lety je nám všem známo, jak ale jejich souboj dopadne dnes je zatím ještě ve hvězdách.
Tomáš pilotuje 5C Zoo a David hraje R/G/b. 

Oba hráči si míchají decky, hodí si kostkou, a ta určí, že Tomáš začne.
Tomáš svoji ruku posílá zpět do decku a bude doufat v lepších šest. Dle jeho vlastních slov sice o moc lepší nejsou, ale keep. David si nechává sedmikaretní ruku a je spokojen.
Tomáš začíná Fetchkou, která najde taplý Temple Garden a předá kolo. David dá Stomping Ground a Fanatica. Opět hraje Tomáš, který dá zemi a go. David ve svém jede Fanaticem, přiloží Confidanta a předá tah. Bob na konci dostane Helixem a hraje Tom. Ten ve svém dá Fandu a zahraje Tribal Flame za 5 do hlavy. David ve svém kole jede Fandou, který se vymění s tím Tomášovím a zahraje Call of the Herd. Opětje na tahu Tom, který lízne, zahraje Lavamancera a předá kolo. David jede slonem, zahraje Watchwolfa a Incinerací zabije Lavamancera. Hraje Tom, který zabije Vlka Vindicatem a předá kolo. David ve svém dá Jitte, kterou nasadí na sloní token a jede za tři. Dva countery se objeví na Jitte. Tu Tom ve svém zboří další Vindikací a tak si David aspoň přidá životy. Poslední jmenovaný ve svém kole položí dva Fandy a předá kolo. Tom zahraje ve svoji main phase Goyfa, který na konci jeho kola dostane Terminací. David zabije Helixem Tomova Fandu a rozjede se. Tomáš má už jen 4 životy a potřebuje nutně topdeck. Ten se ale nekoná a jde se na další hru.
2.Hra:
Začíná Tom a oba hráči keep.

Tomáš položí Fetchku, kousne se za tři, a zahraje Kird Ape (2/3).
David ve svém prvním kole dá Fandu a hraje opět Tomáš. Ten se rozjede opicí, položí zemi a Fandu a předá kolo. David jede Fandou, který se opět vymění s tím Tomášovým. Dále David přiloží svojí Opici a nechá hrát Toma. Ten opět pošle opici na zteč a David se nechá kousnout za dva, ačkoliv má svojí Kird Ape připravenou blokovat. Tom položí ještě Confidanta a nechá hrát Davida. Ten se rozběhne svojí Opicí, která taktéž ohlodá Toma za dva. Na Davidově straně stolu se objeví Fanatic, který zabije Boba a Jitte. Opět hraje Tom, který nutně potřebuje nějakou odpověď na Jitte. David ve svém kole nenaplátuje opici a jen útočí, Kird Ape dostane Terminací a hraje Tom. Ten lízne a předá kolo. David také jen draw and go. Tom je ale taky pasivní a předá kolo Davidovi. Ten na konci kola zahraje Helix do hlavy. Ve svém neudělá nic a tak se hra přesunuje opět na Tomovu stranu stolu. Ten zahraje Vindicate a zboří Temple Garden. Do reakce na Vindicate dostane ale Tom Charem a má už je 4 životy. David je opět neaktivní a takmu Tom rozboří další zemi Vindicatem a David zareaguje Sudden Shockem do hlavy. David je nechán jen s jednou zemí. Druhou zemi ale líže z vršku a dostřelí Toma dalším Sudden Shockem.
David Střítežský: 2 vs. Tomáš Krejsa:0, aneb historie se opakuje.J
___________________________________________________________________________
12:10
Pro třetí kolo jsem si pro vás připravil zápas mezi Matesem Vantuchem, který včera vyhrál stylem start-cíl kvalifikaci na MR (s Vílencem obv.) a Martinem Novákem.
Mates hraje Next Level Blue a Martin U/W control. Mates mi před hrou říkal, že nesehnal včechny karty a místo dvou Vedalken Shakless hraje dva Remandy.J
Hráči si hodili kostkou. Hod vyhrál Martin a začíná.
1.Hra:
Martin si svoji ruku nechává, stejně tak Mates. Martin má první dvě kole v draw and go modu. Mates je aktivnější a první kolo suspendne Ancestrall Vision. Další pár kol se opět nic neděje, až ve třetím vyzkouší Mates Counterbalanci. Ta vyprovokuje Martina k zahrání Mana Leaku, který ale Mates zruší Spell Snarem a Balance se dostane na stůl. Martin ve svém kole protlačí Court Hussara a předá kolo. Mates položí Goyfa a hraje opět Martin. Ten lízne, dá zemi a zamyslí se, ale nakonec neudělá nic. Mates se dostane do Upkeepu a chce vyresolvovat Vizi. Strhne se countrovací bitva, ve které jsou hlavními aktéry dva counterspelly, remand a Spell Snare….chvíle napětí…a Vize je tam! Mates lízne ještě v draw a rozhodně hodlá využít karetní výhodu, kterou mu Vize poskytla. Pro začátek útočí Goyfem. Poté protlačí Senseis Divining Top a zkompletuje tak smrtelnou kombinace Top a Balance. Je spokojen a nechá hrát Martina. Ten zkouši zahrát Faiths Fatters na Goyfa. Se zlou se ale potáže a Balance naslepo ukáže Cryptic Command a bílý enchant creature se odebere do hřbitova. Hraje Mates. Ten jen útočí a předává kolo. Martin se opět snaži být aktivní a hraje Compulsive research. Mates reaguje Topem. Nic za tři ale nevyvrtá, a tak Martin o něco srovná karetní výhodu. Poté se zamyslí a hra se dostane zpět k Matesovi. Ten lízne a útočí Goyfem. Martin odpovídá Condemnem. Mates se podívá Káčou, nic ale nevyvrtá a tak vrátí Top na vršek a Balancí zruší Condemn. Hraje opět Martin, který má už jen 9 životů. Ten lízne a zahraje dalšího Hussara. Poté nechá opět hrát Matese. Mates draw a jede nejhranější bytostí dněšních dní - Tarmogoyfem. Ten je zablokován Forbidden Watchtower. Poté Mates suspendne další Vizi a hra se dostává na chvíli do mrtvého bodu, kdy se na stole nic moc neděje a hráči vyčkávají. To se ale prolomí ve chvíli, kdy Martin hraje další Fettery a cílí Miren, the mooning well. Jeho plány ale ztroskotají na dvojici Balance/Top, když Mates z vršku ukáže další Cryptic Command.
Mates se dostane ke kolu a protlačí dalšího Tarmogoyfa, který společně se svým o tři kola starším kolegou a modrými Commandy ukončí hru v Mattesův prospěch.

2.Hra:
Začíná Martin. Oba hráči keep. Prvních pár kol zas jen draw and go. V pátém kole se konečně něco děje - Mates suspendne Ancestral Vizi, která pomalu, ale jistě předznamenává další counterovací bitvu. Ve svém šestém zkusí Martin Hussara, který ale dostane Remandem a hraje opět Mates. Jeho kolo je znovu Draw and Go. Martin tedy opět vyzkouší Hussara, který je opět Remandován. Mates nic, a tak hraje Martin, který vyzkouši Hussara již potřetí. Tentokrát dostane Counterspellem a tak už se konečně odebere na hřbitov. Kolo dostane opět Mates. Lízne a vyzkouší zahrát Counterbalanci. Martin reaguje Counterspellem a i Balance skončí v hrobě. Mates nechává hrát Martina, ale po draw mu dá Extirpate na Counterspell. Martin zahodí jeden z ruky a zbylé dva mu Mates removne z balíku. Martin se tedy konečně dostane do své main phase a vyzkouší zahrát Grand Arbitera Augustina, který se dostane na stůl. Hraje Mates, kterému vyskočí vize a přinese mu tři karty navíc. Ve svém Mates jen suspende další vizi a předá kolo. Martin se zhostí šance a jede Augustinem. To je ale vše, co udělá a aktivním hráčem se opět stává Mates. Ten ale jen položí zemi a go. Martin na konci kola udělá tokena z Factorky a hraje. Ve svém Martin útočí Tokenem a Augustinem. Senátor je ale vrácen Commandem a Mates ještě lízne kartičku. Hra se přesune opět ke včerejšímu šampionovi. Ten zkouší zahrát Tarmogoyfa, který je zrušen Spell Snarem a Mates předá kolo. Martin útočí tokenem a hraje Augustina. Toho Mates zruší Commandem a jako druhý efekt vybírá draw. Vše se povedlo, jak mělo, a když se hra dostala zpět k Matesovi, pokládá Tarmogoyfa. Martin vrací na konci kola Goyfa Repealem a lízne. Ve svém jede tokenem z factorky a zkouší dát Morph. Ten je ale znovu zrušen Counterspellem a ukáže se, že to byl Exalted Angel. Hraje Mates, kterému v upkeepu vyresolvuje další vize a troufám si říct, že s takovou karetní výhodou už by své tažení měl dotáhnout do vítězného konce. Ve své main phase Mates zahraje Counterbalance a Tolaria Westem si najde Engineered Explosives, které položí bez counteru na stůl. Dále položí Goyfa, je spokojen a předá kolo. Martin zkouší Hussara, který se bez větších problémů dostane na stůl. Poté vyzkouší Meloku, která dostane Matesovým posledním Counterspellem. Hraje opět Mattes, ten se ale k ničemu nemá, a tak se hra opět přesouvá k Martinovi. V tuto chvíli hlavní rozhodčí vyhlašuje konec kola a Mates již tedy nemůže prohrát. Martin v prvním svém nastaveném zahraje Sacred Mesu, která se dostane na stůl. Hraje Mates, který přiloží Topu a opět rozjede combo Balance/Top. Na konci Matesova kola udělá Martin dva tokeny z Mesy. Ve svém Martin neudělá nic a předá kolo Matesovi. Ten zapálí explosives, aby uklidil tokeny. To se povede a vzhledem k tomu, že má Mates na stole Academy Ruins, kterými vrátí Explosives na vršek, hra spěje k remíze. Mates tedy vítězí 1:0.
Mates Vantuch:1. vs. Martin Novák:0
Před čtvrtým kolem vám přinášíme průřez dnešním fieldem. Jako nehranější balíček se ukázal být Teps (6), následovaný Dredgem, Doran deckem, Burnem, ZOO, Faeriemi a Affinitou (všichni 4).Dále zde jsou k vidění stálice jako Next Level Blue, Goblini, Rock, RDW, Tron a Tooth and Nail. Field je tedy opravdu rozmanitý. Teď již ale pojďme k zápasu čtvrtého kola.
Feature match čtvrtého kola je František Bína vs. Eduard Dluhoš.
Franta hraje Tepsy a Eda zvolil na dnešek Psychatoga. 

1.Hra:
Vyšší číslo na kostce opět vybírá a to znamená, že začínat bude Eda.
Ten ale není se svým opening draw spokojen a zkouší lepších šest. Ty už si nechává a může se hrát. Prvních pár kol se nic neděje. Ve druhém kole Eda položí Fathom seera, čímž se zatapuje. Této šance se Franta zhostí, lízne, položí Gemstone Mine, pomocí rituálů nageneruje manu a storm count a zahraje Burning wish na Empty the Warrens. Ty přinesou Frantovy 18! malých goblinů ve druhém kole. Franta je spokojen a předává kolo. Eda ve svém položí dalšího Fathom seera a vzdá.
2.Hra:
Oba hráči jsou spokojeni se svým opening draw. Začíná Eda. Prvních pár kol opět jen země a z Frantovy strany Chromatic star. Poté Eda zahraje Durres, který zahodí Pact of Negation.
Pak je na stole pár kol klid. Klidná hladina se začne čeřit, až když Eda položí Psychatoga, což pro Frantu znamená, že by se měl začít činit. Ten to ale nemá moc dobré a i když prolízává stary jednu za druhou, nemůže si líznout třetí zemi. Eda mezitím tlačí Togem po jedničkách, takže taky žádné terno. Poté se Franta konečně odhodlá a zahraje Chome Mox. Do něj removne Rite of Flame. Obětuje zemi a hraje Seething song. Ten ale dostane Counterspellem a tak Franta předá kolo. Eda položí Explosives, zapálí je za nula, čímž smete Mox a Franta bez jediného permanentu na stole vzdává.
3.Hra:

První kola tradičně draw and go. Až Franta ve třetím kole hraje Infernal Tutor na Rite of Flame. To se povede. Franta tedy hraje jak nalezený Rite of Flame, tak ten co měl původně v ruce. Poté zkouší Chromatic star, která se též dostane na stůl. Franta ale někde udělal chybu ve výpočtech a výsledkem toho je manaburn a zbytečné zahrání několika karet. Inu ne nadarmo se říká, dvakrát měř, jednou řež.J
Franta tedy nechá hrát Edu, který ve svém zahraje Durres, který zahodí další Infernal Tutor.
Dvě kola se nic neděje a hráči pouze lížou. O pár kol později Franta zkusí nakopnout kombo, nageneruje manu rituály a zkouší zahrát Infernal Tutor s Hellbentem. Ten ale dostal Cryptic Commandem a tak Franta hoří opět za 7 a nemá ani kartu na ruce, což je pro něj jasným znamením, aby vzdal. Tak se i stane a Franta otevřeně mluví o tom, že si hru prohrál sám.
František Bína:1 vs. Eduard Dluhoš 2
POZNÁMKA ORGANIZÁTORA: FINÁLE BUDETE MOCI SLEDOVAT NA NAŠEM CHATU. CCA OD 18H.
máme pro vás také standingy po 4. kole: (hráči s hvězdičkou jsou tzv. amatéři)
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 48 Koska, Adam 12 62,5000 88,8889 58,6806 4/4/0/0
2 27 Rohacek, Jan* 12 58,3333 80,0000 53,4091 4/4/0/0
3 20 Dluhos, Eduard 12 54,1667 80,0000 55,2778 4/4/0/0
4 35 Posolda, Ondrej 10 60,4167 77,7778 53,9520 4/3/1/0
5 43 Vantuch, Mates 10 60,4167 75,0000 59,0278 4/3/1/0
6 41 Hanus, Daniel* 9 62,5000 66,6667 59,7222 4/3/0/0
7 44 Kriz, Tomas 9 62,5000 63,6364 57,7525 4/3/0/0
8 16 Bina, Frantisek 9 60,4167 77,7778 53,3333 4/3/0/0
9 29 Novak, Martin 9 60,4167 75,0000 54,5833 4/3/0/0
10 56 Krupica, Vit* 9 58,3333 62,5000 55,5556 4/3/0/0
11 21 Bocak, Petr 9 58,3333 60,0000 53,3333 4/3/0/0
12 19 Rotrekl, Lubomir* 9 56,2500 75,0000 58,5859 4/3/0/0
13 26 Bilek, Tomas* 9 52,0833 77,7778 51,4520 4/3/0/0
14 23 Vysoky, Josef* 9 50,0000 60,0000 50,2778 4/3/0/0
15 33 Schanka, Martin* 9 47,9167 66,6667 51,6667 4/3/0/0
16 17 Kovar, Karel* 9 47,9167 60,0000 50,0947 4/3/0/0
17 34 Dohnal, Roman 9 37,5000 75,0000 40,5303 4/3/0/0
18 1 Dedek, Martin 7 54,1667 50,0000 51,8750 4/2/1/0
19 8 Majer, Marek* 6 75,0000 50,0000 67,7778 4/2/0/0
20 45 Stzitezsky, David* 6 70,8333 44,4444 65,5808 4/2/0/0
21 51 Kocian, Ondrej* 6 64,5833 50,0000 58,7500 4/2/0/0
22 47 Panchartek, Zbysek* 6 62,5000 44,4444 58,9331 4/2/0/0
23 3 Fajmon, Milan 6 60,4167 55,5556 59,3056 4/2/0/0
24 50 Veselský, Karel* 6 58,3333 55,5556 54,1667 4/2/0/0
25 11 Mahdal, David* 6 58,3333 50,0000 54,5833 4/2/0/0
26 36 Prosek, Dominik 6 58,3333 45,4545 61,0480 4/2/0/0
27 37 Vanek, Tomas* 6 54,1667 55,5556 50,5556 4/2/0/0
28 14 Stastny, Libor* 6 52,0833 55,5556 52,2980 4/2/0/0
29 4 Fukala, Dalibor* 6 52,0833 45,4545 50,6944 4/2/0/0
30 9 Drtil, Lubomir* 6 47,9167 55,5556 46,7803 4/2/0/0
31 49 Bakule, Jakub 6 47,9167 54,5455 44,4444 4/2/0/0
32 38 Marek, Jan* 6 47,9167 50,0000 47,5000 4/2/0/0
33 18 Vsiansky, Martin* 6 47,9167 50,0000 44,6970 4/2/0/0
34 46 Krejsa, Tomas 6 47,9167 50,0000 44,4444 4/2/0/0
35 53 Vlach, Vaclav* 6 47,9167 50,0000 44,4444 4/2/0/0
36 32 Kralik, Jan* 6 43,7500 50,0000 43,0556 4/2/0/0
37 10 Zalusky, Dominik* 6 41,6667 44,4444 43,3333 4/2/0/0
38 22 Lang, Richard* 4 54,1667 37,5000 49,7222 4/1/1/0
39 2 Hanzálek Z, Jan 3 77,7778 50,0000 69,3122 3/1/0/0
40 12 Strašák, Jan* 3 60,4167 36,3636 61,3889 4/1/0/0
41 40 Janovsky, David* 3 58,3333 33,3333 54,7222 4/1/0/0
42 55 Bortel, Jan* 3 58,3333 30,0000 55,7197 4/1/0/0
43 28 Lezna, Ladislav* 3 54,1667 33,3333 52,0833 4/1/0/0
44 31 Stefan, Petr* 3 52,0833 40,0000 51,3889 4/1/0/0
45 52 Macalík, Roman* 3 52,0833 33,3333 55,8333 4/1/0/0
46 25 Simko, David 3 52,0833 30,0000 48,3333 4/1/0/0
47 24 Zarosky, Tomas* 3 52,0833 22,2222 51,6667 4/1/0/0
48 5 Bures, Ondrej* 3 47,9167 40,0000 45,5556 4/1/0/0
49 39 Jurkovsky, Ondrej* 3 47,9167 33,3333 47,2222 4/1/0/0
50 15 Jancik, Svatoslav* 3 45,8333 30,0000 47,7525 4/1/0/0
51 54 Rehulka, Karel 3 43,7500 40,0000 42,8030 4/1/0/0
52 13 musil, ivan* 3 38,8889 40,0000 38,0471 3/0/0/1
53 42 Orlik, Vaclav* 0 54,1667 0,0000 55,8333 4/0/0/0
54 30 Hrebejk, Michal* 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
55 7 Muller, Stepan* 0 47,9167 11,1111 50,0000 4/0/0/0
56 6 Marous, Roman* 0 43,7500 0,0000 43,3333 4/0/0/0
V poslední hře opět začíná Roman a bude to tedy dost o tempu. Oba hráči si svoje opening draw nechali. Roman zahájí hru Durresem, který zahazuje Chant. Petr dává jen zemi a go. Roman terdy pokračujev aktivitě a zahraje zem, buben a žábu. Předá kolo a hraje Petr. Ten položí Pikulu, kterým zakáže Ravagera. Roman lízne, zahraje Thoughtcast, Staru, Workera a nechá Petra hrát. Ten draw, útok Medlářem a předá kolo. Roman ve svém kole zahraje žízeň, do které zahodí Ravagera. Poté útočí a sjede Petra na 14. Po útoku Roman protlačí pláty, které pro Petra znamenají velký problém, protože Roman má na stole ještě Nexus. Pak položí Ornitoptheru a je spokojen. Hraje Petr. Ten se ve svém kole zamyslí tak dlouho, že ho přihlížející rozhodčí Luboš Lauer musí napomenout, aby hrál rychleji. Nakonec se rozhodne útočit Mágem a předat tah. Roman také jen lízne a překvapivě nechá Petra hrát. Ten také jen draw and go. Roman obětuje Staru položí další Ornitoptheru a naplátuje tu starší. Oživí Nexus a jede celou armádou, která čítá žábu, ornitoptheru s pláty, workera a Nexus. Petr před damage na stack rozboří pomocí Ancient Grudge pláty a Workera zablokuje Pikulou. Po útoku má Petr 9 a hraje. Lízne a položí Miss Americu (Lightning Angel), která hned útočí i spolu s Pikulou a sráží Romana na 11. Poslední jmenovaný se ve svém kole pomstí tím, že zahraje topdecknutý Thoughtcast a Durres, kterým zahodí Žízeň po vědění. Ke kolu se dostává Petr. Ten jede elektrikářem za tři do Romana a předává mu kolo. Roman lízne, zamyslí se a nechá Petra hrát. Petr zahraje před útokem Durres, který nemá co zahodit, protože Roman má jen zemi a Ravagera. Útočí Andělem za tři nechá hrát Romana. Ten je stále na draw and go modu. Petr lízne, položí Scepter s Chantem a ještě než stačí udělat cokoliv jiného, tak mu Roman podává ruku s gratulací k vítězství.
POZNÁMKA ORGANIZÁTORA: FINÁLE BUDETE MOCI SLEDOVAT NA NAŠEM CHATU. CCA OD 18H.
máme pro vás také standingy po 4. kole: (hráči s hvězdičkou jsou tzv. amatéři)
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 48 Koska, Adam 12 62,5000 88,8889 58,6806 4/4/0/0
2 27 Rohacek, Jan* 12 58,3333 80,0000 53,4091 4/4/0/0
3 20 Dluhos, Eduard 12 54,1667 80,0000 55,2778 4/4/0/0
4 35 Posolda, Ondrej 10 60,4167 77,7778 53,9520 4/3/1/0
5 43 Vantuch, Mates 10 60,4167 75,0000 59,0278 4/3/1/0
6 41 Hanus, Daniel* 9 62,5000 66,6667 59,7222 4/3/0/0
7 44 Kriz, Tomas 9 62,5000 63,6364 57,7525 4/3/0/0
8 16 Bina, Frantisek 9 60,4167 77,7778 53,3333 4/3/0/0
9 29 Novak, Martin 9 60,4167 75,0000 54,5833 4/3/0/0
10 56 Krupica, Vit* 9 58,3333 62,5000 55,5556 4/3/0/0
11 21 Bocak, Petr 9 58,3333 60,0000 53,3333 4/3/0/0
12 19 Rotrekl, Lubomir* 9 56,2500 75,0000 58,5859 4/3/0/0
13 26 Bilek, Tomas* 9 52,0833 77,7778 51,4520 4/3/0/0
14 23 Vysoky, Josef* 9 50,0000 60,0000 50,2778 4/3/0/0
15 33 Schanka, Martin* 9 47,9167 66,6667 51,6667 4/3/0/0
16 17 Kovar, Karel* 9 47,9167 60,0000 50,0947 4/3/0/0
17 34 Dohnal, Roman 9 37,5000 75,0000 40,5303 4/3/0/0
18 1 Dedek, Martin 7 54,1667 50,0000 51,8750 4/2/1/0
19 8 Majer, Marek* 6 75,0000 50,0000 67,7778 4/2/0/0
20 45 Stzitezsky, David* 6 70,8333 44,4444 65,5808 4/2/0/0
21 51 Kocian, Ondrej* 6 64,5833 50,0000 58,7500 4/2/0/0
22 47 Panchartek, Zbysek* 6 62,5000 44,4444 58,9331 4/2/0/0
23 3 Fajmon, Milan 6 60,4167 55,5556 59,3056 4/2/0/0
24 50 Veselský, Karel* 6 58,3333 55,5556 54,1667 4/2/0/0
25 11 Mahdal, David* 6 58,3333 50,0000 54,5833 4/2/0/0
26 36 Prosek, Dominik 6 58,3333 45,4545 61,0480 4/2/0/0
27 37 Vanek, Tomas* 6 54,1667 55,5556 50,5556 4/2/0/0
28 14 Stastny, Libor* 6 52,0833 55,5556 52,2980 4/2/0/0
29 4 Fukala, Dalibor* 6 52,0833 45,4545 50,6944 4/2/0/0
30 9 Drtil, Lubomir* 6 47,9167 55,5556 46,7803 4/2/0/0
31 49 Bakule, Jakub 6 47,9167 54,5455 44,4444 4/2/0/0
32 38 Marek, Jan* 6 47,9167 50,0000 47,5000 4/2/0/0
33 18 Vsiansky, Martin* 6 47,9167 50,0000 44,6970 4/2/0/0
34 46 Krejsa, Tomas 6 47,9167 50,0000 44,4444 4/2/0/0
35 53 Vlach, Vaclav* 6 47,9167 50,0000 44,4444 4/2/0/0
36 32 Kralik, Jan* 6 43,7500 50,0000 43,0556 4/2/0/0
37 10 Zalusky, Dominik* 6 41,6667 44,4444 43,3333 4/2/0/0
38 22 Lang, Richard* 4 54,1667 37,5000 49,7222 4/1/1/0
39 2 Hanzálek Z, Jan 3 77,7778 50,0000 69,3122 3/1/0/0
40 12 Strašák, Jan* 3 60,4167 36,3636 61,3889 4/1/0/0
