Ostatní
CMUS Vintage and Legacy Series 2009 - SHRNUTÍ
Ahoj všichni hráči,
Chtěl bych napsat takové shrnutí ohledně ligy, kterou pořádám a sice o:
CMUS Vintage and Legacy Series 2009
Na turnaje chodil průměrně následující počet hráčů:
Legacy – 2007 – nehrálo se
Legacy – 2008 – 30 hráčů na turnaj – 111 různých hráčů
Legacy – 2008 – 40 hráčů na turnaj – 154 různých hráčů
Legacy – 2008 – 40 hráčů na turnaj – 154 různých hráčů
Vintage – 2007 – 28 hráčů na trunaj – 87 různých hráčů
Vintage – 2008 – 16 hráčů na turnaj – 49 různých hráčů
Vintage – 2008 – 18 hráčů na turnaj – 55 různých hráčů
Na Legacy přišlo průměrně o neuvěřitelných 30% hráčů na turnaj více, než tomu bylo v minulém roce. Je vidět, že o Legacy je opravdu zájem. Doufejme, že tento trend bude i nadále přetrvávat.
Vintage je na tom co se týče účasti také o něco lépe. Nárůst je o cca. 10% hráčů na turnaj více. Zrušení proxy připsělo jak ke zvýšení účasti hráčů na turnaj, tak i ke zvýšení hráčské základny.
Příští rok budu chtít pořádat tuhle sérii za stejných podmínek. A tak doufám, že trend nárůstu hráčů bude stejný, jako tenhle rok :-)
Protože se tenhle rok bodovaly jednotlivé turnaje, tak je tu celkový soupis všech hráčů, kteří jednotlivé turnaje hrály a jejich umístění:
LEGACY - forum na diskusi:
VINTAGE - forum na diskusi:
Vintage – 2008 – 18 hráčů na turnaj – 55 různých hráčů
Na Legacy přišlo průměrně o neuvěřitelných 30% hráčů na turnaj více, než tomu bylo v minulém roce. Je vidět, že o Legacy je opravdu zájem. Doufejme, že tento trend bude i nadále přetrvávat.
Vintage je na tom co se týče účasti také o něco lépe. Nárůst je o cca. 10% hráčů na turnaj více. Zrušení proxy připsělo jak ke zvýšení účasti hráčů na turnaj, tak i ke zvýšení hráčské základny.
Příští rok budu chtít pořádat tuhle sérii za stejných podmínek. A tak doufám, že trend nárůstu hráčů bude stejný, jako tenhle rok :-)
Protože se tenhle rok bodovaly jednotlivé turnaje, tak je tu celkový soupis všech hráčů, kteří jednotlivé turnaje hrály a jejich umístění:
LEGACY - forum na diskusi:
Pořadí | Jméno | 1. turnaj - Brno | 2. turnaj - Praha | 3. turnaj - Vyškov | 4. turnaj - Praha | 5. turnaj - Brno | 6, turnaj - Praha | Celkem: |
1. | Zuskač Jan | 36 | 2 | 25 | 45 | 43 | 69 | 220 |
2. | Dvořák Jiří | 44 | 20 | 28 | 40 | 63 | 195 | |
3. | Do-Anh David | 20 | 37 | 44 | 44 | 36 | 181 | |
4. | Sejkora Svatopluk | 1 | 45 | 39 | 34 | 56 | 175 | |
5. | Stráský Ondřej | 29 | 31 | 26 | 14 | 57 | 157 | |
6. | Pokorný Jiří | 42 | 34 | 32 | 33 | 141 | ||
7. | Koudelka Luboš | 10 | 23 | 19 | 48 | 34 | 134 | |
8. | Mendl Jiří | 23 | 14 | 23 | 61 | 121 | ||
9. | Novák Jiří | 10 | 47 | 7 | 54 | 118 | ||
10. | Lukeš Martin | 49 | 65 | 114 | ||||
11. | Vilím Tomáš | 44 | 68 | 112 | ||||
12. | Mendl Michal | 30 | 14 | 64 | 108 | |||
13. | Pinc Pavel | 43 | 21 | 40 | 104 | |||
14. | Kozák Jonáš | 11 | 11 | 36 | 23 | 22 | 103 | |
15. | Vach Petr | 9 | 46 | 48 | 103 | |||
16. | Kvapil Zdeněk | 20 | 42 | 38 | 100 | |||
17. | Lanka Tomáš | 8 | 30 | 62 | 100 | |||
18. | Vsianský Martin | 25 | 36 | 38 | 99 | |||
19. | Brodzák Michal | 28 | 30 | 37 | 95 | |||
20. | Břehovský Josef | 39 | 32 | 24 | 95 | |||
21. | Jošek Rostislav | 43 | 23 | 26 | 92 | |||
22. | Kukla Martin | 34 | 35 | 23 | 92 | |||
23. | Kučera Vladimír | 24 | 27 | 38 | 2 | 91 | ||
24. | Opička Jan | 24 | 66 | 90 | ||||
25. | Adler Patrik | 38 | 33 | 2 | 16 | 89 | ||
26. | Hřebejk Michal | 17 | 43 | 28 | 88 | |||
27. | Sadlon Vladimír | 34 | 53 | 87 | ||||
28. | Humpolec Pavel | 28 | 52 | 80 | ||||
29. | Koudelka Tomáš | 41 | 6 | 33 | 80 | |||
30. | Šedivý Jan | 41 | 39 | 80 | ||||
31. | Bílek Tomáš | 12 | 12 | 55 | 79 | |||
32. | Dio Michal | 39 | 40 | 79 | ||||
33. | Leitgeb Vladimír | 22 | 28 | 28 | 78 | |||
34. | Kaiser Miroslav | 16 | 60 | 76 | ||||
35. | Bouček Jaroslav | 33 | 42 | 75 | ||||
36. | Hart Josef | 32 | 20 | 21 | 73 | |||
37. | Kouřil Jan | 7 | 5 | 17 | 25 | 16 | 70 | |
38. | Martínek Petr | 41 | 27 | 68 | ||||
39. | Findejs Jan | 67 | 67 | |||||
40. | Podlaha Martin | 37 | 15 | 13 | 65 | |||
41. | Surý Zdeněk | 32 | 33 | 65 | ||||
42. | Šmahel Lukáš | 59 | 59 | |||||
43. | Sulík Pavel | 9 | 49 | 58 | ||||
44. | Richter Tomáš | 58 | 58 | |||||
45. | Martinec Jan | 16 | 41 | 57 | ||||
46. | Dobiš David | 38 | 18 | 56 | ||||
47. | Klíma Marek | 30 | 22 | 52 | ||||
48. | Novotný Jakub | 21 | 31 | 52 | ||||
49. | Pokorný Ondřej | 51 | 51 | |||||
50. | Balun Jiří | 13 | 37 | 50 | ||||
51. | Černý Michal | 40 | 10 | 50 | ||||
52. | Musil Tadeáš | 9 | 35 | 6 | 50 | |||
53. | Vládík Pavel | 31 | 19 | 50 | ||||
54. | Vápeník Pavel | 50 | 50 | |||||
55. | Bindík Adam | 19 | 30 | 49 | ||||
56. | Havlíček Drahomír | 3 | 44 | 47 | ||||
57. | Mráz Vojtěch | 47 | 47 | |||||
58. | Rozenkranz Ondřej | 46 | 46 | |||||
59. | Kaman Jiří | 24 | 21 | 45 | ||||
60. | Suran Ondrej | 45 | 45 | |||||
61. | Chmelík Jaroslav | 12 | 32 | 44 | ||||
62. | Hryčej martin | 43 | 43 | |||||
63. | Karásek Lukáš | 26 | 5 | 11 | 42 | |||
64. | Melichar Martin | 42 | 42 | |||||
65. | Pavlíček Lukáš | 42 | 42 | |||||
66. | Slavíček Petr | 41 | 41 | |||||
67. | Douda Ondřej | 40 | 40 | |||||
68. | Pelikan Martin | 39 | 39 | |||||
69. | Polcar Petr | 37 | 37 | |||||
70. | Bílek Pavel | 5 | 31 | 36 | ||||
71. | Borek Ales | 36 | 36 | |||||
72. | Pinos Jiří | 17 | 10 | 9 | 36 | |||
73. | Hůlka Jiří | 27 | 8 | 35 | ||||
74. | Jestříbek Jan | 35 | 35 | |||||
75. | Marčík Michal | 35 | 35 | |||||
76. | Zuna Zdeněk | 35 | 35 | |||||
77. | Kopecký Kryštof | 31 | 1 | 32 | ||||
78. | Kosek Milan | 7 | 24 | 31 | ||||
79. | Panigada Igor | 25 | 5 | 30 | ||||
80. | Svoboda Jiří | 1 | 29 | 30 | ||||
81. | Franz Jan | 29 | 29 | |||||
82. | Samul Ondřej | 29 | 29 | |||||
83. | Kvasnička Stanislav | 29 | 29 | |||||
84. | Kostal Zdenek | 2 | 26 | 28 | ||||
85. | Macas Jan | 27 | 27 | |||||
86. | Stanoev Ivan | 27 | 27 | |||||
87. | Trajhan Matouš | 27 | 27 | |||||
88. | Pátek Zdeněk | 26 | 26 | |||||
89. | Šiška Michal | 26 | 26 | |||||
90. | Kraft Lukáš | 25 | 25 | |||||
91. | Gruntorád Jan | 25 | 25 | |||||
92. | Kotrla Jan | 24 | 24 | |||||
93. | Halvíček Drahomír Jr. | 4 | 19 | 23 | ||||
94. | Blohon Lukáš | 22 | 22 | |||||
95. | Trnobranský Karel | 22 | 22 | |||||
96. | Vorozjanskij Jaroslav | 22 | 22 | |||||
97. | Argiriu Jiří | 21 | 21 | |||||
98. | Gibiš Petr | 4 | 17 | 21 | ||||
99. | Hanzálek Jan | 21 | 21 | |||||
100. | Kadrman Leoš | 20 | 20 | |||||
101. | Vlček Martin | 9 | 11 | 20 | ||||
102. | Franci Petr | 20 | 20 | |||||
103. | Hlubek Adam | 19 | 19 | |||||
104. | Vondráček Zdeněk | 19 | 19 | |||||
105. | Hlavinka Karel | 18 | 18 | |||||
106. | Kopal Jakub | 18 | 18 | |||||
107. | Loučka Ladislav | 13 | 5 | 18 | ||||
108. | Matějic Ivan | 4 | 14 | 18 | ||||
109. | Milosevsky Filip | 18 | 18 | |||||
110. | Polák Robin | 18 | 18 | |||||
111. | Vrba Jan | 18 | 18 | |||||
112. | Orálek Matěj | 17 | 17 | |||||
113. | Setínský Jan | 17 | 17 | |||||
114. | Hřibňák Ondřej | 16 | 16 | |||||
115. | Martínek Pavel | 3 | 13 | 16 | ||||
116. | Václavík Petr | 16 | 16 | |||||
117. | Hřibňák Karel | 15 | 15 | |||||
118. | Moravec Jiří | 6 | 8 | 1 | 15 | |||
119. | Novák Jan | 15 | 15 | |||||
120. | Relnicek Milan | 15 | 15 | |||||
121. | Štefan Jan | 15 | 15 | |||||
122. | Pešek Lukáš | 15 | 15 | |||||
123. | Sniegon David | 14 | 14 | |||||
124. | Bobr Ladislav | 13 | 13 | |||||
125. | Spetlík Zdeněk | 13 | 13 | |||||
126. | Roub Jan | 12 | 12 | |||||
127. | Vlček Tomáš | 12 | 12 | |||||
128. | Doležel Pavel | 12 | 12 | |||||
129. | Kabelka Adam | 11 | 11 | |||||
130. | Král Martin | 11 | 11 | |||||
131. | Focprecht Marek | 10 | 10 | |||||
132. | Lomnický Šimon | 10 | 10 | |||||
133. | Vencl Vašek | 9 | 9 | |||||
134. | Macejka Jiří | 8 | 8 | |||||
135. | Pilnaj Tomáš | 8 | 8 | |||||
136. | Nitsche Jiří | 8 | 8 | |||||
137. | Gargulák Lubomír | 7 | 7 | |||||
138. | Kozák Jan | 7 | 7 | |||||
139. | Hronec Jan | 7 | 7 | |||||
140. | Kříž Tomáš | 6 | 6 | |||||
141. | Ševčík Miroslav | 6 | 6 | |||||
142. | Novák Jakub | 6 | 6 | |||||
143. | Honc David | 4 | 4 | |||||
144. | Kupčík Jaroslav | 4 | 4 | |||||
145. | Falge Josef | 4 | 4 | |||||
146. | Bele Tomáš | 2 | 1 | 3 | ||||
147. | Čilík Karol | 3 | 3 | |||||
148. | Hrbáček Jakub | 3 | 3 | |||||
149. | Syka Radek | 3 | 3 | |||||
150. | Vitásek Vladimír | 3 | 3 | |||||
151. | Bátora Alexandr | 2 | 2 | |||||
152. | Pospíšil Jakub | 2 | 2 | |||||
153. | Mikula Jakub | 1 | 1 | |||||
154. | Prošek Dominik | 1 | 1 |
VINTAGE - forum na diskusi:
Pořadí | Jméno | 1. turnaj - Brno | 2. turnaj - Praha | 3. turnaj - Vyškov | 4. turnaj - Praha | 5. turnaj - Brno | 6. turnaj - Praha | Celkem |
1. | Zuskač Jan | 13 | 16 | 13 | 21 | 13 | 10 | 86 |
2. | Nitsche Jiří | 10 | 12 | 10 | 16 | 9 | 13 | 70 |
3. | Sejkora Svatopluk | 20 | 10 | 20 | 14 | 64 | ||
4. | Koudelka Luboš | 17 | 7 | 8 | 13 | 5 | 50 | |
5. | Adler Patrik | 19 | 15 | 3 | 8 | 45 | ||
6. | Kučera Vladimír | 14 | 14 | 9 | 37 | |||
7. | Moravec Jiří | 21 | 3 | 11 | 35 | |||
8. | Podlaha Martin | 9 | 22 | 4 | 35 | |||
9. | Vsianský Martin | 11 | 19 | 4 | 34 | |||
10. | Pospíšil Jakub | 15 | 7 | 10 | 32 | |||
11. | Douda Ondřej | 18 | 11 | 29 | ||||
12. | Pinos Jiří | 16 | 12 | 28 | ||||
13. | Zezula Ondřej | 11 | 16 | 27 | ||||
14. | Chmelík Jaroslav | 7 | 17 | 24 | ||||
15. | Koudelka Tomáš | 2 | 6 | 1 | 14 | 23 | ||
16. | Kouřil Jan | 6 | 1 | 15 | 22 | |||
17. | Bližňák Jaromír | 13 | 6 | 19 | ||||
18. | Krejčí Petr | 19 | 19 | |||||
19. | Sulík Pavel | 3 | 16 | 19 | ||||
20. | Hůlka Jiří | 18 | 18 | |||||
21. | Lukeš Martin | 18 | 18 | |||||
22. | Findejs Jan | 18 | 18 | |||||
23. | Arcimovič Martin | 17 | 17 | |||||
24. | Kukla Martin | 6 | 11 | 17 | ||||
25. | Brodzák Michal | 4 | 12 | 16 | ||||
26. | Trnobranský Karel | 15 | 15 | |||||
27. | Kytner Vladimír | 8 | 5 | 2 | 15 | |||
28. | Kosek Milan | 14 | 14 | |||||
29. | Leitgeb Vladimír | 5 | 9 | 14 | ||||
30. | Sanders Brandon | 9 | 4 | 13 | ||||
31. | Kvapil Zdeněk | 12 | 12 | |||||
32. | Nahodil Petr | 12 | 12 | |||||
33. | Surý Zdeněk | 12 | 12 | |||||
34. | Syka Radek | 11 | 11 | |||||
35. | Jacko Robert | 10 | 10 | |||||
36. | Bílek Tomáš | 9 | 9 | |||||
37. | Lomnický Simon | 8 | 8 | |||||
38. | Tobola Robert | 8 | 8 | |||||
39. | Humpolec Pavel | 8 | 8 | |||||
40. | Trajhan Matouš | 5 | 3 | 8 | ||||
41. | Jošek Rostislav | 7 | 7 | |||||
42. | Kopecký Kryštof | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
43. | Král Martin | 7 | 7 | |||||
44. | Kupčík Jaroslav | 4 | 3 | 7 | ||||
45. | Bindík Adam | 7 | 7 | |||||
46. | Kubíček Matěj | 6 | 6 | |||||
47. | Langer Tomáš | 6 | 6 | |||||
48. | Dvorák Jiří | 5 | 5 | |||||
49. | Valenta Ondřej | 5 | 5 | |||||
50. | Čilík Karol | 4 | 4 | |||||
51. | Macejka Jiří | 3 | 3 | |||||
52. | Kotrla Jan | 2 | 2 | |||||
53. | Gargulák Lubomír | 1 | 1 | |||||
54. | Melzer Vladimír | 1 | 1 | |||||
55. | Sobek Vojtěch | 1 | 1 |
No a tady je fotka celkového víteze obou turnajů - mě :-)
Díky všem, že se jste se zúčastnili a příští rok se těším.
ZUZY
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
Rozhovor s hráčem Flesh and Blood Janem Kučerou
Gratuluji k výsledku! Pražského Callingu se přece jen dočkáme v lednu 2025, byl jsi vyslyšen. Cestování také moc nemusím, snad FaB získá...
všechny komentářeTOP 10 nejlepších Šnekú ve hře Magic the Gathering
aha, teraz pozerám lepšie, že nemá ulitu. snail/slug
všechny komentářeStředeční výhledy 18/2024
Zkusím kvíz: 1) Zahraji Nahiri's Sacrifice, do které obětuju Fear - Chainsaw má 2 countery 2) Cílím 2 dmg do priesta a 1 do cultisty 3)...
všechny komentářeGoblin sem, Goblin tam, Goblin, kam se podívám
Ahoj, zajímavé počtení. Pár sbírek mtg karet mám také, naštěstí pro mě se jedná o již uzavřené sady typu Ice age, The Dark apod. Hodně...
všechny komentářeNejlepší sběratelské karty současnosti
Tipl bych si, že Pokémonů se prodá víc než Magicu, takže jsou populárnější. I když je u nich rozhodující sběratelský aspekt víc než herní.
všechny komentářeJak na PreModern balíček levně?
Mně se nezdá příliš "drahý" ani Pitrack...obvykle se tam teda hrají čtyři fečky a jeden až dva Ensnaring bridge, a samozřejmě záleží, jaké...
všechny komentáře