Ostatní
Coverage mistrovstvi republiky 2011 - Mt:G - 1.Day
Dobré ráno z Brna, kde se poprvé v historii českého Magicu koná Mistrovství republiky. Já vás tímto vítám u online coverage, ve které vám následující dva dny budeme přinášet nejžhavější novinky z tohoto turnaje. Turnaj samotný zaštiťuje obchod a herna Černý rytíř, za což jim patří díky všech sto padesáti hráčů, kteří se dnes zaregistrovali. Nebudeme to dále prodlužovat a rovnou se vrhneme na věc. Po zakázání Stoneforge Mystic a Jace the Mind Sculptor, se utvořil zcela nový standart field. Podívejme se tedy, které balíčky tomuto novému fieldu prozatím kralují.
Minulý týden o víkendu se konalo mistrovství Japonska, které je považováno za Meku světového magicu. Podívejme se tedy, co tito Magicový alchymisti z druhého konce světa namíchali za balíčky. Uvádíme zde Valakut deck Ryoichiho Tamady a UB kontrol Shouta Takaa a Tempered Steel Aggro Ruuichira Ishida. Zejména zmiňované Tempered Steel Aggro se jeví jako kandidát na nového krále formátu.
Ryoichi Tamada – Valakut Deck
Japan Nationals 2011
Main Deck
60 cards
2 Evolving Wilds
5 Forest
1 Misty Rainforest
10 Mountain
4 Raging Ravine
1 Terramorphic Expanse
4 Valakut, the Molten Pinnacle
1 Verdant Catacombs
28 lands
2 Oracle of Mul Daya
4 Primeval Titan
4 Solemn Simulacrum
2 Wurmcoil Engine
12 creatures 2 Cultivate
4 Explore
2 Harrow
4 Khalni Heart Expedition
4 Rampant Growth
4 Summoning Trap
20 other spells
Sideboard
3 Creeping Corrosion
4 Nature's Claim
4 Obstinate Baloth
4 Pyroclasm
15 sideboard cards
Shouta Takao – UB control
Japan Nationals 2011
Main Deck
60 cards
4 Creeping Tar Pit
4 Darkslick Shores
4 Drowned Catacomb
6 Island
4 Swamp
4 Tectonic Edge
26 lands
3 Grave Titan
3 Solemn Simulacrum
1 Wurmcoil Engine
7 creatures 2 Black Sun's Zenith
2 Doom Blade
1 Duress
1 Go for the Throat
4 Inquisition of Kozilek
4 Jace Beleren
4 Mana Leak
4 Preordain
3 Ratchet Bomb
2 Stoic Rebuttal
27 other spells
Sideboard
3 Disfigure
1 Duress
2 Flashfreeze
2 Liliana Vess
2 Memoricide
2 Spellskite
3 Spreading Seas
Ryuuichiro Ishida- Tempered Aggro
Japan Nationals 2011
Main Deck
60 cards
3 Contested War Zone
4 Inkmoth Nexus
11 Plains
18 lands
4 Glint Hawk
4 Memnite
4 Ornithopter
3 Porcelain Legionnaire
4 Signal Pest
4 Steel Overseer
4 Vault Skirge
27 creatures 4 Dispatch
3 Glint Hawk Idol
4 Mox Opal
4 Tempered Steel
15 other spells
Sideboard
2 Celestial Purge
4 Kor Firewalker
2 Mental Misstep
4 Shrine of Loyal Legions
3 Spellskite
15 sideboard cards
Další deck, který má vekou šanci na úspěch je Twin/Exarch kombo. Pro přestavu, jak takovýto deck vypadá přikládáme decklist z main eventu francouzských Nationals:
Rémi Fortier
Main Deck
60 cards
2 Evolving Wilds
3 Halimar Depths
6 Island
7 Mountain
4 Scalding Tarn
2 Tectonic Edge
24 lands
4 Deceiver Exarch
2 Spellskite
1 Wurmcoil Engine
7 creatures 2 Gitaxian Probe
4 Into the Roil
3 Jace Beleren
3 Mana Leak
3 Mental Misstep
4 Preordain
3 Shrine of Piercing Vision
3 Spell Pierce
4 Splinter Twin
29 other spells
Sideboard
2 Dispel
3 Koth of the Hammer
1 Lightning Bolt
1 Mental Misstep
2 Mutagenic Growth
4 Pyroclasm
1 Shatter
1 Wurmcoil Engine
15 sideboard cards
Zajímavé je, že na posledních velkých světových turnajích nebyla na nejvyšších místech vidět klasická fritka, které je většinou českých hráčů možná až zbytečně favorizována a obecně se v našich zeměpisných šířkách a délkách těší veliké popularitě. Mono R balíčky ale přeci jen nevyšli úplně naprázdno, jejich čest zachraňují malý zelení mužíčci a klasický Big Red, kteří se v nejednom podání dokázali probojovat na Top stoly francouzských Nationals (resp. LCQ na nationals), které jsou v průběhu právě teď. Zde jsou decklisty.
Richard Galindo
France Nationals -Last Chance Qualifier Top 8
Main Deck
60 cards
19 Mountain
4 Tectonic Edge
23 lands
4 Inferno Titan
2 Solemn Simulacrum
2 Spellskite
2 Urabrask the Hidden
2 Wurmcoil Engine
12 creatures 1 Batterskull
4 Everflowing Chalice
4 Galvanic Blast
1 Karn Liberated
4 Koth of the Hammer
2 Slagstorm
3 Sphere of the Suns
3 Tezzeret's Gambit
3 Tumble Magnet
25 other spells
Sideboard
3 Act of Aggression
4 Combust
2 Mindslaver
3 Ratchet Bomb
3 Shatter
Loïc Bailleul
France Nationals -Last Chance Qualifier Top 8
Main Deck
60 cards
17 Mountain
1 Smoldering Spires
4 Teetering Peaks
22 lands
3 Goblin Arsonist
4 Goblin Bushwhacker
4 Goblin Chieftain
4 Goblin Guide
4 Goblin Wardriver
4 Spikeshot Elder
3 Tuktuk the Explorer
26 creatures 4 Goblin Grenade
4 Incinerate
4 Lightning Bolt
12 other spells
Sideboard
2 Act of Aggression
4 Arc Trail
2 Devastating Summons
4 Dismember
3 Manic Vandal
15 sideboard cards
Tolik tedy ke stručnému přestavení nového dvojkového fieldu. Jak už tomu ale bývá, v našich zemích se field vyvíjí přeci jen trošku jinak než ve světě, jelikož čeští hráči rádi upřednostňují osobní preference před skutečnou kvalitou balíčku. Uvidíme tedy, jaké překvapení co se vývoje českého fieldu týče nám MR přinese.
Ještě před samotným začátkem turnaje jsme pro vás vyzpovídali pár známých českých hráčů, abychom zjistili, co si o nové dvojce myslí oni.
QQ:
Jaký očekáváš field?
Jaký jsi na tento field zvolil balíček?
Kolik si odehrál draftů s M12? Jaký je podle tebe nejlepší archetyp?
Na limited, Jace the Mind Sculptor, nebo Jace the Memory Adept?
Co říkáš na nápad pořádat MR v Brně? Byl by jsi pro střídání pořadatelských míst?
Lukáš Jaklovský:
Tempered Steel, Fritka, Valakut
Tempered Steel, nebo UW.
2, nemám šajn.
Mind Sculptro, stojí víc peněz.
Je mi z toho na blití.
Lukáš Blohon:
Tempered Steel, Fritka, Valakut
UW vůně
6 a nejlepší je tlačit
Ten novej
Nejhorší nápad, ale lepší než v Bratislavě, pořád tisíckrát horší než v Praze.
Martin Jůza:
Tempered Steel, Valakut, Fritka
Neřeknu, dělám cavyky
Asi 5 a nějakej tláček určitě
Ani s jedním nemůžeš prohrát, takže je to fuk.
Jo, vzhledem k tomu, že jsme tu felili celej tejden, tak se mi to líbilo.
Nikola Vávra:
Valakut, Fritka určitě a Tempered Steel, rozhodně čekám málo kontolů.
Tempered Steel
Asi tak 7, nebo 8 a mám rád U/W archetyp, ale nevim jestli je nejlepší.
Asi ten nový Jace je přeci jen o něco lepší
Kdybych měl odpovídat objektivně, tak bych řekl, že by se mělo vždy konat v Praze, ale vzhedem k tomu, že teď bydlím v Brně, tak bych byl radši kdyby bylo pořád tady.
Většina předních českých hráčů řekla, že na draftu se jim zdá jako nejlepší archetyp nějaké Aggro, proto vám tedy přinášíme deck Remiho Fortiera, který nadraftoval na zmiňovaných francouzských Nationals. Je to ukázkový Aggro deck a Remi si s ním vedl velmi dobře, takhle nějak by tedy mohl vypadat dobrý Aggro deck na M12 limited.
France Nationals Draft
Deck de Rémi Fortier
France Nationals 2011
Main Deck
40 cards
8 Forest
9 Mountain
17 lands
1 Acidic Slime
1 Bonebreaker Giant
1 Chandra's Phoenix
2 Cudgel Troll
1 Goblin Arsonist
1 Goblin Fireslinger
2 Jade Mage
2 Llanowar Elves
4 Lurking Crocodile
1 Runeclaw Bear
1 Stormblood Berserker
17 creatures
1 Act of Treason
1 Arachnus Web
1 Fling
1 Slaughter Cry
1 Trollhide
1 Warstorm Surge
6 other spells
Tolik tedy naše stručné informace o možném fieldu dnes na MR.
Takto vypadala příprava site v luxusním prostoru hotelu Kozák
Takto vypadala příprava site v luxusním prostoru hotelu Kozák
.
JUDGE STATION
Páteční příprava některých borců probíhala asi takto. Fotky nepotřebují komentář.

Je 9:30 a my pro vás máme první feature match dnešního dne.
Feature Match pro 1. Kolo
Naším prvním dnešním hostem bude defending champion Petr Nahodil, který bude úvodní kolo MR soupeřit s Radimem Havránkem.
Radim vyhrál hod kostkou a vybral, že začne. Oba hráči nechali své úvodní ruce. První kola se odehrály v draw and go modu a druhé kolo Peti zahrál Glint Hawk Idol a Mox Opal, proti čemuž Radim neměl žádné námitky. Radim ve svém třetím kole zahrál Blade Splicera,, který mu dodal převahy na zemi. Peti se ve svém kole ale neostýchá, a zahraje Steel Overseera, který oživil Idol a ten Radima kousnul za dva. Peti ve svém následujícím kole přitopil pod kotel dalším overseerem a jeho potvůrky tak dostaly perspektivu vyrůst do obřích rozměrů. Radim se pokouší získat karetní výhodu pomocí Jace Beleren a předá kolo. Peti položí svého Bone Splicera a útočí jedním Overseerem do Jace a Glint Hawkemm do Radima. Overseerovy se postaví Radimův Bone Splicer a Idol projde do Radima. Peti svojí havěť posílí pomocí druhého Overseera a Radimův pán golemů se odebere na hřbitov. Radim ve svém následujícím kole zahraje Gideona Juru, který všem Petiho bytostem přikáže útočit do sebe. Petr se ale mocného planeswalkera nezalekne, položí Tempered Steel a jedním tapnutím svých bytostí Gideona smázne. Radim má na stole jen Golem token, což proti Mistrově armádě není nic moc a tak tapne znovu pět many a zahraje Elspeth Tirel, která s sebou přinese i tři malé vojáky. Peti ve svém položí další Tempered Steel, aktivuje Glint Hawk Idol a všechna jeho havěť čítající dva Overseery, Idol a Golem token se vydá vpřed. Glint Hawk Idol pošle Elspeth do jiné sféry, než je battleground a zbytek Mistrových potvor Radima pokouše. Mistr předá kolo, Radim lízne ale mohutnému tlaku artefaktových bytostí se již dál nemůže bránit.
Petr Nahodil vs. Radim Havránek 1:0
Radim ve druhé hře opět zkusí své štěstí on play. Oba hráči si své opening hands nechávají. Radim začne land and go. Petr se neostýchá a položí zemi, bílou spellbomb a tři Memnite. Radim opět jen zemi a go. Petr pošle svoje plecháče na zteč, ti kousnou Radima za tři a Petr ještě přiloží Vault Skirge. Na konci svého kola ještě Petr přijde o Spellbombu díky Radimovu Divine Offering a Radim získá drahocenné životy navíc. Radim položí jen zemi a go a tak Petr, když se dostane ke svému kolu opět útočí celou svojí plechovou armádou. Pro Radima to ale není velký problém, neboť sice dostane čtyři damage, ve svém čtvrtém kole ale zahraje Day of Judgement a ve svém pátem Gideona Juru. Velmi nepříjemná kombinace pro jakékoliv aggro. Petr se tedy snaží opět získat tlak pomocí Blade Splicera, který přinese token a ještě svojí havěť vylepší pomocí Overseera. Radim ve svém kole zabíjjí Overseera pomocí Gideona Jury a Oblivion Ringem se zbavuje Golem tokenu. Petrovi zbyl pouhý Blade Splicer, který není zrovna moc do tlaku. Položí tedy alespoň Inkmoth Nexus, prolízne Spellombu, která mu ještě přinese Myr token a předá kolo. Radim nenechává nic náhodě a pokládá Elspeth Tirel a sitace s Petrem už vypadá opravdu zle. Petr se přeci jen ještě nevzdává a snaží se vytvořit si šance pomocí Glint Hawk Idolu, který spolu s Nexusem posílá na zteč, oproti mocným sférochdcům už ale jeho plechová havěť nemá šanci.
Petr Nahodil vs. Radim Havránek 1:1
Třetí a rozhodující hru začne Mistr, což je rozhodně stav, který jeho Aggro decku vyhovuje. Petr položí první kolo Vault Skirge a předá kolo. Radim jen pláň a go. Petr ve svém druhém dá zemi, Mox a útočí Vault Skirge a Inkmoth Nexusem. Nexus ale dostane Condemn a tak Radima okouše alespoň Petiho plechová vosa. Peti přiloží ještě bílou Spellbomb a když se Radim ve svém kole nevzmůže na nic jiného než Wall of Omens vylepší si Mistr ve svém následujícím tahu svoje plecháče pomocí Tempered Steel. Vymění spellbombu za token a kartu navíc a posílá svou Vaault Skirge vpřed. Ve svém dalším kole přiloží další Tempered Steel a je to již jasně on kdo diktuje tempo partie. Radim se tedy snaží odolat Petrovým plechovým hordám díky třem vojákům, které přivolala na pomoc právě seslaná Elspeth Tirel. To pro Petra ale není velký problém a posílá svůj Myr token a plechovou vosu vpřed. Vylepší si svojí pozici ještě o Glint Hawk Idol a předá kolo. Radim lízne a podá Petrovi ruku.
Petr Nahodil vs. Radim Havránek 2:1
Feature match pro 2. Kolo
Pro druhé kolo jsme si na feature match vybrali souboj dvou Top českých hráčů Michala Hebkého a Lukáše Blohona. Lukáš hraje UW, stejně tak jako Michal. Michal dostal bohužel gameloss, za špatné sepsání decklistu a bude tedy začínat s jedním prohraným zápasem. Je vidět jak moc se vyplatí sepsat si decklist, než se vyrazíte ovíňovat do místních putyk.
Míša díky gamelossu začíná. Oba hráči mulliganují a Lukáš poznamená: „ Koukám, že moje manabase má trošku mouchy.“ a ukáže Michalovi tři pláně a dvě Tectonic Edge. Michal: „Hmm, masařky spíš.“
Se šesti jsou již oba hráči spokojeni. První kola se odehrají v draw and go modu a ve druhé Michal kope pro lepší karty pomocí Preordain. Očividně vykopal dvě vůně, protože obě karty na vršku jeho balíčku zůstaly. Své další kolo Michal pošle na stůl Squadron Hawka, kterého se Lukáš snaží rušit Mana Leakem, kterýžto plán mu ale Michal překazí pomocí Spell Piercu a jestřáb tak najde své tři kamarády do party. Lukáš tedy alespoň kontroluje vršek balíčku pomocí dvou Preordainů. Míša ve svých dalších dvou kolech natlačí na stůl celou jestřábí letku a Lukáš se snaží dostat k nějakým kartám navíc a hraje Wall of Omens. Ve svém dalším kole zkouší Gideona Juru, ten je ale zrušen Michalovým Spell Piercem. Michal ještě přitvrdí a k jeho opeřencům se připojí ještě Bone Splicer. To už je pro Lukáše trochu moc velké sousto a kluci se přesunou na třetí hru.
Lukáš Blohon vs. Michal Hebký 1:1
Lukáš druhou hru začíná a tentokrát si kluci dají férovku ze sedmi. Lukáš začne Preordaine a líbí se mu obě karty, které skýtá vršek jeho balíčku. Michal jen draw nad go. Michal ve svém třetím kole dá Squadron Hawka, kterého si právě líznul z vršku decku. Lukáš se pokouší otravného jestřába zrušit Mana Leakem, Michal je ale opět připraven a v jeho ruce číhá Spell Pierce.. Squadron Hawk se tedy dostane na stůl a opět povolává posily z Michalova balíčku. Lukáš narušuje Michalovu manabase pomocí dvou Spreading Seas a kontroluje potencionální pozemní útočníky pomocí Wall of Omens. Michal kontroluje vršek balíčků pomocí Preordain a zkouší zahrát Hero of Bladehold, kterého Lukáš ruší Manaleakem. Lukáš uklízí Squadron Hawky pomocí Day of Judgment a ve svém dalším kole zkouší Jace, Memory Adept o kterého se strhne menší counterovací roztržka, do které se zaplete Lukášův Cancel a Michalův Negate a Spell Pierce. Na Michalově straně je ale counterspellů víc a tak se Lukášův Jace odebírá do hřbitova. Michal ve svém kole zkouší získat kontrolu pomocí Elspeth Tirel, která se sice na stůl dostane a povolá posily v podobě tří vojáků v Lukášově nadcházejícím tahu ale dostane Oblivion Ringem. Hra se přesouvá na Michalovu stranu stolu a ten zvládne protlačit Sword of Feast and Famine a to již je pro Lukáše, který má po Michalových útocích pět životů docela velký problém. Následující kolo Michal ješte přiloží Hero of Bladehold a hrdina spolu s vojenským triem zpečetí Lukášův osud.
Michal Hebký vs. Lukáš Blohoň 2:1

Feature match pro třetí kolo je souboj mezi Martinem Jůzou (Tempered steel) a Filipem Strochem (UB kontrol).
Filip hodil víc a vybral, že začne.
Standings po 3.kole
Feature match pro 3. Kolo

Feature match pro třetí kolo je souboj mezi Martinem Jůzou (Tempered steel) a Filipem Strochem (UB kontrol).
Filip hodil víc a vybral, že začne.
Oba hráči jsou se svojí sedmikaretní rukou spokojeni. Filip začne ostrovem a Preordainem, který na vršku nechá obě karty. Martin dá pláň a bílou spellbombu a předá kolo. Filip pouze draw land and go.. Martin ve svém kole vymění spellbombu za kartu z vršku balíčku a Myr token je mu příjemným bonusem. Ve svém následujícím kole položí Vault Skirge a hnedle poté zkouší protlačit Blade Splicera, ten už ale Filipovi po chuti není a tak jej ruší Mana leakem. Filip plní strategii svého kontrolního balíčku a jeho kola jsou ve stylu draw and go. Martin zkouší dalšího Blade Splicera, ale toho potká stejně mizerný osud jako jeho předchůdce a je zcounterován. Filip se ve svém následujícím kole konečně zatapuje a zahraje Lilianu Vess. Martin toho využívá a hraje pro jeho balíček tolik důležitý Tempered Steel a útokem zabíjí Lilianu. Filip ve svém kole položí Calcite Snappera, který následuje Ratchet Bomba. Martin zkouší Hero of Bladehold, ten se ale se zlou potáže a z bojiště je odstraněn Doom Bladem. Martin tedy položí ještě aspoň Signal Pest a předává tah. Ani Pest ale na stole dlouho nevydží, neboť cestu na hřbitov mu ukáže Dismember. Další kolo Filip položí Jace Beleren a situace se pro Juzáma nevyvíjí vůbec dobře. Zkouší se tedy vrátit do partie pomocí Hero of Bladehold a poté předává tah. Filip hraje Black Sun Zenith a zabíjí tak všechny bytosti na stole. Jace Beleren mezitím pracuje ve Filipův prospěch a Filip ještě podpoří svojí už tak dobrou situaci dalším Snapperem. Martin ve svém následujícím kole pokládá Memnite a zkouší daší Tempered Steel, ten je ale zrušen Cancelem. Filip mezitím nabyl Ratchet Bombu dvěma žetony a zdá se, že další přidávat nehodlá. Martin s tedy rozhodne bomby zbavit a pokládá Gint Hawk Idol, který skutečně vyprovokuje Filipa Bombu odpálit. Ve svém následujícím tahu Filip pokládá Wurmcoil Engine a to je víc, než Martin dokáže zvládnout.
Martin Jůza vs Filip Stroch 0:1
Martin bude druhou hru začínat. Juzám je se svojí úvodní rukou spokojen, Filip ale věří, že mu balíček poskytne lepších šest karet. S těmi už je spokojen a Juzám začíná plání, Moxem a předává kolo. Filip kontroluje vršek balíčku pomocí Preordaina obě karty putují dospod. Juzám ve svém druhém pokládá Shrine of the Loyal Legions a ještě o kolo později Steel Overseera, který se sice na stůl dostane, na konci kola ale umírá na Doom Blade. Filip hraje Inquisition of Kozilek a Juzám u ukazuje ruku kde je Blade Splicer Glint Hawk Idol, Mox Opal a další Steel Overseer. Filip zahazuje Idol a předává kolo. Martin se chopí iniciativy a pošle na stůl Blade Splicera a Memnite. Filip opět kontroluje vršek balíčku ve snaze najít odpovědi a zdá se, že se mu to povedlo, jelikož je s oběma kartami spokojen. Juzám ve svém dalším kole tlačí všemi bytostmi co má a Filipovi nezbude nic jiného, než zahrát černý Zenith za tři. Plně se tím ale zatapuje a dává tak Martinovi možnost tuto partii vyhrát, pakliže by měl Juzám Tempered Steel (Juzmova Shrine má čtyři žetony). Juzám Shrine na konci Filipova kola odpálí, udělá čtyři vojáky, lízne a útočí pouze za čtyři a Filipovi se trochu uleví. Juzám ještě přiloží Glint Hawk Idol a Steel Overseera. Poslední jmenovaný je ale na konci kola zabit Disfigure. Filip ve svém kole ale předvede jen draw and go a Juzámova havěť do dvou kol zvrátí partii v jeho prospěch.
Martin Jůza vs. Filip Stroch 1:1
Třetí a rozhodující hru začne Filip. Ten si rozhodne vzít Mulligan, Martin je se sedmi spokojen. Filip jen Draw and Go a Martin začne bílou Spellbombu. Ve druhém kole zkusí opět Shrine of the Loyal Legions, ta je ale zrušena Mana Leakem. Filip ve svém kole kope hlouběji do decku pomocí Preordain a obě karty nechává. Hraje ještě Inquisition of Kozilek, která Juzámovi zahodí jeden ze dvou Glint Hawk Idolů. (pak už má Martin jen pláně).Martin prolízne Spellbombu a zkusí Idol. Ten je ale zrušen.a tak předává kolo a situace pro něj nevypadá moc dobře, na ruce má jen Tempered Steel a samé země. Filip se dostane na pět zemí a Martin, tušíce že chce- li vyhrát, bude potřeba použít nějaký ten Jedi mind trick, prohlásí:“ Lyliana?“ Filip:“Ale tak jo“ a planeswalkera skutečně položí, kompletně se ale zatapuje. Nechá Martina ještě zahodit kartu (pláň) a předá kolo. Martin zahraje slowplayovaný Temepered Steel, zabije Lylianu útokem a situace se výrazně změnila v jeho prospěch. Topdeck je ale lepší než kdejaký ušmudlaný trik a černý Zenith uklízí stůl. Martin ve svém následujícím kole položí Inkmoth Nexus a ten spolu s Tempered Steelem dokoná dílo zkázy.
Martin Jůza vs. Filip Stroch 2:1
Rank | No. | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% | P/W/D/B |
1 | 36 | Bílek, Jarda | 9 | 66,6667 | 85,7143 | 51,8519 | 3/3/0/0 |
2 | 96 | Juza, Martin | 9 | 66,6667 | 66,6667 | 65,4762 | 3/3/0/0 |
3 | 106 | Sury, Martin | 9 | 66,6667 | 66,6667 | 62,5 | 3/3/0/0 |
4 | 10 | Ottomansky, Vojtech | 9 | 55,5556 | 85,7143 | 57,1429 | 3/3/0/0 |
5 | 102 | Cifka, Stanislav | 9 | 55,5556 | 85,7143 | 54,1667 | 3/3/0/0 |
6 | 34 | Jakubec, Stepan | 9 | 55,5556 | 85,7143 | 52,381 | 3/3/0/0 |
7 | 44 | Vávra, Nikola | 9 | 55,5556 | 85,7143 | 50,9921 | 3/3/0/0 |
8 | 138 | Petrak, Martin | 9 | 55,5556 | 85,7143 | 48,6772 | 3/3/0/0 |
9 | 147 | Krutil, Daniel | 9 | 55,5556 | 85,7143 | 45,8333 | 3/3/0/0 |
10 | 20 | Findejs, Jan | 9 | 55,5556 | 75 | 57,3413 | 3/3/0/0 |
11 | 144 | Kludka, Petr | 9 | 55,5556 | 75 | 54,6958 | 3/3/0/0 |
12 | 143 | Zidek, Arnost | 9 | 55,5556 | 75 | 52,381 | 3/3/0/0 |
13 | 60 | Mechura, Jan | 9 | 55,5556 | 75 | 52,3148 | 3/3/0/0 |
14 | 126 | Truxa, Vladislav | 9 | 44,4444 | 85,7143 | 47,0899 | 3/3/0/0 |
15 | 103 | Nahodil, Petr | 9 | 44,4444 | 75 | 48,2143 | 3/3/0/0 |
16 | 18 | Charvat, Pavel | 9 | 44,4444 | 75 | 46,3624 | 3/3/0/0 |
17 | 149 | Jerabek, Petr | 9 | 44,4444 | 75 | 46,3624 | 3/3/0/0 |
18 | 12 | Sedivy, Jan | 9 | 44,4444 | 75 | 43,9815 | 3/3/0/0 |
19 | 82 | Bednarik, Pavel | 9 | 44,4444 | 75 | 42,5926 | 3/3/0/0 |
20 | 52 | Stroch, Filip | 6 | 77,7778 | 71,4286 | 60,3175 | 3/2/0/0 |
21 | 7 | Koska, Adam | 6 | 77,7778 | 57,1429 | 64,881 | 3/2/0/0 |
22 | 148 | Bakule, Jakub | 6 | 77,7778 | 50 | 69,6429 | 3/2/0/0 |
23 | 42 | Prosek, Dominik | 6 | 66,6667 | 66,6667 | 52,7778 | 3/2/0/0 |
24 | 70 | Zajicek, Martin | 6 | 66,6667 | 62,5 | 66,6667 | 3/2/0/0 |
25 | 121 | Liu, Joseph | 6 | 66,6667 | 62,5 | 54,1667 | 3/2/0/0 |
26 | 146 | Komanicky, Vladimir | 6 | 66,6667 | 57,1429 | 59,7222 | 3/2/0/0 |
27 | 38 | Brozek, Jan | 6 | 66,6667 | 55,5556 | 64,2196 | 3/2/0/0 |
28 | 92 | Zaoral, Radim | 6 | 66,6667 | 50 | 64,2196 | 3/2/0/0 |
29 | 64 | Vojkuvka, Bohumil | 6 | 66,6667 | 50 | 56,9444 | 3/2/0/0 |
30 | 27 | Jarnot, Marek | 6 | 55,5556 | 71,4286 | 54,1667 | 3/2/0/0 |
31 | 68 | Rybar, Jiri | 6 | 55,5556 | 71,4286 | 50,7937 | 3/2/0/0 |
32 | 145 | Baudys, Ondrej | 6 | 55,5556 | 66,6667 | 55,3571 | 3/2/0/0 |
33 | 112 | Strašák, Jan | 6 | 55,5556 | 62,5 | 57,7381 | 3/2/0/0 |
34 | 100 | Hanzálek Z, Jan | 6 | 55,5556 | 62,5 | 54,4974 | 3/2/0/0 |
35 | 3 | Vosahlik, Petr | 6 | 55,5556 | 62,5 | 52,3148 | 3/2/0/0 |
36 | 56 | Vantuch, Mates | 6 | 55,5556 | 62,5 | 50,7937 | 3/2/0/0 |
37 | 89 | Stuchly, Marek | 6 | 55,5556 | 62,5 | 50,7937 | 3/2/0/0 |
38 | 140 | Bedecs, Lukas | 6 | 55,5556 | 62,5 | 50,3968 | 3/2/0/0 |
39 | 101 | Jaklovsky, Lukas | 6 | 55,5556 | 62,5 | 50 | 3/2/0/0 |
40 | 90 | Heligr, Jan | 6 | 55,5556 | 62,5 | 48,6111 | 3/2/0/0 |
41 | 76 | Horcicka, Jan | 6 | 55,5556 | 62,5 | 47,619 | 3/2/0/0 |
42 | 113 | Mišík, Dominik | 6 | 55,5556 | 62,5 | 45,8333 | 3/2/0/0 |
43 | 125 | Boucek, Jaroslav | 6 | 55,5556 | 57,1429 | 59,5238 | 3/2/0/0 |
44 | 98 | Kotrla, Jan | 6 | 55,5556 | 57,1429 | 56,3492 | 3/2/0/0 |
45 | 4 | Vanek, Jiri | 6 | 55,5556 | 57,1429 | 55,3571 | 3/2/0/0 |
46 | 139 | FADRNÝ, Lukáš | 6 | 55,5556 | 57,1429 | 54,4974 | 3/2/0/0 |
47 | 19 | Prosek, Daniel | 6 | 55,5556 | 57,1429 | 53,5714 | 3/2/0/0 |
48 | 35 | Josek, Rostislav | 6 | 55,5556 | 57,1429 | 52,381 | 3/2/0/0 |
49 | 94 | Mar, Tomas | 6 | 55,5556 | 57,1429 | 50 | 3/2/0/0 |
50 | 61 | Erenyi, Jakub | 6 | 55,5556 | 57,1429 | 48,6111 | 3/2/0/0 |
51 | 13 | Pikhart, Miroslav | 6 | 55,5556 | 55,5556 | 59,5238 | 3/2/0/0 |
52 | 141 | Brodzak, Jan | 6 | 55,5556 | 55,5556 | 52,1825 | 3/2/0/0 |
53 | 97 | Dobis, David | 6 | 55,5556 | 50 | 60,0529 | 3/2/0/0 |
54 | 131 | Hebky, Michal | 6 | 55,5556 | 50 | 58,2011 | 3/2/0/0 |
55 | 123 | Sochurek, Petr | 6 | 55,5556 | 50 | 55,8862 | 3/2/0/0 |
56 | 1 | Nedbal, Marek | 6 | 55,5556 | 50 | 48,6111 | 3/2/0/0 |
57 | 80 | Teuer, Tomas | 6 | 44,4444 | 71,4286 | 40,2778 | 3/2/0/0 |
58 | 32 | Maly, Ondrej | 6 | 44,4444 | 66,6667 | 50,5952 | 3/2/0/0 |
59 | 59 | Rehulka, Karel | 6 | 44,4444 | 66,6667 | 42,6587 | 3/2/0/0 |
