Ostatní
TOP8 decklisty z PTQ Seattle - Brno 17.6.2012
TOP8 decklisty z PTQ Seattle - Brno 17.6.2012
Díky Rishádě vám přinášíme TOP8 decklisty z brněnského PTQ, která se konaly minulý víkend. Pokud stále nevíte co hrát na pražském PTQ, tak se můžete inspirovat následujícími decklisty příp. můžete přijít s vlastní strategií.
Coverage z PTQ najdete na facebookové stránce Rishády a obsáhlou fotogalerii najdete v tomto albu.
UWb Control | 1. místo - Mackl, Valentin |
Main Deck | Sideboard |
1 Elesh Norn, Grand Cenobite 1 Unburial Rites 2 Ratchet Bomb 4 Phantasmal Image 3 Sun Titan 3 Lingering Souls 2 Oblivion Ring 1 Doom Blade 4 Forbidden Alchemy 2 Go for the Throat 2 Mana Leak 3 Day of Judgement 1 Batterskull 4 Ponder 1 Terminus 3 Island 2 Swamp 3 Plains 1 Cavern of Souls 2 Drowned Catacomb 2 Evolving Wilds 2 Ghost Quarter 4 Glacial Fortress 3 Isolated Chapel 4 Seachrome Coast | 2 Negate 1 Griselbrand 3 Timely Reinforcements 2 Celestial Purge 1 Terminus 1 Cavern of Souls 1 Divine Offering 2 Torpor Orb 2 Nihil Spellbomb |
Wolf Run Ramp | 2. místo - Rylko, Martin |
Main Deck | Sideboard |
2 Wolfir Silverheart 2 Zealous Conscripts 1 Viridian Emissary 2 Bonfire of the Damned 4 Birthing Pod 4 Birds of Paradise 3 Green Suns Zenith 1 Huntmaster of the Fells 1 Acidic Slime 2 Borderland Ranger 2 Llanowar Elves 1 Daybreak Ranger 3 Strangleroot Geist 1 Primeval Titan 1 Solemn Simulacrum 1 Devils Play 1 Inferno Titan 1 Pyreheart Wolf 3 Hound of Griselbrand 4 Kessig Wolf Run 4 Copperline Gorge 4 Rootbound Crag 4 Mountain 7 Forest 1 Cavern of Souls | 1 Combust 1 Stingerfling Spider 1 Corrosive Gale 1 Naturalize 1 Acid Slime 1 Batterskull 1 Phyrexian Metamorph 1 Karn Liberated 2 Huntmaster of the Fells 3 Pillar of Flame 1 Garruk, Primal Hunter 1 Zealous Conscripts |
Wolf Run Ramp | 3. – 4. místo - Szklarski, Michal |
Main Deck | Sideboard |
2 Garruk Relentless 4 Llanowar Elves 1 Thrun. the Last Troll 4 Pillar of Flame 1 Zealous Conscript 2 Wolfir Silverheart 3 Sword of War and Peace 3 Bonfire of the Damned 4 Strangleroot Geist 1 Daybreak Ranger 4 Green Suns Zenith 4 Birds of Paradise 4 Huntmaster of the Fells 4 Copperline Gorge 2 Kessig Wolf Run 9 Forest 4 Rootbound Crag 4 Mountain | 3 Wolfir Avenger 2 Zealous Conscript 2 Sword of Feast and Famine 1 Thrun, the Last Troll 2 Ancient Grudge 1 Beast Within 1 Stingerfling Spider 2 Incrasing Savagery 1 Acidic Slime |
UW Delver | 3. – 4. místo - Dao, Long |
Main Deck | Sideboard |
4 Blade Splicer 4 Delver of Secrets 4 Snapcaster Mage 4 Restoration Angel 2 Phantasmal Image 4 Mana Leak 4 Ponder 4 Vapor Snag 2 Though Scour 3 Gitaxian Probe 1 Gut Shot 2 Dismember 4 Seachrome Coast 4 Glacial Fortress 2 Cavern of Souls 1 Plains 2 Moorland Haunt 9 Island | 2 Tamiyo, the Moon Sage 1 Divine Offering 3 Hero of Bladehold 2 Gideon Jura 1 Consentrated Sphinx 2 Day of Judgment 2 Timely Reinforcements 2 Celestial Purge |
UW Control | 5. – 8. místo - Leitner, Benjamin |
Main Deck | Sideboard |
4 Seachrome Coast 4 Glacial Fortress 1 Cavern of Souls 1 Moorland Haunt 8 Island 5 Plains 1 Entreat the Angels 4 Restoration Angel 4 Blade Splicer 4 Gitaxian Probe 4 Ponder 4 Mana Leak 4 Snapcaster Mage 2 Tamiyo, the Moon Sage 2 Gideon Jura 2 Day of Judgement 2 Vapor Snag 1 Consentrated Sphinx 2 Gut Shot 1 Dismember | 3 Hero of Bladehold 1 Terminus 1 Steel Sabotage 1 Dissipate 1 Negate 1 Day of Judgement 1 Surgical Extraction 1 Oblivion Ring 1 Phantasmal Image 1 Jace, Memory Adept 1 Celestial Purge 1 Timely Reinforcements 1 Consentrated Sphinx |
UW Control | 5. – 8. místo - Fiala-Ibitz, Sebastian |
Main Deck | Sideboard |
4 Ponder 4 Gitaxian Probe 2 Vapor Snag 2 Gut Shot 1 Dismember 4 Snapcaster Mage 4 Mana Leak 4 Blade Splicer 4 Restoration Angel 2 Tamiyo, the Moon Sage 2 Gideon Jura 1 Consentrated Sphinx 1 Entreat the Angels 2 Day of Judgement 7 Island 5 Plains 3 Cavern of Souls 4 Glacial Fortress 4 Seachrome Coast | 1 Divine Offering 1 Phantasmal Image 1 Surgical Extraction 2 Dissipate 1 Day of Judgement 1 Timely Reinforcements 1 Celestial Purge 1 Jace, Memory Adept 3 Hero of Bladehold 1 Terminus 1 Sun Titan 1 Oblivion Ring |
UW Delver | 5. – 8. místo - Vojta, Jakub |
Main Deck | Sideboard |
4 Delver of Secrets 4 Snapcaster Mage 4 Geist of Saint Traft 4 Restoration Angel 2 Sword of War and Peace 4 Vapor Snag 4 Mana Leak 3 Gitaxioan Probe 2 Thought Scour 2 Gut Shot 1 Dismember 4 Ponder 4 Seachrome Coast 4 Glacial Fortress 3 Cavern of Souls 2 Moorland Haunt 8 Island 1 Plains | 2 Tamiyo, the Moon Sage 2 Timely reinforcements 2 Gideon Jura 2 Celestial Purge 1 Mental Misstep 1 Divine Offering 2 Phantasmal Image 1 Gut Shot 2 Dissipate |
Birthing Pod | 5. – 8. místo - Nagy, Ferenc |
Main Deck | Sideboard |
5 Forest 1 Plains 1 Mountain 4 Copperline Gorge 3 Razorverge Thicket 4 Sunpetal Grove 2 Rootbound Crag 2 Cavern of Souls 2 Gavony Township 4 Birds of Paradise 4 Blade Splicer 3 Avacyns Pilgrim 3 Strangleroot Geist 2 Thalia, Guardian of Thraben 3 Huntmaster of the Fells 3 Restoration Angel 1 Phyrexian Metamorph 1 Zealous Conscripts 1 Wolfir Silverheart 1 Inferno Titan 1 Fiend Hunter 1 Borderland Ranger 1 Acidic Slime 2 Oblivion Ring 3 Birthing Pod 2 Bonfire of the Damned | 2 Surgical Extraction 2 Dismember 2 Ancient Grudge 2 Sword of War and Peace 2 Hero of Bladehold 1 Phyrexian Metamorph 1 Zealous Conscripts 1 Daybreak Ranger 1 Garruk Relentless 1 Triumph of Ferocity |
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.