Novinky
Modern Masters 2015 víkend - coverage ze 3 Grand Prix

Tento víkend je ve znamení oslav Modern Masters 2015 a kromě nejrůznějších release turnajů probíhají i tři Grand Prix. Ty probíhají současně během tohoto víkendu a to v Americe, Evropě a Asii. Kromě samotného Grand Prix je pro hráče připravený bohatý doprovodný program, který začal již ve čtvrtek a hráči si tak mohou MM2 užít dosyta.
Coverage z Grand Prix Utrecht 2015, které je ve formátu Modern Masters 2015 limited můžete sledovat na Wizardech zde. Detailní informace o turnaji najdete zde. Z Grand Prix bude i video coverage na Wizárdích kanálech na Twitch.tv. Sobotní stream bude začínat v 11:00 a najdete jej na 2. Magicovém kanale a nedělní coverage začíná v 10:00 a bude na 1. Magicovém kanále.
Jelikož je tohle Grand Prix pro naše hráče nejblíž, tak lze očekávat početnou skupinu českých a slovenských hráčů. Proto nezapomeňte v mezičase fandit našim borcům!
Formát
Modern Masters 2015 limited- den 1: Sealed deck
- den 2 a TOP8: Booster draft
- 1. hrací den se odehraje 9 kol
- 2. hrací den se odehraje 6 kol a TOP8
- do 2. hracího dne postoupí hráčí se skóre X-2-0 a lepší příp. TOP 64 hráčů (zaleží, co bude vyšší)
Výsledky
Umístění našich hráčů po 1. dni:12 | Blohon, Lukas * [CZE] | 24 | 9 | Vanek, Tomas [CZE] | 24 | 99 | Klimes, Tomas [CZE] | 21 | ||
53 | Juza, Martin * [CZE] | 21 | 45 | Matoušek, Jakub [CZE] | 21 | 122 | Ksandr, Jan [CZE] | 18 | ||
98 | Jandak, Jakub * [CZE] | 21 | 51 | Sochurek, Petr [CZE] | 21 | 152 | Platzer, Luboš [CZE] | 18 | ||
101 | Havlik, Michal * [SVK] | 21 | 62 | Dio, Mikulas [CZE] | 21 | 160 | Mate, Marian [SVK] | 18 | ||
125 | Martínek, Petr * [CZE] | 21 | 83 | Hajfler, Miroslav [CZE] | 21 | 218 | Starka, Jakub [CZE] | 15 | ||
162 | Kuchta, Tomas * [CZE] | 19 | 103 | Panchartek, Zbysek [CZE] | 21 | 252 | Sakalik, Jan [CZE] | 15 | ||
188 | Dušek, Lukáš * [CZE] | 18 | 131 | Borek, Ales [CZE] | 19 | 258 | Krejsa, Tomas [CZE] | 15 | ||
198 | Bednarik, Richard * [CZE] | 18 | 154 | Brodzak, Jan [CZE] | 18 | 266 | Kawalec, Jiri [CZE] | 15 | ||
211 | Vanek, Jiri * [CZE] | 18 | 220 | Kaminek, Petr [CZE] | 18 | 269 | Rabyška, Ondrej [CZE] | 15 | ||
268 | zzVIPLanger, Tomas [CZE] | 18 | 230 | Vondrácek, Zdenek [CZE] | 16 | 322 | Vojta, Jakub [CZE] | 12 | ||
350 | Nemec, Jakub * [CZE] | 15 | 232 | Melichar, Martin [CZE] | 16 | 329 | Zachariáš, Jan [CZE] | 12 | ||
364 | Kukla, Martin * [CZE] | 15 | 250 | Kedrovic, Ondrej [SVK] | 15 | 353 | Vecera, Jirí [CZE] | 12 | ||
382 | Janecka, Ondrej * [CZE] | 15 | 399 | Kondrk, Marcel [SVK] | 12 | 358 | Fajkus, Adam [CZE] | 12 | ||
392 | Ton, Jonathan * [CZE] | 15 | 345 | Bok, Jan [CZE] | 14 | 384 | Marciniszyn, Michal [CZE] | 12 | ||
453 | Bestak, Jiri * [CZE] | 15 | 421 | Kladiva, Milan [CZE] | 12 | 395 | Prokopovic, Marek [SVK] | 12 | ||
455 | Danek, Petr * [CZE] | 14 | 434 | Svoboda, Marek [CZE] | 12 | 412 | Krutil, Daniel [CZE] | 12 | ||
586 | Stefankova, Jarosla * [CZE] | 12 | 435 | Boucek, Jaroslav [CZE] | 12 | 443 | Dio, Michal [CZE] | 10 | ||
616 | Zajicek, Martin * [CZE] | 12 | 467 | Hlubek, Adam [CZE] | 12 | 469 | Kronus, Vaclav [CZE] | 9 | ||
657 | Bohuslav, Robert * [CZE] | 11 | 508 | Leitgeb, Petr [CZE] | 10 | 539 | Fides, Jakub [CZE] | 9 | ||
670 | Daks, Michal * [CZE] | 10 | 511 | Netrefa, Jiri [CZE] | 10 | 551 | Kandrikova, Beata [SVK] | 9 | ||
712 | zzVIPGlasner, Richard [SVK] | 9 | 538 | Koska, Adam [CZE] | 9 | 632 | Maly, Dominik [CZE] | 6 | ||
756 | Brodzak, Michal * [CZE] | 9 | 583 | zzVIPKrejci, Radek [CZE] | 9 | 715 | Kasarda, Vladimír [SVK] | 6 | ||
782 | Rusin, Tomáš * [SVK] | 9 | 606 | Kourimsky, Marek [CZE] | 9 | 756 | Sidelko, Filip [CZE] | 4 | ||
873 | Chovan, Jaroslav * [SVK] | 7 | 625 | Slunecko, Ondrej [CZE] | 9 | 923 | Syka, Radek [CZE] | 0 | ||
914 | zzVIPProcházka, Lukáš [CZE] | 6 | 684 | Bor, Tomas [CZE] | 7 | 955 | Král, Martin [CZE] | 0 | ||
998 | Slatkovsky, Ivan * [SVK] | 6 | 698 | Vlnas, Martin [CZE] | 6 | |||||
1011 | Novak, Radek * [CZE] | 6 | 854 | Praus, Daniel [CZE] | 6 | |||||
1034 | Illek, Martin * [CZE] | 6 | 907 | Stuchly, Petr [CZE] | 3 | |||||
1213 | Tuma, Jirí * [CZE] | 3 | 930 | Hejduk, Ladislav [CZE] | 3 | |||||
1322 | Sedlmajer, David * [CZE] | 3 | ||||||||
1409 | Leitgeb, Vladimir * [CZE] | 0 |
Grand Prix Utrecht se zúčastnilo celkem 3613 hráčů a z toho 85 hráčů bylo z České a Slovensko republiky, což je velmi solidní počet. Pro postup do 2. dne bylo potřeba uhrát minimálně 7-2 a to se povedlo 12 našim hráčům. Těm přejeme hodně štěstí ve 2. dni a snad se někomu podaří probojovat do TOP8.
Umístění našich hráčů po 2. dni:
9 | Vanek, Tomas [CZE] | 39 |
40 | Havlik, Michal [SVK] | 36 |
44 | Juza, Martin [CZE] | 36 |
48 | Sochurek, Petr [CZE] | 36 |
56 | Blohon, Lukas [CZE] | 36 |
78 | Klimes, Tomas [CZE] | 33 |
122 | Dio, Mikulas [CZE] | 33 |
219 | Matoušek, Jakub [CZE] | 30 |
236 | Jandak, Jakub [CZE] | 30 |
292 | Hajfler, Miroslav [CZE] | 27 |
376 | Panchartek, Zbysek [CZE] | 21 |
377 | Martínek, Petr [CZE] | 21 |
Ve 2. dni předvedl famózní jízdu Tomáš Vaněk a jen trošku štěstíčka chybělo k TOP8. Ale i tak obrovská gratulace ke skvělému umístění. Dost našich hráčů skončilo v TOP100, což je taky velmi pěkné umistění vzhled k velikosti hráčského pole. Ještě jednou Tomovi gratulujeme, ale i všem ve 2. dni za super výsledek!


Přehled výher
Umístění | Výhra |
1 | $4,000 |
2 | $2,700 |
3.4 | $1,500 |
5.8 | $1,000 |
9.12 | $600 |
13-16 | $550 |
17-23 | $500 |
24-32 | $400 |
33-64 | $300 |
65-100 | $250* |
101-230 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 1200-2399 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 100. místa. Při účasti 2400-3599 do 150. místa a při 3600 a víc do 230. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Magic Origins. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Magic Origins.

Druhé Grand Prix se uskuteční v Americe a to konkrétně ve městě hříchu - Las Vegas. Tohle GP pořádá ChannelFireball, takže kromě oficiální WoTC coverage se dočkáme i speciální od CFB. Coverage z Grand Prix Las Vegas 2015, které je ve formátu Modern Masters 2015 limited můžete sledovat na Wizardech zde - Event 1 a zde - Event 2. Detailní informace o turnaji najdete zde. Z Grand Prix bude i video coverage na Wizárdích kanálech na Twitch.tv. Sobotní stream bude začínat ve 20:00 a najdete jej na 1. Magicovém kanále a kromě toho bude i na CFB kanále. Nedělní coverage začíná v 18:00 a bude na 2. Magicovém kanále.
Formát
Modern Masters 2015 limited- den 1: Sealed deck
- den 2 a TOP8: Booster draft
- 1. hrací den se odehraje 9 kol
- 2. hrací den se odehraje 6 kol a TOP8
- do 2. hracího dne postoupí hráčí se skóre X-2-0 a lepší příp. TOP 64 hráčů (zaleží, co bude vyšší)


Přehled výher
Umístění | Výhra |
1 | $4,000 |
2 | $2,700 |
3.4 | $1,500 |
5.8 | $1,000 |
9.12 | $600 |
13-16 | $550 |
17-23 | $500 |
24-32 | $400 |
33-64 | $300 |
65-100 | $250* |
101-230 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 1200-2399 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 100. místa. Při účasti 2400-3599 do 150. místa a při 3600 a víc do 230. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Magic Origins. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Magic Origins.

A nakonec poslední třetí Grand Prix bude v japonské Chi(y)bě. Coverage z Grand Prix Chiba 2015, které je taky ve formátu Modern Masters 2015 limited můžete sledovat na Wizardech zde. Detailní informace o turnaji najdete zde. Z Grand Prix bude i video coverage na Wizárdích kanálech na Twitch.tv. Sobotní stream bude začínat v 04:00 a najdete jej na 1. Magicovém kanale a nedělní coverage začíná v 02:00 a bude na 2. Magicovém kanále.
Formát
Modern Masters 2015 limited- den 1: Sealed deck
- den 2 a TOP8: Booster draft
- 1. hrací den se odehraje 9 kol
- 2. hrací den se odehraje 6 kol a TOP8
- do 2. hracího dne postoupí hráčí se skóre X-2-0 a lepší příp. TOP 64 hráčů (zaleží, co bude vyšší)


Přehled výher
Umístění | Výhra |
1 | $4,000 |
2 | $2,700 |
3.4 | $1,500 |
5.8 | $1,000 |
9.12 | $600 |
13-16 | $550 |
17-23 | $500 |
24-32 | $400 |
33-64 | $300 |
65-100 | $250* |
101-230 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 1200-2399 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 100. místa. Při účasti 2400-3599 do 150. místa a při 3600 a víc do 230. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Magic Origins. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Magic Origins.
Jak vidíte, tak o pořádnou dávku nové "edice" Modern Masters 2015 nebude nouze. Pokud si nemůžete jít zahrát naživo nebo přes MtGO, tak aspoň sledujte coverage z těchto Grand Prix. A hlavně nezapomeňte fandit naši výpravě!
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
Split second generálsky výber: Edge of Eternities
Já doufám, že zbytek shocklandů vyjde až v Lorwynu... ;-)
všechny komentářeStředeční výhledy 11/2025
Pred Tebou holt človek nič neutají :o)
všechny komentářeMarvel's Spider-Man - základní informace
Tento set mi zcela unikl. Domníval jsem se, že se letos dočkáme už jen Avatara a nového Lorwynu, ale Spider-Man? A navíc bez jakéhokoliv...
všechny komentářeWrath of the Machine cEDH Golbez, Crystal Collector Deck Tech
cEDH je Topic ku ktoremu sa viac krat za cas tuna Vratime ano to sa moze kazdy Tesit. I ked nehram len cEDH ale to je ako sa hovori "a...
všechny komentářePod povrchom: Ságy
Tohle byl opravdu moc pěkný článek k snídani, plný informací o kterých jsem vůbec nevěděl. Třeba že Elder Dragon War (jako i jine ságy) je...
všechny komentářeReport z Czech Premodern Championship 2025
Super čtení, díky!
všechny komentáře