Novinky
Pozvánka na WCQ a CMUS Sixtour č.4
V sobotu 22.8. se koná WCQ, aneb kvalifikace na mistrovství světa a v neděli pak CMUS Sixtour. Oba dva turnaje jsou ve formátu standard (stejném jako o týden později GP Praha).
Nejdříve detaily k WCQ:
Pro všechny, kteří splňují podmínku 300 Planeswalker bodů je tento turnaj "must". Už jen to promo stojí za to :-). Ale teď vážně: World Cup nabízí možnost zahrát si o 250 000 dolarů a tento rok se koná ve španělšké Barceloně, což je pěkná destinace (v termínu 11-13. prosince 2015). Dále si zahrajete v týmu se svými kamarády a reprezentujete Českou republiku. Více informací o turnaji zde.
CMUS Sixtour 4
Máme tu čtvrtý turnaj série CMUS Sixtour, zde jsou detaily:
Níže je současné pořadí série.
Srdečně Vás zveme na oba dva turnaje.
Za CMUS.cz, Luboš.
Nejdříve detaily k WCQ:
- Datum: 22.8.2015
- Místo: Menza ČVUT, Bílá 2571/6, Praha 6
- Formát: Standard, základní kola + TOP 8, competitive
- Vstupné: 300 Kč / osobu
- Registrace 8:30 - 9:30 (9:30 již ostrý start)
- Důležité: Vstup pouze pro hráče s 300 Planeswalker pointy k 31.5.2015 (kontrola zde)
- Ceny: 8 booster boxů pro TOP 16 (+ letenka pro prvního na World Cup, podložka pro TOP 8, foil Thalia pro všechny hrající)
Pro všechny, kteří splňují podmínku 300 Planeswalker bodů je tento turnaj "must". Už jen to promo stojí za to :-). Ale teď vážně: World Cup nabízí možnost zahrát si o 250 000 dolarů a tento rok se koná ve španělšké Barceloně, což je pěkná destinace (v termínu 11-13. prosince 2015). Dále si zahrajete v týmu se svými kamarády a reprezentujete Českou republiku. Více informací o turnaji zde.
CMUS Sixtour 4
Máme tu čtvrtý turnaj série CMUS Sixtour, zde jsou detaily:
- Datum: 23.8.2015
- Místo: Černý rytíř Praha, Za Poříčskou branou 21
- Formát: Standard, základní kola + TOP 8
- Vstupné: 200 Kč / osobu
- Začátek registrace 9:15
- Konec registrace 10:00
- Ceny: garance 4 displaye Magic Origins
Níže je současné pořadí série.
Pořadí | Příjmení | Jméno | Tým | 1 | 2 | 3 | Celkem |
1 | Rossijčenko | Alexander | Opili Sultani | 16 | 20 | 9 | 45 |
2 | Malý | Matěj | Opili Sultani | 6 | 20 | 4 | 30 |
3 | Sochůrek | Petr | Nuts | 25 | 2 | 27 | |
4 | Straka | Ondřej | Oběd zdarma | 12 | 10 | 4 | 26 |
5 | Hamilton | Justin | 25 | 25 | |||
6 | Dobroruka | Igor | Tolarijští badgeri | 2 | 5 | 16 | 23 |
7 | Prošek | Dominik | Opili Sultani | 6 | 15 | 2 | 23 |
8 | Sadílek | David | Oběd zdarma | 12 | 10 | 22 | |
9 | Gruber | Ivan | Klatovy | 9 | 12 | 21 | |
10 | Jelínek | Jan | 20 | 20 | |||
11 | Musil | Jan | Klatovy | 4 | 16 | 20 | |
12 | Hrycej | Martin | CMUS | 20 | 20 | ||
13 | Vápeník | Karel | Supercroo | 20 | 20 | ||
14 | Prošek | Daniel | Punch | 16 | 2 | 18 | |
15 | Tejnský | Petr | Punch | 12 | 4 | 16 | |
16 | Macas | Jan | Pochva | 15 | 15 | ||
17 | Řeháček Vít | Pochva | 15 | 15 | |||
18 | Bok | Jan | Punch | 12 | 2 | 14 | |
19 | Melichar | Martin | Opili Sultani | 9 | 5 | 14 | |
20 | Havelka | Jakub | Tolarijští badgeri | 4 | 5 | 4 | 13 |
21 | Grygar | Jan | 12 | 12 | |||
22 | Ševčík | Miroslav | 12 | 12 | |||
23 | Kytka | Petr | 12 | 12 | |||
24 | Erhart | Daniel | 4 | 6 | 10 | ||
25 | Obraz | Jiří | Punch | 6 | 2 | 2 | 10 |
26 | Fiala | Patrik | BnB | 10 | 10 | ||
27 | Koubek | Vojtěch | BnB | 10 | 10 | ||
28 | Šafář | Martin | BnB | 10 | 10 | ||
29 | Štefánková | Jaroslava | Oběd zdarma | 10 | 10 | ||
30 | Brožek | Jan | Tolarijší Badgeri | 9 | 9 | ||
31 | Petr | Daněk | CMUS | 9 | 9 | ||
32 | Václav | Lhotka | 9 | 9 | |||
33 | Koska | Adam | CMUS | 5 | 4 | 9 | |
34 | Jirkal | Tomáš | 9 | 9 | |||
35 | Řezanina | Emil | Tolarijští badgeri | 9 | 9 | ||
36 | Rosenkranz | Ondřej | Opili Sultani | 4 | 5 | 9 | |
37 | Žídek | Jan | 6 | 6 | |||
38 | Štěrba | Martin | 6 | 6 | |||
39 | Furstenzeller | Josef | 6 | 6 | |||
40 | Komárek | Tomáš | Komogo | 6 | 6 | ||
41 | Benda | Martin | Hroznej Chleba | 5 | 5 | ||
42 | Blohon | Lukáš | Zatim ne | 5 | 5 | ||
43 | Gottwald | Tomáš | 5 | 5 | |||
44 | Houžvíček | Matouš | Zatim ne | 5 | 5 | ||
45 | Jacko | Robert | 5 | 5 | |||
46 | Kristián | Janda | Hroznej Chleba | 5 | 5 | ||
47 | Toth | Jakub | Zatim ne | 5 | 5 | ||
48 | Benedikt | Václav | 4 | 4 | |||
49 | Bortevksy | Pavel | 4 | 4 | |||
50 | Páleník | Jan | 4 | 4 | |||
51 | Celikovská | Klára | Punch | 2 | 2 | 4 | |
52 | Kvac | Vladan | Martánci | 4 | 4 | ||
53 | Stejskal | Adam | Oběd zdarma | 4 | 4 | ||
54 | Svora | Jakub | 4 | 4 | |||
55 | Zima | Vladimír | 4 | 4 | |||
56 | Vejdělek | Roman | 2 | 2 | |||
57 | Gongola | Mariusz | 2 | 2 | |||
58 | Charvát | Pavel | 2 | 2 | |||
59 | Rojík | Stanislav | 2 | 2 | |||
60 | Czech | David | 2 | 2 | |||
61 | Erenyi | Jakub | Vyvrzenci Pekla | 2 | 2 | ||
62 | Fadrny | Lukáš | 2 | 2 | |||
63 | Heriban | Lukáš | 2 | 2 | |||
64 | Janák | Josef | 2 | 2 | |||
65 | Ondráček | Jan | Gringos | 2 | 2 | ||
66 | Ondráčková | Petra | Gringos | 2 | 2 | ||
67 | Šmídberský | Jan | Death Cloud | 2 | 2 | ||
68 | Soukup | Zbyněk | Death Cloud | 2 | 2 | ||
69 | Soukupová | Petra | Death Cloud | 2 | 2 | ||
70 | Stráský | Ondřej | Vyvrzenci Pekla | 2 | 2 | ||
71 | Urban | Martin | Klatovy | 2 | 2 | ||
72 | Vávra | Nikola | Vyvrzenci Pekla | 2 | 2 | ||
73 | Vojna | Jaroslav | Gringos | 2 | 2 | ||
74 | Vondráček | Zdeněk | 2 | 2 |
Srdečně Vás zveme na oba dva turnaje.
Za CMUS.cz, Luboš.
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
Středeční výhledy 5/2023
Takhle, já to myslím spíš hlavně jako na tu podívanou. Je te velký turnaj v Praze po kolika? Po třech a půl letech? (Poslední byl...
všechny komentářeStředeční výhledy 4/2023
UPDATE: Z důvodů pracovních (zkoušky!), osobních (zuby!) a cestovních (konference!) vyjdou příští Výhledy až ve středu 22. března. V...
všechny komentářeRozbor Turtle Splash na PreModern
Super článek Míšo. Ten deck vypadá jako megap*del.:-D
všechny komentářeStředeční výhledy 3/2023
UPDATE: Tuto neděli 26. února proběhne Regional Championship Qualifier v pražském Černém Rytíři. Formátem je Modern. Všem přejeme hodně...
všechny komentářeMerfolci v karetní hře Magic
Děkuji pěkně za zajímavé čtení. A jsem zvědav, který tribe si vezmeš na paškál priste 🙂
všechny komentářeRychlý rozbor Phyrexia: All Will Be One - 1. část
Naozaj iba jednu. Ospravedlňujem sa. Pri rýchlom prečítaní som si to nevšimol. Takže to možno predsa len bude viac ten kombo kúsok :o(
všechny komentáře