CMUS.cz
  • Přihlášení
  • Fórum
  • FB
  • Youtube
  • Twitter
  • E-shop
    • Novinky
    • Formáty
    • Články
    • Reporty
    • Rozhovory
    • Finance
    • Videa
    • Reklamní
  • Články
    • Novinky
    • Formáty
    • Články
    • Reporty
    • Rozhovory
    • Finance
    • Videa
    • Reklamní
  • Fórum
    • Novinky
    • Formáty
    • Články
    • Reporty
    • Rozhovory
    • Finance
    • Videa
    • Reklamní
  • Decklisty
    • Novinky
    • Formáty
    • Články
    • Reporty
    • Rozhovory
    • Finance
    • Videa
    • Reklamní
  • Turnaje
    • Novinky
    • Formáty
    • Články
    • Reporty
    • Rozhovory
    • Finance
    • Videa
    • Reklamní
  • Deskové hry
    • Novinky
    • Formáty
    • Články
    • Reporty
    • Rozhovory
    • Finance
    • Videa
    • Reklamní
  • Jak začít
    • Novinky
    • Formáty
    • Články
    • Reporty
    • Rozhovory
    • Finance
    • Videa
    • Reklamní

Reporty

  1. CMUS.cz
  2. >
  3. Články
  4. >
  5. Reporty
  6. >
CMUS SIX TOUR Coverage - Brno 20.6.2009

CMUS SIX TOUR Coverage - Brno 20.6.2009

20.06.2009 10:31

10:36
Zdravím z Brna, na další zastávce CMUS SIX TOURU. Po přepárování a proslovu začalo s malým zpožděním první kolo, V Brně se na posledním větším dvojkovém turnaji před MR sešlo 68 lidí, což znamená 7 kol. Pokud vás zajímá, zda zvítězí někdo domácí, či si cenu pro první místo někdo mimobrněnský a také jaké balíky se hrají, zůstaňte s námi.


11:10
Právě skončilo 1.kolo. 3 nepozorní hráči dodali nelegální decklisty, a tak je čeká nepříjemné překvapení v dalším kole.

12:09
Opět jsem po malých problémech s netem zpět. Před chvíli se dohrálo se druhé kolo a hráči si právě objednávají pizzu.

Poslední zápas druhého kola v obložení diváků

12:25

Následuje seznam hráčů i s jejich balíky, takže se můžete podívat, co se zhruba rozhodl váš favorit hrát. Velice populární je tu Bant a fritka, nechybí ani B/W Tokeni, Elfové, 5c Controly (tentokrát už většinou s Bloodbraid Elfy). Překvapivě ani jeden hráč nezvolil Swany, takže kombo je zastoupeno jen dvěma Sanity Grindingy a jedním fogem. Rogue balíčky označují něco, co jsem nebyl schopen zařadit. 

Gargulák, Daniel         Jund Ramp
Gargulák, Lubomír        B/W Aggro
Novak, Jiri              G/W Token
Brychta, Tomas           5c Cascade Control 
Havlicek ml., Drahomir   R/G Aggro    
Boruvka, Jan             5c Aggro    
Adler, Patrik            R/B Aggro    
Manak, Filip             Kithkin    
Rosenkranz, Ondrej       Faeries    
David, Do-Anh            B/G Elves   
Franta, Radim            Rogue    
Halas, Petr              Merfolk    
Sedlacek, Vaclav         B/G Elves    
Janak, Tomas             5c Cascade Control    
Hula, Vladimir           Bant 
Benes, Jan               Bant   
Smid, Vitezslav          Jund Ramp  
Kotas, Frantisek         B/W Tokeni   
Bubela, Tomas            Faeries  
Pelikan, Martin          Lark  
Frait, Frantosek         Rogue    
Vanek, Jiri              Faeries  
Vanek, Tomas             Bant  
Rehulka, Karel           Bant  
Kludka, Petr             B/W Tokeni   
Porostly, Petr           B/W Tokeni  
Marek, Jan               Bant  
Blohon, Lucas            Faeries  
Rybar, Jiri              Sanity Grinding  
Nahodil, Petr            5c Cascade COntrol 
Vosahlik, Petr           Lark 
Brodzak, Jan             B/W TOkeni   
Havlicek st., Drahomir   Bant   
Knap, Cestmir            Rogue  
Vorozbjanskij, Jaroslav  5c Aggro   
Koudelka, Lubos          Fog  
Hrbacek, Jakub           Rogue   
Sedlacek, Zdenek         Rogue   
Kabelka, Adam            Rogue  
Rojik, Stanislav         G/W Aggro   
Vávra, Nikola            Faeries  
Sauer, Radek             B/R Aggro  
Stastny, Libor           Doran  
Simek, Vaclav            Bant  
Jurínek, Antonin         G/W Aggro    
Dobis, David             B/G Elves  
Ceska, Pavel             Jund Aggro  
Jerabek, Petr            B/R Aggro  
Fukala, Dalibor          B/R Aggro  
Stipa, Martin            G/W  
Knapova, Dominika        Bant    
Glisic, Bojan            Jund Ramp  
Klic, Tomas              Lark  
Tichy, Martin            Warp World  
Hloch, Petr              B/R Aggro  
Cerny, Radek             Rogue  
Vyletal, Daniel          Rogue  
Hribek, Michal           5c Control  
Kubos, Jiri              G/W Tokeni   
Fof, Jiri                B/R Aggro  
Jakubec, Stepan          R/G Aggro  
Jahoda, Jakub            Sanity Grinding  
Kriz, Tomas              B/W Tokeni 
Martinek, Petr           B/W TOkeni  
Koudelka, Tomas          5c Cascade Control  
Argiriu, Jiri            Rogue 
Leitgeb, Vladimir        B/W TOkeni
Hulka, Jiri              B/R Aggro  

13:09
Skončilo 3.kolo, přineseme vám teď feature match jednoho zápasu 4.kola.

Mirror Faerií, Blohon a Bubela, skončil vítězně pro Blohoně

13:46
Feature Match 4.kolo:
Na feature match jsme vybrali dva hráče, kteří mají 6 bodů, chtěli jsme vidět, jak se bude dařit snad nejlevnějšímu balíku na turnaji proti opravdovému decku vedenému dobrým hráčem.

Petr Nahodil (5c Cascade) - František Frait (All common R)

1.hra:
Oba hráči jsou s rukou spokojeni, FF začíná Stream Hopperem
PN Reflecting Pool
Do hry přichází Riverfall Mimic, u PN Sygg, River Cutthroat
Sygg umírá pod Tarfirem a Needle Dropem a potvory FF útočí.
PN vrací úder Boggart Ram-Gangem
FF sesílá Crag Puca, opět útok, PN má 12 životů
PN Vykládá 4.zemi a Puca blokuje útočícího Boggarta, Puca se switchuje, ale PN má Volcanic Fallout, a tak FF všechno umírá.
FF sesílá Mimica, PN Bloodbraid Elfa, ten otočí Sygga.
FF jen Incinerate.
K Mimicovi přichází Crag Puca, Mimic útočí, PN má 4, FF 9.
PN přemýšlí, co může FF v balíku ještě mít, má plnou ruku (také díky Syggovi), FF v ruce nic.
PN sesílá dalšího Boggart Ram-Ganga a oba útočí, FF blokuje Pucou, takže PN ztrácí jednoho Boggarta.
FF lízne a předává kolo PN.
PN sešle dva Maelstrom Pulsy na dva blockery a útočí.
Hra končí vítězstvím pro PN, Volcanic Fallout rozhodl.

2.hra
Oba hráči opět spokojeni.
FF Stream Hopper, PN Pool
FF 2 Manamorphosy, Cloud od the Dominus a útok, PN má 17
PN vyloží zemi.
FF opět útok, přidává Crag Puca.
PN Kitchen Finks do obrany.
FF 4.země a útok opět za 3, poté ještě Needle Drop, PN má 12.
PN jen země.
FF útok, PN jen blokuje Finksem, který se vrací do hry s jedním tokenem.
PN vyloží zemi, zaútočí, a útoku FF se brání Cryptic Commandem.
FF další Cloud od the Dominus, tentokrát na Crag Pucu.
PN útok Finksem a opět Cryptic Command, který zabrání útoku FF.
PN opět útok Finksem, ale pro změnu sesílá na něj Jund Charm, poté Wrath of Gods, Kitchen Finks se vrací.
FF Tarfire do PN.
FF Shard VOlley, Needle Drop a PN má 7.
PN přidává Bloodbraid Elfa, který otočí Volcanic Fallout, to se moc nepovedlo. Tak přidá do útoku ještě Boggart Ram-Gang.
FF má 4 a doufá, ale PN zabít nedokáže, frit mu nestačí.

2:0 pro PN


Petr Nahodil


František Frait

13:56
Právě dovezli pizzu, už jsme všichni hladoví. Bohužel momentálně nefunguje přidávání obrázků, takže je musím dodat později. Tomáš mi právě řekl, že je zde 28 amatérů, kteří bojují navíc o jeden display navíc k 5 displayům pro všechny.

14:23
Standingy po 4.kole jsou následující:
 
                                            Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                         Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B


   1 Adler, Patrik                    12  62,5000  80,0000  59,0025  4/4/0/0
   2 Blohon, Lucas                    12  58,3333  80,0000  53,6869  4/4/0/0
   3 Manak, Filip *                   12  58,3333  72,7273  59,1667  4/4/0/0
   4 Smid, Vitezslav                  12  54,1667  88,8889  45,3030  4/4/0/0
   5 Vorozbjanskij, Jaroslav *        10  37,5000  70,0000  43,6027  4/3/1/0
   6 Hula, Vladimir *                  9  75,0000  66,6667  65,1515  4/3/0/0
   7 Franta, Radim *                   9  68,7500  54,5455  64,2677  4/3/0/0
   8 Brodzak, Jan                      9  64,5833  70,0000  53,6364  4/3/0/0
   9 Gargulák, Lubomír *               9  64,5833  60,0000  62,2222  4/3/0/0
  10 Pelikan, Martin *                 9  58,3333  66,6667  56,3889  4/3/0/0
  11 Bubela, Tomas                     9  58,3333  63,6364  52,1970  4/3/0/0
  12 Vanek, Tomas                      9  58,3333  60,0000  55,4167  4/3/0/0
  13 Rehulka, Karel                    9  56,2500  66,6667  51,6414  4/3/0/0
  14 David, Do-Anh                     9  54,1667  75,0000  49,1667  4/3/0/0
  15 Nahodil, Petr                     9  52,0833  70,0000  51,3889  4/3/0/0
  16 Martinek, Petr                    9  52,0833  66,6667  51,6667  4/3/0/0
  17 Vanek, Jiri *                     9  52,0833  60,0000  50,8333  4/3/0/0
  18 Argiriu, Jiri                     9  47,9167  63,6364  45,1641  4/3/0/0
  19 Dobis, David                      9  45,8333  70,0000  45,2020  4/3/0/0
  20 Kludka, Petr                      9  45,8333  60,0000  48,1061  4/3/0/0
  21 Vosahlik, Petr                    9  41,6667  77,7778  40,2778  4/3/0/0
  22 Porostly, Petr                    6  75,0000  54,5455  64,1667  4/2/0/0
  23 Havlicek ml., Drahomir *          6  68,7500  54,5455  58,1818  4/2/0/0
  24 Frait, Frantosek                  6  68,7500  50,0000  61,6919  4/2/0/0
  25 Kotas, Frantisek                  6  64,5833  55,5556  56,3889  4/2/0/0
  26 Kubos, Jiri                       6  64,5833  55,5556  56,1111  4/2/0/0
  27 Halas, Petr *                     6  60,4167  45,4545  56,5909  4/2/0/0
  28 Rybar, Jiri *                     6  60,4167  44,4444  54,6591  4/2/0/0
  29 Sedlacek, Vaclav *                6  58,3333  45,4545  52,5000  4/2/0/0
  30 Brychta, Tomas                    6  54,1667  50,0000  52,3674  4/2/0/0
  31 Sedlacek, Zdenek *                6  54,1667  45,4545  49,1667  4/2/0/0
  32 Jakubec, Stepan *                 6  52,0833  50,0000  53,6364  4/2/0/0
  33 Vávra, Nikola                     6  52,0833  50,0000  48,2323  4/2/0/0
  34 Rosenkranz, Ondrej                6  52,0833  50,0000  47,4747  4/2/0/0
  35 Benes, Jan                        6  52,0833  44,4444  53,2828  4/2/0/0
  36 Hribek, Michal                    6  47,9167  54,5455  46,0606  4/2/0/0
  37 Marek, Jan *                      6  47,9167  54,5455  44,4697  4/2/0/0
  38 Hloch, Petr                       6  47,9167  50,0000  46,0606  4/2/0/0
  39 Sauer, Radek *                    6  47,9167  45,4545  47,9167  4/2/0/0
  40 Jahoda, Jakub                     6  47,9167  44,4444  50,2778  4/2/0/0
  41 Jurínek, Antonin                  6  47,9167  44,4444  49,0909  4/2/0/0
  42 Klic, Tomas *                     6  47,9167  44,4444  46,5909  4/2/0/0
  43 Glisic, Bojan                     6  43,7500  55,5556  45,2252  4/2/0/0
  44 Ceska, Pavel                      6  41,6667  54,5455  43,4975  4/2/0/0
  45 Fukala, Dalibor                   6  41,6667  44,4444  44,4444  4/2/0/0
  46 Knap, Cestmir *                   4  56,2500  33,3333  58,3249  4/1/1/0
  47 Koudelka, Lubos                   4  50,0000  37,0370  51,8434  4/1/1/0
  48 Havlicek st., Drahomir *          4  45,8333  48,4848  43,4259  4/1/1/0
  49 Hrbacek, Jakub                    3  64,5833  40,0000  56,1111  4/1/0/0
  50 Novak, Jiri *                     3  64,5833  33,3333  60,2336  4/1/0/0
  51 Gargulák, Daniel                  3  62,5000  40,0000  56,6414  4/1/0/0
  52 Hulka, Jiri                       3  61,1111  45,4545  53,0303  3/0/0/1
  53 Kriz, Tomas                       3  58,3333  40,0000  53,6364  4/1/0/0
  54 Boruvka, Jan                      3  58,3333  30,0000  58,0556  4/1/0/0
  55 Janak, Tomas                      3  56,2500  41,6667  51,1111  4/1/0/0
  56 Simek, Vaclav *                   3  52,0833  36,3636  51,0859  4/1/0/0
  57 Tichy, Martin *                   3  52,0833  36,3636  49,4444  4/1/0/0
  58 Knapova, Dominika *               3  47,9167  30,0000  50,6944  4/1/0/0
  59 Vyletal, Daniel *                 3  47,9167  25,0000  45,3535  4/1/0/0
  60 Stastny, Libor *                  3  45,8333  36,3636  46,0859  4/1/0/0
  61 Stipa, Martin *                   3  45,8333  33,3333  41,9192  4/1/0/0
  62 Jerabek, Petr                     3  44,4444  37,5000  49,4048  3/1/0/0
  63 Koudelka, Tomas                   3  43,7500  41,6667  40,9091  4/1/0/0
  64 Leitgeb, Vladimir                 3  41,6667  36,3636  43,3333  4/1/0/0
  65 Kabelka, Adam *                   0  52,0833  27,2727  50,0631  4/0/0/0
  66 Cerny, Radek *                    0  50,0000  20,0000  52,5253  4/0/0/0
  67 Fof, Jiri *                       0  45,8333  20,0000  43,5606  4/0/0/0
  68 Rojik, Stanislav *                0  45,8333  11,1111  50,1894  4/0/0/0

Hráči označení hvězdičkou jsou amatéři.


14:30
Pokud si prostudujeme podrobněji metagame, tak nejpopulárnějším balíkem je Bant a R/B Aggro, které se díky svému počtu objevují i na předních stolech. Dále následují balíky, které by měly být papírově kvalitnější - B/W Tokens, Faries a Cascade Control, poté se vyskytují typy hrané jen třemi a méně hráči. Samozřejmě někde se archetypy překrývají, například je možné nerozlišovat mezi 5c Cascade Controlem (s Cryptic Commandem) a Jund Aggrem, které hraje v zásadě totéž bez Commandu, nebo mezi starým Cruel Ultimatum Controlem, pak by čísla vyšla jinak a 5c by se v popularitě posunulo dopředu.

Faeries 5
R-B Aggro 7
Bant 8
B-G Elves 3
5c Cascade 4
Lark 3
B-W Tokeni 6
Jund Ramp 3
G-W 3



14:54
Pomalu končí 5.kolo, už se začínají rýsovat první lidé, kteří postoupí do Top8. Plno kvalitních hráčů má jednu prohru a jsou 3:1, např. jako na obrázku David Dobiš (Elfové) a Jan Brodzák (B/W Tokens) (nakonec zvítězil Jan Brodzák 2:1)


15:55
6.kolo Feature Match

Jiří Argiriu (U/G) - Petr Martínek (B/W Tokeni)

Oba dva hráči mají 12 bodů, vítěz by už měl být v Top8. JA hraje zajímavou U/G konstrukci, PM klasické B/W tokeny.

1.hra:
PM vyhrává hod kostkou a posiluje se pivem. Se svou rukou je spokojen, začíná Poolem, JA Noble Hierarch, PM zkušeně BitterBlossom.
JA odpovídá Cold-Eye Selkie.
PM se rozvíjí Mutavaultem a přidává druhý BitterBlossom. Takže to bude nejspíš rychlá hra.
JA sesílá Favor of the Overbeeing na Selkieho, tuto auru si musíme všichni přečíst.
PM nechá projít útok do sebe a je překvapen, že si JA lízne 4 karty. To už je pomalu na druhou hru.
PM bohužel nemá bílou manu, a tak jen předává kolo.
JA útočí oaurovaným Selkiem, teď už token blokuje.
Bitterblossom už snížil PM na 11 životů, stále je bez bílé many.
JA útočí Treetop Village a Cold-Eye Selkie, PM blokuje vším, aby vše zabil, JA 3x Giant Growth na Treetop Village a jde se na další hru.

JA vede 1:0

2.hra
PM mulligan na 6, JA nechává.
PM začíná Arcane Sanctum, JA Noble Hierarch.
PM Tidehollow Sculler a bere Shorecrasher Mimica.
JA Slippery Bogle a předává kolo.
PM jen Mutavault, má 3 země.
Slippery Boggle jede za 2 a JA jen vykládá 3. zemi.
PM je na 4 manách, takže zkouší BitterBlossom, JA odpovídá Negatem, PM další BitterBlossom, ten už prošel.
JA opět útočí a sesílá Lorescale Coatla.
PM má už jen dvě karty, ale alespoň se mu vytváří tokeni.
Jeden token chumpblockuje Coatla.
PM čistí stůl pomocí Wrath of God.
JA dává novou vlnu útočníků, Shorecrasher Mimic a Jhessian Infiltrator.
PM jen předává kolo.
JA přidává Selkieho a útočí.
PM blokuje Mimica za pomoci Mutavaultu a tokena, JA Giant Growthem zachraňuje Mimica, PM má už jen 6 životů.
Kousne se Blossomem a vzdává.

JA vyhrál 2:0


Petr Martínek vlevo, Jirka Argiriu vpravo

16:03
6Tour v Brne, Standings after round 5

                                            Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                         Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B


   1 Smid, Vitezslav                  15  58,6667  83,3333  50,3846  5/5/0/0
   2 Blohon, Lucas                    15  54,6667  83,3333  50,6710  5/5/0/0
   3 Adler, Patrik                    12  72,0000  69,2308  66,4196  5/4/0/0
   4 Manak, Filip *                   12  66,6667  61,5385  61,4219  5/4/0/0
   5 Gargulák, Lubomír *              12  62,6667  61,5385  58,2747  5/4/0/0
   6 Vanek, Tomas                     12  58,6667  66,6667  57,2439  5/4/0/0
   7 Brodzak, Jan                     12  56,6667  69,2308  50,2244  5/4/0/0
   8 Nahodil, Petr                    12  56,0000  69,2308  53,8645  5/4/0/0
   9 David, Do-Anh                    12  54,6667  80,0000  51,8981  5/4/0/0
  10 Martinek, Petr                   12  50,6667  72,7273  48,9091  5/4/0/0
  11 Kludka, Petr                     12  48,0000  66,6667  49,8718  5/4/0/0
  12 Vosahlik, Petr                   12  46,6667  81,8182  44,3706  5/4/0/0
  13 Argiriu, Jiri                    12  46,6667  69,2308  44,0659  5/4/0/0
  14 Vorozbjanskij, Jaroslav *        10  50,6667  58,3333  50,6838  5/3/1/0
  15 Bubela, Tomas                     9  68,0000  57,1429  60,2214  5/3/0/0
  16 Hula, Vladimir *                  9  68,0000  54,5455  60,3263  5/3/0/0
  17 Franta, Radim *                   9  68,0000  46,1538  66,1072  5/3/0/0
  18 Pelikan, Martin *                 9  64,0000  54,5455  59,2308  5/3/0/0
  19 Havlicek ml., Drahomir *          9  60,0000  61,5385  53,4332  5/3/0/0
  20 Vanek, Jiri *                     9  60,0000  50,0000  55,9557  5/3/0/0
  21 Kubos, Jiri                       9  56,0000  63,6364  52,3310  5/3/0/0
  22 Rehulka, Karel                    9  52,0000  54,5455  50,2075  5/3/0/0
  23 Sedlacek, Vaclav *                9  52,0000  53,8462  50,0183  5/3/0/0
  24 Jakubec, Stepan *                 9  50,6667  57,1429  50,0000  5/3/0/0
  25 Hribek, Michal                    9  49,3333  61,5385  48,2051  5/3/0/0
  26 Brychta, Tomas                    9  49,3333  58,3333  49,9286  5/3/0/0
  27 Kotas, Frantisek                  9  49,3333  58,3333  47,4126  5/3/0/0
  28 Sedlacek, Zdenek *                9  49,3333  50,0000  47,1795  5/3/0/0
  29 Dobis, David                      9  49,0741  56,2500  50,0801  5/3/0/0
  30 Jahoda, Jakub                     9  45,3333  54,5455  49,6603  5/3/0/0
  31 Ceska, Pavel                      9  44,0000  61,5385  46,2471  5/3/0/0
  32 Glisic, Bojan                     9  44,0000  58,3333  44,3260  5/3/0/0
  33 Jurínek, Antonin                  9  42,6667  50,0000  44,8718  5/3/0/0
  34 Havlicek st., Drahomir *          7  40,0000  56,4103  38,8889  5/2/1/0
  35 Frait, Frantosek                  6  68,0000  46,1538  62,0163  5/2/0/0
  36 Rybar, Jiri *                     6  65,3333  41,6667  58,8989  5/2/0/0
  37 Porostly, Petr                    6  61,1111  43,7500  54,4544  5/2/0/0
  38 Boruvka, Jan                      6  57,3333  41,6667  56,8958  5/2/0/0
  39 Novak, Jiri *                     6  57,3333  41,6667  53,1410  5/2/0/0
  40 Gargulák, Daniel                  6  54,6667  46,1538  49,6698  5/2/0/0
  41 Benes, Jan                        6  54,6667  36,3636  54,2774  5/2/0/0
  42 Hloch, Petr                       6  53,3333  45,4545  50,6410  5/2/0/0
  43 Halas, Petr *                     6  52,6667  38,4615  51,7628  5/2/0/0
  44 Rosenkranz, Ondrej                6  52,0000  41,6667  49,5921  5/2/0/0
  45 Vávra, Nikola                     6  50,6667  41,6667  46,9347  5/2/0/0
  46 Klic, Tomas *                     6  50,6667  36,3636  49,1259  5/2/0/0
  47 Janak, Tomas                      6  50,0000  47,0588  47,7778  5/2/0/0
  48 Marek, Jan *                      6  49,3333  50,0000  45,3260  5/2/0/0
  49 Fukala, Dalibor                   6  49,3333  41,6667  48,2035  5/2/0/0
  50 Sauer, Radek *                    6  46,6667  38,4615  47,3377  5/2/0/0
  51 Leitgeb, Vladimir                 6  44,0000  46,1538  44,5788  5/2/0/0
  52 Knapova, Dominika *               6  44,0000  41,6667  45,1732  5/2/0/0
  53 Vyletal, Daniel *                 6  40,0000  36,3636  41,0603  5/2/0/0
  54 Knap, Cestmir *                   4  57,3333  27,2727  58,8423  5/1/1/0
  55 Koudelka, Lubos                   4  49,3333  36,1111  50,5128  5/1/1/0
  56 Hrbacek, Jakub                    3  64,0000  38,4615  57,9254  5/1/0/0
  57 Kriz, Tomas                       3  58,3333  40,0000  53,6364  4/1/0/0
  58 Hulka, Jiri                       3  53,3333  38,4615  48,4203  4/0/0/1
  59 Kabelka, Adam *                   3  49,3333  35,7143  48,5758  5/1/0/0
  60 Tichy, Martin *                   3  48,0000  30,7692  48,1585  5/1/0/0
  61 Koudelka, Tomas                   3  46,6667  35,7143  46,4103  5/1/0/0
  62 Simek, Vaclav *                   3  46,6667  30,7692  47,1429  5/1/0/0
  63 Jerabek, Petr                     3  44,4444  37,5000  49,4048  3/1/0/0
  64 Stipa, Martin *                   3  44,0000  33,3333  43,3333  5/1/0/0
  65 Stastny, Libor *                  3  42,5926  26,6667  45,3546  5/1/0/0
  66 Rojik, Stanislav *                3  41,3333  27,2727  45,2081  5/1/0/0
  67 Cerny, Radek *                    0  50,6667  23,0769  50,9890  5/0/0/0
  68 Fof, Jiri *                       0  46,6667  16,6667  43,2984  5/0/0/0

Pomalu už končí 6.kolo.

16:54
7.kolo Feature Match

Petr Kludka (B-W Tokeni) Jaroslav Vorožbjanskij (5c Cascade Aggro)

PK má 15 bodů a smůlu, že je párován dolů s JV, který má jen 13 bodů, a musí hrát. Jeden z nich bude každopádně v Top8.

1.hra:
PK vyhrál hod kostkou, a začíná. Bohužel pro něj ihned mulligenuje na 6.
PK začíná Windbrisk Heights.
JV má ve druhém kole odpověď v podobě Pithing Needle.
PK ve 3. kole Spectral Procession.
JV dává Anathemancera za 3.
Tokeny PK útočí, poté Sculler bere Bloodbraid Efla, JV má na ruce už jen 3 země a Bituminous Blast.
BitterBlossom dále zlepšuje pozici pro PK.
JV topdeckne Anathemancera a dává za 4.
Tokeni od PK útočí a přichází další Spectral Procession.
Bituminous Blast do Scullera otočí Kitchen Finks a Anathemanceři útočí, PK má jen 10 životů a přemýšlí.
Nechá do sebe, má 6, po Bitterblossomu 5, JV 16.
PK útočí 7 tokeny na 9, Sculler od PK bere Bloodbraid Elfa, JV má na ruce jen země
JV topdeckne Maelstrom PUlse a ničí všechny Spirity.
Sculler blokuje Anathamancera, token Finkse.
PK dává Finkse, má 7
JV Anathemancer a je rozhodnuto.

JV vede 1:0

2.hra:
Oba hráči nechávají.
PK Scullera (JV na ruce 3 země, Elf, Blast, Sunlight, Maelstrom Pulse, docela pomalá ruka), PK bere Pulse.
PK přidává do tlaku Kitchen Finks.
JV stále nic.
PK přidává Glorious Anthem, teď už to bolí.
JV konečně 4.kolo a Bloodbraid Elf, otáčí Kitchen Finks na 13.
PK Path to Exile na Kitchen finks a útočí vším (i 2 Mutavaulty), Bloodbraid Elf blokuje Finkse.
JV doufá, že mu Bituminous Blast něco přinese, PK útočí opět vším. To se bohužel pro JV nestalo.

PK srovnal na 1:1

3.hra
Oba hráči nechávají.
První skutečnou akcí kromě vykládání zemí (a Windbrisk Heights v případě PK a Pithing Needle od JV jako odpověď) je
Spectral Procession od PK.
JV ani ve 4.kole nic dopředu, jen vyčkává. PK se diví, že nepřichází Bloodbraid Elf, takže přidává Glorious Anthem,
JV Jund Charmem zničí tokeny.
JV dává konečně Bloodbraid Elfa, otáčí PUlse na Glorious Anthem.
PK další Anthem a útok Mutavaultem.
JV vrací útok Elfem a Treetop Village.
PK dává další Anthem a Procession.
Ale JV má opět PUlse.
PK Cloudgoat Ranger, a útok Mutavaultem za 4.
Jak JV odpoví?
Wrath of God.
PK dává Tidehollow Sculler a je zděšen, když vidí ruku JV - Naya Charm, Maelstrom PUlse, Anathemancer. Schovává Anathemancera.
A jen útočí Mutavaultem.
JV lízne Kitchen Finks, má 10 životů.
Teď už JV zastavil útok, takže ve svém kole zabíjí Scullera a pak Anathemancer ukončí hru.

2:1 pro JV


Petr Kludka vlevo, Jaroslav Vorožbjanskij vpravo

17:25

Top 8 je následující:

Vítězslav Šmíd
Petr Nahodil
David Do-Anh
Jaroslav Vorožbjanskij
Lukáš Blohon
Petr Vošahlík
Jiří Argiriu
Lubomír Gargulák



17:34
A jak dopadli ostatní nám řekne následující tabulka:

6Tour v Brne, Standings after round 7

                                            Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                         Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B


   1 Nahodil, Petr                    18  65,3061  68,4211  60,2339  7/6/0/0
   2 Smid, Vitezslav                  18  62,5850  76,4706  55,3242  7/6/0/0
   3 Blohon, Lucas                    16  63,9456  71,4286  59,8909  7/5/1/0
   4 Argiriu, Jiri                    16  59,1837  73,3333  55,9666  7/5/1/0
   5 David, Do-Anh                    16  55,1020  76,9231  55,4818  7/5/1/0
   6 Vosahlik, Petr                   16  54,4218  83,3333  52,9450  7/5/1/0
   7 Vorozbjanskij, Jaroslav *        16  53,7415  64,7059  52,6926  7/5/1/0
   8 Gargulák, Lubomír *              15  62,5850  58,8235  60,9185  7/5/0/0
   9 Bubela, Tomas                    15  61,9048  63,1579  56,0894  7/5/0/0
  10 Martinek, Petr                   15  56,4626  66,6667  53,2703  7/5/0/0
  11 Brodzak, Jan                     15  55,8503  63,1579  52,3581  7/5/0/0
  12 Vanek, Tomas                     15  55,7823  61,1111  56,3530  7/5/0/0
  13 Brychta, Tomas                   15  53,0612  64,7059  51,6117  7/5/0/0
  14 Glisic, Bojan                    15  49,3197  64,7059  50,2821  7/5/0/0
  15 Kludka, Petr                     15  48,9796  61,1111  49,8988  7/5/0/0
  16 Havlicek st., Drahomir *         13  44,2177  59,6491  44,6171  7/4/1/0
  17 Adler, Patrik                    12  66,6667  57,8947  61,4675  7/4/0/0
  18 Franta, Radim *                  12  62,1769  47,3684  63,7564  7/4/0/0
  19 Manak, Filip *                   12  61,2245  47,0588  58,1945  7/4/0/0
  20 Pelikan, Martin *                12  57,8231  53,3333  56,6250  7/4/0/0
  21 Vanek, Jiri *                    12  56,1905  50,0000  53,7413  7/4/0/0
  22 Hula, Vladimir *                 12  55,7823  52,9412  53,7388  7/4/0/0
  23 Kubos, Jiri                      12  53,7415  62,5000  50,6585  7/4/0/0
  24 Rybar, Jiri *                    12  53,7415  52,9412  54,2937  7/4/0/0
  25 Ceska, Pavel                     12  53,3333  55,5556  51,1978  7/4/0/0
  26 Jurínek, Antonin                 12  50,6803  47,0588  50,9970  7/4/0/0
  27 Novak, Jiri *                    12  48,9796  50,0000  47,9317  7/4/0/0
  28 Hribek, Michal                   12  48,2993  57,8947  47,3223  7/4/0/0
  29 Vávra, Nikola                    12  48,2993  56,2500  46,1595  7/4/0/0
  30 Jahoda, Jakub                    12  47,6190  52,9412  53,6602  7/4/0/0
  31 Benes, Jan                       12  44,2177  47,0588  48,0893  7/4/0/0
  32 Klic, Tomas *                    12  42,4490  47,0588  44,5209  7/4/0/0
