Coverage
Coverage z Grand Prix Beijing, Barcelona a Albuquerque 2016
Šňůru Grand Prix tohoto víkendu odstartuje GP v Pekingu. Coverage z Grand Prix Beijing 2016, které je ve formátu Sealed deck můžete sledovat na Wizardech zde. Detailní informace o turnaji najdete zde. Z tohoto GP bude jen textová coverage. Coverage začíná v sobotu v 03:00h.
Formát
Sealed deck
- den 1: Sealed deck
- den 2 a TOP8: Sealed deck
- 1. hrací den se odehraje 9 kol
- 2. hrací den se odehraje 6 kol a TOP8
- do 2. hracího dne postoupí hráči se skóre X-3-0 a lepší
Přehled výher
| Umístění | Výhra |
|---|---|
| 1 | $10,000 |
| 2 | $5,000 |
| 3-4 | $2,500 |
| 5-8 | $1,500 |
| 9-16 | $1,000 |
| 17-32 | $500 |
| 33-64 | $250 |
| 65-100 | $250* |
| 101-180 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 0-2999 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 64. místa. Při účasti nad 3000 hráčů budou výhry vypláceny do 180. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Eldritch Moon. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Eldritch Moon.
Zajímavé odkazy:
Quick Questions #1: What is the best uncommon in sealed?
Quick Questions #2: What card are you most afraid to play against in sealed?
Quick Questions #3: What are the best and worst colors in draft?
Building An APAC Powerhouse: MTG Mint Card
Top Moments of Grand Prix Beijing, Barcelona, and Albuquerque
Další Grand Prix proběhne v Evropě a to konkrétně ve Španělsku. Vzhledem k blízkosti toho GP lze očekávat i nějakou účast našinců. Coverage z Grand Prix Barcelona 2016, které je ve formátu Sealed deck můžete sledovat na Wizardech zde. Detailní informace o turnaji najdete zde. Z tohoto GP bude textová coverage i video coverage, kterou najdete na Wizárdím Twitch kanálu. Coverage začíná v sobotu ve 14:00h.
Formát
Sealed deck
- den 1: Sealed deck
- den 2 a TOP8: Sealed deck
- 1. hrací den se odehraje 9 kol
- 2. hrací den se odehraje 6 kol a TOP8
- do 2. hracího dne postoupí hráči se skóre X-3-0 a lepší
Pořadí našich hráčů po 1. hracím dni
| Pořadí | Jméno | Body |
| 37 | Juza, Martin [CZ] | 24 |
| 56 | Dobis, David [CZ] | 24 |
| 78 | Krejci, Radek [CZ] | 22 |
| 91 | Blohon, Lukas [CZ] | 21 |
| 114 | Pavlicek, Jan [CZ] | 21 |
| 208 | Koska, Adam [CZ] | 21 |
| 243 | Baudys, Ondrej [CZ] | 21 |
| 304 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 19 |
| 369 | Belasta, Matej [CZ] | 18 |
| 452 | Brodzak, Jan [CZ] | 18 |
| 474 | Starka, Jakub [CZ] | 18 |
| 484 | Langer, Tomas [CZ] | 18 |
| 533 | Ksandr, Jan [CZ] | 18 |
| 630 | Grygar, Jan [CZ] | 18 |
| 665 | Pavlicek, Miroslav [CZ] | 16 |
| 660 | Glasner, Richard [SK] | 16 |
| 702 | (12) Stráský, Ondrej [CZ] | 15 |
| 715 | Sochurek, Petr [CZ] | 15 |
| 986 | Zuna, Pavel [CZ] | 13 |
| 1036 | Martinek, Petr [CZ] | 12 |
| 1069 | Ziegelheim, Jan [CZ] | 12 |
| 1082 | (11) Floch, Ivan [SK] | 12 |
| 1085 | Kronus, Vaclav [CZ] | 12 |
| 1222 | Ristovsky, Tom [CZ] | 12 |
| 1242 | Lazznovsky, Martin [CZ] | 12 |
| 1248 | Erenyi, Jakub [CZ] | 12 |
| 1367 | Sindelar, Petr [CZ] | 9 |
| 1459 | Bestak, Jiri [CZ] | 9 |
| 1524 | Kludka, Petr [CZ] | 7 |
| 1562 | Kedrovic, Ondrej [SK] | 6 |
| 1651 | Havlik, Michal [SK] | 6 |
| 1730 | Dobrynin, Egor [CZ] | 6 |
| 1746 | Kladiva, Milan [CZ] | 6 |
| 1795 | Plachy, Josef [CZ] | 4 |
| 1962 | Stibinger, Ales [CZ] | 1 |
Pořadí našich hráčů po 2. hracím dni
| Pořadí | Jméno | Body | PRO body | Výhra |
| 23 | Blohon, Lukas [CZ] | 36 | 3 | $500 |
| 28 | Dobis, David [CZ] | 36 | 3 | $500 |
| 116 | Koska, Adam [CZ] | 33 | 2 | |
| 120 | Brodzak, Jan [CZ] | 33 | 2 | |
| 165 | Ksandr, Jan [CZ] | 31 | 1 | |
| 173 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 31 | 1 | |
| 179 | Juza, Martin [CZ] | 30 | 1 | |
| 270 | Starka, Jakub [CZ] | 30 | 1 | |
| 286 | Baudys, Ondrej [CZ] | 30 | 1 | |
| 294 | Grygar, Jan [CZ] | 30 | 1 | |
| 354 | Belasta, Matej [CZ] | 27 | ||
| 431 | Krejci, Radek [CZ] | 25 | ||
| 468 | Langer, Tomas [CZ] | 24 | ||
| 537 | Pavlicek, Jan [CZ] | 21 | ||
| 666 | Glasner, Richard [SK] | 16 | ||
| 677 | Pavlicek, Miroslav [CZ] | 16 | ||
| 701 | (12) Stráský, Ondrej [CZ] | 15 | ||
| 711 | Sochurek, Petr [CZ] | 15 | ||
| 985 | Zuna, Pavel [CZ] | 13 | ||
| 1066 | Ziegelheim, Jan [CZ] | 12 | ||
| 1091 | Kronus, Vaclav [CZ] | 12 | ||
| 1094 | (11) Floch, Ivan [SK] | 12 | ||
| 1102 | Martinek, Petr [CZ] | 12 | ||
| 1220 | Ristovsky, Tom [CZ] | 12 | ||
| 1236 | Lazznovsky, Martin [CZ] | 12 | ||
| 1247 | Erenyi, Jakub [CZ] | 12 | ||
| 1339 | Sindelar, Petr [CZ] | 9 | ||
| 1491 | Bestak, Jiri [CZ] | 9 | ||
| 1521 | Kludka, Petr [CZ] | 7 | ||
| 1566 | Kedrovic, Ondrej [SK] | 6 | ||
| 1655 | Havlik, Michal [SK] | 6 | ||
| 1713 | Dobrynin, Egor [CZ] | 6 | ||
| 1745 | Kladiva, Milan [CZ] | 6 | ||
| 1790 | Plachy, Josef [CZ] | 4 | ||
| 1960 | Stibinger, Ales [CZ] | 1 |
Přehled výher
| Umístění | Výhra |
|---|---|
| 1 | $10,000 |
| 2 | $5,000 |
| 3-4 | $2,500 |
| 5-8 | $1,500 |
| 9-16 | $1,000 |
| 17-32 | $500 |
| 33-64 | $250 |
| 65-100 | $250* |
| 101-180 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 0-2999 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 64. místa. Při účasti nad 3000 hráčů budou výhry vypláceny do 180. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Eldritch Moon. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Eldritch Moon.
Zajímavé odkazy:
Grand Prix Trial Winning Decklists
Sealed Deck Building with Kamiel Cornelissen
9-0 Decks at Grand Prix Barcelona 2016
Drafting with (22) William Jensen
Drafting with (10) Fabrizio Anteri
Top 8 Players of Grand Prix Barcelona 2016
Poslední Grand Prix tohoto víkendu proběhne v americkém Albuquerque, takže máme jednotlivá GP pěkně rozeseta po celém světě. Coverage z Grand Prix Albuquerque 2016, které je ve formátu Sealed deck můžete sledovat na Wizardech zde. Detailní informace o turnaji najdete zde. Z tohoto GP bude jen textová coverage. Coverage začíná v sobotu v 17:00h.
Formát
Sealed deck
- den 1: Sealed deck
- den 2 a TOP8: Sealed deck
- 1. hrací den se odehraje 9 kol
- 2. hrací den se odehraje 6 kol a TOP8
- do 2. hracího dne postoupí hráči se skóre X-3-0 a lepší
Přehled výher
| Umístění | Výhra |
|---|---|
| 1 | $10,000 |
| 2 | $5,000 |
| 3-4 | $2,500 |
| 5-8 | $1,500 |
| 9-16 | $1,000 |
| 17-32 | $500 |
| 33-64 | $250 |
| 65-100 | $250* |
| 101-180 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 0-2999 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 64. místa. Při účasti nad 3000 hráčů budou výhry vypláceny do 180. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Eldritch Moon. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Eldritch Moon.
Zajímavé odkazy:
GP ABQ – Grand Prix Trial Winners
Drafting with the Undefeated World Champion
Dále tento víkend probíhá SCG Columbus Invitational Weekend. Tento dvoudenní event nabídne velký víkendový turnaj ve formátu Standard a Modern. Doplňují jej i menší turnaje jako je sobotní SCG Open ve formátu Standard a nedělní SCG Classic ve formátu Modern a Legacy. Více informací a coverage najdete zde.
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.





Pod povrchom: Prognózy budúcnosti z Rabiah Scale
Som veľmi rád, že som natrafil na ďalšieho fanúšika Alary lebo čo poznám ľudí, nikto ju nemal rád. Dôvodm je že je ,,chaotická a nesúrodá”...
všechny komentářeTitáni Magicu - Kai Budde
Já bych asi jenom upravil, že Jakub Šlemr nikoho nešikanoval, ale že své soupeře "prostě a jednoduše poctivě porazil" :-) Ale jinak to je...
všechny komentářePendragon EDH formát: Keď komoniér pozdvihne meč
Tak presne ako hovoríš
všechny komentářeStandův soutěžní článek: DIY tvorba krabice
Ahoj, pěkně jsi to sepsal a zorganizoval sis balíky. Skoro Ti závidím:) Já po vyčerpání plastových krabiček najel na papírové krabičky...
všechny komentářeRecenze Investování do MtG Collector Booster Boxů v roce 2025
Mě zase baví Tvé investiční články číst, hezky se doplňujeme. Samozřejmě hlavně díky humorné podání. A co mě překvapilo je nárůst ceny...
všechny komentářeLukášův soutěžní článek: Rozhovor se stvořitelem Premodernu Martinem Berlinem
https://mtgbanding.substack.com/p/the-premodern-ro - undtable-2025-edition
všechny komentáře