Coverage
Coverage z Grand Prix Birmingham 2018
Od pátečního rána poběží dvojté GP v Birminghamu a to sice ve formátech Standard a Legacy. Nechybět bude ani video coverage, kterou doporučujeme naladit.
Grand Prix Birmingham 2018
Tenhle víkend tu máme trochu speciální dvojté GP, kde se v pátek a sobotu odehraje Legacy main event a v sobotu a v neděli Standard Main Event. Ze všech tří dnů můžete sledovat video coverage na oficiálním Twitchi. Detailní informace o obou turnajích pak naleznete ZDE.
Oficiální hashtag na Twitteru: #GPBirm
Legacy
Jako první poběží GP ve starším formátu a to již v pátek. Textovou coverage WotC můžete nalézt ZDE.
Formát
Legacy constructed
- 1. hrací den se odehraje 8 kol
- 2. hrací den se odehraje 7 kol a TOP8
- do 2. hracího dne postoupí hráči se skóre X-2-0 a lepší po osmi kolech (je tedy potřeba 18 bodů nebo více)
Pořadí našich hráčů po 1. dni:
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
5 | Muller, Lukas [CZ] | 24 |
13 | Kedrovic, Ondrej [SK] | 21 |
26 | Jursa, Richard [CZ] | 21 |
38 | Szegho, Dalibor [SK] | 21 |
69 | Vegh, Tomas [SK] | 19 |
99 | Sochurek, Petr [CZ] | 18 |
181 | Klemensich, Andrej [SK] | 18 |
229 | Niznansky, Milan [SK] | 16 |
232 | Tuma, Jiri [CZ] | 16 |
241 | Vlcek, Tomas [CZ] | 16 |
267 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 15 |
269 | Cepka, Richard [SK] | 15 |
390 | Ouzky, Karel [CZ] | 15 |
408 | Stach, Martin [CZ] | 15 |
416 | Vonasek, Martin [CZ] | 15 |
474 | Panchartek, Zbysek [CZ] | 12 |
502 | Kral, Martin [CZ] | 12 |
511 | Mar, Tomas [CZ] | 12 |
517 | Havelka, Ondrej [CZ] | 12 |
556 | Vardzik, Marek [SK] | 12 |
595 | Krejsa, Tomas [CZ] | 12 |
609 | Kiss, Jan [CZ] | 12 |
620 | Syka, Radek [CZ] | 12 |
631 | Miler, Jiri [CZ] | 12 |
683 | (13) Juza, Martin [CZ] | 9 |
758 | Stabel, Martin [SK] | 9 |
812 | Kruzic, Patrik [CZ] | 9 |
830 | Badanic, Tomas [SK] | 9 |
860 | Klicka, Petr [CZ] | 8 |
966 | Safcat, Dominik [SK] | 6 |
1012 | Foldes, Tomas [CZ] | 6 |
1109 | Csente, David [SK] | 3 |
Pořadí našich hráčů po 2. dni:
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
13 | Szegho, Dalibor [SK] | 36 |
29 | Muller, Lukas [CZ] | 33 |
66 | Vegh, Tomas [SK] | 32 |
68 | Jursa, Richard [CZ] | 31 |
130 | Kedrovic, Ondrej [SK] | 27 |
195 | Klemensich, Andrej [SK] | 21 |
204 | Sochurek, Petr [CZ] | 18 |
Finální pořadí našich hráčů:
Pořadí | Hráč | Výhra | Pro Pointy |
---|---|---|---|
13 | Szegho, Dalibor [SK] | $1,000 | 3 |
29 | Muller, Lukas [CZ] | $500 | 2 |
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $10,000 |
2 | $5,000 |
3-4 | $2,500 |
5-8 | $1,500 |
9-16 | $1,000 |
17-32 | $500 |
33-64 | $250 |
65-100 | $250* |
101-180 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 0-2999 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 64. místa. Při účasti nad 3000 hráčů budou výhry vypláceny do 180. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Atlanta. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Atlanta.
Zajímavé odkazy:
- Vítězné decklisty z trialů
- Shrnutí pátku na GP Birmingham
- Hráči neporažení v prvním dni
- Top 8 decklisty
- Top 16 decklisty
- Top 8 hráči
- Shrnutí druhého dne GP Birmingham
Standard
V sobotu bude akce pokračovat dvojkovým GP. Textovou coverage WotC můžete nalézt ZDE.
Formát
Standard constructed
- 1. hrací den se odehraje 8 kol
- 2. hrací den se odehraje 7 kol a TOP8
- do 2. hracího dne postoupí hráči se skóre X-2-0 a lepší po osmi kolech (je tedy potřeba 18 bodů nebo více)
Pořadí našich hráčů po 1. dni:
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
13 | (13) Juza, Martin [CZ] | 21 |
15 | Sochurek, Petr [CZ] | 21 |
141 | Zivec, Josef [CZ] | 18 |
170 | Paugsch, Lukas [SK] | 18 |
434 | Starka, Jakub [CZ] | 15 |
679 | Cichovsky, Lukas [CZ] | 9 |
722 | Krejci, Radek [CZ] | 9 |
763 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 9 |
1096 | Mojik, Miroslav [SK] | 3 |
1111 | Lukes, Bretislav [CZ] | 1 |
Pořadí našich hráčů po 2. dni (po základní části):
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
7 | (13) Juza, Martin [CZ] | 37 |
10 | Sochurek, Petr [CZ] | 36 |
24 | Paugsch, Lukas [SK] | 36 |
63 | Zivec, Josef [CZ] | 33 |
Finální pořadí našich hráčů:
Pořadí | Hráč | Výhra | Pro Pointy |
---|---|---|---|
4 | (13) Juza, Martin [CZ] | $2,500 | 5 |
10 | Sochurek, Petr [CZ] | $1,000 | 3 |
24 | Paugsch, Lukas [SK] | $500 | 3 |
63 | Zivec, Josef [CZ] | $250 | 2 |
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $10,000 |
2 | $5,000 |
3-4 | $2,500 |
5-8 | $1,500 |
9-16 | $1,000 |
17-32 | $500 |
33-64 | $250 |
65-100 | $250* |
101-180 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 0-2999 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 64. místa. Při účasti nad 3000 hráčů budou výhry vypláceny do 180. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Atlanta. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Atlanta.
Zajímavé odkazy:
- Vítězné decklisty z trialů
- 8-0 hráči
- Shrnutí druhého dne GP Birmingham
- Top 8 decklisty
- Top 32 decklisty
- Top 8 hráči
- Shrnutí neděle na GP Birmingham
Článek bude postupně doplňován.
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.