Z GPDC videocoverage bude. Začne v 16:00 našeho času na www.twitch.tv/channelfireball a připraví několik novinek ;-)
https://www.reddit.com/r/magicTCG/c...
0 hlasů
Nová speciální Magicová edice Modern Horizons je zde a s ní i dvojice Grand Prix v Limited formátu s touhle edici. První víkendové Grand Prix proběhne v Kodani, takže lze očekávat velkou účast československých hráčů a bude komu fandit. Druhé GP pak proběhne v americkém Washington DC.
Textovou coverage CFB můžete nalézt ZDE, detailní informace o turnaji najdete ZDE. Z turnaje bohužel nejede video coverage, takže se budeme muset spokojit s tím, co nám Channelfireball nabídne. Turnaj začíná oba dva dny v 9:00 místního času, tedy 09:00 našeho času.
Oficiální hashtag na Twitteru: #MTGCopenhagen
Formát
Modern Horizons Limited
Pořadí našich hráčů po prvním dni:
Pořadí | Jméno | Body |
13 | Floch, Ivan [SK] | 24 |
24 | Sochurek, Petr [CZ] | 24 |
71 | Kubicek, Matej [CZ] | 21 |
82 | Jalaksa, Filip [SK] | 21 |
85 | Muller, Tomas [CZ] | 21 |
138 | Hrycej, Martin [CZ] | 21 |
254 | Prosek, Dominik [CZ] | 16 |
264 | Platzer, Lubos [CZ] | 16 |
265 | Ziska, Adam [CZ] | 16 |
508 | Paugsch, Lukas [SK] | 12 |
559 | Stastny, Jakub [CZ] | 12 |
650 | Matousek, Pavel [CZ] | 10 |
670 | Juza, Martin [CZ] | 9 |
671 | Obraz, Jiri [CZ] | 9 |
678 | Zivec, Josef [CZ] | 9 |
710 | Krejci, Radek [CZ] | 9 |
752 | Erenyi, Jakub [CZ] | 9 |
775 | Schenk, Michael [CZ] | 9 |
821 | Kulhanek, Jan [CZ] | 9 |
971 | Petriscak, Martin [SK] | 6 |
Pořadí našich hráčů po druhém dni:
Pořadí | Jméno | Body |
45 | Kubicek, Matej [CZ] | 33 |
49 | Floch, Ivan [SK] | 33 |
55 | Hrycej, Martin [CZ] | 33 |
93 | Muller, Tomas [CZ] | 31 |
100 | Sochurek, Petr [CZ] | 30 |
113 | Jalaksa, Filip [SK] | 30 |
255 | Prosek, Dominik [CZ] | 16 |
264 | Platzer, Lubos [CZ] | 16 |
265 | Ziska, Adam [CZ] | 16 |
471 | Paugsch, Lukas [SK] | 12 |
547 | Stastny, Jakub [CZ] | 12 |
654 | Matousek, Pavel [CZ] | 10 |
670 | Juza, Martin [CZ] | 9 |
671 | Obraz, Jiri [CZ] | 9 |
699 | Zivec, Josef [CZ] | 9 |
703 | Krejci, Radek [CZ] | 9 |
732 | Erenyi, Jakub [CZ] | 9 |
774 | Schenk, Michael [CZ] | 9 |
819 | Kulhanek, Jan [CZ] | 9 |
980 | Petriscak, Martin [SK] | 6 |
Finální pořadí našich hráčů:
Pořadí | Jméno | Body | PRO body | Výhra |
45 | Kubicek, Matej [CZ] | 33 | 2 | $300 |
49 | Floch, Ivan [SK] | 33 | 2 | $300 |
55 | Hrycej, Martin [CZ] | 33 | 2 | $300 |
93 | Muller, Tomas [CZ] | 31 | 1 | $250 |
100 | Sochurek, Petr [CZ] | 30 | 1 | $250 |
113 | Jalaksa, Filip [SK] | 30 | 1 | |
255 | Prosek, Dominik [CZ] | 16 | ||
264 | Platzer, Lubos [CZ] | 16 | ||
265 | Ziska, Adam [CZ] | 16 | ||
471 | Paugsch, Lukas [SK] | 12 | ||
547 | Stastny, Jakub [CZ] | 12 | ||
654 | Matousek, Pavel [CZ] | 10 | ||
670 | Juza, Martin [CZ] | 9 | ||
671 | Obraz, Jiri [CZ] | 9 | ||
699 | Zivec, Josef [CZ] | 9 | ||
703 | Krejci, Radek [CZ] | 9 | ||
732 | Erenyi, Jakub [CZ] | 9 | ||
774 | Schenk, Michael [CZ] | 9 | ||
819 | Kulhanek, Jan [CZ] | 9 | ||
980 | Petriscak, Martin [SK] | 6 |
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $7,000 |
2 | $3,500 |
3-4 | $1,750 |
5-8 | $1,000 |
9-16 | $600 |
17-32 | $400 |
33-64 | $300 |
65-110 | $200 |
Top 8 hráčů obdrží pozvánku na Mythic Championship. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Mythic Championship.
Zajímavé odkazy:
Článek bude postupně doplňován.
Textovou coverage CFB můžete nalézt ZDE, detailní informace o turnaji najdete ZDE. Z turnaje pojede i video coverage, kterou můžete sledovat na Twitch kanále Channelfireball. Turnaj začíná oba dva dny v 9:00 místního času, tedy 15:00 našeho času a video coverage běží od 16:00.
Oficiální hashtag na Twitteru: #MTGDC
Formát
Modern Horizons Limited
Pořadí našich hráčů po prvním dni:
Pořadí | Jméno | Body |
768 | Exler, Lukas [CZ] | 6 |
Pořadí našich hráčů po druhém dni:
Pořadí | Jméno | Body |
753 | Exler, Lukas [CZ] | 6 |
Finální pořadí našich hráčů:
Pořadí | Jméno | Body |
753 | Exler, Lukas [CZ] | 6 |
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $7,000 |
2 | $3,500 |
3-4 | $1,750 |
5-8 | $1,000 |
9-16 | $600 |
17-32 | $400 |
33-64 | $300 |
65-110 | $200 |
Top 8 hráčů obdrží pozvánku na Mythic Championship. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Mythic Championship.
Zajímavé odkazy:
Článek bude postupně doplňován.
Z GPDC videocoverage bude. Začne v 16:00 našeho času na www.twitch.tv/channelfireball a připraví několik novinek ;-)
https://www.reddit.com/r/magicTCG/c...
0 hlasů
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
Středeční výhledy 12/2025
Ahoj, ja bych vybral kartu Bruse Tarl, Boorish Herder [Hugo Kapka] , protože je to agresivní karta která mi vždy zaručí,že mohu každé kolo...
všechny komentářeStředeční výhledy 11/2025
Děkuju to určitě byl zatím ještě kupec není a pro toury mi zjevně nejsou úplně souzený , co se dá dělat :-))
všechny komentářeArchenemy: Hrozba ktorá spája
Ďakujem a som veľmi rád; plus ono presne to môže skôr niekedy odradiť vôbec čo i len študovať tie pravidlá; ale niekedy sa to naozaj...
všechny komentářeSplit second generálsky výber: Edge of Eternities
To ja úprimne tiež, ale viem, že z hľadiska loru to nebude dávat zmysel aby Kithkini a Merfolkovia mali "Steam Wents"; jedine že by prešli...
všechny komentářeMarvel's Spider-Man - základní informace
Tento set mi zcela unikl. Domníval jsem se, že se letos dočkáme už jen Avatara a nového Lorwynu, ale Spider-Man? A navíc bez jakéhokoliv...
všechny komentářeWrath of the Machine cEDH Golbez, Crystal Collector Deck Tech
cEDH je Topic ku ktoremu sa viac krat za cas tuna Vratime ano to sa moze kazdy Tesit. I ked nehram len cEDH ale to je ako sa hovori "a...
všechny komentáře