Coverage
Coverage z Grand Prix Houston a London 2018
Máme tu již třetí letošní GP víkend a s ním první evropské Grand Prix. Oba turnaje se odehrají ve formátu Limited a z Londýna můžete sledovat video coverage.
Tento víkend máme na programu hned dvě GP, obě ve formátu Ixalan blok limited (tedy včetně Rivals of Ixalan). Upozorňujeme, že se mírně změnila struktura turnajů oproti minulému roku. První den se odehraje 9 kol, ale po osmi kolech proběhne cut (hráči se skóre 6-2 či lepší postupují) a odehraje se jedno poslední kolo se sealed deckem. Další den se odehraje klasicky 6 kol/dva drafty.
Grand Prix Londýn 2018
V Londýně bude určitě komu fandit. Coverage naleznete zde, video coverage můžete sledovat na oficiálním Twitch kanálu a započne v 10:00 místního času (tedy v 11:00 našeho času). Základní informace o turnaji můžete najít zde.
Oficiální hashtag na Twitteru: #GPLondon
Formát
Ixalan block Limited
- den 1: Sealed deck
- den 2 a TOP8: Booster draft
- 1. hrací den se odehraje 8 kol + 1 kolo
- 2. hrací den se odehraje 6 kol a TOP8
- do 2. hracího dne postoupí hráči se skóre X-2-0 a lepší po osmi kolech
Pořadí našich hráčů po 1. dni:
Pořadí | Jméno | Body |
30 | Ksandr, Jan [CZ] | 24 |
31 | Muller, Tomas [CZ] | 24 |
67 | Kohout, Jaromir [CZ] | 24 |
76 | Strasky, Ondrej [CZ] | 21 |
78 | Paugsch, Lukas [SK] | 21 |
111 | Blohon, Lukas [CZ] | 21 |
130 | Zidek, Arnost [CZ] | 21 |
165 | Prosek, Dominik [CZ] | 21 |
202 | Matousek, Pavel [CZ] | 21 |
234 | Horak, Lukas [CZ] | 21 |
425 | Cichovsky, Lukas [CZ] | 16 |
426 | Mojik, Miroslav [SK] | 16 |
442 | (7)Juza, Martin [CZ] | 15 |
525 | Vavra, Jan [CZ] | 15 |
554 | Platzer, Lubos [CZ] | 15 |
589 | Prokopovic, Marek [SK] | 15 |
598 | Zivec, Josef [CZ] | 15 |
603 | Sochurek, Petr [CZ] | 15 |
607 | Jursa, Richard [CZ] | 15 |
757 | Chlumecky, Lukas [CZ] | 14 |
854 | Hrycej, Martin [CZ] | 12 |
864 | Knap, Cestmir [CZ] | 12 |
865 | Panigada, Igor [CZ] | 12 |
1025 | Krejci, Radek [CZ] | 12 |
1146 | Vojta, Jakub [CZ] | 9 |
1179 | Brar, Gurjot [CZ] | 9 |
1180 | Hribek, Michal [CZ] | 9 |
1318 | Schneider, Jan [CZ] | 9 |
1472 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 6 |
1489 | Vencl, Vaclav [CZ] | 6 |
1574 | Pobis, Jakub [CZ] | 6 |
1663 | Farkas, Andrej [CZ] | 6 |
1714 | Stefankova, Jaroslava [CZ] | 3 |
1725 | Vlcek, Milan [CZ] | 3 |
1751 | Beno, Lubomir [SK] | 3 |
1850 | Tkaczyszyn, Ondrej [CZ] | 3 |
Pořadí našich hráčů po 2. dni:
Pořadí | Jméno | Body |
23 | Blohon, Lukas [CZ] | 36 |
35 | Prosek, Dominik [CZ] | 36 |
61 | Strasky, Ondrej [CZ] | 33 |
88 | Ksandr, Jan [CZ] | 33 |
117 | Matousek, Pavel [CZ] | 33 |
219 | Kohout, Jaromir [CZ] | 30 |
251 | Muller, Tomas [CZ] | 27 |
294 | Horak, Lukas [CZ] | 27 |
321 | Paugsch, Lukas [SK] | 24 |
328 | Zidek, Arnost [CZ] | 24 |
Finálové pořadí našich hráčů:
Pořadí | Jméno | Body | PRO body | Výhra |
23 | Blohon, Lukas [CZ] | 36 | 3 | $500 |
35 | Prosek, Dominik [CZ] | 36 | 3 | $250 |
61 | Strasky, Ondrej [CZ] | 33 | 2 | $250 |
88 | Ksandr, Jan [CZ] | 33 | 2 | |
117 | Matousek, Pavel [CZ] | 33 | 2 | |
219 | Kohout, Jaromir [CZ] | 30 | 1 | |
251 | Muller, Tomas [CZ] | 27 | ||
294 | Horak, Lukas [CZ] | 27 | ||
321 | Paugsch, Lukas [SK] | 24 | ||
328 | Zidek, Arnost [CZ] | 24 | ||
422 | Cichovsky, Lukas [CZ] | 16 | ||
425 | Mojik, Miroslav [SK] | 16 | ||
435 | (7)Juza, Martin [CZ] | 15 | ||
519 | Platzer, Lubos [CZ] | 15 | ||
539 | Vavra, Jan [CZ] | 15 | ||
548 | Sochurek, Petr [CZ] | 15 | ||
590 | Jursa, Richard [CZ] | 15 | ||
607 | Prokopovic, Marek [SK] | 15 | ||
646 | Zivec, Josef [CZ] | 15 | ||
756 | Chlumecky, Lukas [CZ] | 14 | ||
817 | Hrycej, Martin [CZ] | 12 | ||
866 | Panigada, Igor [CZ] | 12 | ||
881 | Knap, Cestmir [CZ] | 12 | ||
1040 | Krejci, Radek [CZ] | 12 | ||
1130 | Vojta, Jakub [CZ] | 9 | ||
1178 | Brar, Gurjot [CZ] | 9 | ||
1179 | Hribek, Michal [CZ] | 9 | ||
1295 | Schneider, Jan [CZ] | 9 | ||
1473 | Vencl, Vaclav [CZ] | 6 | ||
1482 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 6 | ||
1552 | Pobis, Jakub [CZ] | 6 | ||
1659 | Farkas, Andrej [CZ] | 6 | ||
1710 | Stefankova, Jaroslava [CZ] | 3 | ||
1734 | Vlcek, Milan [CZ] | 3 | ||
1769 | Beno, Lubomir [SK] | 3 | ||
1846 | Tkaczyszyn, Ondrej [CZ] | 3 |
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $10,000 |
2 | $5,000 |
3-4 | $2,500 |
5-8 | $1,500 |
9-16 | $1,000 |
17-32 | $500 |
33-64 | $250 |
65-100 | $250* |
101-180 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 0-2999 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 64. místa. Při účasti nad 3000 hráčů budou výhry vypláceny do 180. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Rivals of Ixalan. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Rivals of Ixalan.
Zajímavé odkazy:
- Top 8 Decklists of Grand Prix London 2018
- Top 8 Players of Grand Prix London 2018
- Grand Prix London 2018 Day 1 Highlights
- Grand Prix Trial Winning Decklists of Grand Prix London 2018
Grand Prix Houston 2018
Coverage z turnaje najdete zde a z turnaje bude jen textová coverage. Detailní informace o turnaji najdete zde.
Oficiální hashtag na Twitteru: #GPHouston
Formát
Ixalan block Limited
- den 1: Sealed deck
- den 2 a TOP8: Booster draft
- 1. hrací den se odehraje 8 kol + 1 kolo
- 2. hrací den se odehraje 6 kol a TOP8
- do 2. hracího dne postoupí hráči se skóre X-2-0 a lepší po osmi kolech
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $10,000 |
2 | $5,000 |
3-4 | $2,500 |
5-8 | $1,500 |
9-16 | $1,000 |
17-32 | $500 |
33-64 | $250 |
65-100 | $250* |
101-180 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 0-2999 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 64. místa. Při účasti nad 3000 hráčů budou výhry vypláceny do 180. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Rivals of Ixalan. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Rivals of Ixalan.
Zajímavé odkazy:
- Top 8 Decklists of Grand Prix Houston 2018
- Top 8 Players of Grand Prix Houston 2018
- Grand Prix Houston 2018 Day 1 Highlights
Dále tento víkend probíhá SCG Open Philadelphia. To proběhne jako velký dvoudenní event v Team Constructed, kterému bude sekundovat nedělní Modern Classic, Standard Classic a Legacy Classic. Více informací a coverage najdete zde.
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
Report z Premodern turnaje Eternal Weekend
Ahoj, Díky. Jsem rád, že tě report pobavil. Jirka
všechny komentářeOplatí jse v dnešní době investovať do osamělých MtG boosterov?
Ano, ja som v tomto taky divny, ze mna tieto excely, percenta a ceny velmi bavia. Ale co som si vsimol zaujimave je, ze v poslednej dobe...
všechny komentářeFotoreportáž z Eternal Weekendu 2023
Jj na OS bylo necelých 40 lidí, asi by přišlo i víc ale bohužel byly zmatky kolem registrací a také pořadatel neumožnil používat CE/IE...
všechny komentářeStředeční výhledy 21/2023
1. Oba mody zvoliť nemožme, pretože fečka šla z battlefieldu rovno do exilu. 2. Z ability sa vyhodnotí to, čo je možné, čiže položenie...
všechny komentářeUltimátní karty z Onslaught, Legions a Scourge
Tohle jsou mé oblíbené články, děkuji za pěkné počtení. Moc mě nenapadá, co bych doplnil. Já mám tenhle blok spojený hlavně s morphy....
všechny komentářeSeznam prerelease The Lost Caverns of Ixalan
Jako přesně proto jsem to takhle řekl "nahlas" :-) Abyste se, hráči z plzeňského kraje a z Jižních Čech, ozvali a třeba nějak i našli. ...
všechny komentáře