Jirka Vaněk druhej, super úspěch, gratuluju!
0 hlasů
S novou edicí Magic 2020 Core Set začíná nová vlna Grand Prix, které startují tento víkend ve formátu Limited. Pro nás je nejzajímavější Grand Prix Krakow, kde bude spousta Českých a Slovenských hráčů. Fandit můžeme aspoň díky offline coverage.
Textovou coverage CFB najdete ZDE a detailní informace o turnaji jsou k dispozici ZDE. Z turnaje bohužel nejede video coverage, takže se budeme muset spokojit s tím, co nám Channelfireball nabídne. Turnaj začíná oba dva dny v 9:00 místního času, tedy 09:00 našeho času.
Oficiální hashtag na Twitteru: #MTGKrakow
Formát
Limited
Pořadí našich hráčů po prvním dni:
Pořadí | Jméno | Body |
7 | Tetera, Filip [CZ] | 24 |
15 | Obraz, Jiri [CZ] | 24 |
24 | Tursky, Jakub [CZ] | 24 |
64 | Krejsa, Tomas [CZ] | 21 |
75 | Heligr, Jan [CZ] | 21 |
79 | Babek, Oskar [CZ] | 21 |
92 | Horak, Lukas [CZ] | 21 |
94 | Kulhanek, Jan [CZ] | 21 |
97 | Czech, David [CZ] | 21 |
100 | Zimak, David [CZ] | 21 |
113 | Vanek, Jiri [CZ] | 21 |
136 | Hanousek, Tomas [CZ] | 18 |
143 | Stencl, Adam [CZ] | 18 |
148 | Jerabek, Petr [CZ] | 18 |
151 | Frnka, Roman [CZ] | 18 |
153 | Panchartek, Zbysek [CZ] | 18 |
164 | Heligr, Jiri [CZ] | 18 |
170 | Svach, Jan [CZ] | 18 |
177 | Pesek, Lukas [CZ] | 18 |
178 | Hanzalek, Jan [CZ] | 18 |
194 | Mahdal, Oldrich [CZ] | 16 |
201 | Zivec, Josef [CZ] | 15 |
206 | Matousek, Pavel [CZ] | 15 |
215 | Zidek, Arnost [CZ] | 15 |
242 | Zuna, Pavel [CZ] | 15 |
260 | Riman, Vit [CZ] | 15 |
272 | Marek, Jan [CZ] | 15 |
302 | Patek, Matous [CZ] | 15 |
317 | Teuer, Tomas [CZ] | 15 |
319 | Jakubec, Stepan [CZ] | 15 |
339 | Baudys, Ondrej [CZ] | 13 |
357 | Kracman, Jiri [CZ] | 12 |
361 | Koska, Adam [CZ] | 12 |
367 | Muller, Tomas [CZ] | 12 |
382 | Jelinek, Jan [CZ] | 12 |
389 | Vitula, Frantisek [CZ] | 12 |
392 | Petrik, Adam [CZ] | 12 |
416 | Schneider, Jan [CZ] | 12 |
439 | Dvorak, Jiri [CZ] | 12 |
451 | Janczyk, Tomas [CZ] | 12 |
472 | Grygar, Jan [CZ] | 12 |
473 | Schenk, Michael [CZ] | 12 |
485 | Kulikowski, Milan [CZ] | 12 |
487 | Klima, Petr [CZ] | 12 |
495 | Hrycej, Martin [CZ] | 10 |
499 | Hradil, Radek [CZ] | 10 |
554 | Bezousek, Petr [CZ] | 9 |
557 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 9 |
559 | Kubicek, Matej [CZ] | 9 |
564 | Belasta, Matej [CZ] | 9 |
567 | Kaminek, Petr [CZ] | 9 |
568 | Hybasek, Roman [CZ] | 9 |
579 | Gabriel, Jan [CZ] | 9 |
587 | Stibinger, Ales [CZ] | 9 |
593 | Brodzak, Michal [CZ] | 9 |
618 | Krejci, Radek [CZ] | 9 |
621 | Kawalec, Jiri [CZ] | 9 |
624 | Dockal, Martin [CZ] | 9 |
633 | Adamus, David [CZ] | 7 |
639 | Sterba, Ondrej [CZ] | 7 |
682 | Prosek, Daniel [CZ] | 6 |
686 | Skyva, Petr [CZ] | 6 |
690 | Prosek, Dominik [CZ] | 6 |
698 | Jirkal, Tomas [CZ] | 6 |
706 | Stecher, Adam [CZ] | 6 |
737 | Sedo, Jan [CZ] | 6 |
738 | Fajkus, Adam [CZ] | 6 |
747 | Kohout, Matej [CZ] | 6 |
752 | Kiska, Vladislav [CZ] | 6 |
759 | Jane, Otto [CZ] | 6 |
764 | Sekyrka, Ondrej [CZ] | 6 |
780 | Spinar, Petr [CZ] | 4 |
799 | Hribek, Michal [CZ] | 3 |
810 | Mahdal, Radek [CZ] | 3 |
818 | Pham, Hoang [CZ] | 3 |
829 | Nemec, Stepan [CZ] | 3 |
833 | Vavra, Ondrej [CZ] | 3 |
835 | Dio, Michal [CZ] | 3 |
838 | Miech, Vitezslav [CZ] | 3 |
850 | Novak, Michal [CZ] | 3 |
854 | Petrak, Martin [CZ] | 3 |
856 | Maly, Matej [CZ] | 3 |
874 | Dudesek, Stepan [CZ] | 0 |
881 | Vitula, Ondrej [CZ] | 0 |
882 | Malik, Martin [CZ] | 0 |
Pořadí | Jméno | Body |
11 | Szmatana, Patrik [SK] | 24 |
188 | Radler, Dominik [SK] | 16 |
193 | Peter, Andres [SK] | 16 |
231 | Cupal, Dominik [SK] | 15 |
241 | Chochula, Michal [SK] | 15 |
265 | Kosiciar, Patrik [SK] | 15 |
294 | Mojik, Miroslav [SK] | 15 |
298 | Majstrik, Jan [SK] | 15 |
355 | Dio, Mikulas [SK] | 12 |
369 | Markovic, Peter [SK] | 12 |
513 | Floch, Ivan [SK] | 9 |
524 | Paugsch, Lukas [SK] | 9 |
539 | Vlach, Vaclav [SK] | 9 |
616 | Sivo, Tomas [SK] | 9 |
644 | Darovec, Jakub [SK] | 7 |
704 | Papso, Matej [SK] | 6 |
793 | Pivoluska, Juraj [SK] | 3 |
808 | Bordac, Lukas [SK] | 3 |
851 | Snopko, Martin [SK] | 3 |
905 | Smrz, Matus [SK] | 0 |
Pořadí našich hráčů po druhém dni:
Pořadí | Jméno | Body |
4 | Vanek, Jiri [CZ] | 39 |
14 | Babek, Oskar [CZ] | 36 |
22 | Tetera, Filip [CZ] | 34 |
25 | Kulhanek, Jan [CZ] | 34 |
29 | Obraz, Jiri [CZ] | 33 |
39 | Czech, David [CZ] | 33 |
51 | Stencl, Adam [CZ] | 33 |
55 | Tursky, Jakub [CZ] | 31 |
64 | Horak, Lukas [CZ] | 31 |
85 | Zimak, David [CZ] | 30 |
88 | Jerabek, Petr [CZ] | 30 |
99 | Hanzalek, Jan [CZ] | 30 |
101 | Pesek, Lukas [CZ] | 30 |
114 | Krejsa, Tomas [CZ] | 27 |
121 | Heligr, Jan [CZ] | 27 |
127 | Frnka, Roman [CZ] | 27 |
130 | Panchartek, Zbysek [CZ] | 27 |
143 | Hanousek, Tomas [CZ] | 24 |
156 | Heligr, Jiri [CZ] | 24 |
171 | Svach, Jan [CZ] | 21 |
Pořadí | Jméno | Body |
28 | Szmatana, Patrik [SK] | 33 |
Finální pořadí našich hráčů:
Pořadí | Jméno | Body | Výhra |
2 | Vanek, Jiri [CZ] | 39 | $3,000 |
14 | Babek, Oskar [CZ] | 36 | $500 |
22 | Tetera, Filip [CZ] | 34 | $400 |
25 | Kulhanek, Jan [CZ] | 34 | $400 |
29 | Obraz, Jiri [CZ] | 33 | $400 |
39 | Czech, David [CZ] | 33 | $300 |
51 | Stencl, Adam [CZ] | 33 | $300 |
55 | Tursky, Jakub [CZ] | 31 | $300 |
64 | Horak, Lukas [CZ] | 31 | $300 |
85 | Zimak, David [CZ] | 30 | |
88 | Jerabek, Petr [CZ] | 30 | |
99 | Hanzalek, Jan [CZ] | 30 | |
101 | Pesek, Lukas [CZ] | 30 | |
114 | Krejsa, Tomas [CZ] | 27 | |
121 | Heligr, Jan [CZ] | 27 | |
127 | Frnka, Roman [CZ] | 27 | |
130 | Panchartek, Zbysek [CZ] | 27 | |
143 | Hanousek, Tomas [CZ] | 24 | |
156 | Heligr, Jiri [CZ] | 24 | |
171 | Svach, Jan [CZ] | 21 | |
193 | Mahdal, Oldrich [CZ] | 16 | |
199 | Matousek, Pavel [CZ] | 15 | |
200 | Zivec, Josef [CZ] | 15 | |
210 | Zidek, Arnost [CZ] | 15 | |
253 | Marek, Jan [CZ] | 15 | |
273 | Riman, Vit [CZ] | 15 | |
275 | Zuna, Pavel [CZ] | 15 | |
295 | Patek, Matous [CZ] | 15 | |
298 | Jakubec, Stepan [CZ] | 15 | |
299 | Teuer, Tomas [CZ] | 15 | |
335 | Baudys, Ondrej [CZ] | 13 | |
355 | Koska, Adam [CZ] | 12 | |
358 | Kracman, Jiri [CZ] | 12 | |
366 | Muller, Tomas [CZ] | 12 | |
376 | Petrik, Adam [CZ] | 12 | |
390 | Jelinek, Jan [CZ] | 12 | |
395 | Schneider, Jan [CZ] | 12 | |
409 | Vitula, Frantisek [CZ] | 12 | |
422 | Dvorak, Jiri [CZ] | 12 | |
456 | Schenk, Michael [CZ] | 12 | |
460 | Grygar, Jan [CZ] | 12 | |
462 | Janczyk, Tomas [CZ] | 12 | |
481 | Kulikowski, Milan [CZ] | 12 | |
485 | Klima, Petr [CZ] | 12 | |
494 | Hrycej, Martin [CZ] | 10 | |
496 | Hradil, Radek [CZ] | 10 | |
543 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 9 | |
544 | Kubicek, Matej [CZ] | 9 | |
552 | Kaminek, Petr [CZ] | 9 | |
558 | Bezousek, Petr [CZ] | 9 | |
561 | Belasta, Matej [CZ] | 9 | |
570 | Gabriel, Jan [CZ] | 9 | |
576 | Stibinger, Ales [CZ] | 9 | |
583 | Hybasek, Roman [CZ] | 9 | |
584 | Brodzak, Michal [CZ] | 9 | |
615 | Krejci, Radek [CZ] | 9 | |
618 | Kawalec, Jiri [CZ] | 9 | |
622 | Dockal, Martin [CZ] | 9 | |
631 | Adamus, David [CZ] | 7 | |
643 | Sterba, Ondrej [CZ] | 7 | |
673 | Prosek, Daniel [CZ] | 6 | |
679 | Prosek, Dominik [CZ] | 6 | |
698 | Stecher, Adam [CZ] | 6 | |
703 | Jirkal, Tomas [CZ] | 6 | |
704 | Skyva, Petr [CZ] | 6 | |
739 | Kohout, Matej [CZ] | 6 | |
741 | Sedo, Jan [CZ] | 6 | |
744 | Fajkus, Adam [CZ] | 6 | |
749 | Kiska, Vladislav [CZ] | 6 | |
757 | Jane, Otto [CZ] | 6 | |
762 | Sekyrka, Ondrej [CZ] | 6 | |
778 | Spinar, Petr [CZ] | 4 | |
799 | Hribek, Michal [CZ] | 3 | |
804 | Mahdal, Radek [CZ] | 3 | |
810 | Pham, Hoang [CZ] | 3 | |
822 | Nemec, Stepan [CZ] | 3 | |
826 | Vavra, Ondrej [CZ] | 3 | |
828 | Dio, Michal [CZ] | 3 | |
844 | Novak, Michal [CZ] | 3 | |
850 | Petrak, Martin [CZ] | 3 | |
852 | Maly, Matej [CZ] | 3 | |
857 | Miech, Vitezslav [CZ] | 3 | |
871 | Dudesek, Stepan [CZ] | 0 | |
879 | Vitula, Ondrej [CZ] | 0 | |
883 | Malik, Martin [CZ] | 0 |
Pořadí | Jméno | Body | Výhra |
28 | Szmatana, Patrik [SK] | 33 | $400 |
185 | Radler, Dominik [SK] | 16 | |
194 | Peter, Andres [SK] | 16 | |
232 | Cupal, Dominik [SK] | 15 | |
239 | Chochula, Michal [SK] | 15 | |
256 | Kosiciar, Patrik [SK] | 15 | |
285 | Majstrik, Jan [SK] | 15 | |
321 | Mojik, Miroslav [SK] | 15 | |
352 | Dio, Mikulas [SK] | 12 | |
373 | Markovic, Peter [SK] | 12 | |
510 | Floch, Ivan [SK] | 9 | |
522 | Paugsch, Lukas [SK] | 9 | |
523 | Vlach, Vaclav [SK] | 9 | |
621 | Sivo, Tomas [SK] | 9 | |
642 | Darovec, Jakub [SK] | 7 | |
707 | Papso, Matej [SK] | 6 | |
795 | Pivoluska, Juraj [SK] | 3 | |
802 | Bordac, Lukas [SK] | 3 | |
845 | Snopko, Martin [SK] | 3 | |
902 | Smrz, Matus [SK] | 0 |
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $7,000 |
2 | $3,500 |
3-4 | $1,750 |
5-8 | $1,000 |
9-16 | $600 |
17-32 | $400 |
33-64 | $300 |
65-110 | $200 |
Top 8 hráčů obdrží pozvánku na Mythic Championship. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Mythic Championship.
Zajímavé odkazy:
Článek bude postupně doplňován.
Textovou coverage CFB najdete ZDE a detailní informace o turnaji jsou k dispozici ZDE. Z turnaje bohužel nejede video coverage, takže se budeme muset spokojit s tím, co nám Channelfireball nabídne. Turnaj začíná oba dva dny v 9:00 místního času, tedy 15:00 našeho času.
Oficiální hashtag na Twitteru: #MTGDetroit
Formát
Limited
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $7,000 |
2 | $3,500 |
3-4 | $1,750 |
5-8 | $1,000 |
9-16 | $600 |
17-32 | $400 |
33-64 | $300 |
65-110 | $200 |
Top 8 hráčů obdrží pozvánku na Mythic Championship. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Mythic Championship.
Zajímavé odkazy:
Článek bude postupně doplňován.
Jirka Vaněk druhej, super úspěch, gratuluju!
0 hlasů
Přesně tak. VELKÁ gratulace Jirkovi Vaňkovi! I když poslední hra nevyšla, tak to všechno musel být dost úžasný run... :-)
0 hlasů
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
Středeční výhledy 11/2025
Děkuju to určitě byl zatím ještě kupec není a pro toury mi zjevně nejsou úplně souzený , co se dá dělat :-))
všechny komentářeArchenemy: Hrozba ktorá spája
Ďakujem a som veľmi rád; plus ono presne to môže skôr niekedy odradiť vôbec čo i len študovať tie pravidlá; ale niekedy sa to naozaj...
všechny komentářeSplit second generálsky výber: Edge of Eternities
To ja úprimne tiež, ale viem, že z hľadiska loru to nebude dávat zmysel aby Kithkini a Merfolkovia mali "Steam Wents"; jedine že by prešli...
všechny komentářeMarvel's Spider-Man - základní informace
Tento set mi zcela unikl. Domníval jsem se, že se letos dočkáme už jen Avatara a nového Lorwynu, ale Spider-Man? A navíc bez jakéhokoliv...
všechny komentářeWrath of the Machine cEDH Golbez, Crystal Collector Deck Tech
cEDH je Topic ku ktoremu sa viac krat za cas tuna Vratime ano to sa moze kazdy Tesit. I ked nehram len cEDH ale to je ako sa hovori "a...
všechny komentářePod povrchom: Ságy
Tohle byl opravdu moc pěkný článek k snídani, plný informací o kterých jsem vůbec nevěděl. Třeba že Elder Dragon War (jako i jine ságy) je...
všechny komentáře