gratulace Honzovi, 10. misto na takhle velkym GP je super uspech!
0 hlasů
První Grand Prix s novou edici Kaladesh odstartujeme pěkně Grand Prix London, které probíhá ve formátu Kaladesh limited. Vzhledem ke skvělé dostupnosti této lokace, zde lze očekávat početnou skupinu czsk hráčů, takže bude komu fandit. Na druhou stranu se budeme muset spokojit jen s textovou coverage, kterou najdete zde. Detailní informace o turnaji najdete zde. Coverage startuje v sobotu v 10:00.
Formát
Kaladesh limited
Pořadí našich hráčů po 1. hracím dni
Pořadí | Jméno | Body |
41 | (3) Blohon, Lukas [CZ] | 24 |
118 | Matousek, Pavel [CZ] | 21 |
158 | Krejci, Radek [CZ] | 21 |
162 | Schneider, Jan [CZ] | 21 |
188 | Hajek, Michal [CZ] | 21 |
223 | Brejcha, Matous [CZ] | 21 |
227 | Casar, Gregor [SK] | 21 |
245 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 21 |
254 | Ksandr, Jan [CZ] | 21 |
291 | Juza, Martin [CZ] | 19 |
315 | Baudys, Ondrej [CZ] | 19 |
389 | (23) Sochurek, Petr [CZ] | 18 |
429 | Erenyi, Jakub [CZ] | 18 |
475 | Belasta, Matej [CZ] | 18 |
598 | Langer, Tomas [CZ] | 18 |
644 | Chovanec, Jakub [CZ] | 18 |
702 | Tomis, Jan [SK] | 18 |
776 | Glasner, Richard [SK] | 15 |
807 | Ristovsky, Tom [CZ] | 15 |
929 | Miler, David [CZ] | 15 |
1040 | Stibinger, Ales [CZ] | 15 |
1059 | Pavlicek, Jan [CZ] | 15 |
1066 | Zuna, Pavel [CZ] | 15 |
1148 | Pavlicek, Miroslav [CZ] | 13 |
1225 | Horak, Lukas [CZ] | 12 |
1278 | Knap, Cestmir [CZ] | 12 |
1697 | Slatkovsky, Ivan [SK] | 9 |
1882 | Prosek, Dominik [CZ] | 6 |
2003 | Urh, Johan [SK] | 6 |
2031 | Slatkovska, Beata [SK] | 6 |
2134 | Kratena, Ivo [CZ] | 5 |
2439 | Rusin, Tomas [SK] | 0 |
Pořadí našich hráčů po 2. hracím dni
Pořadí | Jméno | Body |
10 | Ksandr, Jan [CZ] | 39 |
56 | Matousek, Pavel [CZ] | 34 |
114 | Casar, Gregor [SK] | 33 |
164 | (3) Blohon, Lukas [CZ] | 31 |
249 | Erenyi, Jakub [CZ] | 30 |
254 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 30 |
298 | Langer, Tomas [CZ] | 30 |
339 | Baudys, Ondrej [CZ] | 28 |
374 | Schneider, Jan [CZ] | 27 |
392 | Hajek, Michal [CZ] | 27 |
408 | Belasta, Matej [CZ] | 27 |
449 | Chovanec, Jakub [CZ] | 27 |
501 | Krejci, Radek [CZ] | 24 |
514 | Brejcha, Matous [CZ] | 24 |
672 | Tomis DROPPED, Jan [SK] | 21 |
682 | Juza, Martin [CZ] | 19 |
691 | (23) Sochurek, Petr [CZ] | 18 |
774 | Glasner, Richard [SK] | 15 |
813 | Ristovsky, Tom [CZ] | 15 |
934 | Miler, David [CZ] | 15 |
989 | Stibinger, Ales [CZ] | 15 |
1042 | Pavlicek, Jan [CZ] | 15 |
1069 | Zuna, Pavel [CZ] | 15 |
1151 | Pavlicek, Miroslav [CZ] | 13 |
1208 | Horak, Lukas [CZ] | 12 |
1391 | Knap, Cestmir [CZ] | 12 |
1727 | Slatkovsky, Ivan [SK] | 9 |
1876 | Prosek, Dominik [CZ] | 6 |
1727 | Slatkovsky, Ivan [SK] | 9 |
2047 | Slatkovska, Beata [SK] | 6 |
2134 | Kratena, Ivo [CZ] | 5 |
2434 | Rusin, Tomas [SK] | 0 |
Finální pořadí našich hráčů
Pořadí | Jméno | Body | PRO body | Výhra |
10 | Ksandr, Jan [CZ] | 39 | 4 | $1,000 |
56 | Matousek, Pavel [CZ] | 34 | 2 | $250 |
114 | Casar, Gregor [SK] | 33 | 2 | |
164 | Blohon, Lukas [CZ] | 31 | 1 | |
249 | Erenyi, Jakub [CZ] | 30 | 1 | |
254 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 30 | 1 | |
298 | Langer, Tomas [CZ] | 30 | 1 | |
339 | Baudys, Ondrej [CZ] | 28 | ||
374 | Schneider, Jan [CZ] | 27 | ||
392 | Hajek, Michal [CZ] | 27 | ||
408 | Belasta, Matej [CZ] | 27 | ||
449 | Chovanec, Jakub [CZ] | 27 | ||
501 | Krejci, Radek [CZ] | 24 | ||
514 | Brejcha, Matous [CZ] | 24 | ||
672 | Tomis DROPPED, Jan [SK] | 21 | ||
682 | Juza, Martin [CZ] | 19 | ||
691 | Sochurek, Petr [CZ] | 18 | ||
774 | Glasner, Richard [SK] | 15 | ||
813 | Ristovsky, Tom [CZ] | 15 | ||
934 | Miler, David [CZ] | 15 | ||
989 | Stibinger, Ales [CZ] | 15 | ||
1042 | Pavlicek, Jan [CZ] | 15 | ||
1069 | Zuna, Pavel [CZ] | 15 | ||
1151 | Pavlicek, Miroslav [CZ] | 13 | ||
1208 | Horak, Lukas [CZ] | 12 | ||
1391 | Knap, Cestmir [CZ] | 12 | ||
1727 | Slatkovsky, Ivan [SK] | 9 | ||
1876 | Prosek, Dominik [CZ] | 6 | ||
1975 | Urh, Johan [SK] | 6 | ||
2047 | Slatkovska, Beata [SK] | 6 | ||
2134 | Kratena, Ivo [CZ] | 5 | ||
2434 | Rusin, Tomas [SK] | 0 |
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $10,000 |
2 | $5,000 |
3-4 | $2,500 |
5-8 | $1,500 |
9-16 | $1,000 |
17-32 | $500 |
33-64 | $250 |
65-100 | $250* |
101-180 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 0-2999 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 64. místa. Při účasti nad 3000 hráčů budou výhry vypláceny do 180. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Aether Revolt. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Aether Revolt.
Zajímavé odkazy:
Closing the First Day: The 9-0 Players
Quick Question: Splashing or No Splashing
Quick Question: Modules or No Modules?
Sealed Deck Building with (23) Petr Sochůrek
Sealed Deck Building with (3) Lukas Blohon
Druhé Grand Prix je americké a také ve formátu Kaladesh limited. Coverage můžete sledovat na Wizardech zde. Detailní informace o turnaji najdete zde. Z turnaje bude také textová, ale i video coverage, která poběží na Wizardím Twitch kanále. Začíná v sobotu v 17:00 a v neděli pak v 16:00.
Formát
Kaladesh limited
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $10,000 |
2 | $5,000 |
3-4 | $2,500 |
5-8 | $1,500 |
9-16 | $1,000 |
17-32 | $500 |
33-64 | $250 |
65-100 | $250* |
101-180 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 0-2999 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 64. místa. Při účasti nad 3000 hráčů budou výhry vypláceny do 180. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Aether Revolt. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Aether Revolt.
Zajímavé odkazy:
gratulace Honzovi, 10. misto na takhle velkym GP je super uspech!
0 hlasů
Honza jede už delší dobu. Jsem natěšený, co předvede o víkendu.
0 hlasů
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
Středeční výhledy 11/2025
Děkuju to určitě byl zatím ještě kupec není a pro toury mi zjevně nejsou úplně souzený , co se dá dělat :-))
všechny komentářeArchenemy: Hrozba ktorá spája
Ďakujem a som veľmi rád; plus ono presne to môže skôr niekedy odradiť vôbec čo i len študovať tie pravidlá; ale niekedy sa to naozaj...
všechny komentářeSplit second generálsky výber: Edge of Eternities
To ja úprimne tiež, ale viem, že z hľadiska loru to nebude dávat zmysel aby Kithkini a Merfolkovia mali "Steam Wents"; jedine že by prešli...
všechny komentářeMarvel's Spider-Man - základní informace
Tento set mi zcela unikl. Domníval jsem se, že se letos dočkáme už jen Avatara a nového Lorwynu, ale Spider-Man? A navíc bez jakéhokoliv...
všechny komentářeWrath of the Machine cEDH Golbez, Crystal Collector Deck Tech
cEDH je Topic ku ktoremu sa viac krat za cas tuna Vratime ano to sa moze kazdy Tesit. I ked nehram len cEDH ale to je ako sa hovori "a...
všechny komentářePod povrchom: Ságy
Tohle byl opravdu moc pěkný článek k snídani, plný informací o kterých jsem vůbec nevěděl. Třeba že Elder Dragon War (jako i jine ságy) je...
všechny komentáře