Will Eldrazi conquer the world?
0 hlasů
Tento víkend je ve znamení modernových Grand Prix a začátku představování příběhu a karet ze Shadows over Innistrad. Proto pozorně sledujte coverage a hashtagy z jednotlivých GP. Coverage z Grand Prix Melbourne 2016, které je ve formátu Modern můžete sledovat na Wizardech zde. Detailní informace o turnaji najdete zde. Z tohoto GP bude jen textová coverage. Coverage začíná v pátek ve 23:00h.
Formát
Modern
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $10,000 |
2 | $5,000 |
3-4 | $2,500 |
5-8 | $1,500 |
9-16 | $1,000 |
17-32 | $500 |
33-64 | $250 |
65-100 | $250* |
101-180 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 0-2999 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 64. místa. Při účasti nad 3000 hráčů budou výhry vypláceny do 180. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Shadows over Innistrad. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Shadows over Innistrad.
Zajímavé odkazy:
Další Grand Prix proběhne v Evropě a to konkrétně v Itálii. Vzhledem k blízkosti toho GP lze očekávat i nějakou účast našinců. Jinak hlavní turnaj je už dávno vyprodán, takže lze očekávat pořádný nával hráčů. Coverage z Grand Prix Bologna 2016, které je ve formátu Modern můžete sledovat na Wizardech zde. Detailní informace o turnaji najdete zde. Z tohoto GP bude jen textová coverage. Coverage začíná v sobotu ve 09:00h.
Formát
Modern
Pořadí našich hráčů po 1. hracím dni
Pořadí | Jméno | Body |
13 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 24 |
27 | Glasner, Richard [SK] | 24 |
84 | Blohon, Lukas [CZ] | 21 |
183 | Kall, Marian [SK] | 21 |
201 | Krejsa, Tomas [CZ] | 21 |
216 | Fadrny, Lukas [CZ] | 21 |
238 | Hlavac, Miroslav [CZ] | 21 |
265 | Aubrecht, Jan [CZ] | 21 |
343 | Dombek, Tobias [CZ] | 18 |
430 | Hrycej, Martin [CZ] | 18 |
486 | Celikovska, Klara [CZ] | 18 |
497 | Tuma, Jiri [CZ] | 18 |
501 | Musil, Jiri [CZ] | 18 |
520 | Gruber, Ivan [CZ] | 18 |
572 | Ryba, Martin [CZ] | 18 |
592 | Vanek, Jiri [CZ] | 18 |
608 | Leopold, Jan [CZ] | 18 |
677 | Hrdlicka, Tomas [CZ] | 18 |
716 | Schneider, Karel [CZ] | 16 |
972 | Zacharias, Jan [CZ] | 15 |
1076 | Hluzek, David [CZ] | 15 |
1152 | Nikl, Milan [CZ] | 13 |
1170 | Obraz, Jiri [CZ] | 12 |
1177 | Panchartek, Zbysek [CZ] | 12 |
1207 | Juza, Martin [CZ] | 12 |
1272 | Muller, Lukas [CZ] | 12 |
1315 | Hadamek, Ondrej [CZ] | 12 |
1319 | Csente, David [SK] | 12 |
1436 | Havelka, Ondrej [CZ] | 12 |
1601 | Urban, Martin [CZ] | 9 |
1748 | Pham The, Hoang [CZ] | 9 |
1757 | Jones, David [CZ] | 9 |
1887 | Kourimsky, Marek [CZ] | 6 |
1900 | Kral, Martin [CZ] | 6 |
2015 | Snoha, Peter [SK] | 3 |
Pořadí našich hráčů po 2. hracím dni
Pořadí | Jméno | Body | Výhra |
6 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 40 | $1,500 |
20 | Glasner, Richard [SK] | 36 | $500 |
27 | Blohon, Lukas [CZ] | 36 | $500 |
58 | Fadrny, Lukas [CZ] | 34 | $250 |
65 | Hrycej, Martin [CZ] | 34 | |
92 | Krejsa, Tomas [CZ] | 33 | |
206 | Dombek, Tobias [CZ] | 30 | |
259 | Gruber, Ivan [CZ] | 30 | |
286 | Aubrecht, Jan [CZ] | 30 | |
334 | Kall, Marian [SK] | 27 | |
386 | Hlavac, Miroslav [CZ] | 27 | |
401 | Musil, Jiri [CZ] | 27 | |
509 | Tuma, Jiri [CZ] | 24 | |
518 | Vanek, Jiri [CZ] | 24 | |
547 | Hrdlicka, Tomas [CZ] | 24 | |
626 | Leopold, Jan [CZ] | 21 | |
650 | Celikovska, Klara [CZ] | 18 | |
675 | Ryba, Martin [CZ] | 18 | |
711 | Schneider, Karel [CZ] | 16 | |
927 | Zacharias, Jan [CZ] | 15 | |
1075 | Hluzek, David [CZ] | 15 | |
1147 | Nikl, Milan [CZ] | 13 | |
1166 | Obraz, Jiri [CZ] | 12 | |
1191 | Juza, Martin [CZ] | 12 | |
1193 | Panchartek, Zbysek [CZ] | 12 | |
1243 | Muller, Lukas [CZ] | 12 | |
1307 | Csente, David [SK] | 12 | |
1344 | Hadamek, Ondrej [CZ] | 12 | |
1421 | Havelka, Ondrej [CZ] | 12 | |
1609 | Urban, Martin [CZ] | 9 | |
1741 | Pham The, Hoang [CZ] | 9 | |
1755 | Jones, David [CZ] | 9 | |
1881 | Kourimsky, Marek [CZ] | 6 | |
1903 | Kral, Martin [CZ] | 6 | |
2014 | Snoha, Peter [SK] | 3 |
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $10,000 |
2 | $5,000 |
3-4 | $2,500 |
5-8 | $1,500 |
9-16 | $1,000 |
17-32 | $500 |
33-64 | $250 |
65-100 | $250* |
101-180 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 0-2999 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 64. místa. Při účasti nad 3000 hráčů budou výhry vypláceny do 180. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Shadows over Innistrad. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Shadows over Innistrad.
Zajímavé odkazy:
Poslední Grand Prix tohoto víkendu proběhne v americkém Detroitu, takže máme jednotlivá GP pěkně rozeseta po celém světě. Coverage z Grand Prix Detroit 2016, které je ve formátu Modern můžete sledovat na Wizardech zde. Detailní informace o turnaji najdete zde. Z tohoto GP bude jak textová, tak i video coverage, kterou najdete na Twitch kanálu Wizards. Coverage začíná v sobotu v 19:00h.
Formát
Modern
Pořadí našich hráčů po 1. hracím dni
Pořadí | Jméno | Body |
36 | (13) Strasky, Ondrej [CZ] | 24 |
Pořadí našich hráčů po 2. hracím dni
Pořadí | Jméno | Body | Výhra |
23 | (13) Strasky, Ondrej [CZ] | 36 | $500 |
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $10,000 |
2 | $5,000 |
3-4 | $2,500 |
5-8 | $1,500 |
9-16 | $1,000 |
17-32 | $500 |
33-64 | $250 |
65-100 | $250* |
101-180 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 0-2999 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 64. místa. Při účasti nad 3000 hráčů budou výhry vypláceny do 180. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Shadows over Innistrad. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Shadows over Innistrad.
Zajímavé odkazy:
Will Eldrazi conquer the world?
0 hlasů
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
TOP 10 nejlepších Šnekú ve hře Magic the Gathering
aha, teraz pozerám lepšie, že nemá ulitu. snail/slug
všechny komentářeStředeční výhledy 18/2024
Zkusím kvíz: 1) Zahraji Nahiri's Sacrifice, do které obětuju Fear - Chainsaw má 2 countery 2) Cílím 2 dmg do priesta a 1 do cultisty 3)...
všechny komentářeGoblin sem, Goblin tam, Goblin, kam se podívám
Ahoj, zajímavé počtení. Pár sbírek mtg karet mám také, naštěstí pro mě se jedná o již uzavřené sady typu Ice age, The Dark apod. Hodně...
všechny komentářeNejlepší sběratelské karty současnosti
Tipl bych si, že Pokémonů se prodá víc než Magicu, takže jsou populárnější. I když je u nich rozhodující sběratelský aspekt víc než herní.
všechny komentářeJak na PreModern balíček levně?
Mně se nezdá příliš "drahý" ani Pitrack...obvykle se tam teda hrají čtyři fečky a jeden až dva Ensnaring bridge, a samozřejmě záleží, jaké...
všechny komentářePondelí s Komandérem - mocní Eldrazi
Dakujem za prijemny komentar. S tym Sol Ringom som to myslel tak zartovne, pretoze kto ho nema v baliku, ten akoby ani nezil :) podla...
všechny komentáře