Gratulace Martinovi k 2. mistu na GP Metz. Vypadá to, že se mu opět vrátilo sebevědomí :-).
0 hlasů
Tento víkend je ve znamení Limited Grand Prix, takže můžete před MČR posledovat, jak draftují PROs. Na GP Metz budeme mít i naše hráče, takže bude komu fandit, byť jede jen textová coverage.
Po kratší pauze zde máme čistě limited Grand Prix a první z nich probíhá v nedaleké Francii ve městě Metz. Díky tomu budeme mít na turnaji i naše hráče, takže bude komu fandit.
Coverage z turnaje najdete zde a z turnaje jede jen textová coverage. Detailní informace o turnaji najdete zde. Coverage startuje v sobotu a neděli v 09:00.
Formát
Limited
Pořadí našich hráčů po 1. dni:
Pořadí | Jméno | Body |
3 | (8) Juza, Martin [CZ] | 27 |
8 | Sochurek, Petr [CZ] | 24 |
15 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 24 |
57 | Strasky, Ondrej [CZ] | 21 |
117 | Starka, Jakub [CZ] | 21 |
119 | Brodzak, Michal [CZ] | 21 |
170 | Grygar, Jan [CZ] | 21 |
183 | Hodecek, Jiri [CZ] | 20 |
198 | Melichar, Martin [CZ] | 19 |
207 | Floch, Ivan [SK] | 18 |
219 | Obraz, Jiri [CZ] | 18 |
231 | Ksandr, Jan [CZ] | 18 |
255 | Panchartek, Zbysek [CZ] | 18 |
263 | Muller, Tomas [CZ] | 18 |
313 | Prosek, Dominik [CZ] | 18 |
316 | Ristovsky, Tom [CZ] | 18 |
318 | Kondrk, Marcel [SK] | 18 |
323 | Baudys, Ondrej [CZ] | 18 |
336 | Zidek, Arnost [CZ] | 18 |
376 | Skramlik, Jan [CZ] | 18 |
401 | Paugsch, Lukas [SK] | 18 |
432 | Vojta, Jakub [CZ] | 18 |
443 | Niznansky, Milan [SK] | 18 |
475 | Ploscicova, Monika [SK] | 16 |
482 | Zivec, Josef [CZ] | 15 |
547 | Kulhanek, Jan [CZ] | 15 |
564 | Danek, Jiri [CZ] | 15 |
619 | Stibinger, Ales [CZ] | 15 |
628 | Frnka, Roman [CZ] | 15 |
705 | Rehacek, Vit [CZ] | 15 |
771 | Kronus, Vaclav [CZ] | 12 |
773 | Hribek, Michal [CZ] | 12 |
802 | Matousek, Pavel [CZ] | 12 |
807 | Krejsa, Tomas [CZ] | 12 |
913 | Nemec, Daniel [CZ] | 12 |
1050 | Hrycej, Martin [CZ] | 9 |
1192 | Fajkus, Adam [CZ] | 6 |
1335 | Jelinek, Jan [CZ] | 3 |
Pořadí našich hráčů po 2. dni:
Pořadí | Jméno | Body |
2 | (8) Juza, Martin [CZ] | 40 |
11 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 36 |
33 | Niznansky, Milan [SK] | 36 |
34 | Sochurek, Petr [CZ] | 34 |
38 | Prosek, Dominik [CZ] | 34 |
71 | Ksandr, Jan [CZ] | 33 |
93 | Skramlik, Jan [CZ] | 33 |
94 | Paugsch, Lukas [SK] | 33 |
140 | Floch, Ivan [SK] | 30 |
154 | Panchartek, Zbysek [CZ] | 30 |
159 | Starka, Jakub [CZ] | 30 |
170 | Brodzak, Michal [CZ] | 30 |
224 | Baudys, Ondrej [CZ] | 28 |
292 | Ristovsky, Tom [CZ] | 27 |
317 | Hodecek, Jiri [CZ] | 26 |
319 | Muller, Tomas [CZ] | 25 |
362 | Zidek, Arnost [CZ] | 24 |
364 | Grygar, Jan [CZ] | 24 |
386 | Melichar, Martin [CZ] | 22 |
388 | Strasky, Ondrej [CZ] | 21 |
397 | Obraz, Jiri [CZ] | 21 |
421 | Vojta, Jakub [CZ] | 21 |
443 | Kondrk, Marcel [SK] | 18 |
475 | Ploscicova, Monika [SK] | 16 |
482 | Zivec, Josef [CZ] | 15 |
504 | Kulhanek, Jan [CZ] | 15 |
591 | Stibinger, Ales [CZ] | 15 |
607 | Danek, Jiri [CZ] | 15 |
662 | Frnka, Roman [CZ] | 15 |
703 | Rehacek, Vit [CZ] | 15 |
767 | Hribek, Michal [CZ] | 12 |
782 | Kronus, Vaclav [CZ] | 12 |
793 | Krejsa, Tomas [CZ] | 12 |
808 | Matousek, Pavel [CZ] | 12 |
900 | Nemec, Daniel [CZ] | 12 |
1074 | Hrycej, Martin [CZ] | 9 |
1173 | Fajkus, Adam [CZ] | 6 |
1319 | Jelinek, Jan [CZ] | 3 |
Finálové pořadí našich hráčů:
Pořadí | Jméno | Body | PRO body | Výhra |
2 | (8) Juza, Martin [CZ] | 40 | 6 | $5,000 |
11 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 36 | 3 | $1,000 |
33 | Niznansky, Milan [SK] | 36 | 3 | $250 |
34 | Sochurek, Petr [CZ] | 34 | 2 | $250 |
38 | Prosek, Dominik [CZ] | 34 | 2 | $250 |
71 | Ksandr, Jan [CZ] | 33 | 2 | |
93 | Skramlik, Jan [CZ] | 33 | 2 | |
94 | Paugsch, Lukas [SK] | 33 | 2 | |
140 | Floch, Ivan [SK] | 30 | 1 | |
154 | Panchartek, Zbysek [CZ] | 30 | 1 | |
159 | Starka, Jakub [CZ] | 30 | 1 | |
170 | Brodzak, Michal [CZ] | 30 | 1 |
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $10,000 |
2 | $5,000 |
3-4 | $2,500 |
5-8 | $1,500 |
9-16 | $1,000 |
17-32 | $500 |
33-64 | $250 |
65-100 | $250* |
101-180 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 0-2999 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 64. místa. Při účasti nad 3000 hráčů budou výhry vypláceny do 180. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Rivals of Ixalan. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Rivals of Ixalan.
Zajímavé odkazy:
Druhé Grand Prix je americké a probíhá v Indianapolis. Formátem je také Limited a z tohoto Grand Prix si můžeme vychutnat video coverage, ale nám by spíše vhod přišla coverage z GP Metz.
Coverage z turnaje najdete zde a běží i video coverage, kterou najdete na Wizardím Twitch kanálu. Detailní informace o turnaji najdete zde. Coverage startuje v sobotu a neděli v 16:15.
Formát
Limited
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $10,000 |
2 | $5,000 |
3-4 | $2,500 |
5-8 | $1,500 |
9-16 | $1,000 |
17-32 | $500 |
33-64 | $250 |
65-100 | $250* |
101-180 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 0-2999 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 64. místa. Při účasti nad 3000 hráčů budou výhry vypláceny do 180. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Rivals of Ixalan. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Rivals of Ixalan.
Zajímavé odkazy:
Gratulace Martinovi k 2. mistu na GP Metz. Vypadá to, že se mu opět vrátilo sebevědomí :-).
0 hlasů
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
Středeční výhledy 14/2025
Článek má tolik informací, že by to utáhlo i hyperpohon hvězdného křižníku – díky! 🚀 Booster? Ten vypadá spíš jako zapomenutý satelit na...
všechny komentářeRobert Friedrich - Moja Cesta Modernom
It wasn't meant for me hehe ;) Zato radsej by som zabudol na nas posledny Modern wink wink :D
všechny komentářeInvestování do běžných MtG Booster Boxů z let 2015 až 2020
Tak otvorit si Urza’s Legacy box s priatelmi, tak to musela byt rozhodne bomba. :)
všechny komentářeJe Star Wars: Unlimited "Twin Suns" formát lepší komandér?
Tak jsem si to koupil, zahrál jakoby 1v1 standard a je to tak, zatím to vypadá opravdu skvěle! Zkusím taky s kamarády tenhle Twin Suns...
všechny komentářeSplit second generálsky výber: Marvel's Spider-Man debut na SDCC
Spider Punk je pořádnej punk tedy to jó!
všechny komentářePod povrchom: Group Hug archetyp v EDH
Musím říct, že jsem si group hug nakonec fakt oblíbil. Ze začátku mi přišlo, že moc pomáhá silnějším balíkům, ale když se to hraje chytře a...
všechny komentáře