Včera vám trochu utekl ten požár :-) Na Cmusu ani zmínka (ani na vašem twitteru).
0 hlasů
Letošní Grand Prix Praha začalo doslova bombasticky, ale i přes páteční komplikace naštěstí samotný Main Event a doprovodný program proběhne. Opět čekáme velkou účast českých a slovenských a nezbývá nám nic jiné než fandit a držet palce, aby se co nejvíc našich zástupců probojovalo to TOP8 a získalo i příčky nejvyšší. Formátem tohoto turnaje je Limited a bude jak textová coverage, kterou můžete sledovat zde, tak i video coverage, kterou najdete na Wizárdím Twitch kanálu. Detailní informace o turnaji najdete zde. Coverage startuje v sobotu v 11:00 a v neděli v 10:00.
Formát
Limited
Seznam našich hráčům postupujících z 1. dne
| Umístění | Jméno | Body |
| 12 | (6) Blohon, Lukas [CZ] | 24 |
| 18 | Svach, Jan [CZ] | 24 |
| 37 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 24 |
| 41 | Hribek, Michal [CZ] | 24 |
| 45 | Hanzalek, Jan [CZ] | 24 |
| 48 | Vojta, Jakub [CZ] | 24 |
| 60 | Hajek, Michal [CZ] | 24 |
| 68 | Kratena, Ivo [CZ] | 22 |
| 72 | Juza, Martin [CZ] | 21 |
| 130 | Kaminek, Petr [CZ] | 21 |
| 156 | Maly, Matej [CZ] | 21 |
| 161 | Belasta, Matej [CZ] | 21 |
| 167 | Leopold, Jan [CZ] | 21 |
| 188 | Vejdelek, Roman [CZ] | 21 |
| 205 | Vantuch, Matej [CZ] | 21 |
| 235 | Dobrynin, Egor [CZ] | 21 |
| 248 | Dominik, Mikolas [CZ] | 21 |
| 267 | Shindler, Frantisek [CZ] | 19 |
| 277 | Weber, Antonin [CZ] | 19 |
| 280 | Baudys, Ondrej [CZ] | 19 |
| 292 | (10) Strasky, Ondrej [CZ] | 18 |
| 298 | Ristovsky, Tom [CZ] | 18 |
| 299 | Prosek, Dominik [CZ] | 18 |
| 316 | Stencl, Adam [CZ] | 18 |
| 335 | Blouet, Raphael [CZ] | 18 |
| 347 | Maly, Dominik [CZ] | 18 |
| 358 | (24) Sochurek, Petr [CZ] | 18 |
| 360 | Vencl, Vaclav [CZ] | 18 |
| 361 | Goncarov, Jan [CZ] | 18 |
| 394 | Brinek, David [CZ] | 18 |
| 409 | Panchartek, Zbysek [CZ] | 18 |
| 411 | Kronus, Vaclav [CZ] | 18 |
| 425 | Havranek, Radim [CZ] | 18 |
| 441 | Krejci, Radek [CZ] | 18 |
| 445 | Kraft, Lukas [CZ] | 18 |
| 461 | Vana, Miroslav [CZ] | 18 |
| 471 | Jurnicek, Lukas [CZ] | 18 |
| 486 | Sakalik, Jan [CZ] | 18 |
| 489 | Buben, Ales [CZ] | 18 |
| 510 | Vanek, Jiri [CZ] | 18 |
| 536 | Marek, Bures [CZ] | 18 |
| 537 | Hajfler, Miroslav [CZ] | 18 |
| 540 | Rossijcenko, Alexander [CZ] | 18 |
| 542 | Jirkal, Tomas [CZ] | 18 |
| 550 | Dudesek, Stepan [CZ] | 18 |
| 572 | Heligr, Jiri [CZ] | 18 |
| 575 | Bok, Jan [CZ] | 18 |
| 622 | Dvorak, Lukas [CZ] | 18 |
| 626 | Safarik, Dan [CZ] | 18 |
| 36 | Floch, Ivan [SK] | 24 |
| 66 | Glasner, Richard [SK] | 22 |
| 159 | Bobovsky, Martin [SK] | 21 |
| 192 | Snoha, Peter [SK] | 21 |
| 268 | Tomas, Vardzik [SK] | 19 |
| 287 | Chlebnican, Peter [SK] | 18 |
| 332 | Niznansky, Milan [SK] | 18 |
| 432 | Vardzik, Marek [SK] | 18 |
| 520 | Ihnat, Peter [SK] | 18 |
| 525 | Drobny, Radoslav [SK] | 18 |
| 573 | Stabel, Martin [SK] | 18 |
| 618 | Raskovic, Vladan [SK] | 18 |
Pořadí našich hráčů ze 2. dne
| Umístění | Jméno | Body |
| 33 | Hribek, Michal [CZ] | 36 |
| 67 | Svach, Jan [CZ] | 33 |
| 81 | Stencl, Adam [CZ] | 33 |
| 96 | (24) Sochurek, Petr [CZ] | 33 |
| 106 | Hajek, Michal [CZ] | 33 |
| 154 | Kratena, Ivo [CZ] | 31 |
| 155 | Shindler, Frantisek [CZ] | 31 |
| 161 | Baudys, Ondrej [CZ] | 31 |
| 168 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 30 |
| 195 | Vojta, Jakub [CZ] | 30 |
| 216 | Maly, Matej [CZ] | 30 |
| 221 | Krejci, Radek [CZ] | 30 |
| 229 | Vantuch, Matej [CZ] | 30 |
| 248 | Kraft, Lukas [CZ] | 30 |
| 251 | Sakalik, Jan [CZ] | 30 |
| 278 | Hajfler, Miroslav [CZ] | 30 |
| 303 | Dvorak, Lukas [CZ] | 30 |
| 321 | Juza, Martin [CZ] | 27 |
| 329 | Prosek, Dominik [CZ] | 27 |
| 340 | Kaminek, Petr [CZ] | 27 |
| 347 | Belasta, Matej [CZ] | 27 |
| 365 | Leopold, Jan [CZ] | 27 |
| 367 | Vejdelek, Roman [CZ] | 27 |
| 371 | Blouet, Raphael [CZ] | 27 |
| 481 | Ristovsky, Tom [CZ] | 24 |
| 484 | Kronus, Vaclav [CZ] | 24 |
| 485 | Goncarov, Jan [CZ] | 24 |
| 509 | Marek, Bures [CZ] | 24 |
| 517 | Jirkal, Tomas [CZ] | 24 |
| 562 | Brinek, David [CZ] | 21 |
| 2 | Floch, Ivan [SK] | 40 |
| 98 | Niznansky, Milan [SK] | 33 |
| 220 | Snoha, Peter [SK] | 30 |
| 301 | Stabel, Martin [SK] | 30 |
| 311 | Glasner, Richard [SK] | 28 |
| 338 | Bobovsky, Martin [SK] | 27 |
| 374 | Vardzik, Marek [SK] | 27 |
| 434 | Ihnat, Peter [SK] | 27 |
| 446 | Tomas, Vardzik [SK] | 25 |
| 463 | Chlebnican, Peter [SK] | 24 |
Finální pořadí našich hráčů
| Umístění | Jméno | Body | PRO body | Výhra |
| 33 | Hribek, Michal [CZ] | 36 | 3 | $250 |
| 67 | Svach, Jan [CZ] | 33 | 2 | |
| 81 | Stencl, Adam [CZ] | 33 | 2 | |
| 96 | Sochurek, Petr [CZ] | 33 | 2 | |
| 106 | Hajek, Michal [CZ] | 33 | 2 | |
| 154 | Kratena, Ivo [CZ] | 31 | 1 | |
| 155 | Shindler, Frantisek [CZ] | 31 | 1 | |
| 161 | Baudys, Ondrej [CZ] | 31 | 1 | |
| 168 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 30 | 1 | |
| 195 | Vojta, Jakub [CZ] | 30 | 1 | |
| 216 | Maly, Matej [CZ] | 30 | 1 | |
| 221 | Krejci, Radek [CZ] | 30 | 1 | |
| 229 | Vantuch, Matej [CZ] | 30 | 1 | |
| 248 | Kraft, Lukas [CZ] | 30 | 1 | |
| 251 | Sakalik, Jan [CZ] | 30 | 1 | |
| 278 | Hajfler, Miroslav [CZ] | 30 | 1 | |
| 303 | Dvorak, Lukas [CZ] | 30 | 1 | |
| 321 | Juza, Martin [CZ] | 27 | ||
| 329 | Prosek, Dominik [CZ] | 27 | ||
| 340 | Kaminek, Petr [CZ] | 27 | ||
| 347 | Belasta, Matej [CZ] | 27 | ||
| 355 | Dobrynin, Egor [CZ] | 27 | ||
| 360 | Hanzalek, Jan [CZ] | 27 | ||
| 365 | Leopold, Jan [CZ] | 27 | ||
| 367 | Vejdelek, Roman [CZ] | 27 | ||
| 371 | Blouet, Raphael [CZ] | 27 | ||
| 452 | Blohon, Lukas [CZ] | 24 | ||
| 481 | Ristovsky, Tom [CZ] | 24 | ||
| 484 | Kronus, Vaclav [CZ] | 24 | ||
| 485 | Goncarov, Jan [CZ] | 24 | ||
| 494 | Vencl, Vaclav [CZ] | 24 | ||
| 499 | Dominik, Mikolas [CZ] | 24 | ||
| 509 | Marek, Bures [CZ] | 24 | ||
| 517 | Jirkal, Tomas [CZ] | 24 | ||
| 538 | Safarik, Dan [CZ] | 24 | ||
| 555 | Maly, Dominik [CZ] | 21 | ||
| 556 | Panchartek, Zbysek [CZ] | 21 | ||
| 562 | Brinek, David [CZ] | 21 | ||
| 567 | Rossijcenko, Alexander [CZ] | 21 | ||
| 576 | Havranek, Radim [CZ] | 21 | ||
| 582 | Vana, Miroslav [CZ] | 21 | ||
| 585 | Vanek, Jiri [CZ] | 21 | ||
| 586 | Bok, Jan [CZ] | 21 | ||
| 599 | Weber, Antonin [CZ] | 19 | ||
| 604 | Strasky, Ondrej [CZ] | 18 | ||
| 615 | Buben, Ales [CZ] | 18 | ||
| 616 | Jurnicek, Lukas [CZ] | 18 | ||
| 618 | Dudesek, Stepan [CZ] | 18 | ||
| 625 | Heligr, Jiri [CZ] | 18 | ||
| 6 | Floch, Ivan [SK] | 40 | 4 | $1,500 |
| 98 | Niznansky, Milan [SK] | 33 | 2 | |
| 220 | Snoha, Peter [SK] | 30 | 1 | |
| 301 | Stabel, Martin [SK] | 30 | 1 | |
| 311 | Glasner, Richard [SK] | 28 | ||
| 338 | Bobovsky, Martin [SK] | 27 | ||
| 374 | Vardzik, Marek [SK] | 27 | ||
| 434 | Ihnat, Peter [SK] | 27 | ||
| 446 | Tomas, Vardzik [SK] | 25 | ||
| 463 | Chlebnican, Peter [SK] | 24 | ||
| 593 | Raskovic, Vladan [SK] | 21 | ||
| 621 | Drobny, Radoslav [SK] | 18 |
Přehled výher
| Umístění | Výhra |
|---|---|
| 1 | $10,000 |
| 2 | $5,000 |
| 3-4 | $2,500 |
| 5-8 | $1,500 |
| 9-16 | $1,000 |
| 17-32 | $500 |
| 33-64 | $250 |
| 65-100 | $250* |
| 101-180 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 0-2999 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 64. místa. Při účasti nad 3000 hráčů budou výhry vypláceny do 180. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Amonkhet. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Amonkhet.
Zajímavé odkazy:
Druhé Grand Prix je americké a také ve formátu Limited. Coverage můžete sledovat na Wizardech zde. Detailní informace o turnaji najdete zde. Z turnaje bude jen textová coverage. Začíná v sobotu v 18:00 a v neděli pak ve 17:00.
Formát
Limited
Přehled výher
| Umístění | Výhra |
|---|---|
| 1 | $10,000 |
| 2 | $5,000 |
| 3-4 | $2,500 |
| 5-8 | $1,500 |
| 9-16 | $1,000 |
| 17-32 | $500 |
| 33-64 | $250 |
| 65-100 | $250* |
| 101-180 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 0-2999 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 64. místa. Při účasti nad 3000 hráčů budou výhry vypláceny do 180. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Amonkhet. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Amonkhet.
Zajímavé odkazy:
Dále tento víkend probíhá SCG Open Richmond. To proběhne jako velký dvoudenní event ve Standardu, kterému bude sekundovat nedělní Standard Classic a Modern Classic. Více informací a coverage najdete zde.
|
|
1.11. Regional Championship Jižní Amerika – 1. až 2. listopadu – Modern, Jižní Amerika Modern |
|
|
1.11. Regional Championship Jihovýchodní Asie – 1. až 2. listopadu – Modern, Jihovýchodní Asie Modern |
|
|
1.11. NRG Series Elmhurst – 1. až 2. listopadu – Team Trios (Standard/Modern/Sealed Deck), Elmhurst Team Trios (Standard/Modern/Sealed Deck) |
|
|
1.11. Qualifier Weekend – 1. až 2. listopadu – Historic na Magic Aréně, Magic Arena Historic |
|
|
2.11. Destination Qualifier Liverpool – 2. listopadu – Standard (8 slotů), Modern (8 slotů), Sealed Deck (8 slotů), Liverpool Standard (8 slotů), Modern (8 slotů), Sealed Deck (8 slotů) |
|
|
2.11. 10:00 - Magic Presents: A Villainous Halloween Commander Party - Najada - Commander - 0 Kč, Praha, ČR Commander |
|
|
5.11. 17:30 - Standard Showdown - Otarie - Commander - 180 Kč, Olomouc, ČR Standard |
|
|
8.11. 10:30 - European Magic Series RCQ (2) | 2025-26 Round 2 Sealed Marvel's Spider-Man - Najada - 900 Kč, Praha, ČR Sealed Deck Regional Championship Qualifier |
|
|
14.11. 16:30 - Avatar: The Last Airbender - Najada - Prerelease - 900 Kč, Praha, ČR Prerelease Sealed Deck |
|
|
14.11. 16:30 - Avatar: The Last Airbender - Černý Rytíř - Prerelease - 1000 Kč, Praha, ČR Prerelease Sealed Deck |