Coverage
Coverage z Grand Prix Varšava 2018
Limited formát s Guilds of Ravnica konečně zavítá i na evropské Grand Prix. To se odehraje ve Varšavě, kde bude určitě jako již tradičně velká česká a slovenská účast, turnaj se však obejde bez video coverage.
Grand Prix Varšava
Textovou coverage WotC můžete nalézt ZDE, detailní informace o turnaji najdete ZDE. Turnaj začíná v 9:00 místního času (tedy i našeho času). Video coverage tentokrát nebude.
Oficiální hashtag na Twitteru: #GPWarsaw
Formát
Guilds of Ravnica Limited
- 1. hrací den se odehraje 9 kol (Sealed Deck)
- 2. hrací den se odehraje 6 kol a TOP8 (vše drafty)
- do 2. hracího dne postoupí hráči se skóre X-2-0 a lepší po osmi kolech (je tedy potřeba 18 bodů nebo více), pak se odehraje ještě jedno kolo se Sealed Deckem
Pořadí našich hráčů po 1. dni:
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
9 | (7) Juza, Martin (ChannelFireball) [CZ] | 24 |
10 | Ksandr, Jan (Myst) [CZ] | 24 |
13 | Hanzalek, Jan [CZ] | 24 |
27 | Dedek, Martin [CZ] | 24 |
98 | Hrbacek, Jakub [CZ] | 21 |
141 | Schneider, Jan [CZ] | 21 |
159 | Ristovsky, Tom [CZ] | 21 |
169 | Vanek, Jiri [CZ] | 21 |
170 | Zidek, Arnost [CZ] | 21 |
236 | Rabyska, Ondrej [CZ] | 19 |
255 | Vojta, Jakub [CZ] | 18 |
271 | Brodzak, Michal [CZ] | 18 |
276 | Borcevsky, Pavel [CZ] | 18 |
282 | Petruska, Tomas [CZ] | 18 |
401 | Muller, Tomas [CZ] | 15 |
412 | Vencl, Vaclav [CZ] | 15 |
418 | Zivec, Josef [CZ] | 15 |
506 | Patek, Matous [CZ] | 15 |
632 | Pesek, Lukas [CZ] | 15 |
671 | Vavra, Ondrej [CZ] | 15 |
741 | Jerabek, Petr [CZ] | 12 |
753 | Kummer, Tomas [CZ] | 12 |
773 | Obraz, Jiri [CZ] | 12 |
787 | Panchartek, Zbysek [CZ] | 12 |
834 | Janczyk, Tomas [CZ] | 12 |
857 | Stencl, Adam [CZ] | 12 |
867 | Hodecek, Jiri [CZ] | 12 |
960 | Kusebauch, Roland [CZ] | 12 |
968 | Bures, Marek [CZ] | 12 |
969 | Heligr, Jan [CZ] | 12 |
1007 | Knap, Cestmir [CZ] | 12 |
1024 | Exler, Lukas [CZ] | 10 |
1133 | Pham, Hoang [CZ] | 9 |
1159 | Jelinek, Jan [CZ] | 9 |
1163 | Tetera, Filip [CZ] | 9 |
1217 | Havelka, Ondrej [CZ] | 9 |
1259 | Jakubec, Stepan [CZ] | 9 |
1289 | Frnka, Roman [CZ] | 9 |
1311 | Kindl, Jiri [CZ] | 9 |
1370 | Krejci, Radek [CZ] | 6 |
1378 | Zimak, David [CZ] | 6 |
1381 | Celikovska, Klara [CZ] | 6 |
1389 | Boucek, Jaroslav [CZ] | 6 |
1402 | Sindler, Jaroslav [CZ] | 6 |
1447 | Heligr, Jiri [CZ] | 6 |
1472 | Muller, Lukas [CZ] | 6 |
1498 | Hradil, Radek [CZ] | 6 |
1507 | Spinar, Petr [CZ] | 6 |
1654 | Sakalik, Jan [CZ] | 3 |
1659 | Petrak, Martin [CZ] | 3 |
1677 | Hajek, Michal [CZ] | 3 |
1719 | Dockal, Martin [CZ] | 3 |
1768 | Kulhanek, Jan [CZ] | 0 |
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
105 | Paugsch, Lukas [SK] | 21 |
211 | Farkas, Andrej [SK] | 21 |
289 | Zatlkaj, Matej [SK] | 18 |
333 | Friala, Tomas [SK] | 18 |
341 | Linkes, Juraj [SK] | 18 |
460 | Szmatana, Patrik [SK] | 15 |
542 | Mosny, Martin [SK] | 15 |
755 | Jalaksa, Filip [SK] | 12 |
891 | Bordac, Lukas [SK] | 12 |
916 | Mojik, Miroslav [SK] | 12 |
955 | Janes, Erik [SK] | 12 |
1806 | Kapias, Juraj [SK] | 0 |
Pořadí našich hráčů po 2. dni:
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
15 | (7) Juza, Martin (ChannelFireball) [CZ] | 36 |
53 | Hanzalek, Jan [CZ] | 33 |
76 | Vojta, Jakub [CZ] | 33 |
82 | Hrbacek, Jakub [CZ] | 33 |
93 | Brodzak, Michal [CZ] | 33 |
98 | Borcevsky, Pavel [CZ] | 33 |
127 | Ksandr, Jan (Myst) [CZ] | 30 |
160 | Vanek, Jiri [CZ] | 30 |
188 | Ristovsky, Tom [CZ] | 30 |
216 | Rabyska, Ondrej [CZ] | 28 |
230 | Dedek, Martin [CZ] | 27 |
250 | Zidek, Arnost [CZ] | 27 |
259 | Schneider, Jan [CZ] | 27 |
364 | Petruska, Tomas [CZ] | 18 |
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
19 | Paugsch, Lukas [SK] | 36 |
102 | Linkes, Juraj [SK] | 33 |
200 | Farkas, Andrej [SK] | 30 |
349 | Zatlkaj, Matej [SK] | 21 |
356 | Friala, Tomas [SK] | 21 |
Finální pořadí našich hráčů:
Pořadí | Hráč | Pro Pointy | Výhra |
---|---|---|---|
14 | (7) Juza, Martin (ChannelFireball) [CZ] | 3 | $1,000 |
19 | Paugsch, Lukas [SK] | 3 | $500 |
52 | Hanzalek, Jan [CZ] | 2 | $250 |
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $10,000 |
2 | $5,000 |
3-4 | $2,500 |
5-8 | $1,500 |
9-16 | $1,000 |
17-32 | $500 |
33-64 | $250 |
65-100 | $250* |
101-180 | $200* |
* pokud se GP zúčastní 0-2999 hráčů, tak budou výhry vyplaceny do 64. místa. Při účasti nad 3000 hráčů budou výhry vypláceny do 180. místa
TOP8 hráčů obdrží pozvánku a letenku na Pro Tour Cleveland. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Pro Tour Cleveland.
Zajímavé odkazy:
- Nejlepší momenty turnaje
- Top 8 profily
- Top 8 decklisty
- Vyjádření k diskvalifikaci Christiana Seibolda
- Shrnutí prvního dne
- Neporažené decklisty z prvního dne
Článek bude postupně doplňován.
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
TOP 10 nejlepších Šnekú ve hře Magic the Gathering
aha, teraz pozerám lepšie, že nemá ulitu. snail/slug
všechny komentářeStředeční výhledy 18/2024
Zkusím kvíz: 1) Zahraji Nahiri's Sacrifice, do které obětuju Fear - Chainsaw má 2 countery 2) Cílím 2 dmg do priesta a 1 do cultisty 3)...
všechny komentářeGoblin sem, Goblin tam, Goblin, kam se podívám
Ahoj, zajímavé počtení. Pár sbírek mtg karet mám také, naštěstí pro mě se jedná o již uzavřené sady typu Ice age, The Dark apod. Hodně...
všechny komentářeNejlepší sběratelské karty současnosti
Tipl bych si, že Pokémonů se prodá víc než Magicu, takže jsou populárnější. I když je u nich rozhodující sběratelský aspekt víc než herní.
všechny komentářeJak na PreModern balíček levně?
Mně se nezdá příliš "drahý" ani Pitrack...obvykle se tam teda hrají čtyři fečky a jeden až dva Ensnaring bridge, a samozřejmě záleží, jaké...
všechny komentářePondelí s Komandérem - mocní Eldrazi
Dakujem za prijemny komentar. S tym Sol Ringom som to myslel tak zartovne, pretoze kto ho nema v baliku, ten akoby ani nezil :) podla...
všechny komentáře