Včera (= v pátek) dělali hráči mnoho chyb. Tak doufejme, že se jejich hra zlepší a že vyhraje ten, kdo jich udělá nejmíň ;)
0 hlasů
Tento víkend neprobíhá žádné Grand Prix, ale velký event s názvem Magic Online Championship 2017 ve formátech Modern a Booster Draft. Utká se 24 kvalifikovaných hráčů v boji o $200,000 a věčnou slávu, z toho vítěz si odnese $40,000 a Platinum Pro status. Na turnaji je spousta profesionálních hráčů, můžeme se tedy těšit na kvalitní Magic.
Na turnaji se utká 23 hráčů kvalifikovaných přes turnaje na Magic Online a vítěz loňského ročníku Magic Online Championshipu Josh Utter-Leyton. Letošní vítěz si odnese $40,000 z celkového prize poolu $200,000, navíc také automaticky získá Platinum Pro status a kvalifikuje se na příští ročník tohoto turnaje.
Hrát se bude ve formátech Modern a Booster Draft, dočkáme se tedy nového modernového formátu s Jace, the Mind Sculptorem a Bloodbraid Elfem. Z turnaje bude jak textová coverage, tak i video coverage, kterou najdete na Wizárdím Twitch kanálu. Detailní informace o turnaji najdete zde. Coverage startuje v pátek, sobotu a neděli v 19:00.
Oficiální hashtag na Twitteru: #MTGOChamp
Seznam účastníků tohoto turnaje:
Formát
Mixed
Pořadí hráčů po 1. dni:
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
1 | Rubin, Steve [US] | 18 |
2 | Saporito, Thiago [BR] | 15 |
3 | Pardee, Sam [US] | 15 |
4 | Petrykin, Aleksei [RU] | 15 |
5 | Dahlquist, Niklas [SE] | 15 |
6 | Matignon, Guillaume [FR] | 15 |
7 | Burton, Brandon [US] | 12 |
8 | Nettles, Logan [US] | 12 |
9 | Lemoine, Vincent [BE] | 12 |
10 | Dam, Lars [DK] | 12 |
11 | Utter-Leyton, Josh [US] | 12 |
12 | Gueler Berdasco, Fernando [ES] | 12 |
13 | Butakov, Dmitriy [RU] | 12 |
14 | Wescoe, Craig [US] | 9 |
15 | Gerschenson, Immanuel [AT] | 9 |
16 | Tang, Joseph [CA] | 9 |
17 | Cabezas Munoz, Jose Manuel [ES] | 9 |
18 | Nassif, Gabriel [FR] | 9 |
19 | Ashton, Thomas [US] | 9 |
20 | (16)Carvalho, Marcio [PT] | 6 |
21 | (2)Duke, Reid [US] | 6 |
22 | Burkhart, Corey [US] | 6 |
23 | Parker, Brock [US] | 3 |
Pořadí hráčů po 2. dni:
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
1 | Butakov, Dmitriy [RU] | 33 |
2 | Rubin, Steve [US] | 30 |
3 | Dahlquist, Niklas [SE] | 27 |
4 | Dam, Lars [DK] | 27 |
5 | Matignon, Guillaume [FR] | 27 |
6 | Gueler Berdasco, Fernando [ES] | 27 |
7 | Pardee, Sam [US] | 24 |
8 | Petrykin, Aleksei [RU] | 24 |
9 | Wescoe, Craig [US] | 24 |
10 | Cabezas Munoz, Jose Manuel [ES] | 24 |
11 | Saporito, Thiago [BR] | 21 |
12 | Nettles, Logan [US] | 21 |
13 | Burton, Brandon [US] | 21 |
14 | Utter-Leyton, Josh [US] | 21 |
15 | Tang, Joseph [CA] | 21 |
16 | Lemoine, Vincent [BE] | 18 |
17 | Nassif, Gabriel [FR] | 18 |
18 | (2)Duke, Reid [US] | 18 |
19 | Ashton, Thomas [US] | 18 |
20 | Burkhart, Corey [US] | 18 |
21 | Gerschenson, Immanuel [AT] | 15 |
22 | (16)Carvalho, Marcio [PT] | 15 |
23 | Parker, Brock [US] | 12 |
Finálové pořadí hráčů po 3. dni:
Umístění | Hráč | Body | Výhra |
---|---|---|---|
1 | Butakov, Dmitriy [RU] | 33 | $40,000 |
2 | Rubin, Steve [US] | 30 | $20,000 |
3 | Dahlquist, Niklas [SE] | 27 | $10,000 |
4 | Dam, Lars [DK] | 27 | $10,000 |
5 | Matignon, Guillaume [FR] | 27 | $8,000 |
6 | Gueler Berdasco, Fernando [ES] | 27 | $8,000 |
7 | Pardee, Sam [US] | 24 | $8,000 |
8 | Petrykin, Aleksei [RU] | 24 | $8,000 |
9 | Wescoe, Craig [US] | 24 | $6,000 |
10 | Cabezas Munoz, Jose Manuel [ES] | 24 | $6,000 |
11 | Saporito, Thiago [BR] | 21 | $6,000 |
12 | Nettles, Logan [US] | 21 | $6,000 |
13 | Burton, Brandon [US] | 21 | $6,000 |
14 | Utter-Leyton, Josh [US] | 21 | $6,000 |
15 | Tang, Joseph [CA] | 21 | $6,000 |
16 | Lemoine, Vincent [BE] | 18 | $6,000 |
17 | Nassif, Gabriel [FR] | 18 | $5,000 |
18 | (2)Duke, Reid [US] | 18 | $5,000 |
19 | Ashton, Thomas [US] | 18 | $5,000 |
20 | Burkhart, Corey [US] | 18 | $5,000 |
21 | Gerschenson, Immanuel [AT] | 15 | $5,000 |
22 | (16)Carvalho, Marcio [PT] | 15 | $5,000 |
23 | Parker, Brock [US] | 12 | $5,000 |
Přehled výher
Umístění | Výhra |
1 | $40,000 |
2 | $20,000 |
3-4 | $10,000 |
5-8 | $8,000 |
9-16 | $6,000 |
17-24 | $5,000 |
Vítěz obdrží pozvánku na další Magic Online Championship v roce 2018, pozvánku na 2017 Magic: The Gathering World Championship a Platinum level v Pro Tour Players Club.
Zajímavé odkazy:
Článek bude postupně doplňován.
Včera (= v pátek) dělali hráči mnoho chyb. Tak doufejme, že se jejich hra zlepší a že vyhraje ten, kdo jich udělá nejmíň ;)
0 hlasů
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
Středeční výhledy 11/2025
Díky za zmínku bohužel ve 13 kole jsem se nechal rozhodit nepříjemným(jinak byly všichni skvělý o to to bylo větší překvapení )soupeřem a...
všechny komentářeSplit second generálsky výber: Edge of Eternities
Já doufám, že zbytek shocklandů vyjde až v Lorwynu... ;-)
všechny komentářeMarvel's Spider-Man - základní informace
Tento set mi zcela unikl. Domníval jsem se, že se letos dočkáme už jen Avatara a nového Lorwynu, ale Spider-Man? A navíc bez jakéhokoliv...
všechny komentářeWrath of the Machine cEDH Golbez, Crystal Collector Deck Tech
cEDH je Topic ku ktoremu sa viac krat za cas tuna Vratime ano to sa moze kazdy Tesit. I ked nehram len cEDH ale to je ako sa hovori "a...
všechny komentářePod povrchom: Ságy
Tohle byl opravdu moc pěkný článek k snídani, plný informací o kterých jsem vůbec nevěděl. Třeba že Elder Dragon War (jako i jine ságy) je...
všechny komentářeReport z Czech Premodern Championship 2025
Super čtení, díky!
všechny komentáře