Coverage
Coverage z Magic Online Championship 2018
Tento víkend neprobíhá žádné Grand Prix, ale velký event s názvem Magic Online Championship 2018 ve formátech. Standard, Modern a Booster Draft. Utká se 24 kvalifikovaných hráčů v boji o $200,000 a věčnou slávu, z toho vítěz si odnese $40,000 a titul Magic Online Champion. Do turnaje je kvalifikována spousta profesionálních hráčů, můžeme se tedy těšit na kvalitní Magic.
Foto: Wizards of the Coast
2018 Magic Online Championship
V tomhle turnaji se utká 23 nejlepších hráčů z Magic Online světa, které doplním vítěz loňského ročníku Magic Online Championshipu, Dmitriy Butakov. Letošní vítěz si odnese $40,000 z celkového prize poolu $200,000 a navíc bude ověnčen titulem Magic Online Champion.
Hrát se bude ve formátech Standard, Modern a War of the Spark Booster Draft. Z turnaje bude jak textová coverage, tak i video coverage, kterou najdete na Wizárdím Twitch kanálu. Detailní informace o turnaji najdete zde. Coverage startuje v pátek a neděli v 19:00 a v sobotu pak v 17:00.
Jinak MOCS 2019 nám nabídne první pořádnou várku spoilerů z Modern Horizons.
Oficiální hashtag na Twitteru: #MTGOChamp
Seznam účastníků tohoto turnaje:
- Dmitriy Butakov
- Márcio Carvalho
- Ryuji Murae
- Kenji Tsumura
- Bernardo Santos
- Ted Felicetti
- Jamin Kauf
- Derek Pite
- Mattia Oneto
- Kenji Egashira
- Jan-Moritz Merkel
- Alexandre Habert
- Autumn Burchett
- Matthew Bond
- Brandon Pascal
- Tuan Nguyen
- Logan Nettles
- Antonio del Moral Leon
- Jose Cabezas
- João Andrade
- Andrew Baeckstrom
- Pascal Maynard
- Bernardo Torres
- Kurtis Droge
Formát
Mixed
- den 1: 3 kola Booster draft, 4 kola Standard
- den 2: 3 kola Booster draft, 4 kola Modern
- TOP4: Standard a Modern
- 1. hrací den se odehraje 7 kol
- 2. hrací den se odehraje 7 kol
- 3. hrací den se odehraje TOP4
- do TOP4 postoupí 4 nejlepší hráči po 14 kolech
Pořadí hráčů po 1. dni:
Pořadí | Jméno | Body |
1 | Torres, Bernardo [PT] | 18 |
2 | Carvalho, Marcio [PT] | 15 |
3 | Droge, Kurtis [US] | 15 |
4 | Oneto, Mattia [IT] | 15 |
5 | Kauf, Jamin [DE] | 15 |
6 | Egashira, Kenji [US] | 15 |
7 | Del Moral Leon, Antonio [ES] | 12 |
8 | Baeckstrom, Andrew [US] | 12 |
9 | Maynard, Pascal [CA] | 12 |
10 | Murae, Ryuji [JP] | 12 |
11 | Andrade, Joao [PT] | 12 |
12 | Cabezas, Jose [ES] | 12 |
13 | Merkel, Jan-Moritz [DE] | 12 |
14 | Nettles, Logan [US] | 9 |
15 | Habert, Alexandre [FR] | 9 |
16 | Nguyen, Tuan [US] | 9 |
17 | Pite, Derek [CA] | 9 |
18 | Felicetti, Ted [US] | 6 |
19 | Tsumura, Kenji [JP] | 6 |
20 | Santos, Bernardo [PT] | 6 |
21 | Burchett, Autumn [XE] | 6 |
22 | Bond, Matthew [US] | 6 |
23 | Butakov, Dmitriy [RU] | 6 |
24 | Pascal, Brandon [US] | 3 |
Pořadí hráčů po 2. dni:
Pořadí | Jméno | Body |
1 | Carvalho, Marcio [PT] | 33 |
2 | Torres, Bernardo [PT] | 33 |
3 | Egashira, Kenji [US] | 27 |
4 | Oneto, Mattia [IT] | 27 |
5 | Kauf, Jamin [DE] | 24 |
6 | Maynard, Pascal [CA] | 24 |
7 | Del Moral Leon, Antonio [ES] | 24 |
8 | Nguyen, Tuan [US] | 24 |
9 | Nettles, Logan [US] | 24 |
10 | Merkel, Jan-Moritz [DE] | 24 |
11 | Droge, Kurtis [US] | 21 |
12 | Cabezas, Jose [ES] | 21 |
13 | Murae, Ryuji [JP] | 21 |
14 | Habert, Alexandre [FR] | 21 |
15 | Andrade, Joao [PT] | 18 |
16 | Burchett, Autumn [XE] | 18 |
17 | Pascal, Brandon [US] | 18 |
18 | Pite, Derek [CA] | 18 |
19 | Felicetti, Ted [US] | 15 |
20 | Santos, Bernardo [PT] | 15 |
21 | Tsumura, Kenji [JP] | 15 |
22 | Bond, Matthew [US] | 15 |
23 | Baeckstrom, Andrew [US] | 12 |
24 | Butakov, Dmitriy [RU] | 12 |
Finálové pořadí hráčů po 3. dni:
Pořadí | Jméno | Skóre | Výhra |
1 | Mattia Oneto | 11-5 | $40,000 |
2 | Kenji Egashira | 10-4 | $20,000 |
3 | Marcio Carvalho | 11-3 | $10,000 |
4 | Barnardo Torres | 11-3 | $10,000 |
5 | Jamin Kauf | 8-6 | $8,000 |
6 | Pascal Maynard | 8-6 | $8,000 |
7 | Antonio del Moral Leon | 8-6 | $8,000 |
8 | Tuan Nguyen | 8-6 | $8,000 |
9 | Logan Nettles | 8-6 | $6,000 |
10 | Jan-Moritz Merkel | 8-6 | $6,000 |
11 | Kurtis Droge | 7-7 | $6,000 |
12 | Jose Cabezas | 7-7 | $6,000 |
13 | Ryuji Murae | 7-7 | $6,000 |
14 | Alexandre Habert | 7-7 | $6,000 |
15 | Joao Andrade | 6-8 | $6,000 |
16 | Autumn Burchett | 6-8 | $6,000 |
17 | Brandon Pascal | 6-8 | $5,000 |
18 | Derek Pite | 6-8 | $5,000 |
19 | Ted Felicetti | 5-9 | $5,000 |
20 | Bernardo Santos | 5-9 | $5,000 |
21 | Kenji Tsumura | 5-9 | $5,000 |
22 | Matthew Bond | 5-9 | $5,000 |
23 | Andrew Baeckstrom | 4-10 | $5,000 |
24 | Dmitriy Butakov | 4-10 | $5,000 |
Přehled výher
Umístění | Výhra |
1 | $40,000 |
2 | $20,000 |
3-4 | $10,000 |
5-8 | $8,000 |
9-16 | $6,000 |
17-24 | $5,000 |
Zajímavé odkazy:
- 2018 Magic Online Championship Modern Decklists
- 2018 Magic Online Championship Standard Decklists
- 2018 Magic Online Championship Fact Sheet
Článek bude postupně doplňován.
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.