Coverage
Coverage z Mythic Championship III a Grand Prix Seattle 2019
Od pátku nás čeká Mythic Championship v Las Vegas ve formátu Standard, který nově probíhá jako turnaj v Magic Arena. Na tomto turnaji se utká 68 pozvaných a kvalifikovaných hráčů o parádní prizepool $750,000. Nechybí ani účast našich hráčů a coverage jede denně od 17:00. Souběžně také poběží Grand Prix Seattle ve formátu Limited s novou sadou Modern Horizons.
Foto: Wizards of the Coast
Magic Arena Mythic Championship III
Třetí letošní Mythic Championship mění svoji podobu na uzavřený turnaj v Magic Aréně ve formátu Standard. V něm nastoupí 68 hráčů, kteří se utkají o macatý prizepool $750,000. V tomto turnaji je 32 hráčů z Magic Pro League, 20 hráčů pozvaných přímo Wizards a 16 vítězů z kvalifikačního víkendu na Magic Arena.
Z turnaje bude jako vždy kvalitní video coverage, která bude každý den začínat v 8:00 místního času, tedy v 17:00 našeho času. Turnaj začíná v pátek 21. června 2019, základní část pokračuje druhým dnem v sobotu a v neděli nás čeká Top 4 a v ní souboj o celkové vítězství.
Mythic Championship Las Vegas Coverage
- Oficiální textová coverage
- Video coverage na twitch.tv
- Detailní informace o turnaji
- oficiální hashtag na Twitteru: #MythicChampionshipIII
Formátem Magic Arena Mythic Championship III je best of three Standard, takže nás ještě před Magic 2020 čeká pořádný velký turnaje se "starou dvojkou". V pátek se bude hrát švýcarským systémem, kdy šest výher hráče kvalifikuje do dalšího dne, čtyři prohry ho vyřadí. Postoupivších 12 hráčů doplní 4 vítězové Magic Pro League divizí a sehraje se Double-Eliminiation pavouk. Z něho vzejde finálová Top 4, která si to rozdá v nedělním klání.
Na MC Las Vegas jsou kvalifikovaní za Českou republiku: Martin Jůza a Ondřej Stráský.
Za Slovenskou republiku je kvalifikován: nikdo.
Mythic Championship Las Vegas - přehled hracích dní
Pátek 21.6.
- 8 kol Magic: the Arena Standard
- do dalšího dne postupuje každý, kdo vyhraje 6 her
Sobota 22.6.
- double elimination pavouk
- první 4 hráčů v pořadí postupují do nedělní Top 4
Neděle 23.6.
- Top 4 Standard
Pořadí našich hráčů po 1. dni:
Jméno | Výhra | Prohra |
Martin Juza | 5 | 3 |
Ondrej Strasky | 0 | 4 |
Pořadí našich hráčů po 2. dni:
Finální umístění našich hráčů:
Pořadí | Jméno | Výhra | Mythic body |
25 | Martin Juza | $ 7,500 | 17 |
67 | Ondrej Strasky | $ 7,500 | 11 |
Seznam postupujících hráčů z 1. dne:
Jméno | Výhra | Prohra |
Greg Orange | 6 | 0 |
Matias Leveratto | 6 | 1 |
Shota Yasooka | 6 | 1 |
Kai Budde | 6 | 1 |
John Rolf | 6 | 2 |
Simon Görtzen | 6 | 2 |
Raphaël Lévy | 6 | 2 |
Marcio Carvalho | 6 | 2 |
Jean Emmanuel Depraz | 6 | 2 |
Kentaro Yamamoto | 5 | 3 |
Lee Shi Tian | 5 | 3 |
Shahar Shenhar | 5 | 3 |
Brad Nelson | bye | |
Brian Braun-Duin | bye | |
Ken Yukuhiro | bye | |
Rei Sato | bye |
Finálové pořadí hráčů:
Pořadí | Jméno | Výhra | Mythic body |
1 | Matias Leveratto | $ 100,000 | 50 |
2 | Brad Nelson | $ 50,000 | 42 |
3 | Kai Budde | $ 40,000 | 37 |
4 | Shahar Shenhar | $ 20,000 | 37 |
5 | Ken Yukuhiro | $ 12,500 | 32 |
6 | Rei Sato | $ 12,500 | 32 |
7 | Shota Yasooka | $ 12,500 | 32 |
8 | Jean Emmanuel Depraz | $ 12,500 | 32 |
9 | Marcio Carvalho | $ 12,500 | 24 |
10 | Brian Braun-Duin | $ 12,500 | 24 |
11 | Greg Orange | $ 12,500 | 24 |
12 | John Rolf | $ 12,500 | 24 |
13 | Lee Shi Tian | $ 12,500 | 24 |
14 | Raphaël Lévy | $ 12,500 | 24 |
15 | Simon Görtzen | $ 12,500 | 24 |
16 | Kentaro Yamamoto | $ 12,500 | 24 |
17 | Carlos Romao | $ 7,500 | 17 |
18 | Jeffrey Brusi | $ 7,500 | 17 |
19 | Andrea Mengucci | $ 7,500 | 17 |
20 | William Jensen | $ 7,500 | 17 |
21 | Christian Hauck | $ 7,500 | 17 |
22 | Ashley Espinoza | $ 7,500 | 17 |
23 | Lucas Esper Berthoud | $ 7,500 | 17 |
24 | Noah Walker | $ 7,500 | 17 |
25 | Martin Juza | $ 7,500 | 17 |
26 | Eric Oresick | $ 7,500 | 17 |
27 | Nicholas Carlson | $ 7,500 | 17 |
28 | Piotr Glogowski | $ 7,500 | 17 |
29 | Patrick Fernandes | $ 7,500 | 11 |
30 | Autumn Burchett | $ 7,500 | 11 |
31 | Luis Salvatto | $ 7,500 | 11 |
32 | Matthew Nass | $ 7,500 | 11 |
33 | Emma Handy | $ 7,500 | 11 |
34 | Andrew Cuneo | $ 7,500 | 11 |
35 | Yuma Koizumi | $ 7,500 | 11 |
36 | Teresa Pho | $ 7,500 | 11 |
37 | Seth Manfield | $ 7,500 | 11 |
38 | Takashi Iwasaki | $ 7,500 | 11 |
39 | Alexander Hayne | $ 7,500 | 11 |
40 | Allen Wu | $ 7,500 | 11 |
41 | Giana Kaplan | $ 7,500 | 11 |
42 | Grzegorz Kowalski | $ 7,500 | 11 |
43 | Yuki Matsuda | $ 7,500 | 11 |
44 | Evan Gascoyne | $ 7,500 | 11 |
45 | Corey Burkhart | $ 7,500 | 11 |
46 | Jessica Estephan | $ 7,500 | 11 |
47 | André Santos | $ 7,500 | 11 |
48 | Eric Froehlich | $ 7,500 | 11 |
49 | Ben Hull | $ 7,500 | 11 |
50 | Janne Mikkonen | $ 7,500 | 11 |
51 | Marcin Tokajuk | $ 7,500 | 11 |
52 | Reid Duke | $ 7,500 | 11 |
53 | Luis Scott-Vargas | $ 7,500 | 11 |
54 | Jason Chan | $ 7,500 | 11 |
55 | Audrey Zoschak | $ 7,500 | 11 |
56 | Nhi Pham | $ 7,500 | 11 |
57 | Amy Demicco | $ 7,500 | 11 |
58 | Vanessa Hinostroza | $ 7,500 | 11 |
59 | Wyatt Darby | $ 7,500 | 11 |
60 | Alexey Shashov | $ 7,500 | 11 |
61 | Javier Dominguez | $ 7,500 | 11 |
62 | Ben Stark | $ 7,500 | 11 |
63 | Andrew Elenbogen | $ 7,500 | 11 |
64 | Paulo Vitor Damo da Rosa | $ 7,500 | 11 |
65 | Mike Sigrist | $ 7,500 | 11 |
66 | CJ Steele | $ 7,500 | 11 |
67 | Ondrej Strasky | $ 7,500 | 11 |
68 | Montserrat Ayensa | $ 7,500 | 11 |
Hráči se mohou těšit na následující odměnu:
Umístění | Výhra |
1 | $100,000 |
2 | $50,000 |
3 | $40,000 |
4 | $20,000 |
5-16 | $12,500 |
17-68 | $7,500 |
Celkem | $750,000 |
Umístění | Mythic body |
1 | 50 |
2 | 42 |
3-4 | 37 |
5-8 | 32 |
9-16 | 24 |
17-28 | 17 |
29-68 | 11 |
Hráči obdrží Mythic body pro sezónu 2019 dle jejich závěrečného umístění v turnaji.
Zajímavé odkazy:
- Mythic Championship III Day 3 Highlights
- Mythic Championship III Top 4 Decklists
- Mythic Championship III Top 4 Profiles
- Mythic Championship III Day 2 Highlights
- Mythic Championship III Day 1 Highlights
- Mythic Championship III Top 16 Profiles
- All Mythic Championship III Standard Decklists
- MC III Metagame Breakdown
- Mythic Championship III Survival Guide
- Mythic Championship III Player List
Coverage z Grand Prix Seattle 2019
Textovou coverage CFB můžete nalézt ZDE, detailní informace o turnaji najdete ZDE. Z turnaje pravděpodobně nepojede video coverage, ale nějaké doprovodné streamy budou na Twitch kanále Channelfireball. Turnaj začíná oba dva dny v 9:00 místního času, tedy 18:00 našeho času.
Zvláštností toho Grand Prix je, že nabídne dva startovní flighty, ze kterých se pak spojí všichni postupující do finálového dne.
Oficiální hashtag na Twitteru: #MTGSeattle
Formát
Modern Horizons Limited
- 1. hrací den se odehraje 9 kol v Sealed decku
- 2. hrací den se odehraje 6 kol a TOP8 v Booster draftu
- do 2. hracího dne postoupí hráči se skóre X-2-0 a lepší po osmi kolech (je tedy potřeba 18 bodů nebo více), poté se odehraje ještě deváté kolo (první den)
Pořadí našich hráčů po prvním dni A:
Pořadí | Jméno | Body |
679 | Miler, Jiri [CZ] | 6 |
702 | Miler, David [CZ] | 6 |
Pořadí našich hráčů po prvním dni B:
Pořadí | Jméno | Body |
345 | Miler, David [CZ] | 15 |
638 | Miler, Jiri [CZ] | 9 |
Pořadí našich hráčů po druhém dni:
Finální pořadí našich hráčů:
Přehled výher
Umístění | Výhra |
---|---|
1 | $7,000 |
2 | $3,500 |
3-4 | $1,750 |
5-8 | $1,000 |
9-16 | $600 |
17-32 | $400 |
33-64 | $300 |
65-110 | $200 |
Top 8 hráčů obdrží pozvánku na Mythic Championship. Dále všichni hráči s 39 a více body obdrží pozvánku na Mythic Championship.
Zajímavé odkazy:
Článek bude postupně doplňován.
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.