konec po 1. dni to je škoda
0 hlasů
Již tento pátek začíná týmové Mistrovství světa, ve kterém se utkají týmy z celého světa v boji o tom, kdo je opravdu ten nejlepší. Fanděte československé výpravě, ať uhrají co nejlepší možný výsledek a sledujte coverage.
Prosinec je nejen ve znamení Vánoc a dárků, ale také ve znamení týmového Mistrovství světa v Magicu pro rok 2015. To proběhne již tento víkend 11.-13. prosince ve španělské Barceloně a celkem se zde utká 73 týmů z celého světa, které budou bojovat o nehynoucí slávu a prestiž, ale také o podíl z 250 000$.
Formátem budou týmové formáty sealed deck a Unified Standard. Ten se liší od klasického standardu tím, že každá karta (kromě základní země) může být ve všech balíčcích maximálně 4x. To znamená, že hráči musí postavit 3 nejlepší balíky a dobře odhadnout, co si na ně soupeři připraví.
Přehled našich hráčů na World Magic Cup 2015
Česká republika
Ondřej Stráský, Lukas Blohon, Dominik Mikolas a Tomas Kuchta
Slovenská republika
Ivan Floch, Robert Gregor, Tomas Varga a Marko Drobny
Nejen papírově, ale i dle ohlasů od ostatních hráčů má náš tým šanci na solidní umístění, tak snad se jim zadaří. Psanou coverage můžete sledovat na Wizardech zde. Bude i video coverage, kterou najdete na Wizardím Twitch.tv kanálu. Ta bude v pátek a sobotu od 10:00 a v neděli pak od 9:00. Takže poctivě sledujte a fanděte našim hráčům!
Přehled turnajů World Magic Cup 2015:
Pátek 11. prosince
Sobota 12. prosince
Neděle 13. prosince
Výsledky
Seznam týmů postupujících z 1. dne
Umístění | Tým | Body |
1 | Belarus | 17 |
2 | Macedonia | 17 |
3 | Brazil | 16 |
4 | Germany | 16 |
5 | Austria | 16 |
6 | France | 16 |
7 | Paraguay | 14 |
8 | Ukraine | 14 |
9 | Hong Kong | 14 |
10 | Turkey | 13 |
11 | Poland | 13 |
12 | Singapore | 13 |
13 | Japan | 13 |
14 | Thailand | 13 |
15 | Iceland | 13 |
16 | Sweden | 13 |
17 | New Zealand | 13 |
18 | Denmark | 13 |
19 | Guatemala | 13 |
20 | Mexico | 13 |
21 | Serbia | 13 |
22 | Netherlands | 13 |
23 | Italy | 13 |
24 | Latvia | 13 |
25 | Malta | 12 |
26 | Australia | 12 |
27 | Philippines | 12 |
28 | Chinese Taipei | 12 |
29 | Greece | 12 |
30 | Argentina | 12 |
31 | Scotland | 12 |
32 | Chile | 12 |
60 | Czech Republic | 6 |
65 | Slovakia | 6 |
Jak můžete sami vidět, tak našim hráčům se vůbec nedařilo a skončili hned v 1. dni. Nepodařilo se tak navázat na skvělý výsledek z loňského roku. Velká škoda, ale i tak díky za reprezent!
Seznam týmů postupujících ze 2. dne
Umístění | Tým | Body |
1 | France | 31 |
2 | Italy | 31 |
3 | Austria | 29 |
4 | Denmark | 26 |
5 | Thailand | 24 |
6 | Guatemala | 24 |
7 | Scotland | 24 |
8 | Japan | 23 |
Finální výsledky z World Magic Cup 2015
Umístění | Tým | Pro body/hráč | Výhra/hráč |
1 | Italy | 8 | $12,000 |
2 | Thailand | 7 | $6,500 |
3 | France | 6 | $4,000 |
4 | Austria | 6 | $4,000 |
5 | Denmark | 5 | $2,000 |
6 | Guatemala | 5 | $2,000 |
7 | Scotland | 5 | $2,000 |
8 | Japan | 5 | $2,000 |
9 | Belarus | 4 | $1,500 |
10 | New Zealand | 4 | $1,500 |
11 | Ukraine | 4 | $1,500 |
12 | Greece | 4 | $1,500 |
13 | Philippines | 4 | $1,500 |
14 | Paraguay | 4 | $1,500 |
15 | Serbia | 4 | $1,500 |
16 | Latvia | 4 | $1,500 |
17 | Macedonia | 3 | $1,000 |
18 | Brazil | 3 | $1,000 |
19 | Germany | 3 | $1,000 |
20 | Chinese Taipei | 3 | $1,000 |
21 | Mexico | 3 | $1,000 |
22 | Hong Kong | 3 | $1,000 |
23 | Poland | 3 | $1,000 |
24 | Turkey | 3 | $1,000 |
25 | Sweden | 3 | $1,000 |
26 | Netherlands | 3 | $1,000 |
27 | Malta | 3 | $1,000 |
28 | Argentina | 3 | $1,000 |
29 | Australia | 3 | $1,000 |
30 | Singapore | 3 | $1,000 |
31 | Iceland | 3 | $1,000 |
32 | Chile | 3 | $1,000 |
33 | Indonesia | 2 | |
34 | Portugal | 2 | |
35 | Dominican Republic | 2 | |
36 | Wales | 2 | |
37 | Peru | 2 | |
38 | Switzerland | 2 | |
39 | Canada | 2 | |
40 | Norway | 2 | |
41 | United States | 2 | |
42 | Israel | 2 | |
43 | Spain | 2 | |
44 | Belgium | 2 | |
45 | Hungary | 2 | |
46 | Ireland | 2 | |
47 | Ecuador | 2 | |
48 | Puerto Rico | 2 | |
49 | Cyprus | 2 | |
50 | Slovenia | 2 | |
51 | China | 2 | |
52 | Finland | 2 | |
53 | South Africa | 2 | |
54 | South Korea | 2 | |
55 | Romania | 2 | |
56 | El Salvador | 2 | |
57 | Uruguay | 2 | |
58 | Croatia | 2 | |
59 | Czech Republic | 2 | |
60 | Costa Rica | 2 | |
61 | England | 2 | |
62 | Colombia | 2 | |
63 | Luxembourg | 2 | |
64 | Malaysia | 2 | |
65 | Slovakia | 2 | |
66 | Northern Ireland | 2 | |
67 | Estonia | 2 | |
68 | Russian Federation | 2 | |
69 | Venezuela | 2 | |
70 | Lithuania | 2 | |
71 | Bolivia | 2 | |
72 | Bulgaria | 2 | |
73 | Panama | 2 |
Výplatní struktura
Umístění | Pro body/hráč | Výhra/hráč |
1 | 8 | $12,000 |
2 | 7 | $6,500 |
3-4 | 6 | $4,000 |
5-8 | 5 | $2,000 |
9-16 | 4 | $1,500 |
17-32 | 3 | $1,000 |
33+ | 2 | - |
Celkem | $250,000 |
Dále všichni členové TOP8 týmů získají pozvánku na Pro Tour Oath of the Gatewatch.
Důležité odkazy
Takže neváhejte o víkendu fandit českým a slovenským hráčům. V komentářích můžete tipovat, který tým vyhraje a kdo vyhraje v jednotlivcích.
konec po 1. dni to je škoda
0 hlasů
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
Středeční výhledy 11/2025
Nejsi ty náhodou Zelený mág? ;-)
všechny komentářeMarvel's Spider-Man - základní informace
Tento set mi zcela unikl. Domníval jsem se, že se letos dočkáme už jen Avatara a nového Lorwynu, ale Spider-Man? A navíc bez jakéhokoliv...
všechny komentářeWrath of the Machine cEDH Golbez, Crystal Collector Deck Tech
cEDH je Topic ku ktoremu sa viac krat za cas tuna Vratime ano to sa moze kazdy Tesit. I ked nehram len cEDH ale to je ako sa hovori "a...
všechny komentářePod povrchom: Ságy
Tohle byl opravdu moc pěkný článek k snídani, plný informací o kterých jsem vůbec nevěděl. Třeba že Elder Dragon War (jako i jine ságy) je...
všechny komentářeReport z Czech Premodern Championship 2025
Super čtení, díky!
všechny komentářePřehled formátů karetní hry Magic the Gathering - III.
Hee hee, ďakujem :).
všechny komentáře