Český tým trochu pod očekávání, Slovenský naopak nad očekávání :-).
0 hlasů
Již tento pátek začíná týmové Mistrovství světa, ve kterém se utkají týmy z celého světa v boji o tom, kdo je opravdu ten nejlepší. Fanděte československé výpravě, ať uhrají co nejlepší možný výsledek a sledujte coverage.
Prosinec je nejen ve znamení Vánoc a dárků, ale také ve znamení týmového Mistrovství světa v Magicu pro rok 2017. To proběhne již tento víkend 1.-3. prosince 2017 ve francouzském Nice a celkem se zde utká 73 týmů z celého světa, které budou bojovat o nehynoucí slávu a prestiž, ale také o podíl z $250,500.
Formátem budou týmové formáty sealed deck a Unified Standard. Ten se liší od klasického standardu tím, že každá karta (kromě základní země) může být ve všech balíčcích maximálně 4x. To znamená, že hráči musí postavit 3 nejlepší balíky a dobře odhadnout, co si na ně soupeři připraví.
Letos se na rozdíl od předchozích let utkají pouze tříčlenné týmy ve složení mistr, vícemistr a kapitán - hráč s nejvíce pro pointy za minulou sezónu.
Česká republika
Martin Jůza, Tomáš Langer a Tomáš Jirkal
Slovenská republika
Ivan Floch, Peter Snoha a Ondrej Kedrovič
Rich Hagon Čechům tipuje Top 32 a Slovákům Top 16. Na redditu někdo přehledně zkompiloval průměrné Elo ratingy hráčů v jednotlivých národních týmech (viz MTG Elo Project - nejedná se o oficiální ratingy), kde se český tým nachází na 16. místě, ten slovenský na 38. místě.
Bude i video coverage, kterou najdete na Wizardím Twitch.tv kanálu. Ta začne v pátek v 10:00 místního (a tedy i našeho) času. Takže poctivě sledujte a fanděte našim hráčům!
Pátek 1. prosince
Sobota 2. prosince
Neděle 3. prosince
Seznam týmů postupujících z 1. dne
| Umístění | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Wales, XW [XW] | 21 |
| 2 | Germany, DE [DE] | 21 |
| 3 | Belgium, BE [BE] | 21 |
| 4 | Italy, IT [IT] | 21 |
| 5 | Australia, AU [AU] | 18 |
| 6 | Scotland, XS [XS] | 18 |
| 7 | Panamá, PA [PA] | 18 |
| 8 | Japan, JP [JP] | 18 |
| 9 | Hungary, HU [HU] | 18 |
| 10 | Czech Republic, CZ [CZ] | 18 |
| 11 | Spain, ES [ES] | 18 |
| 12 | Austria, AT [AT] | 18 |
| 13 | South Korea, KR [KR] | 16 |
| 14 | England, XE [XE] | 16 |
| 15 | Poland, PL [PL] | 15 |
| 16 | China, CN [CN] | 15 |
| 17 | Paraguay, PY [PY] | 15 |
| 18 | Serbia, RS [RS] | 15 |
| 19 | Switzerland, CH [CH] | 15 |
| 20 | Ireland, IE [IE] | 15 |
| 21 | United States, US [US] | 15 |
| 22 | Bulgaria, BG [BG] | 15 |
| 23 | Lithuania, LT [LT] | 15 |
| 24 | Chinese Taipei, TW [TW] | 15 |
| 25 | Thailand, TH [TH] | 13 |
| 26 | Uruguay, UY [UY] | 12 |
| 27 | Philippines, PH [PH] | 12 |
| 28 | Argentina, AR [AR] | 12 |
| 29 | Peru, PE [PE] | 12 |
| 30 | Slovakia, SK [SK] | 12 |
| 31 | Malaysia, MY [MY] | 12 |
| 32 | Guatemala, GT [GT] | 12 |
Seznam týmů postupujících ze 2. dne
| Germany |
| Poland |
| Italy |
| Austria |
| Japan |
| Slovakia |
| Wales |
| China |
Finální výsledky z World Magic Cup 2017
| Umístění | Tým | Pro Pointy (na hráče) | Výhra (na hráče) |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 8 | $15,000 |
| 2 | Poland | 7 | $8,500 |
| 3 | Germany | 6 | $6,000 |
| 4 | Italy | 6 | $6,000 |
| 5 | Wales | 5 | $4,000 |
| 6 | Austria | 5 | $4,000 |
| 7 | China | 5 | $4,000 |
| 8 | Slovakia | 5 | $4,000 |
| 9 | Belgium | 4 | $2,000 |
| 10 | Panamá | 4 | $2,000 |
| 11 | Philippines | 4 | $2,000 |
| 12 | Uruguay | 4 | $2,000 |
| 13 | United States | 4 | $2,000 |
| 14 | Lithuania | 4 | $2,000 |
| 15 | Bulgaria | 4 | $2,000 |
| 16 | Thailand | 4 | $2,000 |
| 17 | Czech Republic | 3 | $1,000 |
| 18 | Spain | 3 | $1,000 |
| 19 | South Korea | 3 | $1,000 |
| 20 | England | 3 | $1,000 |
| 21 | Scotland | 3 | $1,000 |
| 22 | Hungary | 3 | $1,000 |
| 23 | Australia | 3 | $1,000 |
| 24 | Paraguay | 3 | $1,000 |
| 25 | Chinese Taipei | 3 | $1,000 |
| 26 | Serbia | 3 | $1,000 |
| 27 | Peru | 3 | $1,000 |
| 28 | Switzerland | 3 | $1,000 |
| 29 | Guatemala | 3 | $1,000 |
| 30 | Ireland | 3 | $1,000 |
| 31 | Malaysia | 3 | $1,000 |
| 32 | Argentina | 3 | $1,000 |
| 33 | Dominican Republic | 2 | |
| 34 | Greece | 2 | |
| 35 | Colombia | 2 | |
| 36 | Luxembourg | 2 | |
| 37 | France | 2 | |
| 38 | Puerto Rico | 2 | |
| 39 | Romania | 2 | |
| 40 | Finland | 2 | |
| 41 | Estonia | 2 | |
| 42 | Sweden | 2 | |
| 43 | New Zealand | 2 | |
| 44 | Slovenia | 2 | |
| 45 | Croatia | 2 | |
| 46 | Mexico | 2 | |
| 47 | Cyprus | 2 | |
| 48 | Costa Rica | 2 | |
| 49 | Chile | 2 | |
| 50 | Northern Ireland | 2 | |
| 51 | Malta | 2 | |
| 52 | Russian Federation | 2 | |
| 53 | Iceland | 2 | |
| 54 | Israel | 2 | |
| 55 | Ecuador | 2 | |
| 56 | Singapore | 2 | |
| 57 | Hong Kong | 2 | |
| 58 | Norway | 2 | |
| 59 | Denmark | 2 | |
| 60 | Turkey | 2 | |
| 61 | Brazil | 2 | |
| 62 | Macedonia | 2 | |
| 63 | Latvia | 2 | |
| 64 | South Africa | 2 | |
| 65 | El Salvador | 2 | |
| 66 | Belarus | 2 | |
| 67 | Portugal | 2 | |
| 68 | Venezuela | 2 | |
| 69 | Netherlands | 2 | |
| 70 | Bolivia | 2 | |
| 71 | Indonesia | 2 | |
| 72 | Canada | 2 | |
| 73 | Ukraine | 2 |
| Umístění | Pro body/hráč | Výhra/hráč |
| 1 | 8 | $15,000 |
| 2 | 7 | $8,500 |
| 3-4 | 6 | $6,000 |
| 5-8 | 5 | $4,000 |
| 9-16 | 4 | $2,000 |
| 17-32 | 3 | $1,000 |
| 33+ | 2 | - |
| Celkem | $250,500 |
Dále všichni členové TOP8 týmů získají pozvánku na Pro Tour Rivals of Ixalan v Bilbao (2. - 4. únor 2017).
Důležité odkazy
Takže neváhejte o víkendu fandit českým a slovenským hráčům. V komentářích můžete tipovat, který tým vyhraje.
Obrázky: Wizards.com
Český tým trochu pod očekávání, Slovenský naopak nad očekávání :-).
0 hlasů
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
Pondelí s Komandérem - Takový obyčejný balíček
Ještě jsem to nezkoušel, ale určitě se na to podívám. Mimochodem, kdy bude další díl? Tahle série mě fakt baví.
všechny komentářeZa plátnom: Chippy
Ahoj Lizard, áno začal som už o Ronovi písať hneď ako som aj k predchádzajúcemu článku poznamenal, že už bohužiaľ nie je medzi nami....
všechny komentářeUltimátní karty Coldsnap
Ahoj, článek z mé oblíbené série, díky za něj. Mě osobně Coldsnap preview minulo a pak už celá sada. Poslední dobou přemýšlím o...
všechny komentářeZa plátnom: Christopher Rush
Tak tohle je opravdu smutná zpráva.. Ron byl ikona. RIP
všechny komentářeZapomenuté Mechaniky MtG: Rampage
Skvely napad Morrisone, dopisem aj ten. Okrem kariet co spominas mne utkveli v pamati Roar of the Wurm a Call of the Herd, podla mna...
všechny komentářeTomášův soutěžní článek: Deckbuilding s asistentem
Ahoj, dnes mi dorazily balíčky za účast v soutěži, a tak jsem natočil slíbené video. https://youtu.be/B0BKXaxFbVo Má to 22minut a nejsem...
všechny komentáře