Lukas zatim super! tak snad ta top4 vyjde!
0 hlasů
Ve čtvrtek začíná v americkém Seattlu World Magic Championship 2016, kde bude bojovat 24 nejlepších hráčů Magicu z celého světa o mistrovský titul a $70,000. Na tomto turnaji jsou hned dva čeští hráči - Lukáš Blohon a Ondřej Stráský, kterým držíme palce a přejeme hodně štěstí!
Největší Magicová událost roku pro jednotlivce začíná tento čtvrtek v americkém Seattlu. Po roce zde proběhne obří veletrh PAX West, jehož součástí je i 2016 Magic: The Gathering World Championship. Na tomto Mistrovství světa jednotlivců v karetní hře Magic: the Gathering změří své síly 24 nejlepších hráčů světa.
World Championship nabízí 4 dny plné Magicu, 3 různé formáty a ty nejlepší hráče z celého světa, kteří se budou snažit předvést svoji nejlepší hru! Na nejlepšího z nich čeká $70,000, titul Mistra světa a nehynoucí sláva. Novým Mistrem světa v karetní hře Magic: the Gathering může být i český hráč! Českou republiku zde totiž reprezentuje Lukáš Blohon a Ondra Stráský, který tento turnaj hrál i loni. Oběma hráčům držíme palce a fanděte jim s námi!
Sledujte coverage z 2016 Magic: The Gathering World Championship zde:
Video coverage začíná ve čtvrtek 18:00, pátek 23:00, sobotu 19:00 a neděli v 19:45 našeho času.
Seznam hráčů na World Championship 2016
Na tomto turnaji si zahrají jen ti nejlepší z nejlepších, takže zde najdeme šampiony z předešlých Mistrovství, vítěze z Pro Tourů a hráče s nejvíce PRO body:
Více informací o jednotlivých hráčích najdete zde.
Přehled hracích dní
Pořadí hráčů po 1. hracím dni:
Umístění | Jméno | Body |
1 | Braun-Duin, Brian [US] | 18 |
2 | Carvalho, Marcio [PT] | 18 |
3 | Sigrist, Mike [US] | 15 |
4 | Manfield, Seth [US] | 15 |
5 | Blohon, Lukas [CZ] | 15 |
6 | Tao, Jiachen [US] | 12 |
7 | Saporito, Thiago [BR] | 12 |
8 | Duke, Reid [US] | 12 |
9 | Yasooka, Shota [JP] | 12 |
10 | Damo Da Rosa, Paulo Vitor [BR] | 12 |
11 | Scott-Vargas, Luis [US] | 12 |
12 | Tiu, Oliver [US] | 10 |
13 | Rubin, Steve [US] | 10 |
14 | Pardee, Samuel [US] | 9 |
15 | Watanabe, Yuuya [JP] | 9 |
16 | Nelson, Brad [US] | 9 |
17 | Mengucci, Andrea [IT] | 9 |
18 | Strasky, Ondrej [CZ] | 9 |
19 | Turtenwald, Owen [US] | 9 |
20 | Larsson, Joel [SE] | 6 |
21 | Tamada, Ryoichi [JP] | 6 |
22 | Takimura, Kazuyuki [JP] | 6 |
23 | Noorlander, Niels [NL] | 3 |
24 | Muller, Martin [DK] | 3 |
Pořadí hráčů po 2. hracím dni:
Pořadí | Jméno | Body |
1 | Carvalho, Marcio [PT] | 24 |
2 | Tao, Jiachen [US] | 21 |
3 | Braun-Duin, Brian [US] | 21 |
4 | (2) Manfield, Seth [US] | 21 |
5 | (3) Blohon, Lukas [CZ] | 21 |
6 | (8) Yasooka, Shota [JP] | 21 |
7 | Saporito, Thiago [BR] | 18 |
8 | (4) Scott-Vargas, Luis [US] | 18 |
9 | (18) Tiu, Oliver [US] | 16 |
10 | (5) Rubin, Steve [US] | 16 |
11 | (13) Sigrist, Mike [US] | 15 |
12 | (13) Damo Da Rosa, Paulo Vitor [BR] | 15 |
13 | (9) Larsson, Joel [SE] | 15 |
14 | (1) Turtenwald, Owen [US] | 15 |
15 | (6) Duke, Reid [US] | 12 |
16 | (22) Watanabe, Yuuya [JP] | 12 |
17 | (18) Nelson, Brad [US] | 12 |
18 | (11) Mengucci, Andrea [IT] | 12 |
19 | Noorlander, Niels [NL] | 12 |
20 | (9) Pardee, Samuel [US] | 9 |
21 | (15) Tamada, Ryoichi [JP] | 9 |
22 | (12) Strasky, Ondrej [CZ] | 9 |
23 | Muller, Martin [DK] | 9 |
24 | Takimura, Kazuyuki [JP] | 6 |
Pořadí hráčů po 3. hracím dni:
Pořadí | Jméno | Body |
1 | Braun-Duin, Brian [US] | 31 |
2 | Carvalho, Marcio [PT] | 28 |
3 | (18) Tiu, Oliver [US] | 28 |
4 | (8) Yasooka, Shota [JP] | 27 |
5 | (3) Blohon, Lukas [CZ] | 27 |
6 | (4) Scott-Vargas, Luis [US] | 27 |
7 | Tao, Jiachen [US] | 24 |
8 | (2) Manfield, Seth [US] | 24 |
9 | Saporito, Thiago [BR] | 24 |
10 | (5) Rubin, Steve [US] | 22 |
11 | (13) Sigrist, Mike [US] | 21 |
12 | (6) Duke, Reid [US] | 21 |
13 | (18) Nelson, Brad [US] | 21 |
14 | (9) Larsson, Joel [SE] | 21 |
15 | (13) Damo Da Rosa, Paulo Vitor [BR] | 21 |
16 | (22) Watanabe, Yuuya [JP] | 18 |
17 | (1) Turtenwald, Owen [US] | 18 |
18 | (12) Strasky, Ondrej [CZ] | 18 |
19 | (9) Pardee, Samuel [US] | 15 |
20 | (11) Mengucci, Andrea [IT] | 15 |
21 | Noorlander, Niels [NL] | 15 |
22 | Takimura, Kazuyuki [JP] | 15 |
23 | (15) Tamada, Ryoichi [JP] | 12 |
24 | Muller, Martin [DK] | 9 |
Finálové pořadí hráčů na World Championship 2016:
Pořadí | Jméno | Stát | Body | PRO body | Výhra |
1 | Braun-Duin, Brian | United States | 37 | 14 | $70,000.00 |
2 | Carvalho, Marcio | Portugal | 31 | 11 | $40,000.00 |
3 | Tiu, Oliver | United States | 28 | 9 | $20,000.00 |
4 | Yasooka, Shota | Japan | 27 | 9 | $20,000.00 |
5 | Blohon, Lukas | Czech Republic | 27 | 9 | $10,000.00 |
6 | Scott-Vargas, Luis | United States | 27 | 9 | $10,000.00 |
7 | Tao, Jiachen | United States | 24 | 8 | $10,000.00 |
8 | Manfield, Seth | United States | 24 | 8 | $10,000.00 |
9 | Saporito, Thiago | Brazil | 24 | 8 | $5,000.00 |
10 | Rubin, Steve | United States | 22 | 7 | $5,000.00 |
11 | Sigrist, Mike | United States | 21 | 7 | $5,000.00 |
12 | Duke, Reid | United States | 21 | 7 | $5,000.00 |
13 | Nelson, Brad | United States | 21 | 7 | $5,000.00 |
14 | Larsson, Joel | Sweden | 21 | 7 | $5,000.00 |
15 | Damo Da Rosa, Paulo Vitor | Brazil | 21 | 7 | $5,000.00 |
16 | Watanabe, Yuuya | Japan | 18 | 6 | $5,000.00 |
17 | Turtenwald, Owen | United States | 18 | 6 | $2,500.00 |
18 | Strasky, Ondrej | Czech Republic | 18 | 6 | $2,500.00 |
19 | Pardee, Samuel | United States | 15 | 5 | $2,500.00 |
20 | Mengucci, Andrea | Italy | 15 | 5 | $2,500.00 |
21 | Noorlander, Niels | Netherlands | 15 | 5 | $2,500.00 |
22 | Takimura, Kazuyuki | Japan | 15 | 5 | $2,500.00 |
23 | Tamada, Ryoichi | Japan | 12 | 4 | $2,500.00 |
24 | Muller, Martin | Denmark | 9 | 3 | $2,500.00 |
Přehled výher
Umístění | Výhra |
1 | $70,000 |
2 | $40,000 |
3-4 | $20,000 |
5-8 | $10,000 |
9-16 | $5,000 |
17-24 | $2,500 |
Celkem | $250,000 |
+1 PRO bod za každou výhru v základních kolech a 2 PRO body za každou výhru v TOP4
Zajímavé odkazy
Videa z Magicových konferencí
World Championship nebude jen o samotném Mistrovství, ale budou zde i nejrůznější Magicové panely, kde nám vývojáři představí nové karty z Kaladesh, mechaniky z této edice, odhalí nám více z příběhu a mnoho dalšího. Proto sledujte streamy a dozvíte se víc! Jo a nezapomeňte fandit našim hráčům!!!
joza
03.09.2016 09:09
Lukas zatim super! tak snad ta top4 vyjde!
0 hlasů
JakubU
03.09.2016 12:59
#praise4top4
0 hlasů
Caranthir
03.09.2016 21:14
Snad #pray, ne?
0 hlasů
joza
03.09.2016 21:39
prohra s cheaterem zamrzi dvakrat. jak je mozny, ze tenhle portugalskej odpad jeste furt muze hrat?!
0 hlasů
joza
03.09.2016 23:01
super! tak snad bude plichta v poslednim kole stacit..pojd Luky!
0 hlasů
JakubU
03.09.2016 23:53
Lukáš Blohon hraje o TOP4 na World Championship 2016. Remízka mu neprošla, takže musí hrát. Teď potřebuje tu největší podporu, ať se tam dostane. Sledujte a fanděte!
0 hlasů
antalstasek
04.09.2016 00:53
tak bohužel, velká škoda, i kdyz ten jeho cryptic command v posledni hre byl docela pekelnej
0 hlasů
JakubU
04.09.2016 00:57
Škoda, bylo to napínavé až do konce, ale i tak velká gratulace Lukášovi a samozřejmě i Ondrovi.
0 hlasů
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
12.10. Double RC Qualifier weekend, Nádražní 84, Praha 5 Sealed day 1, Modern day 2 |
|
25.10. World Championship , Las Vegas Constructed / draft |
|
6.12. Eternal Weekend Praha, Praha Více formátů |
|
24.1. Regional Championship Praha 2025, Praha Modern či Limited |
|