Pozvánky
Seznam prerelease Eldritch Moon
Pokud nevíte, kde si zahrát a co vás na prerelase čeká, tak se mrkněte na tento článek.
Srdečně zveme všechny hráče karetní hry Magic: the Gathering na prerelease turnaje nové edice Eldritch Moon, které proběhnou o víkendu 16.-17. července 2016 v hernách po celé republice. V tomto článku vám přinášíme seznam všech míst, kde si můžete zahrát prerelease turnaje nové sady karetní hry Magic: the Gathering - Eldritch Moon. Na výběr máte buď z klasického sealed decku nebo 2HG sealed decku. Většina heren připravila pro své hráče kromě hodnotných cen také osvěžení ve formě jídla a pití. Lakadel je více než dost :).
Prerelease turnaje proběhnou 16.-17. července 2016 a čeká na vás jednotný prerelease kit. V něm najdeme i prerelease promo a to bude náhodné rare nebo mythic rare z edice. Release bude o týden později, tedy 22.-24. července 2016 a získáte zde promo kartu Identity Thief. Na Game Day turnajích, které se konají 13.-14. srpna 2016 získá každý účastník promo kartu Unsubstantiate a TOP8 ještě navíc obdrží promo kartu Heron's Grace Champion. Vítěz celého turnaje pak ještě získá exkluzivní hrací podložku. Přehled všech promo karet z Eldritch Moon najdete v tomto článku.
Prerelease pack obsahuje:
- 4 boostery Eldritch Moon a 2 boostery Shadows over Innistrad
- 1 promo prerelease kartu - náhodné rare/mythic rare z této edice
- 1 letáček s instrukcemi pro stavbu balíčku
- 1 life counter kostku
- 1 double-faced foilový zombie token
Podívejte se na video s představením Eldritch Moon kitu a videoprůvodce prerelease Eldritch Moon. Vše zde najdete jednoduše vysvětleno a představeno.
Zde najdete seznam prerelease konaných v České a Slovenské republice:
Datum | Herna | Adresa | Formát | Start | Vstupné | Ceny |
15.07. | Praha - Najáda | Akádová herna Joystick v Jindřišské Pasáži 5 | SD | 0:00 | 600 Kč | 2 boo |
Ostrava - Black Lotus | Puchmajerova 208/1, 702 00 Ostrava | SD | 0:00 | 600 Kč | 2 boo | |
16.07. | Praha - Černý rytíř | Za Poříčskou branou 21, Praha 8 Karlín | SD | 10:00 | 600 Kč | 2 boo |
Praha - Černý rytíř | Za Poříčskou branou 21, Praha 8 Karlín | 2HG SD | 16:30 | 800 Kč | 2 boo | |
Praha - Najáda | Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha 3 | SD | 9:30 | 600 Kč | 2 boo | |
Praha - Najáda | Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha 3 | SD | 17:30 | 600 Kč | 2 boo | |
Praha - Temný střelec | Donovalská 1661, Praha 4 - Chodov | SD | 10:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Praha - Dračí jeskyně | Křivoklátská 285, Praha 9, 199 00 | SD | 15:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Beroun | restaurace U Kropáčů, Bří Nejedlých, Beroun | SD | 11:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Brno - Černý rytíř | Chládkova 3, Brno | SD | 11:30 | 550 Kč | 2 boo | |
Brno - Rishada | Antonína Slavíka 2, 60200 Brno | SD | 10:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Brno - Rishada | Antonína Slavíka 2, 60200 Brno | 2HG SD | 18:00 | 1 200 Kč | 2 boo | |
České Budějovice - Magic-On | Jeronýmova 6, České Budějovice | SD | 9:30 | 600 Kč | 1 + 1 boo | |
Frenštát pod Radhoštěm | CVČ Frenštát pod Radhoštěm | SD | 9:30 | 600 Kč | 2 boo | |
Liberec -Jotunheim | Železná 248/10, Liberec | SD | 10:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Liberec - White Soldier | CS23, s.r.o., ulice Nová 332 Liberec | 2HG SD | 15:00 | 1 000 Kč | 2 boo | |
Mladá Boleslav | Herna Golem Boženy Němcové 577, 293 01 Mladá Boleslav | SD | 10:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Opava - Walkers | Stratilova 1561/32, 746 01, Opava | SD | 10:30 | 600 Kč | 2 boo | |
Ostrava - Black Lotus | Puchmajerova 208/1, 702 00 Ostrava | SD | 600 Kč | 2 boo | ||
Pardubice - Tolarie | Labská 13, Pardubice | SD | 10:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Plzeň - Harrenhal | Na Belánce 13, Plzeň | SD | 10:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Roudnice nad Labem | Centrum Matýsek, Neklanova 1807, Roudnice n. L. | 2HG SD | 14:00 | 1 000 Kč | 1 + 1 boo | |
Vsetín - Alcedo | Záviše Kalandry 1095, 75501 Vsetín | SD | 10:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Žatec | U Orloje restaurace Žatec | SD | 11:00 | 600 Kč | 2 boo | |
17.07. | Praha - Černý rytíř | Za Poříčskou branou 21, Praha 8 Karlín | 2HG SD | 10:00 | 800 Kč | 2 boo |
Praha - Černý rytíř | Za Poříčskou branou 21, Praha 8 Karlín | SD | 16:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Praha - Najáda | Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha 3 | 2HG SD | 10:00 | 1 200 Kč | 2 boo | |
Praha - Najáda | Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha 3 | SD | 16:30 | 600 Kč | 2 boo | |
Praha - Temný střelec | Donovalská 1661, Praha 4 - Chodov | SD | 10:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Praha - Mephit | Arbesovo náměstí 14, Praha 5 | 2HG SD | 10:30 | 1 100 Kč | 2 boo | |
Praha - Dračí jeskyně | Křivoklátská 285, Praha 9, 199 00 | SD | 15:00 | 600 Kč | 2 boo | |
České Budějovice - Magic-On | Jeronýmova 6, České Budějovice | 2HG SD | 9:30 | 1 200 Kč | 1 + 1 boo | |
Jihlava - Pod kotlem | Havlíčkova 107, Jihlava | SD | 9:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Liberec - White Soldier | CS23, s.r.o., ulice Nová 332 Liberec | SD | 15:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Olomouc - Dračí zub | U Puškaře, Vídeňská 670/11, 779 00 Olomouc | SD | 11:30 | 600 Kč | 2 boo | |
Ostrava - Black Lotus | Puchmajerova 208/1, 702 00 Ostrava | 2HG SD | 1 200 Kč | 2 boo | ||
Pardubice - Tolarie | Labská 13, Pardubice | SD | 10:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Plzeň - Harrenhal | Na Belánce 13, Plzeň | SD | 10:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Roudnice nad Labem | Centrum Matýsek, Neklanova 1807, Roudnice n. L. | SD | 14:00 | 600 Kč | 1 + 1 boo | |
Ústí nad Labem - DDM | DDM | SD | 9:10 | 600 Kč | 2 boo | |
Valašské Meziříčí | Café Tucan, Na tržnici 758, Valašské Meziříčí | SD | 13:00 | 600 Kč | 2 boo | |
SK | ||||||
15.07. | Bratislava - Funtastic | Heydukova 4, 811 08 Bratislava | SD | 0:00 | 22 € | 2 + 1 boo |
Bratislava - Cloudpost | Trenčianska 47 Bratislava (Ružinov) 82109 | SD | 23:59 | 23 € | 2 boo | |
16.07. | Bratislava - Cloudpost | Trenčianska 47 Bratislava (Ružinov) 82109 | SD | 10:00 | 23 € | 2 boo |
Bratislava - Cloudpost | Trenčianska 47 Bratislava (Ružinov) 82109 | SD | 15:00 | 23 € | 2 boo | |
Bratislava - Funtastic | Heydukova 4, 811 08 Bratislava | 2HG SD | 10:00 | 40 € | 2 boo | |
Bratislava - Funtastic | Heydukova 4, 811 08 Bratislava | SD | 15:00 | 22 € | 2 + 1 boo | |
Trnava - Fenix | J. Bottu 2 Nukleón | SD | 10:00 | 22 € | 2 boo | |
17.07. | Bratislava - Cloudpost | Trenčianska 47 Bratislava (Ružinov) 82109 | 2HG SD | 10:00 | 40 € | 2 boo |
Bratislava - Funtastic | Heydukova 4, 811 08 Bratislava | SD | 10:00 | 22 € | 2 + 1 boo | |
Bratislava - Funtastic | Heydukova 4, 811 08 Bratislava | SD | 16:00 | 22 € | 2 + 1 boo | |
Banská Bystrica | Horná strieborná 13 Banská Bystrica 97401 | SD | 10:00 | 23 € | 2 boo | |
Trnava - Fenix | J. Bottu 2 Nukleón | 2HG SD | 10:00 | 30 € | 2 boo |
Pokud víte o nějakém dalším prerelease příp. víte nějaké doplňující informace, tak mě dejte vědět na email: jakub(at)cmus(dot).cz. Obratem tyto informace doplním.
Přejeme vám hodně úspěchu, ale hlavně moře zábavy na prerelease turnajích a kdyžtak nám pak můžete dát vědět do komentářů nebo na náš Facebook, jak jste na prerelease dopadli a jak se vám líbí nová edice.
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
Archenemy: Hrozba ktorá spája
Ahoj, ode mne máš pochvalu, Tvé články o casual formátech mě baví. Třeba si jednou některý z nich zahraji.
všechny komentářeSplit second generálsky výber: Edge of Eternities
To ja úprimne tiež, ale viem, že z hľadiska loru to nebude dávat zmysel aby Kithkini a Merfolkovia mali "Steam Wents"; jedine že by prešli...
všechny komentářeStředeční výhledy 11/2025
Díky za zmínku bohužel ve 13 kole jsem se nechal rozhodit nepříjemným(jinak byly všichni skvělý o to to bylo větší překvapení )soupeřem a...
všechny komentářeMarvel's Spider-Man - základní informace
Tento set mi zcela unikl. Domníval jsem se, že se letos dočkáme už jen Avatara a nového Lorwynu, ale Spider-Man? A navíc bez jakéhokoliv...
všechny komentářeWrath of the Machine cEDH Golbez, Crystal Collector Deck Tech
cEDH je Topic ku ktoremu sa viac krat za cas tuna Vratime ano to sa moze kazdy Tesit. I ked nehram len cEDH ale to je ako sa hovori "a...
všechny komentářePod povrchom: Ságy
Tohle byl opravdu moc pěkný článek k snídani, plný informací o kterých jsem vůbec nevěděl. Třeba že Elder Dragon War (jako i jine ságy) je...
všechny komentáře