pokud je informace o zacatku preview ve Zdaru nad Sazavou pravdiva, pak porusuji pravidla WotC. Turnaj nesmi zacinat pred 0:00 v sobotu 19. ledna...
0 hlasů
Pokud nevíte, kde si zahrát a co vás na prerelase Ravnica Allegiance čeká, tak se mrkněte na tento článek.
Foto: Wizards of the Coast
Srdečně zveme všechny hráče karetní hry Magic: the Gathering na prerelease turnaje nové edice Ravnica Allegiance, které proběhnou o víkendu 18. - 20. ledna 2019 v hernách po celé republice. V tomto článku vám přinášíme seznam všech míst, kde si můžete zahrát prerelease turnaje nové sady karetní hry Magic: the Gathering - Ravnica Allegiance. Na výběr máte buď z klasického sealed decku nebo 2HG sealed decku. Většina heren připravila pro své hráče kromě hodnotných cen také osvěžení ve formě jídla a pití. Lákadel je více než dost.
Vzhledem k tomu, že je Ravnica městem Guild, tak nás čeká návrat guildovních prerelease packů. Prvních 5 guild jsme měli v Guilds of Ravnica, takže teď nás čeká: Azorius, Rakdos, Gruul, Simic a Orzhov. Pack obsahuje 5 boosterů Ravnica Allegiance a 1 seeded booster (ten obsahuje karty z vybrané guildy).
Pokud jste natěšeni na novou edici, tak si přečtěte náš Rychlý pohled na Ravnica Allegiance, ať víte, na co se těšit a jak moc je edice zajímavá.
Prerelease pack Ravnica Allegiance obsahuje:
Týden před prerelease, tedy 12. - 13. ledna proběhne Open House. Tato akce je primárně zaměřena na nové hráče. Budete hrát s náhodným demo deckem a jako odměnu získáte fullartového Rakdos Firewheelera.
Draft weekend probíhá 26. - 27. ledna 2019 a můžete si užít plný víkend draftování s novou edicí a jako odměnu získáte foilovou promo kartu Simic Ascendancy.
Nováčci se pak mohou zdokonalovat v Magic League, která probíhá od 28. ledna a končí 24. února 2019 a získáte v ní foilovou promo kartu Gate Colossus.
Zkušenější hráči pak ocení klasické FNM turnaje nebo Standard Showdown, které probíhají celé čtvrtletí. Ve FNM nás čeká návrat klasických FNM promo karet a v Showdownu pak speciální boostery.
Přehled všech promo karet z Ravnica Allegiance najdete v tomto článku.
Podívejte se na videoprůvodce prerelease Ravnica Allegiance. Vše zde najdete jednoduše vysvětleno a představeno.
Podívejte se i Přehled mechanik v Ravnica Allegiance a Pravidlové okénko k edici Ravnica Allegiance (bude doplněno), kde najdete vysvětleny všechny mechaniky a zajímavé interakce z této edice. Dále zde najdete i tipy k pravidlům a vysvětlení zajímavých situací.
Zde najdete seznam prerelease konaných v České a Slovenské republice:
Datum | Herna | Adresa | Formát | Start | Vstupné | Ceny |
18.1. | Pardubice - Tolarie | Labská 13, Pardubice | SD | 0:00 | 600 Kč | 2 boo |
Žďár nad Sázavou | Havlíčkovo náměstí 32, 59101 Žďár nad Sázavou | SD | 20:00 | 500 Kč | 3 boo | |
19.1. | Praha - Černý rytíř | Za Poříčskou branou 21, Praha 8 Karlín | SD | 9:30 | 600 Kč | 2 boo |
Praha - Černý rytíř | Za Poříčskou branou 21, Praha 8 Karlín | 2HG SD | 16:00 | 1 200 Kč | 2 boo | |
Praha - Dračí jeskyně | Bechyňská 640, Praha 9 Letňany 19900 | SD | 14:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Praha - Najáda | Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha 3 | SD | 9:30 | 600 Kč | 2 boo | |
Praha - Najáda | Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha 3 | SD | 17:30 | 600 Kč | 2 boo | |
Beroun | Berounský medvěd, Tyršova 135, 26601 Beroun | SD | 10:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Brno - Černý rytíř | Chládkova 3, Brno | SD | 10:30 | 550 Kč | 2 boo | |
Brno - Rishada | Antonína Slavíka 2, 60200 Brno | SD | 9:30 | 600 Kč | 2 boo | |
Brno - Rishada | Antonína Slavíka 2, 60200 Brno | 2HG SD | 16:30 | 1 200 Kč | 2 boo | |
České Budějovice - Magic-On | Jeronýmova 6, České Budějovice | SD | 10:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Frenštát pod Radhoštěm | CVČ Frenštát pod Radhoštěm | SD | 9:30 | 600 Kč | 2 boo | |
Karlovy Vary - Novissimo | Železniční 1006/15, 36005 Karlovy Vary | SD | 10:30 | 600 Kč | 2 boo | |
Karlovy Vary - Novissimo | Železniční 1006/15, 36005 Karlovy Vary | 2HG SD | 15:00 | 1 000 Kč | 2 boo | |
Liberec -Jotunheim | Železná 248/10, Liberec | SD | 10:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Olomouc - Otarie | Palackého 9, Olomouc | 2HG SD | 11:00 | 1 100 Kč | 2 boo | |
Ostrava - Black Lotus | Puchmajerova 208/1, 702 00 Ostrava | SD | 10:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Ostrava - Black Lotus | Puchmajerova 208/1, 702 00 Ostrava | SD | 16:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Pardubice - Tolarie | Labská 13, Pardubice | SD | 10:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Plzeň - Harrenhal | Na potravinách, Radčická 4, Plzeň | SD | 13:15 | 600 Kč | 2 boo | |
Stochov - Kal-El | Hajnova 179, Kladno, 27201 | SD | 10:30 | 600 Kč | 2 boo | |
Stochov - Kal-El | Hajnova 179, Kladno, 27201 | SD | 16:30 | 600 Kč | 2 boo | |
20.1. | Praha - Černý rytíř | Za Poříčskou branou 21, Praha 8 Karlín | SD | 8:30 | 600 Kč | 2 boo |
Praha - Dračí jeskyně | Bechyňská 640, Praha 9 Letňany 19900 | 2HG SD | 10:00 | 800 Kč | 2 boo | |
Praha - Dračí jeskyně | Bechyňská 640, Praha 9 Letňany 19900 | SD | 15:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Praha - Najáda | Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha 3 | 2HG SD | 10:00 | 1 200 Kč | 2 boo | |
Praha - Najáda | Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha 3 | SD | 16:30 | 600 Kč | 2 boo | |
Brno - Rishada | Antonína Slavíka 2, 60200 Brno | SD | 10:30 | 600 Kč | 2 boo | |
Brno - Rishada | Antonína Slavíka 2, 60200 Brno | 2HG SD | 16:30 | 800 Kč | 2 boo | |
České Budějovice - Magic-On | Jeronýmova 6, České Budějovice | 2HG SD | 10:00 | 1 200 Kč | 2 boo | |
Liberec - White Soldier | CS23, s.r.o., ulice Nová 332 Liberec | SD | 15:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Olomouc - Otarie | Palackého 9, Olomouc | SD | 11:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Ostrava - Black Lotus | Puchmajerova 208/1, 702 00 Ostrava | 2HG SD | 11:00 | 1 200 Kč | 2 boo | |
Pardubice - Tolarie | Labská 13, Pardubice | SD | 10:00 | 600 Kč | 2 boo | |
Ústí nad Labem - DDM | Pivotéka U Pejšiho | 2HG SD | 9:00 | 1 200 Kč | 2 boo | |
Valašské Meziříčí - Tucan Café | Náměstí 5, 75701 Valašské Meziříčí | SD | 13:00 | 550 Kč | 2 boo | |
Žďár nad Sázavou | Havlíčkovo náměstí 32, 59101 Žďár nad Sázavou | SD | 9:30 | 700 Kč | 3 boo | |
SK | ||||||
18.1. | Bratislava - Cloudpost | Trenčianska 47 Bratislava (Ružinov) 82109 | SD | 0:00 | 22 € | 2 boo |
Bratislava - Funtastic | Heydukova 4, Bratislava | SD | 0:01 | 20 € | 2 boo | |
19.1. | Bratislava - Cloudpost | Trenčianska 47 Bratislava (Ružinov) 82109 | SD | 10:00 | 22 € | 2 boo |
Bratislava - Cloudpost | Trenčianska 47 Bratislava (Ružinov) 82109 | SD | 15:00 | 17 € | 2 boo | |
Bratislava - Funtastic | StormGameBar, Heydukova 1, Bratislava | SD | 10:15 | 20 € | 2 boo | |
Trnava - Fenix | J. Bottu 2 Nukleón | SD | 10:00 | 21 € | 2 boo | |
20.1. | Banská Bystrica | Horná strieborná 13 Banská Bystrica 97401 | SD | 10:00 | 22 € | 2 boo |
Bratislava - Cloudpost | Trenčianska 47 Bratislava (Ružinov) 82109 | 2HG SD | 10:00 | 40 € | 2 boo | |
Bratislava - Cloudpost | Trenčianska 47 Bratislava (Ružinov) 82109 | SD | 15:00 | 22 € | 2 boo | |
Bratislava - Funtastic | Heydukova 4, Bratislava | SD | 15:00 | 20 € | 2 boo | |
Trnava - Fenix | J. Bottu 2 Nukleón | 2HG SD | 10:00 | 30 € | 2 boo |
Pokud víte o nějakém dalším prerelease příp. víte nějaké doplňující informace, tak mě dejte vědět na email: jakub(at)cmus(dot).cz. Obratem tyto informace doplním. Pro vyhledání heren můžete použít i Wizards Store Locator.
Přejeme vám hodně úspěchu, ale hlavně moře zábavy na prerelease turnajích a kdyžtak nám pak můžete dát vědět do komentářů nebo na náš Facebook, jak jste na prerelease dopadli a jak se vám líbí nová edice.
joza
18.01.2019 09:47
pokud je informace o zacatku preview ve Zdaru nad Sazavou pravdiva, pak porusuji pravidla WotC. Turnaj nesmi zacinat pred 0:00 v sobotu 19. ledna...
0 hlasů
Chainer
18.01.2019 12:38
Kdybys Jožyne věděl, tak bys věděl, že herna ve Žďáře de iure neexistuje...
Díky za seznam prerelease!
0 hlasů
joza
18.01.2019 15:59
tak se to vyresilo, pry se spletli v datu a prevko maj v sobotu.
0 hlasů
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.
12.10. Double RC Qualifier weekend, Nádražní 84, Praha 5 Sealed day 1, Modern day 2 |
|
25.10. World Championship , Las Vegas Constructed / draft |
|
6.12. Eternal Weekend Praha, Praha Více formátů |
|
24.1. Regional Championship Praha 2025, Praha Modern či Limited |
|