Decklisty
Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UW Tempo (0,- Kč) | Joey Manner | Standard | PT Kaladesh | 8. místo | 31.10.2016 |
UW Flash (0,- Kč) | Kevin Grove | Standard | PT Kaladesh | 88. místo | 31.10.2016 |
Miracles | ItIsUnfair | Legacy | MTGO Legacy Challenge | 1. místo | 18.10.2016 |
Eldrazi Tron (0,- Kč) | nasilemak | Modern | Modern MOCS | 17. místo | 18.10.2016 |
Jund Moon (0,- Kč) | Jeremy Dezani | Modern | Modern MOCS | 9. místo | 18.10.2016 |
BUG Midrange (0,- Kč) | suzan | Modern | Modern MOCS | 6. místo | 18.10.2016 |
Affinity (0,- Kč) | H0cusP0cus | Modern | Modern MOCS | 1. místo | 18.10.2016 |
Shardless Flayer | Rudy Briksza | Vše | MTGO Legacy Challenge | 7. místo | 18.10.2016 |
GB 12Post | ehhh | Legacy | MTGO Legacy Challenge | 10. místo | 18.10.2016 |
Grim Shadow (0,- Kč) | Krok | Modern | Modern MOCS | 24. místo | 18.10.2016 |
UW Blink | Ján Bábeľa | Standard | 17.10.2016 | ||
RUg Artifacts | Ján Bábeľa | Standard | 17.10.2016 | ||
BW Control | Ján Bábeľa | Standard | 17.10.2016 | ||
RG Ramp (0,- Kč) | CLYDE THE GLIDE DREXLER | Standard | MTGO (5:0) | 14.10.2016 | |
BW Aggro (0,- Kč) | JACKROSE1835 | Standard | MTGO (5:0) | 14.10.2016 | |
UWR Control (0,- Kč) | Chepa | Standard | MTGO (5:0) | 14.10.2016 | |
RG Pummeler (0,- Kč) | Sandydogmtg | Standard | MTGO (5:0) | 14.10.2016 | |
Jund Midrange (0,- Kč) | Matsuura Takumi | Standard | 09.10.2016 | ||
UW Panharmonicon (0,- Kč) | Mishina Ryouta | Standard | 09.10.2016 | ||
RG Energy Aggro (0,- Kč) | Takaoka Shinya | Standard | 09.10.2016 | ||
Mardu Midrange (0,- Kč) | Fujiwara Takashi | Standard | 09.10.2016 | ||
Abzan Aggro (0,- Kč) | Kakuta Taisuke | Standard | 09.10.2016 | ||
Brood Combo (0,- Kč) | Inoue Oujirou | Standard | 09.10.2016 | ||
UG Eldrazi (0,- Kč) | Sano Kimiaki | Standard | 09.10.2016 | ||
Madru Walkers (0,- Kč) | Morinaka Fuyuki | Standard | 09.10.2016 | ||
BW Aggro (0,- Kč) | Asari Kentarou | Standard | 09.10.2016 | ||
Cryptolith Aetherworks (0,- Kč) | Yuuki Mitsunaga | Standard | 09.10.2016 | ||
Inventors Stax | Michael Coyle | Legacy | SCG Classic Indianapolis | 5. místo | 09.10.2016 |
WB Midrange (0,- Kč) | Kogure Takamasa | Standard | 09.10.2016 | ||
Death and Taxes | Nick Wolowinski | Legacy | SCG Classic Indianapolis | 16. místo | 09.10.2016 |
UW Flyers (0,- Kč) | Ueki Junichi | Standard | 09.10.2016 | ||
Alluren | Brennan Murphy | Legacy | SCG Classic Indianapolis | 3. místo | 09.10.2016 |
Rb Burn (0,- Kč) | Miyamoto Hiroya | Standard | 09.10.2016 | ||
GB Delirium (0,- Kč) | Abe Schnake | Standard | SCG Open Indianapolis | 3. místo | 08.10.2016 |
GW Eldrazi (0,- Kč) | Nick Gajary | Standard | SCG Open Indianapolis | 44. místo | 08.10.2016 |
BW Midrange (0,- Kč) | Daniel Duan | Standard | SCG Open Indianapolis | 30. místo | 08.10.2016 |
UW Control (0,- Kč) | Ted Felicetti | Standard | SCG Open Indianapolis | 46. místo | 08.10.2016 |
GW Aggro (0,- Kč) | Brad Nelson | Standard | SCG Open Indianapolis | 28. místo | 08.10.2016 |
Monoblue Colossus (0,- Kč) | Emma Handy | Standard | SCG Open Indianapolis | 53. místo | 08.10.2016 |
Temur Aetherworks (0,- Kč) | Daniel Weiser | Standard | SCG Open Indianapolis | 25. místo | 08.10.2016 |
Bant Emerge (0,- Kč) | Andrew Boswell | Standard | SCG Open Indianapolis | 52. místo | 08.10.2016 |
Monored Visions (0,- Kč) | Clayton Long | Standard | SCG Open Indianapolis | 29. místo | 08.10.2016 |
Bant Aggro (0,- Kč) | Todd Stevens | Standard | SCG Open Indianapolis | 14. místo | 08.10.2016 |
GB Selfmill (0,- Kč) | Ryan Hovis | Standard | SCG Open Indianapolis | 33. místo | 08.10.2016 |
UR Visions (0,- Kč) | Cory Osoria | Standard | SCG Open Indianapolis | 23. místo | 08.10.2016 |
GW Aggro (0,- Kč) | Brian Braun-Duin | Standard | SCG Open Indianapolis | 32. místo | 08.10.2016 |
GW Tokens (0,- Kč) | Donnie Wise | Standard | SCG Open Indianapolis | 39. místo | 08.10.2016 |
BG Delirium (0,- Kč) | John Wells | Standard | SCG Open Indianapolis | 35. místo | 08.10.2016 |
BG Delirium (0,- Kč) | Kyle Hintze | Standard | SCG Open Indianapolis | 48. místo | 08.10.2016 |
BG Delirium (0,- Kč) | Ben Wienburg | Standard | SCG Open Indianapolis | 12. místo | 08.10.2016 |
TOP 10 nových komandérskych mechanizmov: ŠOKANTNÉ! Posledné miesto nie je Posledná Jazda!
Hezký článek a přišel přesně včas, protože ta změna začíná platit už ode dneška. Je ale škoda toho, co jsi mezi řádky zmínil, že minimální...
všechny komentářeZapomenuté Mechaniky MtG: Bushido
Ďakujem za milú spätnú väzbu :) S tým chýbajúcim Bushido komandérom máš úplnú pravdu, ale stále môžme dúfať, že sa ho možno v edícii...
všechny komentářeHledání země nezemě
Nechaj ma hádať - Tvoje najobľúbenejšie basic landy sú foilové basic landy zo Siedmej edície? :)
všechny komentářeStředeční výhledy 12/2025
V boostri to vidím na Choco-Comet first pick; aj keď s Hugom by som mal takisto trošku dilemu, ale kométa by mohla byť lepšia v tom sete.
všechny komentářePod povrchom: Je fenomén "power creepu" problémom aj v EDH?
Neviem úprimne či by som bol za takúto zmenu, aj keď fakt vidno že asi ku tomu Wizardi chcú komandér dotlačiť. Dá sa predpokladať, že ceny...
všechny komentářeMartinův soutěžní článek: Pauper Bogles
Absolútne súhlasím, komunita je nadovšetko a o tom podľa mňa MtG primárne je (respektíve mal by podľa môjho názoru byť).
všechny komentáře