Decklisty
Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Lanters | Dorlas | Legacy | 19.06.2020 | ||
Faerie Stompy | Dorlas | Legacy | 19.06.2020 | ||
Survival of the Fittest 5C | Dorlas | Legacy | 19.06.2020 | ||
Four Color Blue | Jason Zila | Legacy | 19.06.2020 | ||
Tax Rack | Randy Buehler | Legacy | 19.06.2020 | ||
Slight LD | Dorlas | Legacy | 19.06.2020 | ||
Oath of Druids | Dorlas | Legacy | 19.06.2020 | ||
Angry Hermit | Dorlas | Legacy | 19.06.2020 | ||
UB Reanimate | Dorlas | Legacy | 19.06.2020 | ||
Tradewind Blossom | Dorlas | Legacy | 19.06.2020 | ||
Mind Over Matter | Dorlas | Legacy | 19.06.2020 | ||
Mono Black Control | Jakub Šlemr | Legacy | 19.06.2020 | ||
Zirda Bomberman | SquaChief | Legacy | 20.04.2020 | ||
Dryad Valakut | KelMasterP | Legacy | MTGO Legacy Challenge | 25. místo | 12.04.2020 |
Dryad Valakut | killerkitten932 | Legacy | MTGO Legacy Challenge | 20. místo | 12.04.2020 |
RWB Frenetic Efreet | Janosch Kuhn | Legacy | 17.10.2019 | ||
Iggy Pop | Dorlas | Legacy | 17.10.2019 | ||
The Rock | Michael Pustilnik | Legacy | 17.10.2019 | ||
ProsperBloom | Dorlas | Legacy | 17.10.2019 | ||
RWB Speed Control | Janosch Kuhn | Legacy | 17.10.2019 | ||
Green Hell | Svend Geertsen | Legacy | 17.10.2019 | ||
Forbidian | John Finkel | Legacy | 17.10.2019 | ||
Countertop Progenitus deck | Dorlas | Legacy | 17.10.2019 | ||
Ad Nauseam deck | Dorlas | Legacy | 17.10.2019 | ||
Lauerpotence | Randy Buehler | Legacy | 17.10.2019 | ||
5C Green | Dorlas | Legacy | 17.10.2019 | ||
Shardless Stoneblade | Vitor Silva | Legacy | 27.02.2019 | ||
Punishing RUG | HJ_Kaiser | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 16. místo | 26.02.2019 |
Enchantress | SpatulaOfTheAges | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 8. místo | 26.02.2019 |
White Eldrazi | dancingjesus191 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 26.02.2019 |
The Epic Storm | Bryant_Cook | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 26.02.2019 |
Monored Stompy | MedeaMagica | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 26.02.2019 |
UW DelverBlade | mw_94gA | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 17.02.2019 |
Elves | Nettle_Sentinel | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 17.02.2019 |
BUG Control | TBagTom | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 15. místo | 17.02.2019 |
Esper Nic Fit | PA_Rude | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 16. místo | 17.02.2019 |
BG Depths | DNSolver | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 17.02.2019 |
Punishing RUG | HJ_Kaiser | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 15. místo | 13.02.2019 |
Grixis Phoenix | WhiteFaces | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 13.02.2019 |
UB Yuriko Delver | Lyle Rolfes | Legacy | SCG Classic Baltimore | 3. místo | 13.02.2019 |
Czech Pile | Shadyrat | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 13.02.2019 |
UW Delverblade | Harlan Firer | Legacy | SCG Classic Baltimore | 1. místo | 13.02.2019 |
UB Deaths Shadow | Ben Friedman | Legacy | SCG Classic Baltimore | 2. místo | 13.02.2019 |
UR Delver | Kevin King | Legacy | SCG Open Baltimore | 14. místo | 12.02.2019 |
Grixis Phoenix | Tommy Ashton | Legacy | SCG Open Baltimore | 11. místo | 12.02.2019 |
UW Stoneblade | Jacob Lantz | Legacy | SCG Open Baltimore | 19. místo | 12.02.2019 |
RG Lands | Timothy Schulz | Legacy | SCG Open Baltimore | 24. místo | 12.02.2019 |
UWr Miracles | Keaton Wood | Legacy | SCG Open Baltimore | 8. místo | 12.02.2019 |
UB Death Shadow | Liz Lynn | Legacy | SCG Open Baltimore | 1. místo | 12.02.2019 |
Forgemaster MUD | atrkud | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 9. místo | 11.02.2019 |
Zombies v karetní hře Magic
Boží článek. Díky
všechny komentářeStředeční výhledy 8/2023
Dobře. Ale v takovém případě by power level Standardu už jenom rostl a rostl... Nějakých těch banů se dočkáme teď v pondělí, takže...
všechny komentářeRozbor Old Stickfingers balíčku na Duel Commander
Poznámka a kajícný komentář autora. Článek jsem měl rozepsaný tak dlouho, že mezitím Trazyn schytal (a asi zaslouženě ban). Berte prosím...
všechny komentářeStředeční výhledy 7/2023
UPDATE: Minulý víkend nám přinesl spoustu nových zpráv. Na Pro Touru se toho odehrálo opravdu hodně. - Vítězem Pro Touru March of the...
všechny komentářeJak může správný Mindset ovlivnit Vaše hry v Magicu?
Super článek! Zrovna se s takovýmto problémem potýkám a zkusim tyto informace implementovat. Více podobných prosím!
všechny komentářeStředeční výhledy 6/2023
@Jaires: To vypadá nadějně ;-) @All: Co říkáte na bitvy po jednom týdnu hraní? :-)
všechny komentáře