Decklisty
Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UB Faeries | Aaron Miotke | Modern | GP Toronto | 82. místo | 14.02.2019 |
UR Control | maxvb | Modern | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 13.02.2019 |
Punishing RUG | HJ_Kaiser | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 15. místo | 13.02.2019 |
Grixis Phoenix | WhiteFaces | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 13.02.2019 |
UW Delverblade | Harlan Firer | Legacy | SCG Classic Baltimore | 1. místo | 13.02.2019 |
UB Mill | Sandro Bernabé | Modern | 13.02.2019 | ||
4C Tempo | Shunsuke Tomita | Modern | 13.02.2019 | ||
4C Vannifar | Yoshinobu Satou | Standard | 13.02.2019 | ||
Colorless Eldrazi | Thiim | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 13.02.2019 |
Ravager Shops | bobthedog | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 13.02.2019 |
Esper Craziness | Clone9 | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 13. místo | 13.02.2019 |
BUG Climb | Kumazemi | Standard | Online MCQ | 10. místo | 13.02.2019 |
Chalice Affinity | Kevin Julien | Modern | 13.02.2019 | ||
Thermo-Alchemist Burn | Brener | Vše | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 13.02.2019 |
Enchantment Control | Mathonical | Vše | MTGO Weekly Challenge | 11. místo | 13.02.2019 |
RUG Reclamation | Kitchen_finks | Standard | Online MCQ | 13. místo | 13.02.2019 |
UB Deaths Shadow | Ben Friedman | Legacy | SCG Classic Baltimore | 2. místo | 13.02.2019 |
Mardu Angels | Yuito Tsumurai | Standard | 13.02.2019 | ||
RUG Drakes | Malfico | Standard | Online MCQ | 23. místo | 13.02.2019 |
RG Monsters | Ken Ikubo | Standard | 13.02.2019 | ||
Monoblue Tempo | Max_9 | Standard | Online MCQ | 7. místo | 13.02.2019 |
All-in Boros | DragonRider168 | Modern | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 13.02.2019 |
Jund Midrange | Bruno_Mineiro | Modern | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 13.02.2019 |
UR Drakes | Toiro | Standard | Online MCQ | 2. místo | 13.02.2019 |
UB Yuriko Delver | Lyle Rolfes | Legacy | SCG Classic Baltimore | 3. místo | 13.02.2019 |
Dredge | Artem_Kuhtin | Modern | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 13.02.2019 |
Bant Nexus | Luckesh | Standard | Online MCQ | 1. místo | 13.02.2019 |
Czech Pile | Shadyrat | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 13.02.2019 |
UW Stoneblade | Jacob Lantz | Legacy | SCG Open Baltimore | 19. místo | 12.02.2019 |
RG Lands | Timothy Schulz | Legacy | SCG Open Baltimore | 24. místo | 12.02.2019 |
UR Delver | Kevin King | Legacy | SCG Open Baltimore | 14. místo | 12.02.2019 |
Bant Nexus | Lukáš Paugsch | Standard | 12.02.2019 | ||
Traverse Phoenix | Ryan Overturf | Modern | SCG Open Baltimore | 1. místo | 12.02.2019 |
UR Phoenix | Kevin Jones | Standard | SCG Open Baltimore | 16. místo | 12.02.2019 |
4C Gates | John Zug | Standard | SCG Open Baltimore | 22. místo | 12.02.2019 |
Monored Phoenix | Jeff Carr | Modern | SCG Open Baltimore | 2. místo | 12.02.2019 |
BUG Midrange | Ian Bosley | Standard | SCG Open Baltimore | 2. místo | 12.02.2019 |
Bant Midrange | Matt Tumavitch | Standard | SCG Open Baltimore | 3. místo | 12.02.2019 |
RUG Reclamation | Dylan Ahern | Standard | SCG Open Baltimore | 10. místo | 12.02.2019 |
Jund Burn | Brian Feria | Modern | SCG Open Baltimore | 8. místo | 12.02.2019 |
Wu Weenie | Jacob Hagen | Standard | SCG Open Baltimore | 1. místo | 12.02.2019 |
UR Phoenix | Ross Meriam | Modern | SCG Open Baltimore | 9. místo | 12.02.2019 |
UB Death Shadow | Liz Lynn | Legacy | SCG Open Baltimore | 1. místo | 12.02.2019 |
Grixis Combos | Tom Medvec | Modern | SCG Classic Baltimore | 11. místo | 12.02.2019 |
Jeskai Niv-Mizzet | Patrick Hartzel | Standard | SCG Classic Baltimore | 15. místo | 12.02.2019 |
UWr Miracles | Keaton Wood | Legacy | SCG Open Baltimore | 8. místo | 12.02.2019 |
Jeskai Control | Jonathan Sukenik | Modern | SCG Classic Baltimore | 6. místo | 12.02.2019 |
UG Nexus | Ali Aintrazi | Standard | SCG Classic Baltimore | 3. místo | 12.02.2019 |
Grixis Phoenix | Tommy Ashton | Legacy | SCG Open Baltimore | 11. místo | 12.02.2019 |
Jund Deathwhirler | Akio Akaya | Standard | 11.02.2019 |
Zapomenuté Mechaniky MtG: Bushido
Hezký nostalgický článek, díky Michale. S Bushidem mám zkušenosti hlavně z draftů a v původním bloku Kamigawa to s ním bylo vždycky tak...
všechny komentářeHledání země nezemě
Nechaj ma hádať - Tvoje najobľúbenejšie basic landy sú foilové basic landy zo Siedmej edície? :)
všechny komentářeStředeční výhledy 12/2025
V boostri to vidím na Choco-Comet first pick; aj keď s Hugom by som mal takisto trošku dilemu, ale kométa by mohla byť lepšia v tom sete.
všechny komentářePod povrchom: Je fenomén "power creepu" problémom aj v EDH?
Neviem úprimne či by som bol za takúto zmenu, aj keď fakt vidno že asi ku tomu Wizardi chcú komandér dotlačiť. Dá sa predpokladať, že ceny...
všechny komentářeMartinův soutěžní článek: Pauper Bogles
Absolútne súhlasím, komunita je nadovšetko a o tom podľa mňa MtG primárne je (respektíve mal by podľa môjho názoru byť).
všechny komentářeStředeční výhledy 11/2025
Nevím, jestli umělá inteligence bude číst i tyhle komentáře, ale snad teda ano... :-) Omlouvám se, ale asi jsem to od "Stevea" trošku...
všechny komentáře