Decklisty
Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4C Ninja | Yasuhiro Sasaki | Legacy | GP Chiba | 48. místo | 22.12.2016 |
4C Delver | Toshiki Shimizu | Legacy | GP Chiba | 20. místo | 22.12.2016 |
Food Chain | Koki Kageyama | Legacy | GP Chiba | 18. místo | 22.12.2016 |
Esper Stoneblade | Yoshiteru Hosaka | Legacy | GP Chiba | 14. místo | 22.12.2016 |
Monored Painter | Yuki Aikawa | Legacy | GP Chiba | 15. místo | 22.12.2016 |
Death and Taxes | Liu Jin | Legacy | GP Chiba | 8. místo | 22.12.2016 |
Elves | Akira Honma | Legacy | GP Chiba | 7. místo | 22.12.2016 |
Miracles | Kouichi Miyabe | Legacy | GP Chiba | 5. místo | 22.12.2016 |
Miracles | Yuuya Watanabe | Legacy | GP Chiba | 3. místo | 22.12.2016 |
Sneak and Show | Kentaro Yamamoto | Legacy | GP Chiba | 1. místo | 22.12.2016 |
UW Stoneblade | Christopher Piedra | Legacy | GP Chiba | 64. místo | 22.12.2016 |
Omni-Tell | Drake Susser | Legacy | SCG Classic Knoxville | 1. místo | 20.12.2016 |
Bw Smallpox | Shigeyuki Tamura | Legacy | 68th KMC Tournament | 6. místo | 20.12.2016 |
4C Tezzerator | Hiroaki Taniguchi | Legacy | 68th KMC Tournament | 4. místo | 20.12.2016 |
UR Prison Twin | Nicolas Crépelle | Legacy | BoM Invitational | 1-4. místo | 20.12.2016 |
Enchantress | Nick Boyd | Legacy | SCG Classic Knoxville | 16. místo | 20.12.2016 |
Nic Fit | Mitchell Stephensen | Legacy | SCG Classic Knoxville | 11. místo | 20.12.2016 |
Kombo Reanimator | Michael Finnegan | Legacy | SCG Classic Knoxville | 10. místo | 20.12.2016 |
Miracles | Jacob Hagen | Legacy | SCG Classic Knoxville | 5. místo | 20.12.2016 |
Storm | Jiana Duan | Legacy | SCG Classic Knoxville | 2. místo | 20.12.2016 |
Aluren | stainerson | Legacy | MTGO Legacy Challenge | 2. místo | 11.12.2016 |
Colorless Eldrazi | funkydude787 | Legacy | MTGO Legacy Challenge | 1. místo | 11.12.2016 |
Monored Sneak Attack | Kasey Walton | Legacy | SCG Classic Columbus | 2. místo | 05.12.2016 |
4C Delver | Frank Skarren | Legacy | SCG Classic Columbus | 1. místo | 05.12.2016 |
GWb Enchantress | Jesse Hatfield | Legacy | SCG Classic Baltimore | 31. místo | 02.12.2016 |
Nic Fit | David Malafarina | Legacy | SCG Open Indianapolis | 20. místo | 02.12.2016 |
Grixis Painter | Daniel Sacco | Legacy | SCG Classic Baltimore | 19. místo | 02.12.2016 |
Elves | Chris Stagno | Legacy | SCG Classic Baltimore | 16. místo | 02.12.2016 |
Emrakul Miracles | Gerard Fabiano | Legacy | SCG Classic Baltimore | 8. místo | 02.12.2016 |
Bant Deathblade | Thomas Smiley | Legacy | SCG Classic Baltimore | 5. místo | 02.12.2016 |
Miracles | Joe Lossett | Legacy | SCG Open Baltimore | 2. místo | 02.12.2016 |
Shardless BUG | Jonathan Orr | Legacy | SCG Open Baltimore | 1. místo | 02.12.2016 |
UR Delver | Jacob Saracino | Legacy | SCG Classic Baltimore | 32. místo | 02.12.2016 |
UWR Eldrazi | Mike Lanigan | Legacy | North American Eternal Weekend | 7. místo | 13.11.2016 |
Death and Taxes | Pengyu Chen | Legacy | North American Eternal Weekend | 4. místo | 13.11.2016 |
BG Depths | Oran Kremen | Legacy | North American Eternal Weekend | 1. místo | 13.11.2016 |
BR Reanimator | Michel Chevalier | Legacy | European Eternal Championship | 1. místo | 07.11.2016 |
BR Reanimator | Tie Copeland | Legacy | SCG Classic Milwaukee | 5. místo | 07.11.2016 |
UR Delver | Paul Romine | Legacy | SCG Classic Milwaukee | 10. místo | 07.11.2016 |
Monored Sneak Attack | Andrew Hiser | Legacy | SCG Classic Milwaukee | 15. místo | 07.11.2016 |
Slivers | Xander Niazi | Legacy | SCG Classic Milwaukee | 12. místo | 07.11.2016 |
Aluren | Jeremy Barbeau | Legacy | SCG Classic Milwaukee | 8. místo | 07.11.2016 |
UWR Faeries | Dave Patwell | Legacy | SCG Classic Milwaukee | 2. místo | 07.11.2016 |
Alluren | Alexander Barnett | Legacy | SCG Classic Milwaukee | 1. místo | 07.11.2016 |
Miracles | Sam Roukas | Legacy | Eternal Extravaganza | 1. místo | 02.11.2016 |
4C Delver | Justin Parnell | Legacy | Eternal Extravaganza | 2. místo | 02.11.2016 |
GB 12Post | ehhh | Legacy | MTGO Legacy Challenge | 10. místo | 18.10.2016 |
Miracles | ItIsUnfair | Legacy | MTGO Legacy Challenge | 1. místo | 18.10.2016 |
Inventors Stax | Michael Coyle | Legacy | SCG Classic Indianapolis | 5. místo | 09.10.2016 |
Death and Taxes | Nick Wolowinski | Legacy | SCG Classic Indianapolis | 16. místo | 09.10.2016 |
Středeční výhledy 19/2024
UPDATE: Co stalo ve Vegas, nezůstává jenom ve Vegas :-) O minulém víkendu se toho stalo opravdu hodně: Máme (staro)nového Mistra světa...
všechny komentářeRecenze Investování do MtG Collector Booster Boxů v roce 2024
Ano o tom som pocul, ale MtG viem aspon hrat aj pravidla a normalne a mam take predsudky, ze Pokemon je len pre male deti :).
všechny komentářePondelí s Komandérem - mocní Eldrazi
Nu, pokud by zabanovali vše, co má velkou manovou výhodu, tak to můžu ten Eldrazi balíček zase rozpustit... Sol ring nemám, takže asi...
všechny komentářeRozhovor s hráčem Flesh and Blood Janem Kučerou
To je mně Tě líto, že nechceš létat a obecně cestovat daleko, kvůli planetě Zemi. Právě naopak, poznal by jsi nové pohledy na svět a třeba...
všechny komentářeTOP 10 nejlepších Šnekú ve hře Magic the Gathering
aha, teraz pozerám lepšie, že nemá ulitu. snail/slug
všechny komentářeStředeční výhledy 18/2024
Zkusím kvíz: 1) Zahraji Nahiri's Sacrifice, do které obětuju Fear - Chainsaw má 2 countery 2) Cílím 2 dmg do priesta a 1 do cultisty 3)...
všechny komentáře