Decklisty
Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Grixis Delver | Takeshi Ozawa | Legacy | The Last Sun 2017 | 2. místo | 29.01.2018 |
Tin Fins | Akinori Nakano | Legacy | The Last Sun 2017 | 9. místo | 29.01.2018 |
Punishing Jund | Yukihiro Tsutsumi | Legacy | The Last Sun 2017 | 13. místo | 29.01.2018 |
BUG aluren | Takumi Kurokawa | Legacy | KMC Legacy #88 | 1. místo | 11.01.2018 |
Esper Stoneblade | Kojiro Omonishi | Legacy | KMC Legacy #88 | 2. místo | 11.01.2018 |
UB Reanimator | YENKO88 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 11.01.2018 |
UWr Miracles | ItIsUnfair | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 11.01.2018 |
12-Post Eldrazi | Makoto Amano | Legacy | KMC Eternal Party | 7. místo | 08.01.2018 |
4C Maverick | Keisuke Fukunaga | Legacy | KMC Eternal Party | 1. místo | 08.01.2018 |
Tin Fins | YENKO88 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 8. místo | 08.01.2018 |
UWR Walkers | Andrea94 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 10. místo | 08.01.2018 |
Jund Midrange | qbturtle15 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 16. místo | 08.01.2018 |
Dark Depts Reanimator | YasuiYasai | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 7. místo | 08.01.2018 |
Dark Depts Reanimator | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 7. místo | 08.01.2018 | |
Mentor Miracles | FGC | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 08.01.2018 |
Kess Control | Shinya Sakamoto | Legacy | KMC Eternal Party | 4. místo | 08.01.2018 |
Esper Stoneblade | Tom De Decker | Legacy | Nebraska's War 5.0 | 2. místo | 27.12.2017 |
Dark Maverick | Alexey Romanchuk | Legacy | Nebraska's War 5.0 | 6. místo | 27.12.2017 |
White Eldrazi | Oscar Basart | Legacy | Nebraska's War 5.0 | 14. místo | 27.12.2017 |
UWr Control | Pedro Sanchez | Legacy | Nebraska's War 5.0 | 1. místo | 27.12.2017 |
BUG Delver | BadBrain | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 11. místo | 27.12.2017 |
BUG 12post | Steve van der Bulck | Legacy | M3 Master Series | 3. místo | 27.12.2017 |
Abzan Nic Fit | Cartesian | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 15. místo | 27.12.2017 |
4C Maverick | Olivetti | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 27.12.2017 |
UWR Spiteblade | 10marce85 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 27.12.2017 |
Death and Taxes | triosk | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 7. místo | 27.12.2017 |
Esper Delverblade | Harrison Bates | Legacy | Fire & Dice Legacy | 3. místo | 27.12.2017 |
Dark Bant | Daniel Caixeta | Legacy | Brazilian Legacy Champs | 6. místo | 24.12.2017 |
Counter Slivers | Daniel Nunes | Legacy | Brazilian Legacy Champs | 8. místo | 24.12.2017 |
Mentor Miracles | Stefano Silveira | Legacy | Brazilian Legacy Champs | 2. místo | 24.12.2017 |
RG Lands | Koleigh1 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 23.12.2017 |
Grixis Delver | Gul_Dukat | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 23.12.2017 |
UW Landstill | mwbagels | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 23.12.2017 |
Manaless Dredge | thickwick | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 11. místo | 23.12.2017 |
UW Miracles | Dazai | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 16.12.2017 |
Eldrazi Ramp | ProfessorFrench | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 10. místo | 16.12.2017 |
White Eldrazi | Tim Turner | Legacy | SCG Classic Baltimore | 5. místo | 16.12.2017 |
Dredge | Jack Kitchen | Legacy | SCG Classic Baltimore | 1. místo | 16.12.2017 |
Punishing Maverick | Tyrik Strachan | Legacy | SCG Classic Baltimore | 9. místo | 16.12.2017 |
Czech Pile | Noah Walker | Legacy | SCG Open Baltimore | 1. místo | 15.12.2017 |
Lands | Kevin King | Legacy | SCG Open Baltimore | 2. místo | 15.12.2017 |
Monored Sneak Attack | Collin Kasler | Legacy | SCG Open Baltimore | 11. místo | 15.12.2017 |
Metalworker Stax | Michael Coyle | Legacy | SCG Open Baltimore | 25. místo | 15.12.2017 |
Burning Stompy | Jelmer Zeilstra | Legacy | Dutch Open Series | 1. místo | 13.12.2017 |
RIP Control | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 14. místo | 12.12.2017 | |
RIP Control | adalid240477 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 14. místo | 12.12.2017 |
UB Reanimator | Yanko88 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 12.12.2017 |
UB Reanimator | YENKO88 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 12.12.2017 |
UWR Stoneblade | Mzfroste | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 12.12.2017 |
LED Dredge | Orim67 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 12.12.2017 |
Středeční výhledy 12/2025
Ahoj, ja bych vybral kartu Bruse Tarl, Boorish Herder [Hugo Kapka] , protože je to agresivní karta která mi vždy zaručí,že mohu každé kolo...
všechny komentářeStředeční výhledy 11/2025
Děkuju to určitě byl zatím ještě kupec není a pro toury mi zjevně nejsou úplně souzený , co se dá dělat :-))
všechny komentářeArchenemy: Hrozba ktorá spája
Ďakujem a som veľmi rád; plus ono presne to môže skôr niekedy odradiť vôbec čo i len študovať tie pravidlá; ale niekedy sa to naozaj...
všechny komentářeSplit second generálsky výber: Edge of Eternities
To ja úprimne tiež, ale viem, že z hľadiska loru to nebude dávat zmysel aby Kithkini a Merfolkovia mali "Steam Wents"; jedine že by prešli...
všechny komentářeMarvel's Spider-Man - základní informace
Tento set mi zcela unikl. Domníval jsem se, že se letos dočkáme už jen Avatara a nového Lorwynu, ale Spider-Man? A navíc bez jakéhokoliv...
všechny komentářeWrath of the Machine cEDH Golbez, Crystal Collector Deck Tech
cEDH je Topic ku ktoremu sa viac krat za cas tuna Vratime ano to sa moze kazdy Tesit. I ked nehram len cEDH ale to je ako sa hovori "a...
všechny komentáře