Decklisty
Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
---|---|---|---|---|---|
GW Company | Carter Newman | Modern | SCG Open Columbus | 5. místo | 04.02.2018 |
Kiki Moon | James Mellish | Modern | SCG Open Columbus | 6. místo | 04.02.2018 |
Bant Company | Riley Curran | Modern | SCG Open Columbus | 19. místo | 04.02.2018 |
Gr Devotion | Anthony Skrzypczak | Modern | SCG Open Columbus | 16. místo | 04.02.2018 |
Mardu Pyromancer | Galan Falakfarse | Modern | GP Santa Clara | 3. místo | 04.02.2018 |
Skred Red | Trevor May | Modern | SCG Open Columbus | 8. místo | 04.02.2018 |
UR Delver | Sam Kukor | Modern | SCG Open Columbus | 38. místo | 04.02.2018 |
Affinity | Casey Welch | Modern | SCG Classic Columbus | 1. místo | 04.02.2018 |
GB Tortured Existence | E. Hustle | Vše | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 30.01.2018 |
Elfball | blastoids | Commander | MTGO Weekly Challenge | 13. místo | 30.01.2018 |
UGr Tron | Vše | MTGO Weekly Challenge | 13. místo | 30.01.2018 | |
BW Enchantment Control | Kirblinxy | Vše | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 30.01.2018 |
Leovold Midrange | Sti | Commander | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 30.01.2018 |
Edgar Markov | m0torhead | Commander | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 30.01.2018 |
Queen Marchesa | Duybex | Commander | MTGO Weekly Challenge | 14. místo | 30.01.2018 |
Grixis Thieves | alicoco | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 30.01.2018 |
4C Control | Kikurek | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 30.01.2018 |
Aggro Shops | gerbildood | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 7. místo | 30.01.2018 |
Grixis Control | oRS | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 30.01.2018 |
Dark Petition Storm | desolutionist | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 15. místo | 30.01.2018 |
UW Miracles | Sperling | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 16. místo | 30.01.2018 |
BUG Fish | Snap_keep | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 13. místo | 30.01.2018 |
Paradoxical Outcome | Scabs | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 30.01.2018 |
Death and Taxes | EronRelentless | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 29.01.2018 |
UWr Miracles | Condescend | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 8. místo | 29.01.2018 |
UW Control | Vidianto Wijaya | Modern | GP Santa Clara 2018 | 2. místo | 29.01.2018 |
White Eldrazi | Masahiko Meguro | Legacy | The Last Sun 2017 | 14. místo | 29.01.2018 |
Copter Merfolk | EskimoJoe | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 7. místo | 29.01.2018 |
Esper Deathblade | Makoto Horiuchi | Legacy | The Last Sun 2017 | 16. místo | 29.01.2018 |
4C Maverick | Boin | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 29.01.2018 |
Grixis Delver | Takeshi Ozawa | Legacy | The Last Sun 2017 | 2. místo | 29.01.2018 |
Tin Fins | Akinori Nakano | Legacy | The Last Sun 2017 | 9. místo | 29.01.2018 |
Punishing Jund | Yukihiro Tsutsumi | Legacy | The Last Sun 2017 | 13. místo | 29.01.2018 |
UWR Delver | qbturtle15 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 29.01.2018 |
Grixis Delver | FMTKs | Modern | MTGO Weekly Challenge | 14. místo | 29.01.2018 |
GW Company | The_Gunslingers | Modern | MTGO Weekly Challenge | 16. místo | 29.01.2018 |
Mardu Pyromancer | Michael Decoste | Modern | TJ's Titanium Collectibles Modern Challenge | 4. místo | 29.01.2018 |
5C Humans | Sentoe187 | Modern | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 29.01.2018 |
Dark Depts Reanimator | YasuiYasai | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 9. místo | 29.01.2018 |
UR Gifts Storm | Caleb Scherer | Modern | SCG Modern Classic Philadelphia | 4. místo | 29.01.2018 |
Jund Deaths Shadow | hitum | Modern | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 29.01.2018 |
Mentor Miracles | Yuusuke Kawai | Legacy | The Last Sun 2017 | 1. místo | 29.01.2018 |
Blue End | Kombo11408 | Modern | MTGO Weekly Challenge | 10. místo | 29.01.2018 |
WB Tokens | TheIvanhoe | Modern | MTGO Weekly Challenge | 11. místo | 29.01.2018 |
Grixis Control | TSPJendrek | Modern | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 29.01.2018 |
Mardu Pyromancer | Fnoop | Modern | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 29.01.2018 |
Jeskai Tempo | Patxi | Modern | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 29.01.2018 |
RUG Delver | Shadaro | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 13. místo | 29.01.2018 |
BUG Deaths Shadow | mell0n | Modern | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 29.01.2018 |
Burn | Ari Silverfine | Modern | SCG Team Constructed Open Philadelphia | 8. místo | 29.01.2018 |
Marvel's Spider-Man - základní informace
Tento set mi zcela unikl. Domníval jsem se, že se letos dočkáme už jen Avatara a nového Lorwynu, ale Spider-Man? A navíc bez jakéhokoliv...
všechny komentářeWrath of the Machine cEDH Golbez, Crystal Collector Deck Tech
cEDH je Topic ku ktoremu sa viac krat za cas tuna Vratime ano to sa moze kazdy Tesit. I ked nehram len cEDH ale to je ako sa hovori "a...
všechny komentářePod povrchom: Ságy
Tohle byl opravdu moc pěkný článek k snídani, plný informací o kterých jsem vůbec nevěděl. Třeba že Elder Dragon War (jako i jine ságy) je...
všechny komentářeReport z Czech Premodern Championship 2025
Super čtení, díky!
všechny komentářePřehled formátů karetní hry Magic the Gathering - III.
Hee hee, ďakujem :).
všechny komentářeStředeční výhledy 10/2025
Hezký článek jako vždy! Já bych z boostru vzal kaktus pro mého synovce, kterému se moc líbí.
všechny komentáře