Decklisty
| Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| UB Tower Control | Daniel Hamblen | Standard | SCG Classic Charlotte | 7. místo | 25.06.2017 |
| UWR Vehicles | Joseph Sprouse | Standard | SCG Classic Charlotte | 2. místo | 25.06.2017 |
| Dubious Challenge | John Middlebrook | Modern | SCG Classic Charlotte | 15. místo | 25.06.2017 |
| Esper Control | Cam Stafford | Modern | SCG Classic Charlotte | 13. místo | 25.06.2017 |
| Bant Extra Turns | Ali Aintrazi | Modern | SCG Classic Charlotte | 8. místo | 25.06.2017 |
| 4C Humans | Lucas Michaels | Modern | SCG Open Charlotte | 30. místo | 25.06.2017 |
| GB Rock | Sol Malka | Modern | SCG Classic Charlotte | 2. místo | 25.06.2017 |
| UWR Control | Caden Kreppein | Modern | SCG Open Charlotte | 17. místo | 25.06.2017 |
| Deaths Shadow Delver | Daniel Keigans | Modern | SCG Open Charlotte | 12. místo | 25.06.2017 |
| Big Naya | Casper Schaefer | Modern | SCG Open Charlotte | 11. místo | 25.06.2017 |
| BW Eldrazi | Michael Braverman | Modern | SCG Open Charlotte | 10. místo | 25.06.2017 |
| Jeskai Kiki | Joel Sukhram | Modern | SCG Open Charlotte | 9. místo | 25.06.2017 |
| Grixis Deaths Shadow | Andrew Jessup | Modern | SCG Open Charlotte | 4. místo | 25.06.2017 |
| Dredge | Ross Meriam | Modern | SCG Open Charlotte | 3. místo | 25.06.2017 |
| Living End | Chris Castro-Rappl | Modern | SCG Open Charlotte | 2. místo | 25.06.2017 |
| Eldrazi Tron | Todd Stevens | Modern | SCG Open Charlotte | 1. místo | 25.06.2017 |
| Skred Red | Nick Crockett | Modern | SCG Open Charlotte | 22. místo | 25.06.2017 |
| Paradoxical Tezzerator | The Atog Lord | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 21.06.2017 |
| Monored Stompy | Yuudai Kikuchi | Legacy | God of Legacy Challenger | 3. místo | 21.06.2017 |
| Monogreen Aggro | m0torhead | Vše | MTGO Weekly Challenge | 11. místo | 21.06.2017 |
| Monored Aggro | DoubleDrain | Vše | MTGO Weekly Challenge | 9. místo | 21.06.2017 |
| White Weenie | seedy_k | Vše | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 21.06.2017 |
| BUG Deaths Shadow Delver | silviawataru | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 21.06.2017 |
| Eldrazi and Taxes | Scabs | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 21.06.2017 |
| Boros Metalcraft | Lord_Beerus | Vše | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 21.06.2017 |
| As Foretold Control | d_peliser | Modern | MTGO Weekly Challenge | 14. místo | 21.06.2017 |
| Jund Midrange | faisal | Modern | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 21.06.2017 |
| 4C Humans | OlleR | Modern | MTGO Weekly Challenge | 8. místo | 21.06.2017 |
| Goblins (8 Whack) | Ardonas | Modern | MTGO Weekly Challenge | 7. místo | 21.06.2017 |
| Esper Control | rhmaha | Modern | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 21.06.2017 |
| Blue Tron | shooktroopa | Modern | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 21.06.2017 |
| 5C Slivers | Julian_Brandmaier | Modern | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 21.06.2017 |
| RW Burn | T_Wrecks | Modern | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 21.06.2017 |
| BG Energy Aggro | GeneralSmallChild | Standard | Online PTQ | 1. místo | 21.06.2017 |
| RG Monsters | BradPitKeeper | Standard | Monthly MOCS | 7. místo | 21.06.2017 |
| 4C Vehicles | Rvng | Standard | Monthly MOCS | 1. místo | 21.06.2017 |
| UR Delver | Takuma Kusafuka | Legacy | God of Legacy Challenger | 8. místo | 21.06.2017 |
| Eldrazi Stoneblade | Yuki Matsumoto | Legacy | God of Legacy Challenger | 9. místo | 21.06.2017 |
| GriselStorm | Akinori Nakano | Legacy | God of Legacy Challenger | 16. místo | 21.06.2017 |
| All-in Red | Ray Karkman | Modern | TJs Titanium June Modern Series | 1. místo | 21.06.2017 |
| Grixis Control | Kenji Hiyama | Legacy | God of Legacy Trial | 1. místo | 21.06.2017 |
| Salvagers Combo | Legacy | KMC Invitational #9 | 4. místo | 21.06.2017 | |
| Surrak Dragonclaw | Brivenix | Commander | MTGO Weekly Challenge | 15. místo | 21.06.2017 |
| Sidisi, Undead Vizier | Nukular | Commander | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 21.06.2017 |
| UWr Control | MSolymossy | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 16. místo | 21.06.2017 |
| Jund Midrange | Noriyuki Hagiwara | Legacy | God of Legacy Challenger | 7. místo | 21.06.2017 |
| Paradox Engine | Saturn | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 15. místo | 21.06.2017 |
| Tezzerator // Mentor | brianpk80 | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 21.06.2017 |
| Gifts Storm | desolutionist | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 7. místo | 21.06.2017 |
| Storm // Tezzerator | kozel | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 21.06.2017 |





Pondelí s Komandérem - Takový obyčejný balíček
Tak na to se fakt těším! Poslední dobou stejně hledám nějakou inspiraci na EDH, protože Arena mě teď moc nebaví. Navíc mi přes prázdniny...
všechny komentářeZa plátnom: Chippy
Ahoj Lizard, áno začal som už o Ronovi písať hneď ako som aj k predchádzajúcemu článku poznamenal, že už bohužiaľ nie je medzi nami....
všechny komentářeUltimátní karty Coldsnap
Ahoj, článek z mé oblíbené série, díky za něj. Mě osobně Coldsnap preview minulo a pak už celá sada. Poslední dobou přemýšlím o...
všechny komentářeZa plátnom: Christopher Rush
Tak tohle je opravdu smutná zpráva.. Ron byl ikona. RIP
všechny komentářeZapomenuté Mechaniky MtG: Rampage
Skvely napad Morrisone, dopisem aj ten. Okrem kariet co spominas mne utkveli v pamati Roar of the Wurm a Call of the Herd, podla mna...
všechny komentářeTomášův soutěžní článek: Deckbuilding s asistentem
Ahoj, dnes mi dorazily balíčky za účast v soutěži, a tak jsem natočil slíbené video. https://youtu.be/B0BKXaxFbVo Má to 22minut a nejsem...
všechny komentáře