Decklisty
Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UG Nexus (9:1) | Yuuya Hosokawa | Standard | MC Cleveland | 21. místo | 20.03.2019 |
Monoblue Tempo (10:0) | Eugeni Sanchez | Standard | MC Cleveland | 48. místo | 20.03.2019 |
White Weenie (8:2) | Matti Kuisma | Standard | MC Cleveland | 16. místo | 20.03.2019 |
Merfolk (8:2) | Raphael Levy | Standard | MC Cleveland | 44. místo | 20.03.2019 |
UR Drakes (8:2) | Larry Li | Standard | MC Cleveland | 47. místo | 20.03.2019 |
Monoblue Tempo | Autumn Burchett | Standard | MC Cleveland | 1. místo | 20.03.2019 |
Big Red - černá splash (6:4) | Yi Han | Standard | MC Cleveland | 23. místo | 20.03.2019 |
Rg Aggro (8:1:1) | Alex Majlaton | Standard | MC Cleveland | 8. místo | 20.03.2019 |
Esper Control | Yoshihiko Ikawa | Standard | MC Cleveland | 2. místo | 20.03.2019 |
RUG Reclamation (8:2) | Pascal Maynard | Standard | MC Cleveland | 46. místo | 20.03.2019 |
Jund 2.0 | Dorlas | Standard | 19.03.2019 | ||
Abzan | Dorlas | Standard | 19.03.2019 | ||
BUG Midrange (9:1) | Ma No Ah | Standard | MC Cleveland | 49. místo | 07.03.2019 |
Esper Control (9:1) | Michael Hamilton | Standard | MC Cleveland | 45. místo | 07.03.2019 |
Mardu Aggro (8:2) | Ryan Cubit | Standard | MC Cleveland | 95. místo | 07.03.2019 |
BUG Thief (8:2) | Piotr Glogovski | Standard | MC Cleveland | 24. místo | 07.03.2019 |
Shardless Stoneblade | Vitor Silva | Legacy | 27.02.2019 | ||
Jund Shamans | Caleb Durward | Modern | 27.02.2019 | ||
Bant Midrange | Anthony Cooper | Standard | 27.02.2019 | ||
Monoblack Control | Grantfly | Vše | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 27.02.2019 |
Enchantress | SpatulaOfTheAges | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 8. místo | 26.02.2019 |
White Eldrazi | dancingjesus191 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 26.02.2019 |
The Epic Storm | Bryant_Cook | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 26.02.2019 |
Bant Company | Shadyrat | Modern | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 26.02.2019 |
Whir Prison | zachattack23 | Modern | Online MCQ | 8. místo | 26.02.2019 |
Monored Living End | GlauberT | Modern | MTGO Weekly Challenge | 15. místo | 26.02.2019 |
Monored Stompy | MedeaMagica | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 26.02.2019 |
All-in Red | burstmeow | Modern | Online MCQ | 7. místo | 26.02.2019 |
Punishing RUG | HJ_Kaiser | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 16. místo | 26.02.2019 |
UR Delver | TheHamburglar | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 26.02.2019 |
Dredge | Pharfignewton | Modern | Online MCQ | 3. místo | 26.02.2019 |
Humans | JdPhoenix | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 26.02.2019 |
Hollow One | ArcaCrema | Modern | Online MCQ | 2. místo | 26.02.2019 |
Humans | Moonglow | Modern | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 26.02.2019 |
5C Control | Kikurek | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 10. místo | 26.02.2019 |
UW Landstill | jtlox | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 26.02.2019 |
GB Rock | Hanno Güllicher | Modern | MCQ Strasbourg | 1. místo | 25.02.2019 |
Big Red (černá splash) | Jody Keith | Standard | GP Memphis | 1. místo | 25.02.2019 |
RG Monsters | Shota Takao | Standard | GP Memphis | 4. místo | 25.02.2019 |
BUG Climb | Nicholas Shipman | Vše | GP Memphis | 26. místo | 25.02.2019 |
Esper Control | Greg Orange | Standard | GP Memphis | 28. místo | 25.02.2019 |
Esper Midrange | Ken Yukuhiro | Standard | GP Memphis | 29. místo | 25.02.2019 |
Deaths Shadow Zoo | LalauWBA | Modern | Online MCQ | 1. místo | 25.02.2019 |
Rakdos Aggro | Standard | 24.02.2019 | |||
UB Delver | Nulyan | Vše | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 18.02.2019 |
Elves | TonyMontana | Vše | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 18.02.2019 |
BW Control | Amoras27 | Vše | MTGO Weekly Challenge | 8. místo | 18.02.2019 |
Humans | ecobaronen | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 18.02.2019 |
UWR Control | Nasty | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 10. místo | 18.02.2019 |
Paradoxical Outcome | lampalot | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 18.02.2019 |
Středeční výhledy 12/2025
Ahoj, ja bych vybral kartu Bruse Tarl, Boorish Herder [Hugo Kapka] , protože je to agresivní karta která mi vždy zaručí,že mohu každé kolo...
všechny komentářeStředeční výhledy 11/2025
Děkuju to určitě byl zatím ještě kupec není a pro toury mi zjevně nejsou úplně souzený , co se dá dělat :-))
všechny komentářeArchenemy: Hrozba ktorá spája
Ďakujem a som veľmi rád; plus ono presne to môže skôr niekedy odradiť vôbec čo i len študovať tie pravidlá; ale niekedy sa to naozaj...
všechny komentářeSplit second generálsky výber: Edge of Eternities
To ja úprimne tiež, ale viem, že z hľadiska loru to nebude dávat zmysel aby Kithkini a Merfolkovia mali "Steam Wents"; jedine že by prešli...
všechny komentářeMarvel's Spider-Man - základní informace
Tento set mi zcela unikl. Domníval jsem se, že se letos dočkáme už jen Avatara a nového Lorwynu, ale Spider-Man? A navíc bez jakéhokoliv...
všechny komentářeWrath of the Machine cEDH Golbez, Crystal Collector Deck Tech
cEDH je Topic ku ktoremu sa viac krat za cas tuna Vratime ano to sa moze kazdy Tesit. I ked nehram len cEDH ale to je ako sa hovori "a...
všechny komentáře