Decklisty
Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UB Faeries | Aaron Miotke | Modern | GP Toronto | 82. místo | 14.02.2019 |
UR Control | maxvb | Modern | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 13.02.2019 |
Punishing RUG | HJ_Kaiser | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 15. místo | 13.02.2019 |
Grixis Phoenix | WhiteFaces | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 13.02.2019 |
UW Delverblade | Harlan Firer | Legacy | SCG Classic Baltimore | 1. místo | 13.02.2019 |
UB Mill | Sandro Bernabé | Modern | 13.02.2019 | ||
4C Tempo | Shunsuke Tomita | Modern | 13.02.2019 | ||
4C Vannifar | Yoshinobu Satou | Standard | 13.02.2019 | ||
Colorless Eldrazi | Thiim | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 13.02.2019 |
Ravager Shops | bobthedog | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 13.02.2019 |
Esper Craziness | Clone9 | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 13. místo | 13.02.2019 |
BUG Climb | Kumazemi | Standard | Online MCQ | 10. místo | 13.02.2019 |
Chalice Affinity | Kevin Julien | Modern | 13.02.2019 | ||
Thermo-Alchemist Burn | Brener | Vše | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 13.02.2019 |
Enchantment Control | Mathonical | Vše | MTGO Weekly Challenge | 11. místo | 13.02.2019 |
RUG Reclamation | Kitchen_finks | Standard | Online MCQ | 13. místo | 13.02.2019 |
UB Deaths Shadow | Ben Friedman | Legacy | SCG Classic Baltimore | 2. místo | 13.02.2019 |
Mardu Angels | Yuito Tsumurai | Standard | 13.02.2019 | ||
RUG Drakes | Malfico | Standard | Online MCQ | 23. místo | 13.02.2019 |
RG Monsters | Ken Ikubo | Standard | 13.02.2019 | ||
Monoblue Tempo | Max_9 | Standard | Online MCQ | 7. místo | 13.02.2019 |
All-in Boros | DragonRider168 | Modern | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 13.02.2019 |
Jund Midrange | Bruno_Mineiro | Modern | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 13.02.2019 |
UR Drakes | Toiro | Standard | Online MCQ | 2. místo | 13.02.2019 |
UB Yuriko Delver | Lyle Rolfes | Legacy | SCG Classic Baltimore | 3. místo | 13.02.2019 |
Dredge | Artem_Kuhtin | Modern | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 13.02.2019 |
Bant Nexus | Luckesh | Standard | Online MCQ | 1. místo | 13.02.2019 |
Czech Pile | Shadyrat | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 13.02.2019 |
UW Stoneblade | Jacob Lantz | Legacy | SCG Open Baltimore | 19. místo | 12.02.2019 |
RG Lands | Timothy Schulz | Legacy | SCG Open Baltimore | 24. místo | 12.02.2019 |
UR Delver | Kevin King | Legacy | SCG Open Baltimore | 14. místo | 12.02.2019 |
Bant Nexus | Lukáš Paugsch | Standard | 12.02.2019 | ||
Traverse Phoenix | Ryan Overturf | Modern | SCG Open Baltimore | 1. místo | 12.02.2019 |
UR Phoenix | Kevin Jones | Standard | SCG Open Baltimore | 16. místo | 12.02.2019 |
4C Gates | John Zug | Standard | SCG Open Baltimore | 22. místo | 12.02.2019 |
Monored Phoenix | Jeff Carr | Modern | SCG Open Baltimore | 2. místo | 12.02.2019 |
BUG Midrange | Ian Bosley | Standard | SCG Open Baltimore | 2. místo | 12.02.2019 |
Bant Midrange | Matt Tumavitch | Standard | SCG Open Baltimore | 3. místo | 12.02.2019 |
RUG Reclamation | Dylan Ahern | Standard | SCG Open Baltimore | 10. místo | 12.02.2019 |
Jund Burn | Brian Feria | Modern | SCG Open Baltimore | 8. místo | 12.02.2019 |
Wu Weenie | Jacob Hagen | Standard | SCG Open Baltimore | 1. místo | 12.02.2019 |
UR Phoenix | Ross Meriam | Modern | SCG Open Baltimore | 9. místo | 12.02.2019 |
UB Death Shadow | Liz Lynn | Legacy | SCG Open Baltimore | 1. místo | 12.02.2019 |
Grixis Combos | Tom Medvec | Modern | SCG Classic Baltimore | 11. místo | 12.02.2019 |
Jeskai Niv-Mizzet | Patrick Hartzel | Standard | SCG Classic Baltimore | 15. místo | 12.02.2019 |
UWr Miracles | Keaton Wood | Legacy | SCG Open Baltimore | 8. místo | 12.02.2019 |
Jeskai Control | Jonathan Sukenik | Modern | SCG Classic Baltimore | 6. místo | 12.02.2019 |
UG Nexus | Ali Aintrazi | Standard | SCG Classic Baltimore | 3. místo | 12.02.2019 |
Grixis Phoenix | Tommy Ashton | Legacy | SCG Open Baltimore | 11. místo | 12.02.2019 |
Jund Deathwhirler | Akio Akaya | Standard | 11.02.2019 |
TOP 10 nejlepších Šnekú ve hře Magic the Gathering
aha, teraz pozerám lepšie, že nemá ulitu. snail/slug
všechny komentářeStředeční výhledy 18/2024
Zkusím kvíz: 1) Zahraji Nahiri's Sacrifice, do které obětuju Fear - Chainsaw má 2 countery 2) Cílím 2 dmg do priesta a 1 do cultisty 3)...
všechny komentářeGoblin sem, Goblin tam, Goblin, kam se podívám
Ahoj, zajímavé počtení. Pár sbírek mtg karet mám také, naštěstí pro mě se jedná o již uzavřené sady typu Ice age, The Dark apod. Hodně...
všechny komentářeNejlepší sběratelské karty současnosti
Tipl bych si, že Pokémonů se prodá víc než Magicu, takže jsou populárnější. I když je u nich rozhodující sběratelský aspekt víc než herní.
všechny komentářeJak na PreModern balíček levně?
Mně se nezdá příliš "drahý" ani Pitrack...obvykle se tam teda hrají čtyři fečky a jeden až dva Ensnaring bridge, a samozřejmě záleží, jaké...
všechny komentářePondelí s Komandérem - mocní Eldrazi
Dakujem za prijemny komentar. S tym Sol Ringom som to myslel tak zartovne, pretoze kto ho nema v baliku, ten akoby ani nezil :) podla...
všechny komentáře