Ostatní
Podzimní Šumperákon 2011 - coverage
Florbalový turnaj
Na páteční florbalový turnaj dorazilo 20 hráčů, kteří se rozdělili do tří týmů - Brno, Praha a tým organizátorů. Každý tým hrál s každým týmem dvě utkání. V první várce Brno 2x prohrálo a Organizátoři s Prahou remizovali. V druhé várce zápasů Brno opět dvakrát prohrálo a Praha porazila "ve finále" Organizátory vysoko 7:1. Gratulujeme vítězům a vám ostatním úžasnou atmosféru florbalu zprostředkujeme alespoň pomocí fotek:
FNM v Halloweenském stylu
Na páteční večer jsme vyzdobili hotel do halloweenského stylu. Zároveň se konalo FNM Standard, na které přišlo 10 hráčů a FNM draft, na který přišlo 43 hráčů. Mattes Vantuch zvládl účast na obou turnajích (honí planeswalker body). Soutěž o nejlepší halloweenskou masku vyhrál Pavel "Květináč" Šmíd.
Magic Trivia
Na závěr večera (1:00 ráno) na hráče čekal kvíz o znalostech Magicu. Celkem se ho zúčastnilo 9 tříčlenných týmů. Po pěti čtvrtfinálových otázkách se pole zúžilo na 5 týmů, po dalších pěti otázkách ve finále bojovaly už jen tři týmy. Dokázali byste správně odpovědět na tyto otázky? Čtvrtfinále
-
Který hráč (hráči) se stali nejvícekrát mistrem ČR v Magicu?
-
Ve kterém roce vyhrál Jakub Šlemr Mistrovství světa?
-
Napiš tři planeswalkery s nejdražší ultimátkou.
-
Jak se jmenovala na několik let „ztracená“ sada Magicu?
-
Která karta vyšla ve všech základních sadách?
Semifinále
-
Jak se jmenuje karta s nejvyšší CMC?
-
Hraji Fritku na Legacy a začínám. V prvním kole zahraji kartu Jackal Pup, soupeř zahraje Gemstone Mine. Ve svém kole zahraju další 2 Jackal Pupy a prohraju. Jakou kartu zahrál soupeř?
-
Kolik lifetime Pro bodů má Juzám?
-
Který tradiční duál nevyšel v edici Alpha a vyšel až v Betě?
-
Kolik golemů bude na stole, když zahraji Precursor Golema a potom na něj Rite of Replication s kickerem?
Finále
-
Co se stalo oběti namalované na kartě Claustrophobia?
-
Napiš co nejvíce karet s CMC = 0, které mají barvu.
-
Která karta v Magicu vyšla s nejvíce různými ilustracemi?
-
Která pětibarevná karta má nejnižší CMC?
-
Napiš co nejvíce invitational karet i se jménem hráče, který je na ní zobrazen.
Odpovědi na všechny otázky zveřejníme během zítřka.Vítězem Magic Trivia se stala trojice Ondřej "Rozinka" Rosenkranz, Dominik "Lenny" Prošek a Martin "Melda" Melichar. Vyhráli pěkné magicové brašny a tričko.
CMUS Tour - doubledraft
Včerejší noc byla pro mnoho hráčů velmi dlouhá, ale ti co si zaplatili VIP vstupenku mohli spokojeně spát až do 9:30, o jejich zaregistrování na doubledraft se postarali organizátoři. Na konec na turnaj dorazilo celkem 60 hráčů, které DCI Reporter rozdělil do pěti podů po 8 hráčích a dvou podů po 10. Mezi známými hráči můžete na Šumperákonu vidět pro hráče Lukáše Blohona, člena národního týmu Jirku Vaňka, věčně devátého Adama Kosku a trojnásobného mistra republiky Petra Nahodila.Až začne třetí kolo, tak zde zveřejníme balíčky vybraných šesti hráčů i s jejich komentáři. Jan "Chrochně" Grygar
Jaká je nejlepší barva Innistrad a proč ?
Modrá , má všechny dobré karetní výhody, luxusní tempo karty a navíc nejlepší potvory.
Jak se vám líbí Planeswalker body ?
Na některé výhody je třeba grinding, na který nemám čas. Škoda, bye na GP budou chybět.
Jak se vám líbí, to že v ČR budou jen dvě PTQ, ale za to na nich bude letenka?
Whatever
Co je na Šumperákonu nejlepší, co je hlavní důvod tvé účasti?
Někdo musí hlídat Tomfu.
Které commony jsou podle tebe nejsilnější?
Travel Preparations, Forbidden Alchemy apak nějaký zabíjení
Jsi spokojený se svým balíčkem? Jaké jsou jeho silné a slabé stránky?
Vůně, mám křivku jak vrtuli.Zabíjení navíc by nevadilo.
Jirka Vaňek
Jaká je nejlepší barva Innistrad a proč ?
Modrá, má sebemletí.
Jak se vám líbí Planeswalker body ?
Moc se o ně nestarám,na ně se může kvalifikovat jen Mates.
Jak se vám líbí, to že v ČR budou jen dvě PTQ, ale za to na nich bude letenka?
Je to parádní, míň hrát a možnost něco vyhrát.
Co je na Šumperákonu nejlepší, co je hlavní důvod tvé účasti?
Ani nevím, ani nevím.
Které commony jsou podle tebe nejsilnější?
Armored Skaab
Jsi spokojený se svým balíčkem? Jaké jsou jeho silné a slabé stránky?
Jsem spokojen, dosti rarit nemá žádný unsummon ani rachnofobii.
Michal Kala
Jaká je nejlepší barva Innistrad a proč ?
Bílá
Jak se vám líbí Planeswalker body ?
Moc je nehrotím.
Jak se vám líbí, to že v ČR budou jen dvě PTQ, ale za to na nich bude letenka?
Pro hráče, kteří chtějí na PT je to asi lepší.
Co je na Šumperákonu nejlepší, co je hlavní důvod tvé účasti?
Spousta fajn lidí.
Které commony jsou podle tebe nejsilnější?
Claustrophobia, Brimstone Volley
Jsi spokojený se svým balíčkem? Jaké jsou jeho silné a slabé stránky?
Ne, nikdy nejsem.
Tom "Tomfa" Ristovský
Jaká je nejlepší barva Innistrad a proč ?
Bílá, nejlepší commony, celkově nejsilnější.
Jak se vám líbí Planeswalker body ?
Nelíbí, jde to do cracku.
Jak se vám líbí, to že v ČR budou jen dvě PTQ, ale za to na nich bude letenka?
Super, mohly by být aspoň tři.
Co je na Šumperákonu nejlepší, co je hlavní důvod tvé účasti?
Atmosféra a větrníky ;trochu tu pomáhám.
Které commony jsou podle tebe nejsilnější?
Claustrophobia, Brimstone Volley,Prey Upon, bílej tapovač a spacák
Jsi spokojený se svým balíčkem? Jaké jsou jeho silné a slabé stránky?
Jsem, mám WBB tlak, clockcombo a spoustu zabíjení. Slabé stránky nemá.
Martin "Melda" Melichar
Jaká je nejlepší barva Innistrad a proč ?
Modrá, má vašky a vracení.
Jak se vám líbí Planeswalker body ?
Vůbec, co je to za systém, kde může mít Kikáč víc bodů než já.
Jak se vám líbí, to že v ČR budou jen dvě PTQ, ale za to na nich bude letenka?
Určitě by to šlo vymyslet ještě líp.
Co je na Šumperákonu nejlepší, co je hlavní důvod tvé účasti?
Naloženej Krumpmobil
Které commony jsou podle tebe nejsilnější?
Volley, pilgrim a modří zombíci
Jsi spokojený se svým balíčkem? Jaké jsou jeho silné a slabé stránky?
Žádná sláva, chybí modrá. Je to celkem tlak, ale modrý zdivo to zastaví. Deck na 2-1.
Petr "Kithkin" Sochůrek
Jaká je nejlepší barva Innistrad a proč ?
Modrá – tvoří Hanze s vaškama.
Jak se vám líbí Planeswalker body ?
Jsou hrozný, jsou hrozně nevýhodné vůči ne-američanům.
Jak se vám líbí, to že v ČR budou jen dvě PTQ, ale za to na nich bude letenka?
Dříve jsem česká PTQ, která nebyla do destinací v Evropě vůbec nehrál , takže změnu určitě výtám.
Co je na Šumperákonu nejlepší, co je hlavní důvod tvé účasti?
Six Tour.
Které commony jsou podle tebe nejsilnější?
Claustrofobia, Grasp of Darkness, dvojitej unsummon, Geistflame, Victim of Night.
Jsi spokojený se svým balíčkem? Jaké jsou jeho silné a slabé stránky?
Docela ano, mám pár silných karet, jako například červené vrata a 6/9 goliaše a mám dobrou křivku. Rozšmelcuje mě Hanzův tlačák.
Standard Adept Championship
Turnaje se zůčastnilo 11 lidí. Hráči si zahráli 4 kola a byli odměněni 2 boostery na osobu a pěknými foily (např. Foilovými Titány, Lilianou, Crusaderem atd.). Balíčky byly zajímavé a rúznorodé. A tak po 4 odehraných kolech zůstali bez porážky Vlkodlaci koučovaní Benjamínem Juráněm. Za nimi skončili bílí koníci pilotovaní Adamem Faldynou a Iluze patřící Honzovi Závěšickému.
6. kolo Tomáš Vaněk (Hoši od Bobří řeky) vs. Petr Sochůrek (NUTS)
1. hra
Oba hráči mají čtyři výhry a jednu prohru. Petrovi by asi stačila remíza do top 8, ale Tomáš musí hrát. Oba borci se už utkali v boji o top 8 na prvním Cmus Tour, tehdy byl úspěšnější Tomáš. Hod kostkou vyhrává Váňa , mulliganuje do šesti a ve druhém kole hraje Doom Travelera a o kolo pozdeji ještě jednoho. Kithkin se brání pomocí Feral Ridgewolfa, ale ten umírá na posílení s lifelinkem. Kithkin se bude 1/1 bránit Makeshift Maurerem, když první umře na Smite the Monstrous, zahraje v dalším kole nového. Péťův Moon Heron pomalu ubírá Váňovi životy a Travel Preparation, která by mohla zvrátit hru je zcounterovaná Dissipate. Po zemi Kithkin útočit nechce, protože má Váňa bytost, co se rozpadne na dva 1/1 flyery. V posledním možném kole se Váňa před smrtí od 3/2 letadla zachrání Midnight Hauntingem, ale o pár kol později umře na Mindshriekera.
Tomáš Vaněk 0:1 Petr Sochůrek
2. hra
Váňa má dva Foresty a Mountain, Avacyn's Pilgrim umře na Geistflame. Kithkin zahraje Civilized Lootera, poté Geistflame zabije Ambush Vipera a Váňovi chybí bílá mana až do konce a prohrává. Kithkin postupuje do top 8.
Tomáš Vaněk 0:2 Petr Sochůrek
Pořadí po základní části
Top 8 profily
David Jirásek (31)
Jak dlouho hraješ, největší úspěch?
Po delší pauze asi rok, TOP 8 Šumperk
Co jsi uhrál na 1.draftu a co jsi hrál?
3:0 G/W
Na druhém draftu?
2:1 G/W
Co by sis chtěl otevřít v prvním boosteru?
Vampíra
Kdo vyhraje tento Cmus Tour?
Ondra R.
Co budeš hrát zítra na Modernu?
Zoo
Kolik jsi dnes snědl větrníků?
1
Mates Vantuch (24)
Jak dlouho hraješ, největší úspěch?
11 let, peníze na GP Praha 2011
Co jsi uhrál na 1.draftu a co jsi hrál?
2:1 UB vůně mill
Na druhém draftu?
3:0 crap UB tlak
Co by sis chtěl otevřít v prvním boosteru?
Olivia nebo Bloodline Keeper
Kdo vyhraje tento Cmus Tour?
Já obv
Co budeš hrát zítra na Modernu?
Teachingy
Kolik jsi dnes snědl větrníků?
0...nežeru sračky
Jan Hanzálek (19)
Jak dlouho hraješ, největší úspěch?
Cca 5 let, Top 64 na GP
Co jsi uhrál na 1.draftu a co jsi hrál?
3:0 GW ultra tlak
Na druhém draftu?
1:0:2 UB Břiki kontrol
Co by sis chtěl otevřít v prvním boosteru?
Lilianu
Kdo vyhraje tento Cmus Tour?
Já
Co budeš hrát zítra na Modernu?
Nehraju
Kolik jsi dnes snědl větrníků?
0
Ondra Rosenkranz (25)
Jak dlouho hraješ, největší úspěch?
Více než 10 let, 2x Král Šumperákonu
Co jsi uhrál na 1.draftu a co jsi hrál?
3:0 UB se splashi na pavouky
Na druhém draftu?
2:1:0, WG
Co by sis chtěl otevřít v prvním boosteru?
Lilianu, co je doma to se počítá
Kdo vyhraje tento Cmus Tour?
Kosák
Co budeš hrát zítra na Modernu?
Afinitu
Kolik jsi dnes snědl větrníků?
žádný
Petr Sochůrek (17)
Jak dlouho hraješ, největší úspěch?
Už skoro 6 let, jsem kamarád s Hanzem
Co jsi uhrál na 1.draftu a co jsi hrál?
2:1 UW vůně
Na druhém draftu?
3:0 UW vůně
Co by sis chtěl otevřít v prvním boosteru?
Lilianu
Kdo vyhraje tento Cmus Tour?
Já že jo
Co budeš hrát zítra na Modernu?
Jedu domů
Kolik jsi dnes snědl větrníků?
0
Hanz Holub (22)
Jak dlouho hraješ, největší úspěch?
Hraji již 9 let, největší úspěch bylo 4:0 v boulderu
Co jsi uhrál na 1.draftu a co jsi hrál?
2:1 WG agro
Na druhém draftu?
WB control a 3:0
Co by sis chtěl otevřít v prvním boosteru?
Black Lotus
Kdo vyhraje tento Cmus Tour?
Já, já, já jenom já.Možná
Co budeš hrát zítra na Modernu?
Modern nehraji, popřípadě kel
Kolik jsi dnes snědl větrníků?
Ani jeden
Marcel Kondrk (17)
Jak dlouho hraješ, největší úspěch?
Asi 3 roky, Prvé GP v Praze Top 8
Co jsi uhrál na 1.draftu a co jsi hrál?
Hral jsem GR 3:0
Na druhém draftu?
UR mill 1:2
Co by sis chtěl otevřít v prvním boosteru?
Olivia Voldaren
Kdo vyhraje tento Cmus Tour?
-
Co budeš hrát zítra na Modernu?
Team Slovakia
Kolik jsi dnes snědl větrníků?
0
Petr Kludka (28)
Jak dlouho hraješ, největší úspěch?
2002, Nic Moc
Co jsi uhrál na 1.draftu a co jsi hrál?
RB 2:0:1
Na druhém draftu?
RB 2:0:1
Co by sis chtěl otevřít v prvním boosteru?
Olivii
Kdo vyhraje tento Cmus Tour?
Netusim , snad já
Co budeš hrát zítra na Modernu?
Affinitu
Kolik jsi dnes snědl větrníků?
žádný
Výsledky top 8
1 Vantuch, Mates
2 Kludka, Petr
3 Holub, Marek
4 Kondrk, Marcel
5 Rosenkranz, Ondrej
6 Sochurek, Petr
7 Jirasek, David
8 Hanzalek, Jan
Černý rytíř je jedním ze sponzorů CMUS Tour série:
Černý rytíř – největší výběr a nejlepší ceny karet Magic v ČR
V prodeji všechny edice MtG od nejnovější New Phyrexia až po nejstarší sady, téměř všechny karty skladem a vždy v perfektní kvalitě. Za každých 500 Kč utracených u nás dostanete kupón se slevou 30 Kč na startovné libovolného turnaje pořádaného Černým rytířem, při nákupu nad 1500 Kč poštovné zdarma. Karty můžete koupit ve dvou obchodech (Brno, Praha) nebo v přes internet. Také výkup jednotlivých karet.
Pavel Češka, Víťa a Vláďa Hegerovi
Vládce Moravy Modern
Noc na nedělní den byla výjimečná tím, že se nám konečně vrátila hodina, kterou jsme si schovali na jaře (došlo k posunu času), ale na tvářích mnoha hráčů bylo vidět, že spánku bylo i tak málo. Modern je velmi zajímavý a mladý formát, takže nebylo velkým překvapením, když se na něj zaregistrovalo 60 hráčů (na osobu stejně jako na sobotní CMUS Tour). Kvůli finále Vládce Moravy, které se mělo konat ještě večer, se hrálo bez topky 7 kol na standingy. Závěrečné pořadí vypadalo takto:
Rank Name Points OMW% GW% OGW%
-------------------------------------------------------------------
1 Vantuch, Mates 18 65.9388 81.25 59.8211
2 Erenyi, Jakub 18 60.8844 75 58.2303
3 Rosenkranz, Ondrej 18 59.1361 76.4706 53.6166
4 Kobliha, Jan 16 66.6191 62.963 59.8122
5 Brodzak, Jan 16 61.1293 66.6667 59.1106
6 Prosek, Dominik 15 66.6191 66.6667 61.4146
7 Boucek, Jaroslav 15 62.8571 64.7059 60.3724
8 Bubela, Tomas 15 57.8231 58.8235 56.8701
9 Grygar, Jan 15 57.483 58.8235 55.6583
10 Vanek, Tomas 15 55.102 70.5882 53.8587
11 Kondrk, Marcel 15 51.6531 62.5 50.4368
12 Hayek, Mikulas 15 48.4762 66.6667 44.5029
13 Vodicka, Jakub 15 48.2041 64.7059 44.4219
14 Bilek, Tomas 13 56.415 60 53.2952
15 Kummer, Tomas 13 51.9252 57.8947 45.9322
16 Vavra, Vit 12 66.6667 52.6316 62.0273
17 Koska, Adam 12 57.8231 52.9412 54.4071
18 Kotrla, Jan 12 55.7347 62.5 53.8134
19 Zaoral, Radim 12 55.7347 60 56.5558
20 Cernohous, Petr 12 54.0816 50 51.8596
21 Jirasek, David 12 53.3537 52.9412 50.7262
22 Janostik, Richard 12 52.966 52.9412 45.4323
23 Knap, Cestmir 12 51.898 55.5556 49.2064
24 Petrik, Adam 12 50.6327 52.6316 48.4943
25 Danek, Petr 12 49.6599 57.8947 48.821
26 Vana, Jiri 12 48.2517 57.8947 46.534
27 Heger, Vladislav 12 48.2041 47.3684 49.3508
28 Dockal, Martin 12 42.7619 60 42.6604
29 Strašák, Jan 10 57.7755 47.3684 53.0479
30 Pitr, Rene 9 55.5556 50 51.6797
31 Perina, Pavel 9 55.0068 41.1765 53.8375
32 Blohon, Lucas 9 54.3265 50 51.6855
33 Pekárek, Jan 9 53.3538 41.1765 52.9746
34 Charvat, Jiri 9 52.966 44.4444 51.7228
35 Cajthaml, Miroslav 9 52.3333 44.4444 49.1017
36 Stuchlý, Marek 9 52.2857 52.9412 45.0262
37 Heger, Vitezslav 9 51.6531 38.8889 53.5628
38 Langer, Tomas 9 49.8572 52.6316 46.2445
39 Charvat, Pavel 9 48.8844 46.6667 46.1183
40 Vrsansky, Daniel 9 46.8435 41.1765 48.8846
41 Petruska, Tomas 9 45.0714 53.3333 43.6957
42 Melichar, Martin 9 40.898 50 37.4773
43 Daubner, Lukas 9 37.8571 42.1053 36.3654
44 Necas, Ladislav 6 56.1905 41.6667 54.5201
45 Cernoch, Jan 6 54.3741 29.4118 52.7733
46 Mikulik, Lukas 6 52.7211 45 51.2207
47 Vojkuvka, Bohumil 6 50.8857 35.7143 51.0789
48 Vykruta, Jakub 6 46.8435 37.5 45.939
49 Cerny, Leon 6 46.7143 26.6667 49.3714
50 Zavesicky, Jan 6 44.8027 41.1765 42.4488
51 Lazak, Michal 6 44.3333 37.5 42.4914
52 Svadlenka, Petr 4 41.1032 35.7143 40.5745
53 Kopecky, Krystof 3 57.1428 30 58.0108
54 Smid, Pavel 3 52.2976 22.2222 49.0157
55 Velcovsky, Jan 3 49.2245 25 46.6903
56 Cernoch, Zdenek 3 46.551 27.7778 47.621
57 Frantisek, Frait 3 38.619 33.3333 32.3763
58 Kala, Michal 0 55.5556 14.2857 51.978
59 Kopecky, Vojtech 0 47.5357 20 50.5762
60 Krumpholc, Jan 0 39.5714 14.2857 42.6471
Ano, Mates dokázal zvítězit i v neděli, stal se Vládcem Šumperku a znovu vyhrál celý display Innistrad.
Závěrečné pořadí Vládce Moravy po všech čtyřech turnajích bylo takovéto (pouze top 16):
Pořadí | Jméno hráče | Ostrava | Olomouc | Vyškov | Šumperk | Bodů celkem |
1 | Vantuch Mates | 25 | 16 | 16 | 37,5 | 78,5 |
2 | Nahodil Petr | 25 | 25 | 50,0 | ||
3 | Kobliha Jan | 5 | 20 | 3 | 21 | 46,0 |
4 | Erenyi Jakub | 30 | 30,0 | |||
5 | Brodzak Jan | 14 | 15 | 29,0 | ||
6 | Charvát Jiří | 16 | 3 | 5 | 1,5 | 24,0 |
7 | Rosenkranz Ondrej | 24 | 24,0 | |||
8 | Boucek Jaroslav | 1 | 10 | 12 | 23,0 | |
9 | Knap Cestmir | 1 | 20 | 1,5 | 22,5 | |
10 | Hříbek Michal | 20 | 20,0 | |||
11 | Kummer, Tomas | 14 | 4,5 | 18,5 | ||
12 | Kludka Petr | 3 | 3 | 9 | 15,0 | |
13 | Strašák Jan | 14 | 14,0 | |||
14 | Prosek Dominik | 13,5 | 13,5 | |||
15 | Hayek Mikulas | 5 | 7,5 | 12,5 | ||
16 | Kondrk, Marcel | 5 | 7,5 | 12,5 |
Jarda Bouček postoupil opravdu velmi těsně. V draftu se mu ale dařilo a prohrál až ve finále s Janem Koblihou, který se stal Vládcem Moravy pro rok 2011. Bohužel se nám smazala vítězná fotografie a zůstala jen tato z průběhu finálového draftu:
Soutěž týmů
Této soutěže se zúčastnilo celkem 19 týmů, které se zúčastnili týmového sealed decku v sobotu večer. Do této soutěže se započítávali body i z pátečního FNM, sobotního CMUS Touru a nedělního Vládce Moravy. Nejúspěšnějším týmem se nakonec stal tým Okurek's Pick ve složení Mikuláš Hayek, Jarda Bouček a Tomáš Bubela. Okurci vyhráli poukázku do Potrefené husy v hodnotě 1000 Kč.
Celkové pořadí týmů:
Pořadí | Tým | Body |
1. | Okurek's Pick | 84 |
2. | Alkáč tým | 66 |
3. | Zavlažovači | 62 |
4. | Hoši od Bobří řeky | 57 |
5. | MIU3 | 49 |
6. | Petr Pirát | 44 |
7. - 8. | Poděbradská mašina | 39 |
7. - 8. | Větrníci | 39 |
9. | Sultáni | 32 |
10. | Slezská jednota II | 28 |
11. | Růžoví sloni | 25 |
12. | Children of Night | 24 |
13. | New Jersey | 21 |
14. - 15. | Slezská jednota I | 19 |
14. - 15. | ZTP – Ztužený Tuk Průmyslový | 19 |
16. - 17. | Bushi-do | 18 |
16. - 17. | Opušťáci | 18 |
18. | Podkuřovači | 13 |
19. | Tomáš Klimeš | 9 |
Král Šumperákonu
Králem Šumperákonu se samozřejmě nemohl stát nikdo jiný než Mattes Vantuch, vítěz sobotního i nedělního turnaje. Mattes slíbil, že svůj double zvěční na stránkách CMUSu, takže se můžete v brzké době těšit na jeho report. Mattes vyhrál pohár, deskovou hru Warcraft a tričko s motivy planeswalker symbolu. Ceny si odnesli i druhý Ondra "Rozíňa" Rosenkratz a třetí Tomáš Bubela.
Celkové pořadí jednotlivců:
Pořadí | Příjmení | Jméno | Tým | FNM Standard | FNM Draft | CMUS Tour | Tym Sealed | Modern | Celkem |
1 | Vantuch, | Mates | 2 | (4) | 25 | 25 | 52 | ||
2 | Rosenkranz, | Ondrej | Alkac | 4 | 12 | 3 | 16 | 35 | |
3 | Bubela, | Tomas | Okurek | 3 | 9 | 10 | 12 | 34 | |
4 | Erenyi, | Jakub | Hosi | 4 | 4 | 1 | 20 | 29 | |
4 | Kondrk, | Marcel | Vetrnici | 3 | 16 | 1 | 9 | 29 | |
6 | Kludka, | Petr | MIU3 | 3 | 20 | 5 | 28 | ||
7 | Boucek, | Jaroslav | Okurek | 3 | 1 | 10 | 12 | 26 | |
8 | Hayek, | Mikulas | Okurek | 4 | 1 | 10 | 9 | 24 | |
9 | Prosek, | Dominik | Alkac | 4 | 4 | 3 | 12 | 23 | |
10 | Hlasny, | Ivo | Zavlazovaci | 4 | 2 | 15 | 21 | ||
10 | Vitasek, | Tomas | Zavlazovaci | 4 | 2 | 15 | 21 | ||
12 | Feldmajer, | Filip | Zavlazovaci | 1 | 4 | 15 | 20 | ||
13 | Jirasek, | David | Children | 2 | 12 | 1 | 4 | 19 | |
13 | Vavra, | Vit | Podebrady | 3 | 9 | 1 | 6 | 19 | |
13 | Grygar, | Jan | Sultani | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 | |
16 | Kotrla, | Jan | 5 | 9 | 4 | 18 | |||
17 | Holub, | Marek | Sloni | 16 | 1 | 17 | |||
18 | Kobliha, | Jan | 16 | 16 | |||||
18 | Vanek, | Tomas | Hosi | 6 | 1 | 9 | 16 | ||
20 | Vana, | Jiri | Pirat | 6 | 7 | 2 | 15 | ||
20 | Koska, | Adam | Pirat | 4 | 7 | 4 | 15 | ||
22 | Danek, | Petr | Pirat | 4 | 1 | 7 | 2 | 14 | |
22 | Sochurek, | Petr | 2 | 12 | 14 | ||||
24 | Brodzak, | Jan | 1 | 12 | 13 | ||||
24 | Smid, | Pavel | Podebrady | 2 | 9 | 1 | 1 | 13 | |
24 | Nahodil, | Petr | MIU3 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
27 | Vodicka, | Jakub | Slezska 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | |
27 | Hanzalek, | Jan | 12 | 12 | |||||
27 | Bilek, | Tomas | Hosi | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | |
30 | Chlumecky, | Lukas | 4 | 6 | 10 | ||||
31 | Necas, | Ladislav | Slezska 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
32 | Vrsansky, | Daniel | Bushi-do | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
32 | Kopecky, | Krystof | ZTP | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
32 | Melichar, | Martin | Alkac | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
32 | Fajmon, | Milan | MIU3 | 3 | 5 | 8 | |||
32 | Ristovský, | Tom | Sultani | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
37 | Krumpholc, | Jan | Podebrady | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
37 | Zavesicky, | Jan | Opustaci | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
37 | Sedlak, | Jiri | NY | 7 | 7 | ||||
37 | Blohon, | Lucas | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
37 | Dockal, | Martin | Slezska 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
37 | Kala, | Michal | Slezska 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
37 | Rabiska | Ondrej | NY | 7 | 7 | ||||
37 | Havranek | Radim | NY | 7 | 7 | ||||
37 | Sebela, | Tonda | Podkur | 6 | 1 | 7 | |||
46 | Daubner, | Lukas | Bushi-do | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
46 | Stuchlý, | Marek | Slezska 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
46 | Plachý, | Martin | Opustaci | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
46 | Perina, | Pavel | Klimes | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
46 | Svadlenka, | Petr | ZTP | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
46 | Kummer, | Tomas | 6 | 6 | |||||
46 | Petruska, | Tomas | Slezska 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
53 | Dvorak, | Lukas | Sultani | 5 | 5 | ||||
53 | Hudak, | Matus | Opustaci | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
53 | Cajthaml, | Miroslav | Vetrnici | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
53 | Joska, | Tomas | Vetrnici | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
53 | Kopecky, | Vojtech | ZTP | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
58 | Petrik, | Adam | 4 | 4 | |||||
58 | Knap, | Cestmir | 4 | 4 | |||||
58 | Pekárek, | Jan | Bushi-do | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
58 | Ac, | Ladislav | Sloni | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
58 | Charvat, | Pavel | Children | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
58 | Cernohous, | Petr | 4 | 4 | |||||
58 | Martinek, | Petr | 4 | 4 | |||||
58 | Zaoral, | Radim | 4 | 4 | |||||
58 | Janostik, | Richard | 4 | 4 | |||||
58 | Vaskovits, | Tibor | Sloni | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
58 | Sablatura, | Tom | 4 | 4 | |||||
58 | Vodicka, | Vit | Podkur | 4 | 4 | ||||
70 | Juran, | Benjmin | 3 | 3 | |||||
70 | Urban, | Petr | 3 | 3 | |||||
72 | Faldyna, | Adam | 2 | 2 | |||||
72 | Strašák, | Jan | 2 | 2 | |||||
72 | Jasek, | Martin | Podkur | 1 | 1 | 2 | |||
72 | Pitr, | Rene | 2 | 2 | |||||
72 | Langer, | Tomas | Klimes | 1 | 1 | 2 | |||
72 | Heger, | Vladislav | 2 | 2 | |||||
78 | Vojkuvka, | Bohumil | 1 | 1 | |||||
78 | Frantisek, | Frait | 1 | 1 | |||||
78 | Vykruta, | Jakub | 1 | 1 | |||||
78 | Cernoch, | Jan | 1 | 1 | |||||
78 | Velcovsky, | Jan | 1 | 1 | |||||
78 | Charvat, | Jiri | 1 | 1 | |||||
78 | Stanik, | Josef | 1 | 1 | |||||
78 | Loucka, | Lada | Klimes | 1 | 1 | ||||
78 | Cerny, | Leon | 1 | 1 | |||||
78 | Cichovsky, | Lukas | 1 | 1 | |||||
78 | Mikulik, | Lukas | 1 | 1 | |||||
78 | Lazak, | Michal | 1 | 1 | |||||
78 | Ceska, | Pavel | Children | 1 | 1 | ||||
78 | Roman, | Pavel | 1 | 1 | |||||
78 | Vlachopulos, | Tomas | 1 | 1 | |||||
78 | Heger, | Vitezslav | 1 | 1 | |||||
78 | Cernoch, | Zdenek | 1 | 1 |
Pořadí CMUS Tour po 5. turnaji
