Ostatní
Výsledky CMUS Tour
Na druhý turnaj série do moravského Vyškova dorazilo celkem 45 hráčů, kteří za vstupné ve výši 150 Kč měli možnost hrát o celkem 180 boosterů, což činí úžasné 4 boostery na hráče (někteří hráči dokonce hráli pouze za 100 Kč, protože byli začátečníci nebo přivedli kamaráda).
Na turnaji bylo pár známých tváří z Brna a Prahy, kteří patří mezi pravidelné účastníky CMUS Tour, ale také mnoho místních hvězd, které chtěly urvat něco z výhry pro sebe. Po šesti kolech základní části vypadalo pořadí takto:
Po čtvrtfinále, semifinále a finále se vykrystalizovalo toto konečné pořadí prvních osmi hráčů:
David Do Anh byl jediným hráčem týmu NUTS a pokud jeho tým nechtěl ztratit, musel vyhrát, což se mu podařilo. Petr Klíma je nadějný hráč z Hodonína, který svůj Valakut nepilotoval vždy přesně, ale kde nestačil skill pomohlo štěstí a Petr si odnesl prozatím svou nejvyšší životní výhru. Na třetím a čtvrtém místě skončili Petr Martínek a Honza Kotrla z týmu Černý rytíř Brno, kteří patří mezi známé a úspěšné tváře naší série. Ve čtvrtfinále prohrál Mattes Vantuch (se svým MTGO kolegou Kákáčkem) a tři místní borci Jan Polívka, Tomáš Dvorník a Kryštof Berka, který tak navázal na svůj úspěch z posledního vyškovského CMUS Touru, který loni vyhrál.
Přinášíme vám decklisty nejlepších osmi hráčů:
Na závěr ještě průbežné výsledky série CMUS Tour (kompletní pořadí zde):
Další turnaj série se bude konat 18. června v pražském Černém rytíř, formátem je Standard. Uvidíme, jak New Phyrexia zamíchá nejlepšími balíčky.
Pavel Češka
Na turnaji bylo pár známých tváří z Brna a Prahy, kteří patří mezi pravidelné účastníky CMUS Tour, ale také mnoho místních hvězd, které chtěly urvat něco z výhry pro sebe. Po šesti kolech základní části vypadalo pořadí takto:
1 | Vantuch, Mattes | 16 | 6/5/1/0 | 53.7037 | 79.4872 | 52.8537 |
2 | Klima, Petr | 15 | 6/5/0/0 | 51.7963 | 73.3333 | 49.5985 |
3 | Martinek, Pavel | 14 | 6/4/2/0 | 58.8435 | 82.0513 | 53.3633 |
4 | Do Anh, David | 13 | 6/4/1/0 | 66.2698 | 59.5238 | 61.0005 |
5 | Polivka, Jan | 13 | 6/4/1/0 | 63.6244 | 66.6667 | 62.2962 |
6 | Dvornik, Tomas | 13 | 6/4/1/0 | 63.1519 | 58.3333 | 58.8758 |
7 | Berka, Krystof | 13 | 6/4/1/0 | 51.0026 | 58.3333 | 49.9603 |
8 | Kotrla, Jan | 13 | 6/4/1/0 | 50.0000 | 68.8889 | 48.0734 |
9 | Kovarik, Ales | 13 | 6/4/1/0 | 49.9445 | 71.7949 | 45.0747 |
10 | Vanek, Jirka | 12 | 6/4/0/0 | 62.5106 | 57.1429 | 59.1277 |
11 | Bezdek, Jaromir | 12 | 6/4/0/0 | 56.4259 | 64.2857 | 51.3248 |
12 | Vanek, Tomas | 12 | 5/3/0/1 | 51.1111 | 64.2857 | 47.9881 |
13 | Boucek, Jarda | 12 | 6/4/0/0 | 47.3545 | 62.2222 | 47.5552 |
14 | Heligr, Honza | 10 | 6/3/1/0 | 62.5661 | 49.0196 | 62.4400 |
15 | Bubela, Tomas | 10 | 6/3/1/0 | 61.1111 | 64.2857 | 61.8722 |
16 | Krutil, Daniel | 10 | 6/3/1/0 | 60.1852 | 57.5758 | 56.9027 |
17 | Bilek, Tomas | 10 | 6/3/1/0 | 43.5185 | 61.5385 | 48.0209 |
18 | Slezak, Martin | 10 | 6/3/1/0 | 34.1481 | 45.8333 | 35.2381 |
19 | Frait, Frantisek | 9 | 6/3/0/0 | 63.6244 | 42.8571 | 62.1886 |
20 | Hlavacek, Michal | 9 | 6/3/0/0 | 60.1852 | 43.7500 | 58.0423 |
21 | Koska, Adam | 9 | 6/3/0/0 | 57.4074 | 56.2500 | 54.2796 |
22 | Nahodil, Petr | 9 | 6/3/0/0 | 54.5741 | 53.3333 | 48.8960 |
23 | Havlicek Jr., Drahomir | 9 | 6/3/0/0 | 53.6482 | 46.1538 | 49.3590 |
24 | Marciniszyn, Michal | 9 | 6/3/0/0 | 50.0767 | 50.0000 | 50.5291 |
25 | Hayek, Mikulas | 9 | 6/3/0/0 | 47.1667 | 46.6667 | 46.1739 |
26 | Janostik, Richard | 9 | 6/3/0/0 | 46.3730 | 50.0000 | 45.7275 |
27 | Maly, Ondrej | 9 | 6/3/0/0 | 41.6111 | 46.6667 | 40.5357 |
28 | Mecl, David | 9 | 6/3/0/0 | 39.7592 | 46.6667 | 39.8252 |
29 | Kulina, Stepan | 7 | 6/2/1/0 | 60.1852 | 33.3333 | 59.6814 |
30 | Havlicek, Drahomir | 7 | 6/2/1/0 | 53.7037 | 45.2381 | 52.9085 |
31 | Bartak, Martin | 7 | 6/2/1/0 | 47.1111 | 41.0256 | 44.1116 |
32 | Dubrava, Tomas | 6 | 6/2/0/0 | 53.7037 | 42.8571 | 53.5767 |
33 | Haken, Adam | 6 | 6/2/0/0 | 52.3254 | 40.0000 | 53.2090 |
34 | Knoll, Libor | 6 | 6/2/0/0 | 51.7407 | 35.7143 | 43.0688 |
35 | Zaoral, Radim | 6 | 6/2/0/0 | 48.1482 | 35.7143 | 47.4595 |
36 | Bezdek, Tomas | 6 | 6/2/0/0 | 48.0926 | 42.2222 | 47.8208 |
37 | Kristek, Tomas | 6 | 6/2/0/0 | 45.3148 | 46.6667 | 41.6667 |
38 | Trnecka, Adam | 6 | 6/2/0/0 | 38.8889 | 43.7500 | 44.1799 |
39 | Hribnak, Ondrej | 6 | 6/2/0/0 | 37.9074 | 40.0000 | 39.5337 |
40 | Mullen, Christian | 6 | 6/2/0/0 | 36.8704 | 46.6667 | 35.2564 |
41 | Trnecka, Leon | 3 | 6/1/0/0 | 49.0741 | 33.3333 | 48.2265 |
42 | Kalinec, Rastislav | 3 | 5/0/0/1 | 46.6667 | 16.6667 | 48.7619 |
43 | Wagner, Pavel | 1 | 6/0/1/0 | 47.2222 | 16.6667 | 48.9494 |
44 | Martinek, Petr | 0 | 2/0/0/0 | 50.0000 | 20.0000 | 50.0000 |
45 | Wagner Jr., Pavel | 0 | 6/0/0/0 | 48.1481 | 20.0000 | 48.5913 |
Po čtvrtfinále, semifinále a finále se vykrystalizovalo toto konečné pořadí prvních osmi hráčů:
1 | Do Anh, David | 36 boosterů |
2 | Klima, Petr | 24 boosterů |
3 | Martinek, Pavel | 14 boosterů |
4 | Kotrla, Jan | 14 boosterů |
5 | Vantuch, Mattes | 9 boosterů |
6 | Polivka, Jan | 9 boosterů |
7 | Dvornik, Tomas | 9 boosterů |
8 | Berka, Krystof | 9 boosterů |
David Do Anh byl jediným hráčem týmu NUTS a pokud jeho tým nechtěl ztratit, musel vyhrát, což se mu podařilo. Petr Klíma je nadějný hráč z Hodonína, který svůj Valakut nepilotoval vždy přesně, ale kde nestačil skill pomohlo štěstí a Petr si odnesl prozatím svou nejvyšší životní výhru. Na třetím a čtvrtém místě skončili Petr Martínek a Honza Kotrla z týmu Černý rytíř Brno, kteří patří mezi známé a úspěšné tváře naší série. Ve čtvrtfinále prohrál Mattes Vantuch (se svým MTGO kolegou Kákáčkem) a tři místní borci Jan Polívka, Tomáš Dvorník a Kryštof Berka, který tak navázal na svůj úspěch z posledního vyškovského CMUS Touru, který loni vyhrál.
Přinášíme vám decklisty nejlepších osmi hráčů:
Caw-Blade | David Do Anh |
Main Deck | Sideboard |
4 Squadron Hawk 4 Stoneforge Mystic 1 Sword of Feast and Famine 1 Mortarpod 4 Jace, the Mind Sculptor 3 Gideon Jura 3 Mana Leak 3 Spell Pierce 2 Day of Judgment 2 Condemn 1 Sun Titan 4 Preordain 1 Tumble Magnet 2 Inkmoth Nexus 4 Tectonic Edge 4 Glacial Fortress 4 Seachrome Coast 4 Celestial Colonnade 4 Island 4 Plains 1 Scalding Tarn | 1 Tumble Magnet 3 Flashfreeze 1 Deprive 2 Kor Firewalker 1 Sylvok Lifestaff 1 Journey to Nowhere 1 Day of Judgment 2 Divine Offering 1 Jace Beleren 1 Sun Titan 1 Sword of Feast and Famine |
Valakut | Petr Klíma |
Main Deck | Sideboard |
3 Lightning Bolt 1 Slagstorm 4 Overgrown Battlement 4 Lotus Cobra 1 Acidic Slime 3 Inferno Titan 4 Primeval Titan 4 Explore 2 Khalni Heart Expedition 3 Harrow 2 Green Sun’s Zenith 3 Summoning Trap 1 Raging Ravine 1 Terramorphic Expanse 1 Evolving Wilds 1 Misty Rainforest 3 Verdant Catacombs 4 Valakut, the Molten Pinnacle 11 Mountain 5 Forest | 1 Green Sun’s Zenith 2 Nature’s Claim 3 Pyroclasm 2 Tumble Magnet 3 Obsinate Baloth 2 Koth of the Hammer 1 Acidic Slime 1 Summoning Trap |
BR Vampires | Pavel Martínek |
Main Deck | Sideboard |
4 Gatekeeper of Malakir 4 Pulse Tracker 4 Kalastria Highborn 3 Viscera Seer 4 Bloodghast 4 Vampire Hexmage 4 Vampire Lacerator 4 Lightning Bolt 2 Hero of Oxid Ridge 2 Burst Lightning 2 Arc Trail 4 Verdant Catacombs 2 Marsh Flats 6 Swamp 4 Lavaclaw Reaches 4 Blackcleave Cliffs 4 Dragonskull Summit | 3 Mark of Mutiny 2 Dark Tutelage 2 Maniac Vandal 2 Demon of Death’s Gate 2 Vampire Nighthawk 2 Arc Trail 2 Duress |
Eldrazi Green | Jan Kotrla |
Main Deck | Sideboard |
1 Emrakul, the Aeons Torn 1 Acidic Slime 4 Joraga Treespeaker 1 Obstinate Baloth 3 Oracle of Mul Daya 4 Overgrown Battlement 1 Pelakka Wurm 4 Primeval Titan 2 Ulamog, the Infinite Gyre 4 Wall of Tanglecord 4 Green Sun’s Zenith 3 Summoning Trap 12 Forest 1 Dread Statuary 4 Eldrazi Temple 1 Eye of Ugin 3 Khalni Garden 1 Mystifying Maze 4 Tectonic Edge | 2 Wurmcoil Engine 1 Terastodon 1 Summoning Trap 3 Ratchet Bomb 2 Obstinate Baloth 3 Nature’s Claim 2 All Is Dust 1 Acidic Slime |
Caw-Blade | Mattes Vantuch |
Main Deck | Sideboard |
4 Celestial Colonnade 4 Glacial Fortress 3 Inkmoth Nexus 4 Island 1 Scalding Tarn 3 Plains 4 Seachrome Coast 3 Tectonic Edge 1 Arid Mesa 4 Squadrin Hawk 4 Stoneforge Mystic 1 Sun Titan 2 Day of Judgment 3 Gideon Jura 4 Jace, the Mind Sculptor 3 Mana Leak 1 Mortarpod 4 Preordain 1 Spell Pierce 2 Sword of Feast and Famine 1 Tumble Magnet 2 Oust 1 Condemn | 1 Oust 1 Day of Judgment 2 Divine Offering 3 Flashfreeze 1 Jace Beleren 3 Kor Firewalker 1 Sylvok Lifestaff 2 Condemn 1 Celestial Purge |
Elves | Jan Polívka |
Main Deck | Sideboard |
1 Dread Statuary 2 Oran-Rief, the Vastwood 4 Misty Rainforest 4 Verdant Catacombs 9 Forest 3 Tectonic Edge 4 Joraga Warcaller 3 Mul Daya Channelers 4 Llanowar Elves 3 Wolfbriar Elemental 4 Nissa’s Chosen 3 Nissa Revane 2 Eldrazi Monument 3 Garruk Wildspeaker 4 Arbor Elf 4 Elvish Archdruid 3 Ezuri, Renegade Leader | 4 Leyline of Vitality 2 Plummet 3 Acidic Slime 1 Mold Shambler 2 Naturalize 3 Obstinate Baloth |
Monored | Tomáš Dvorník |
Main Deck | Sideboard |
4 Scalding Tarn 4 Arid Mesa 4 Teetering Peaks 12 Mountain 4 Goblin Guide 4 Spikeshot Elder 4 Ember Hauler 4 Plated Geopede 4 Lightning Bolt 2 Burst Lightning 4 Searing Blaze 4 Staggershock 3 Arc Trail 3 Koth of the Hammer | 4 Mark of Mutiny 4 Maniac Vandal 4 Perilous Myr 3 Ratchet Bomb |
UB Infect | Kryštof Berka |
Main Deck | Sideboard |
3 Preordain 4 Inquisition of Kozilek 4 Mana Leak 4 Contagion Clasp 1 Into the Roil 1 Deprive 2 Jace Beleren 4 Tumble Magnet 4 Necropede 4 Phyrexian Crusader 1 Skithiryx, the Blight Dragon 2 Phyrexian Vatmother 4 Creeping Tar Pit 4 Darkslick Shores 4 Drowned Catacomb 6 Swamp 4 Island 2 Inkmoth Nexus 2 Tectonic Edge | 1 Phyrexian Vatmother 2 Jace, the Mind Sculptor 1 Into the Roil 2 Duress 3 Disfigure 2 Doom Blade 2 Go for the Throat 2 Flashfreeze |
Na závěr ještě průbežné výsledky série CMUS Tour (kompletní pořadí zde):
Pořadí | Jméno | 1. turnaj | 2. turnaj | Celkem |
1 | Do Anh, David | 12 | 25 | 37 |
2 | Bubela, Tomas | 20 | 6 | 26 |
3 | Vosahlik, Petr | 25 | 25 | |
4 | Vanek, Tomas | 12 | 9 | 21 |
5 | Klima, Petr | 20 | 20 | |
6 | Kotrla, Jan | 2 | 16 | 18 |
7 | Martinek, Pavel | 1 | 16 | 17 |
8 – 9 | Hruska, Jakub | 16 | 16 | |
8 – 9 | Blohon, Lucas | 16 | 16 | |
10 | Vantuch, Mates | 4 | 12 | 16 |
11 | Koska, Adam | 9 | 4 | 13 |
12 – 16 | Dvornik, Tomas | 12 | 12 | |
12 – 16 | Berka, Krystof | 12 | 12 | |
12 – 16 | Polivka, Jan | 12 | 12 | |
12 – 16 | Strasky, Ondrej | 12 | 12 | |
12 – 16 | Jaklovsky, Lukas | 12 | 12 | |
17 | Vanek, Jiri | 1 | 9 | 10 |
18 – 22 | Kovarik, Ales | 9 | 9 | |
18 – 22 | Bezdek, Jaromir | 9 | 9 | |
18 – 22 | Liebich, Igor | 9 | 9 | |
18 – 22 | Sochurek, Petr | 9 | 9 | |
18 – 22 | Platzer, Lubos | 9 | 9 | |
23 | Krutil, Daniel | 2 | 6 | 8 |
24 | Marciniszyn, Michal | 4 | 4 | 8 |
Pořadí | Tým | 1. turnaj | 2. turnaj | Celkem |
1 | Hoši od Bobří řeky | 41 | 22 | 63 |
2 | Rishada.cz | 26 | 24 | 50 |
3 | Černý rytíř Brno | 12 | 36 | 48 |
4 | NUTS | 23 | 25 | 48 |
5 | Alkáč tým | 21 | 21 | |
6 | CMUS tým | 12 | 4 | 16 |
7 | Eternal tým | 14 | 14 | |
8 | Šachoví sultáni | 13 | 13 | |
9 – 10 | Směsný odpad | 8 | 8 | |
9 – 10 | NePROs | 8 | 8 | |
11 | Golem | 5 | 5 | |
12 | Tygr, vorel a opeřený had | 3 | 3 |
Další turnaj série se bude konat 18. června v pražském Černém rytíř, formátem je Standard. Uvidíme, jak New Phyrexia zamíchá nejlepšími balíčky.
Černý rytíř je jedním ze sponzorů naší série:
Černý rytíř – největší výběr a nejlepší ceny karet Magic v ČR
V prodeji všechny edice MtG od nejnovějšího Mirrodin Besieged až po nejstarší sady, téměř všechny karty skladem a vždy v perfektní kvalitě. Za každých 500 Kč utracených u nás dostanete kupón se slevou 30 Kč na startovné libovolného turnaje pořádaného Černým rytířem, při nákupu nad 1500 Kč poštovné zdarma. Karty můžete koupit ve dvou obchodech (Brno, Praha) nebo v přes internet. Také výkup jednotlivých karet i celých sbírek.
Pavel Češka
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.