Decklisty
Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UR Delver | OlleR | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 21.06.2017 |
4C Control | Darkwonyx | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 21.06.2017 |
BUG Deaths Shadow Delver | silviawataru | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 21.06.2017 |
Eldrazi and Taxes | Scabs | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 21.06.2017 |
Deadguy Ale | JeffHoogland | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 14.06.2017 |
BR Reanimator | capsula1 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 14.06.2017 |
UR Delver | AngelicExecution | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 11. místo | 09.06.2017 |
4C Cascade Midrange | Clone9 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 7. místo | 09.06.2017 |
Jund Lands | Kennen Haas | Legacy | SCG Classic Louisville | 1. místo | 09.06.2017 |
UB LandStill | Aaron Kasprzak | Legacy | SCG Open Louisville | 4. místo | 09.06.2017 |
UW Topless Miracles | ItIsUnfair | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 8. místo | 09.06.2017 |
Aluren | Cartesian | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 14. místo | 09.06.2017 |
BUG Control | Ben Friedman | Legacy | SCG Open Louisville | 15. místo | 08.06.2017 |
Omni-Tell | Arthur Fusco | Legacy | SCG Open Louisville | 7. místo | 08.06.2017 |
Chalice Goblins | Masahiro Iwai | Legacy | 4. místo | 05.06.2017 | |
Deadguy Ale | Kenji Hiyama | Legacy | 2. místo | 05.06.2017 | |
Punishing Grixis | Clashed | Legacy | Legacy Challenge | 11. místo | 05.06.2017 |
Punishing Grixis | Legacy | Legacy Challenge | 11. místo | 05.06.2017 | |
BUG Control | EronRelentless | Legacy | Legacy Challenge | 8. místo | 05.06.2017 |
Dragon Stompy | Call1Me1Dragon | Legacy | Legacy Challenge | 5. místo | 05.06.2017 |
UB LandStill | osmanozguney | Legacy | Legacy Challenge | 4. místo | 05.06.2017 |
Dark Maverick | solnox | Legacy | Legacy Challenge | 2. místo | 05.06.2017 |
Elves | felipevelazquez | Legacy | Legacy Challenge | 1. místo | 05.06.2017 |
Abzan Chord | Tyler Marklyn | Legacy | Mox Boarding House 1k - Preservation Series | 5. místo | 28.05.2017 |
Omni-Gifts | Shouta Tsuruoka | Legacy | A Sunny Day Team Legacy | 3. místo | 28.05.2017 |
Monoblack Reanimator Depths | Ryo Ohtake | Legacy | Big Magic Open | 8. místo | 28.05.2017 |
UWR BladeStill | Jordan Aisaka | Legacy | Mox Boarding House 1k - Preservation Series | 1. místo | 28.05.2017 |
Punishing RUG | ItIsUnfair | Legacy | MTGO Legacy League | 5:0 | 28.05.2017 |
Dark Bant | ewlandon | Legacy | MTGO Legacy League | 5:0 | 28.05.2017 |
UR Delver | OlleR | Legacy | MTGO Legacy League | 5:0 | 28.05.2017 |
Aluren | Cartesian | Legacy | MTGO Legacy League | 5:0 | 28.05.2017 |
Grixis Control | nekoyama | Legacy | MTGO Legacy League | 5:0 | 28.05.2017 |
UR Delver | Daniel Goetschel | Legacy | Face to Face Legacy Showdown | 1. místo | 28.05.2017 |
UB Control | ItIsUnfair | Legacy | MTGO Legacy League | 5:0 | 28.05.2017 |
BUG Deaths Shadow | DanDeluxe13 | Legacy | MTGO Legacy League | 5:0 | 28.05.2017 |
Esper Stoneblade | BlueSkiesJ | Legacy | MTGO Legacy League | 5:0 | 28.05.2017 |
UR Landstill | Garrett Roosa | Legacy | Legacy Win-A-Dual @ Fire & Dice | 2. místo | 28.05.2017 |
Junk Stoneblade | solnox | Legacy | MTGO Legacy League | 5:0 | 28.05.2017 |
BUG Delver | DEANmachine | Legacy | MTGO Legacy League | 5:0 | 28.05.2017 |
Esper Stoneblade | Adam Nedzweckas | Legacy | GPT Richmond | 1. místo | 27.05.2017 |
BR Reanimator | Walter Wölfler | Legacy | MKM Series Frankfurt | 2. místo | 25.05.2017 |
Sneak and Show | Johannes Gutbrod | Legacy | MKM Series Frankfurt | 1. místo | 25.05.2017 |
Deadguy Ale | Masafumi Kasai | Legacy | Sunny Legacy Cup | 8. místo | 07.05.2017 |
BUG Aluren | Cartesian | Legacy | Legacy Challenge | 10. místo | 05.05.2017 |
4C Control | Call1Me1Dragon | Legacy | Legacy Challenge | 1. místo | 05.05.2017 |
Colorless Eldrazi Ramp | J.A.Eliso | Legacy | Legacy Challenge | 2. místo | 05.05.2017 |
Shardless BUG | Grant Fishman | Legacy | SCG Classic Worcester | 2. místo | 05.05.2017 |
Death and Taxes | Sam Miller | Legacy | SCG Classic Worcester | 1. místo | 05.05.2017 |
UW Stoneblade | Justin Gennari | Legacy | SCG Open Worcester | 30. místo | 05.05.2017 |
BUG Control | Jim Davis | Legacy | SCG Open Worcester | 24. místo | 05.05.2017 |
TOP 10 kariet pre Planechase: Číslo 5 Vás rozhodne prekvapí!
Wau paráda
všechny komentářeReport z European Regional Championship v Bologně
Pekný článok Robo, 12-pack znie ako poriadny banger. A tie pully lahôdka!
všechny komentářeMartinův soutěžní článek: Pauper Bogles
Super že také mladší lidé hrají Magic moc hezký článek i deck v retro designu. Já mám úplně jíné Bogli na modern ale ikdyž už to není silný...
všechny komentářeBanány, unbany a dizajnérske medzery medzi "chlievikmy EDH"
Wizardi sa nepoučia asi nikdy a budú sa šprtať vo veciach, kde nemajú absolútne čo robiť. Tiež nejako nemusím ten tryhard formát zvaný cEDH...
všechny komentářeRosťův soutěžní článek: Report z turnaje v Pardubicích
Díky , kdybych věděl že o tom budu psát tak bych to zmapoval víc a udělal si více poznatků o tom kdo co hrál a jak vypadal můj balíček ….....
všechny komentářeReport o stave Magic the Gathering v roku 2028
K článku jsem se dostal až teď rok a půl po zveřejnění a myslím že některé věci už se přibližují realitě. Obzvláště se mi líbí myšlenka...
všechny komentáře