Decklisty
Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
---|---|---|---|---|---|
BG Turbo Depths | Kyle Finken | Legacy | SCG Open Dallas | 2. místo | 07.02.2018 |
RW Aggro | Eddie Solis | Standard | SCG Open Dallas | 10. místo | 07.02.2018 |
UW Approach | Maxwell Dresslar | Standard | SCG Open Dallas | 11. místo | 07.02.2018 |
RGb Monsters | Brennan DeCandio | Standard | SCG Open Dallas | 13. místo | 07.02.2018 |
Grixis Midrange | Nathan Fountain | Standard | SCG Open Dallas | 14. místo | 07.02.2018 |
BR Midrange | Jason Cornell | Standard | SCG Open Dallas | 21. místo | 07.02.2018 |
RUG Dinosaurs | Sean Joyce | Standard | SCG Classic Dallas | 7. místo | 07.02.2018 |
Esper Approach | KC Johnson | Standard | SCG Open Dallas | 22. místo | 07.02.2018 |
Esper Gift | Joseph Tatum | Standard | SCG Open Dallas | 28. místo | 07.02.2018 |
Boros Burn | Tristan Jones | Modern | SCG Classic Dallas | 1. místo | 07.02.2018 |
Merfolk | Jim Forgus | Standard | SCG Open Dallas | 9. místo | 07.02.2018 |
Grixis Control | Jose Rios | Standard | SCG Open Dallas | 7. místo | 06.02.2018 |
BUG Midrange | Dan Jessup | Standard | SCG Open Dallas | 3. místo | 06.02.2018 |
RUG Monsters | William Ho | Standard | SCG Open Dallas | 6. místo | 06.02.2018 |
Rb Aggro | Kristopher Connett | Standard | SCG Open Dallas | 5. místo | 06.02.2018 |
Azusa Turbolands | CiriBarrayar | Commander | MTGO Weekly Challenge | 16. místo | 06.02.2018 |
Enchantment Control | Mathonical | Vše | MTGO Weekly Challenge | 9. místo | 06.02.2018 |
Mardu Vehicles | Julian John | Standard | SCG Open Dallas | 1. místo | 06.02.2018 |
Arlinn Oath | brianpk80 | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 06.02.2018 |
UWR Mentor | Dmitry Butakov | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 06.02.2018 |
GB Constrictor | Andres Campion | Standard | SCG Open Dallas | 2. místo | 06.02.2018 |
12-Post Eldrazi | Deathrite1221 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 06.02.2018 |
Death and Taxes | yoshiwata | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 06.02.2018 |
BUG Nic Fit | Lonestar16 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 06.02.2018 |
Monowhite Heroic | Stroyer24 | Vše | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 06.02.2018 |
UB Control | Matthew Garner | Standard | SCG Open Dallas | 8. místo | 06.02.2018 |
Grixis Control | lleaf33 | Modern | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 04.02.2018 |
UW Tempo | Brivenix | Modern | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 04.02.2018 |
Eldrazi and Taxes | jaysim | Modern | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 04.02.2018 |
BR Hollow One | Blinkmoth-Nexus | Modern | Monthly MOCS | 5. místo | 04.02.2018 |
5C Humans | rastaf | Modern | Monthly MOCS | 17. místo | 04.02.2018 |
GW Hatebears | SpiderSpace | Modern | Monthly MOCS | 19. místo | 04.02.2018 |
BUG Control | Marius Hausmann | Legacy | MKM Series Frankfurt | 3. místo | 04.02.2018 |
BG Depths | Felix Oswald | Legacy | MKM Series Frankfurt | 5. místo | 04.02.2018 |
Elves | Sebastian Bartl | Legacy | MKM Series Frankfurt | 7. místo | 04.02.2018 |
Men of Steel | Amadeus Grün | Legacy | MKM Series Frankfurt | 2. místo | 04.02.2018 |
Czech Pile | Tomáš Már | Legacy | MKM Series Frankfurt | 1. místo | 04.02.2018 |
Madcap Moon | TSPJendrek | Modern | Monthly MOCS | 1. místo | 04.02.2018 |
UR Delver | Richard Thompson | Legacy | SCG Classic Columbus | 1. místo | 04.02.2018 |
Forge | Ramy Mansour | Legacy | SCG Classic Columbus | 3. místo | 04.02.2018 |
Merfolk | Patrick Olds | Modern | SCG Classic Columbus | 14. místo | 04.02.2018 |
RG Aggro | David Green | Modern | SCG Classic Columbus | 10. místo | 04.02.2018 |
Gr Tron | Anneliese Faustino | Modern | SCG Classic Columbus | 2. místo | 04.02.2018 |
BG Rock | Andreas Müller | Modern | MKM Series Frankfurt | 1. místo | 04.02.2018 |
Forgemaster MUD | Ramy Mansour | Legacy | SCG Classic Columbus | 3. místo | 04.02.2018 |
Glittering Wish Control | Amado Romero | Modern | SCG Classic Columbus | 16. místo | 04.02.2018 |
Multicolored Aggro | Chris Day | Modern | SCG Open Columbus | 21. místo | 04.02.2018 |
GW Aggro | Phillipp Krüger | Standard | MKM Series Frankfurt | 4. místo | 04.02.2018 |
UR Delver | Sam Kukor | Modern | SCG Open Columbus | 38. místo | 04.02.2018 |
Gr Devotion | Anthony Skrzypczak | Modern | SCG Open Columbus | 16. místo | 04.02.2018 |
Marvel's Spider-Man - základní informace
Tento set mi zcela unikl. Domníval jsem se, že se letos dočkáme už jen Avatara a nového Lorwynu, ale Spider-Man? A navíc bez jakéhokoliv...
všechny komentářeWrath of the Machine cEDH Golbez, Crystal Collector Deck Tech
cEDH je Topic ku ktoremu sa viac krat za cas tuna Vratime ano to sa moze kazdy Tesit. I ked nehram len cEDH ale to je ako sa hovori "a...
všechny komentářePod povrchom: Ságy
Tohle byl opravdu moc pěkný článek k snídani, plný informací o kterých jsem vůbec nevěděl. Třeba že Elder Dragon War (jako i jine ságy) je...
všechny komentářeReport z Czech Premodern Championship 2025
Super čtení, díky!
všechny komentářePřehled formátů karetní hry Magic the Gathering - III.
Hee hee, ďakujem :).
všechny komentářeStředeční výhledy 10/2025
Hezký článek jako vždy! Já bych z boostru vzal kaktus pro mého synovce, kterému se moc líbí.
všechny komentáře