Decklisty
| Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BUG Control | atdawn_theysleep | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 8. místo | 19.09.2018 |
| 4C Control | NicolBolas77 | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 11. místo | 19.09.2018 |
| Survival Combo | Draxxonator | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 19.09.2018 |
| UWR Standstill | Aylett | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 15. místo | 19.09.2018 |
| Grixis Control | Anssi A | Commander | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 19.09.2018 |
| BW Control | atams | Vše | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 19.09.2018 |
| Combo Leovold | Vazdru | Commander | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 19.09.2018 |
| UB Tempo | Jakub Sýkora | Commander | Duel Commander Hradec Králové | 1. místo | 19.09.2018 |
| Storm | Sharkcaster_Mage | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 19.09.2018 |
| Men of Steel | realmslayer | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 9. místo | 19.09.2018 |
| Grixis Delver | 3minem | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 19.09.2018 |
| Paradoxical Outcome | IamActuallyLvL1 | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 19.09.2018 |
| Leovold Midrange | Sti | Commander | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 19.09.2018 |
| UR Wildfire | hetare_ane | Commander | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 19.09.2018 |
| Ravager Shops | ncsu31sb | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 19.09.2018 |
| Teachings Tron | TOP_KEK | Vše | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 19.09.2018 |
| Mostly Red Aggro | Giordano Fagiolo | Standard | GP Brussel | 2. místo | 17.09.2018 |
| UW Control | Tedpanic | Modern | Modern MOCS | 2. místo | 17.09.2018 |
| UR Reservoir | Luke Feeney | Standard | GP Orlando | 27. místo | 17.09.2018 |
| UW Cycling | Corey Lerch | Standard | GP Orlando | 29. místo | 17.09.2018 |
| UW Control | McWinSauce | Modern | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 17.09.2018 |
| Artifact Stax | susurrus_mtg | Modern | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 17.09.2018 |
| Cheerios | Zyrnak | Modern | MTGO Weekly Challenge | 8. místo | 17.09.2018 |
| Grixis Midrange | Adam Fox | Standard | GP Orlando | 3. místo | 17.09.2018 |
| Keld Red | Kyle Cooper | Standard | GP Orlando | 2. místo | 17.09.2018 |
| Esper Control | Andrew Calderon | Standard | GP Orlando | 4. místo | 17.09.2018 |
| GB Constrictor | Ian Plantz | Standard | GP Orlando | 6. místo | 17.09.2018 |
| UB Midrange | Corey Burkhart | Standard | GP Orlando | 7. místo | 17.09.2018 |
| UW Approach | Gabriel Joglar | Standard | GP Orlando | 1. místo | 17.09.2018 |
| BUG Midrange | Alexander Gordon-Brown | Standard | GP Brussel | 4. místo | 17.09.2018 |
| Bant Turbo Fog | Thomas Mechin | Standard | GP Brussel | 3. místo | 17.09.2018 |
| RG Monsters | Glenn Muijen | Standard | GP Brussel | 14. místo | 17.09.2018 |
| Gu Aggro | Pedro Juste | Standard | GP Orlando | 20. místo | 17.09.2018 |
| Death and Taxes | TheRatZoo | Modern | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 17.09.2018 |
| Esper Control | Jérémy Dezani | Standard | GP Brussel | 1. místo | 17.09.2018 |
| Bogles | wumbowizard | Modern | MTGO Weekly Challenge | 16. místo | 17.09.2018 |
| BUG Gift | Nils Gutiérrez | Standard | GP Brussel | 6. místo | 17.09.2018 |
| Hardened Affinity | Joao_Andrade | Modern | Modern MOCS | 3. místo | 17.09.2018 |
| Dragon Stompy | chalobisbal | Modern | Modern MOCS | 9. místo | 17.09.2018 |
| Nacatl Burn | Kaboom777 | Modern | Modern MOCS | 17. místo | 17.09.2018 |
| Bant Company | lighdar | Modern | Modern MOCS | 18. místo | 17.09.2018 |
| Humans | Jackomatrus | Modern | Modern MOCS | 1. místo | 17.09.2018 |
| UR Wizards | trojanmamba | Modern | Modern MOCS | 24. místo | 17.09.2018 |
| All-in Red | Raystack | Modern | MTGO Weekly Challenge | 8. místo | 14.09.2018 |
| Artifact Stax | susurrus_mtg | Modern | MTGO Weekly Challenge | 13. místo | 14.09.2018 |
| Teachings Tron | frigley | Vše | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 14.09.2018 |
| Thermo-Alchemist Burn | Patxi | Vše | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 14.09.2018 |
| Mentor Miracles | altniccolo | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 7. místo | 14.09.2018 |
| Grixis Faeries | Leastbean | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 13. místo | 14.09.2018 |
| UR Delver | gunmaster7 | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 14.09.2018 |





Report z European Legacy Masters 2025
Skvělý report, díky moc!
všechny komentářeRozbor balíčku Uril, the Miststalker na EDH
Pekný nostalgický článok. Totiž Uril je OG klasika Košíc takej druhej generácie EDH hráčov, kedy si ho u niektorých pamätám s Eldrazi...
všechny komentářeStředeční výhledy 17/2025
Ty pizza landy jsou fakt kentus :(
všechny komentářePod povrchom: Prognózy budúcnosti z Rabiah Scale
Moc bych si taky přál aby jsme se vrátili na Theros, tehdy jsem hrál standard a byla to švanda.
všechny komentářeTitáni Magicu - Kai Budde
Já bych asi jenom upravil, že Jakub Šlemr nikoho nešikanoval, ale že své soupeře "prostě a jednoduše poctivě porazil" :-) Ale jinak to je...
všechny komentářePendragon EDH formát: Keď komoniér pozdvihne meč
Tak presne ako hovoríš
všechny komentáře