Decklisty
Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Steel Leaf Stompy | Joffrey Barreaud | Standard | GP Lille | 23. místo | 17.11.2018 |
Naya Ramp | Sandro Bernabe | Standard | GP Lille | 35. místo | 17.11.2018 |
GW Tokens | Alvaro Jimenes | Standard | GP Lille | 8. místo | 17.11.2018 |
Jeskai Control | Carlos Moral | Standard | GP Lille | 7. místo | 17.11.2018 |
Monoblue Tempo | Gabriel Nassif | Standard | GP Lille | 2. místo | 17.11.2018 |
GB Midrange | Christoffer Larsen | Standard | GP Lille | 4. místo | 17.11.2018 |
Jeskai Phoenix | Francesco Giorgio | Standard | GP Lille | 9. místo | 17.11.2018 |
GW Midrange | Dmitry Mizin | Standard | GP Lille | 18. místo | 17.11.2018 |
Monored Aggro | Etienne Busson | Standard | GP Lille | 1. místo | 17.11.2018 |
UR Phoenix | Arne Huschenbeth | Standard | GP Lille | 6. místo | 17.11.2018 |
GB Ramp | Christian Hauck | Standard | GP Lille | 12. místo | 17.11.2018 |
Vizier Company | Michael Goldenberg | Modern | TJs Collectibles Titanium Series | 1. místo | 11.11.2018 |
WAW | Dorlas | Standard | 11.11.2018 | ||
Monoblack Devotion | GLNemesis | Vše | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 10.11.2018 |
Boros Tokens | batjones22 | Vše | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 10.11.2018 |
UR Control | Entropy263 | Vše | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 10.11.2018 |
4C Control | 10marce85 | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 16. místo | 10.11.2018 |
5C Warriors | Finespoo | Commander | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 10.11.2018 |
UR Tron | qbturtle15 | Vše | MTGO Weekly Challenge | 9. místo | 10.11.2018 |
2-Card Monte | PCGeternal | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 10.11.2018 |
BUG Control | ReneRandrup | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 10.11.2018 |
Ravager Shops | Luminsdead | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 10.11.2018 |
UWR Landstill | FGC | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 10.11.2018 |
UR Delver | rusty_gates | Vše | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 10.11.2018 |
Petition Storm | CyrusCG | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 10.11.2018 |
BW Control | atams | Vše | MTGO Weekly Challenge | 10. místo | 10.11.2018 |
Grixis Delver | Koala40 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 14. místo | 10.11.2018 |
Dack Control | Clashed | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 15. místo | 10.11.2018 |
RW Painter | JustJasper | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 16. místo | 10.11.2018 |
Eldrazi Post | Nammersquats | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 10.11.2018 |
Men of Steel | Antarctica | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 11. místo | 10.11.2018 |
Elves | leeties | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 10. místo | 10.11.2018 |
4C Control | Kikurek | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 11. místo | 10.11.2018 |
UWr Miracles | Gul_Dukat | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 10.11.2018 |
4C Control | Kikurek | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 8. místo | 10.11.2018 |
Burn | TabaDonk | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 7. místo | 10.11.2018 |
WB Eldrazi | Kirewiz91 | Modern | MTGO Weekly Challenge | 10. místo | 08.11.2018 |
Jund Midrange | lucky_dragon | Modern | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 08.11.2018 |
RG Aggro | archgaze | Modern | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 08.11.2018 |
Skred Red | Javier Balderramos | Modern | SCG Classic Dallas | 2. místo | 07.11.2018 |
UR Phoenix | Scott Alter | Standard | SCG Classic Dallas | 12. místo | 07.11.2018 |
Whir Stax | Jody Keith | Modern | SCG Classic Dallas | 5. místo | 07.11.2018 |
Esper Control | Dylan Kirkpatrick | Standard | SCG Classic Dallas | 6. místo | 07.11.2018 |
RW Angels | Alex Hron | Standard | SCG Classic Dallas | 3. místo | 07.11.2018 |
Amulet Titan | Eric Hawkins | Modern | SCG Classic Dallas | 7. místo | 07.11.2018 |
GB Selfmill | Noah Blanchard | Standard | SCG Classic Dallas | 7. místo | 07.11.2018 |
Big Red | James Sung | Standard | SCG Classic Dallas | 2. místo | 07.11.2018 |
UB Midrange | Justin Rouse | Standard | SCG Classic Dallas | 4. místo | 07.11.2018 |
GB Midrange | Maxwell Jones | Standard | SCG Classic Dallas | 1. místo | 07.11.2018 |
Eldrazi Tron | Nathan Blackmon | Modern | SCG Classic Dallas | 8. místo | 07.11.2018 |
Zapomenuté Mechaniky MtG: Bushido
Ďakujem za milú spätnú väzbu :) S tým chýbajúcim Bushido komandérom máš úplnú pravdu, ale stále môžme dúfať, že sa ho možno v edícii...
všechny komentářeHledání země nezemě
Nechaj ma hádať - Tvoje najobľúbenejšie basic landy sú foilové basic landy zo Siedmej edície? :)
všechny komentářeStředeční výhledy 12/2025
V boostri to vidím na Choco-Comet first pick; aj keď s Hugom by som mal takisto trošku dilemu, ale kométa by mohla byť lepšia v tom sete.
všechny komentářePod povrchom: Je fenomén "power creepu" problémom aj v EDH?
Neviem úprimne či by som bol za takúto zmenu, aj keď fakt vidno že asi ku tomu Wizardi chcú komandér dotlačiť. Dá sa predpokladať, že ceny...
všechny komentářeMartinův soutěžní článek: Pauper Bogles
Absolútne súhlasím, komunita je nadovšetko a o tom podľa mňa MtG primárne je (respektíve mal by podľa môjho názoru byť).
všechny komentářeStředeční výhledy 11/2025
Nevím, jestli umělá inteligence bude číst i tyhle komentáře, ale snad teda ano... :-) Omlouvám se, ale asi jsem to od "Stevea" trošku...
všechny komentáře