Decklisty
| Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Four-Color Energy | Piotr Glogowski | Standard | PT Ixalan | 8. místo | 04.11.2017 |
| Jeskai Approach | Guillaume Matignon | Standard | PT Ixalan | 7. místo | 04.11.2017 |
| Temur Energy | Christian Hauck | Standard | PT Ixalan | 6. místo | 04.11.2017 |
| Ramunap Red | John Rolf | Standard | PT Ixalan | 3. místo | 04.11.2017 |
| Four-Color Energy | Mike Sigrist | Standard | PT Ixalan | 5. místo | 04.11.2017 |
| Mardu Vehicles | Samuel Ihlenfeldt | Standard | PT Ixalan | 4. místo | 04.11.2017 |
| Sultai Energy | Seth Manfield | Standard | PT Ixalan | 1. místo | 04.11.2017 |
| White-Blue God-Pharaoh's Gift | Pascal Maynard | Standard | PT Ixalan | 2. místo | 04.11.2017 |
| BUG Nic Fit | Tomáš Vlček | Legacy | Austrian Legacy Championship | 2. místo | 02.11.2017 |
| BUG Aluren | Marek Fapšo | Legacy | 01.11.2017 | ||
| Aluren (s bílou) | Marek Fapšo | Legacy | 01.11.2017 | ||
| Aluren (s červenou) | Martin Goldman-Kirst | Legacy | 01.11.2017 | ||
| Jund Midrange | Dorlas | Standard | 26.10.2017 | ||
| Dinosaurs Jund | Dorlas | Standard | 26.10.2017 | ||
| Energy Jund | Dorlas | Standard | 26.10.2017 | ||
| Tuktuk the Explorer | Vojta Kotek | Commander | 1. Duel Commander v Praze | 1. místo | 24.10.2017 |
| Modern 4C Saheeli | Adam Koska | Modern | 23.10.2017 | ||
| Modern Jeskai Saheeli | Angelo Cadei | Modern | MKM Prague 2017 - Modern main event | 5. - 8. | 23.10.2017 |
| Modern Jeskai Saheeli Control | Jakob Fahnoe | Modern | Danish Modern Masters 2017 | 9. - 16. | 23.10.2017 |
| RUG Midrange | Harlan Firer | Modern | SCG Classic Charlotte | 2. místo | 22.10.2017 |
| 4C Humans | Brennan DeCandio | Modern | SCG Open Charlotte | 22.10.2017 | |
| Mardu Reveler | Robert Wright | Modern | SCG Classic Charlotte | 6. místo | 22.10.2017 |
| Green Tron | vandrwll | Modern | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 22.10.2017 |
| Infect | Zan Syed | Modern | SCG Open Charlotte | 10. místo | 22.10.2017 |
| BW Eldrazi | Jason Lu | Modern | SCG Open Charlotte | 14. místo | 22.10.2017 |
| Kiki Evolution | Nathan Grossfeld | Modern | SCG Classic Charlotte | 8. místo | 22.10.2017 |
| Atarka Zoo | Michael Braverman | Modern | SCG Open Charlotte | 23. místo | 22.10.2017 |
| Jeskai Nahiri | Peter Ingram | Modern | SCG Classic Charlotte | 7. místo | 22.10.2017 |
| GW Company | Todd Stevens | Modern | SCG Open Charlotte | 6. místo | 22.10.2017 |
| Affinity | Pieter Tubergen | Modern | SCG Open Charlotte | 5. místo | 22.10.2017 |
| RG Ponza | DJ West | Modern | SCG Open Charlotte | 7. místo | 22.10.2017 |
| UG Merfolk | Alan Cummings | Modern | SCG Open Charlotte | 8. místo | 22.10.2017 |
| Vizier Knightfall | Rodney Foster | Modern | SCG Classic Charlotte | 10. místo | 22.10.2017 |
| Gifts Storm | Paul Muller | Modern | SCG Open Charlotte | 1. místo | 22.10.2017 |
| Mardu Midrange | Jacob Ray | Modern | SCG Open Charlotte | 21. místo | 22.10.2017 |
| Esper Gift | Justin Gregory | Standard | SCG Classic Charlotte | 1. místo | 22.10.2017 |
| Leovold Turbofog | sigaisen | Commander | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 22.10.2017 |
| Dragon Stompy | mcguirecj | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 22.10.2017 |
| Combo Sidisi | Tweedel | Commander | MTGO Weekly Challenge | 11. místo | 22.10.2017 |
| Selvala Ramp | hetare_ane | Commander | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 22.10.2017 |
| Gitrog Rock | Call1Me1Dragon | Commander | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 22.10.2017 |
| Goblins | fabioueta | Standard | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 22.10.2017 |
| BUG Aluren | Cartesian | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 22.10.2017 |
| Punishing Oath | k_f_chicken | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 22.10.2017 |
| Salvagers Oath | BrianPK80 | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 22.10.2017 |
| Death and Taxes | EronRelentless | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 22.10.2017 |
| Grixis Delver | Gsy | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 22.10.2017 |
| UG Merfolk | Atog_215 | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 14. místo | 22.10.2017 |
| UR Control | Eriksensei | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 22.10.2017 |
| BR Reanimator | funkydude787 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 22.10.2017 |





Nejdražší basketbalové karty na světě
Pěkný článek, Nechybí tam ještě karta: 2020-21 Panini Flawless Triple Logoman #3LG-LBJ LeBron James Patch Card (#1/1) – PSA Authentic ...
všechny komentářeCommander: História vzostupu a pádu dôchodcovských drakov
Mazec článek, díky Danieli
všechny komentářeDěs a hrůza - horor v Magic : The Gathering
Veľmi pekný článok, chválim. Si sa nám nejako rozpísal, máš 5 článkov za dva týždne, to je teda docela bomba. Jen tak ďalej!
všechny komentářeReport z European Legacy Masters 2025
Skvělý report, díky moc!
všechny komentářeRozbor balíčku Uril, the Miststalker na EDH
Pekný nostalgický článok. Totiž Uril je OG klasika Košíc takej druhej generácie EDH hráčov, kedy si ho u niektorých pamätám s Eldrazi...
všechny komentářeStředeční výhledy 17/2025
Ty pizza landy jsou fakt kentus :(
všechny komentáře