Decklisty
| Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| UWr LandStill | adalid240477 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 11.10.2017 |
| Naya Vizier | Jedgi | Modern | MTGO Weekly Challenge | 17. místo | 11.10.2017 |
| Jund Delirium | JapaneseFisherman | Modern | MTGO Weekly Challenge | 18. místo | 11.10.2017 |
| Paradoxical Mentor | BrianPK80 | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 11.10.2017 |
| Gifts Storm | cws | Modern | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 11.10.2017 |
| Eldrazi and Taxes | Modern | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 11.10.2017 | |
| Eldrazi and Taxes | anhau | Modern | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 11.10.2017 |
| Monoblack Devotion | tarkanmag | Vše | MTGO Weekly Challenge | 8. místo | 11.10.2017 |
| Dragon Stompy | adm29 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 9. místo | 11.10.2017 |
| Grixis Control | Loic G. | Commander | French Commander | 5. místo | 11.10.2017 |
| Edgar Markov | Sylvain K. | Commander | French Commander | 1. místo | 11.10.2017 |
| Bushwhacker Zoo | Dustin Conrads | Modern | JK Entertainment Modern Open | 3. místo | 11.10.2017 |
| Grixis Delver | Bob Huang | Legacy | Quest for a Time Walk | 1. místo | 11.10.2017 |
| BUG Midrange | Romain G. | Commander | French Commander | 5. místo | 11.10.2017 |
| UWR Mentor | The Atog Lord | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 11.10.2017 |
| Managorger BUG | thadopestx | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 11. místo | 11.10.2017 |
| Grixis Delver | SorboOne | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 11.10.2017 |
| Teferi Control | QuantumEraser | Commander | MTGO Weekly Challenge | 11. místo | 11.10.2017 |
| Mardu Walkers | Call1Me1Dragon | Commander | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 11.10.2017 |
| Amulet Breach | Capriccioso | Modern | Online PTQ | 23. místo | 09.10.2017 |
| UW Hexproof | JHF | Modern | Online PTQ | 15. místo | 09.10.2017 |
| Abzan Midrange | mtgosalseo | Modern | Online PTQ | 7. místo | 09.10.2017 |
| Eldrazi Tron | AlphaBlade | Modern | Online PTQ | 10. místo | 09.10.2017 |
| Aluren | Daniele Terra | Legacy | Ovino XII | 3. místo | 08.10.2017 |
| Paradoxical Stuff | Roberto Rocchi | Vintage | Ovino XII | 1. místo | 08.10.2017 |
| UB LandStill | Adrian Romero | Legacy | Ovino XII | 2. místo | 08.10.2017 |
| 4C Control | Marco Signorini | Vintage | Ovino XII | 2. místo | 08.10.2017 |
| Vizier Evolution | Timur Böse | Modern | Ovino XII | 2. místo | 08.10.2017 |
| Ensoul Affinity | Andrea Ianello | Modern | Ovino XII | 8. místo | 08.10.2017 |
| 4C Control | Riccardo Rinaldi | Legacy | Ovino XII | 1. místo | 08.10.2017 |
| Breya Reanimator | Fluffypingo | Commander | MTGO Weekly Challenge | 8. místo | 08.10.2017 |
| Freed from the Real Combo | Darkfyre7 | Vše | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 08.10.2017 |
| Gu Elves | TheMaverickGirl | Vše | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 08.10.2017 |
| Abzan Midrange | Mattia Rizzi | Modern | Ovino XII | 1. místo | 08.10.2017 |
| Mirage Mirror Combo | _Lavadrako92_ | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 08.10.2017 |
| Burning Storm | Bryant_Cook | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 08.10.2017 |
| UB Control | jhk_ | Modern | MTGO Weekly Challenge | 16. místo | 08.10.2017 |
| Lantern Control | Lyserg | Modern | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 08.10.2017 |
| RG Hollowvine | OceanMan94 | Modern | MTGO Weekly Challenge | 9. místo | 08.10.2017 |
| Aggro Loam | Butakov | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 08.10.2017 |
| Mardu Reveler | aytor_92 | Modern | MTGO Weekly Challenge | 11. místo | 08.10.2017 |
| Jund Aggro | 12Days | Standard | Online PTQ | 16. místo | 08.10.2017 |
| RG Scapeshift | Gobern | Modern | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 08.10.2017 |
| Grixis Control | Michael Villavicencio | Standard | SCG Classic Dallas | 4. místo | 08.10.2017 |
| RUG Control | William Barlen | Standard | SCG Open Dallas | 62. místo | 08.10.2017 |
| BG Rock | osmanozguney | Modern | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 08.10.2017 |
| White BUG | DNEELEY | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 08.10.2017 |
| WG Aggro | Jack Kiefer | Standard | SCG Open Dallas | 59. místo | 08.10.2017 |
| RUG Pummeler | Jeremy Frye | Standard | SCG Open Dallas | 42. místo | 08.10.2017 |
| RUG Aggro | Aaron Barich | Standard | SCG Open Dallas | 44. místo | 08.10.2017 |





Nejdražší basketbalové karty na světě
Pěkný článek, Nechybí tam ještě karta: 2020-21 Panini Flawless Triple Logoman #3LG-LBJ LeBron James Patch Card (#1/1) – PSA Authentic ...
všechny komentářeCommander: História vzostupu a pádu dôchodcovských drakov
Mazec článek, díky Danieli
všechny komentářeDěs a hrůza - horor v Magic : The Gathering
Veľmi pekný článok, chválim. Si sa nám nejako rozpísal, máš 5 článkov za dva týždne, to je teda docela bomba. Jen tak ďalej!
všechny komentářeReport z European Legacy Masters 2025
Skvělý report, díky moc!
všechny komentářeRozbor balíčku Uril, the Miststalker na EDH
Pekný nostalgický článok. Totiž Uril je OG klasika Košíc takej druhej generácie EDH hráčov, kedy si ho u niektorých pamätám s Eldrazi...
všechny komentářeStředeční výhledy 17/2025
Ty pizza landy jsou fakt kentus :(
všechny komentáře