Decklisty
Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Vizier Knightfall | Rodney Foster | Modern | SCG Classic Charlotte | 10. místo | 22.10.2017 |
UG Merfolk | Alan Cummings | Modern | SCG Open Charlotte | 8. místo | 22.10.2017 |
Infect | Zan Syed | Modern | SCG Open Charlotte | 10. místo | 22.10.2017 |
BW Eldrazi | Jason Lu | Modern | SCG Open Charlotte | 14. místo | 22.10.2017 |
Mardu Midrange | Jacob Ray | Modern | SCG Open Charlotte | 21. místo | 22.10.2017 |
Esper Gift | Justin Gregory | Standard | SCG Classic Charlotte | 1. místo | 22.10.2017 |
UR Control | Eriksensei | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 22.10.2017 |
Affinity | Pieter Tubergen | Modern | SCG Open Charlotte | 5. místo | 22.10.2017 |
Gifts Storm | Paul Muller | Modern | SCG Open Charlotte | 1. místo | 22.10.2017 |
GW Company | Todd Stevens | Modern | SCG Open Charlotte | 6. místo | 22.10.2017 |
Selvala Ramp | hetare_ane | Commander | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 22.10.2017 |
RG Ponza | DJ West | Modern | SCG Open Charlotte | 7. místo | 22.10.2017 |
UB Midrange | Lucas Berthoud | Standard | Nationals Brazílie | 2. místo | 21.10.2017 |
BR Aggro | Artur Villela | Standard | Nationals Brazílie | 6. místo | 21.10.2017 |
UB Control | Oliver Tomajko | Standard | Nationals USA | 1. místo | 21.10.2017 |
RUG Dinosaurs | MANUEL DE LA ORDEN | Vše | 21.10.2017 | ||
RUG Dinosaurs | MANUEL DE LA ORDEN | Vše | 21.10.2017 | ||
RUG Dinosaurs | Manuel De La Orden | Standard | Nationals Španělsko | 7. místo | 21.10.2017 |
BUG Midrange | Shawn Khoo | Standard | Nationals Malajsie | 3. místo | 21.10.2017 |
BR Aggro | Colron Chambers | Standard | Nationals USA | 29. místo | 21.10.2017 |
UW Sunmare | Christian Magnus Fredheim | Standard | Nationals Norsko | 6. místo | 21.10.2017 |
RG Pummeler | Daniel Martínez Querol | Standard | Nationals Španělsko | 1. místo | 21.10.2017 |
Mardu Vehicles | Marco De Togni | Standard | Nationals Itálie | 7. místo | 21.10.2017 |
RW Invocation | Adam Bialkowski | Standard | Nationals USA | 10. místo | 21.10.2017 |
Esper Tokens | Pedro Lechado | Standard | Nationals Španělsko | 2. místo | 21.10.2017 |
Abzan Tokens | Philippe Gareau | Standard | Nationals Kanada | 7. místo | 21.10.2017 |
Teachings Tron | Xto2 | Vše | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 19.10.2017 |
Monored Aggro | hetare_ane | Commander | MTGO Weekly Challenge | 14. místo | 19.10.2017 |
4C Midrange | Yoh0633 | Commander | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 19.10.2017 |
Paradoxical Outcome | iamfishman | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 19.10.2017 |
UW Stoneblade | thelastgnu | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 9. místo | 19.10.2017 |
BUG Delver | HJ_Kaiser | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 13. místo | 19.10.2017 |
BUG Deaths Shadow | Danker | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 19.10.2017 |
Maverick | Olivetti | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 7. místo | 19.10.2017 |
Turbo Vizier | __Matsugan | Modern | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 19.10.2017 |
Topless Miracles | Alakazimdk | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 19.10.2017 |
GW Hexproof | GameOnSummerside | Modern | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 19.10.2017 |
Dark Bant | Hayseed | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 19.10.2017 |
Bant Knightfall | Gobern | Modern | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 19.10.2017 |
Esper Delve | Heibing | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 19.10.2017 |
UB Merfolk | chenzhiming | Modern | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 19.10.2017 |
White Eldrazi | Oscar Basart | Vintage | MKM Series Hamburg | 6. místo | 18.10.2017 |
Kiki Chord | Nicklas Krull | Modern | MKM Series Hamburg | 5. místo | 18.10.2017 |
Esper Deaths Shadow | Karl Oskar Persson | Modern | MKM Series Hamburg | 2. místo | 18.10.2017 |
OmniTell | Dennis Zens | Legacy | MKM Series Hamburg | 1. místo | 18.10.2017 |
Titan Breach | Lukas Bühlbecker | Modern | MKM Series Hamburg | 4. místo | 18.10.2017 |
BUG Control | Pascal Richter | Legacy | MKM Series Hamburg | 3. místo | 18.10.2017 |
Affinity | Jonas Nieke | Modern | MKM Series Hamburg | 1. místo | 18.10.2017 |
BUG Control | Pascal Richter | Legacy | MKM Series Hamburg | 7. místo | 18.10.2017 |
Abzan Eldrazi | David Dunham | Modern | SCG Classic Louisville | 12. místo | 18.10.2017 |
Komandér precon pitva: "World Shaper" z Edge of Eternities
Skvelá pitva, Daniel... chce to viac článkov v tomto formáte!
všechny komentářeHledání země nezemě
Je tomu tak. Ba ne, je to edice, ve které foily ještě nebyly. Sedmá edice je také prima.
všechny komentářeTOP 10 nových komandérskych mechanizmov: ŠOKANTNÉ! Posledné miesto nie je Posledná Jazda!
Hezký článek a přišel přesně včas, protože ta změna začíná platit už ode dneška. Je ale škoda toho, co jsi mezi řádky zmínil, že minimální...
všechny komentářeZapomenuté Mechaniky MtG: Bushido
Ďakujem za milú spätnú väzbu :) S tým chýbajúcim Bushido komandérom máš úplnú pravdu, ale stále môžme dúfať, že sa ho možno v edícii...
všechny komentářeStředeční výhledy 12/2025
V boostri to vidím na Choco-Comet first pick; aj keď s Hugom by som mal takisto trošku dilemu, ale kométa by mohla byť lepšia v tom sete.
všechny komentářePod povrchom: Je fenomén "power creepu" problémom aj v EDH?
Neviem úprimne či by som bol za takúto zmenu, aj keď fakt vidno že asi ku tomu Wizardi chcú komandér dotlačiť. Dá sa predpokladať, že ceny...
všechny komentáře