Decklisty
| Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| UWR Spirits (0,- Kč) | Jeff Hoogland | Standard | SCG Open Indianapolis | 31. místo | 08.10.2016 |
| Bant Midrange (0,- Kč) | Ali Aintrazi | Standard | SCG Open Indianapolis | 20. místo | 08.10.2016 |
| 4C Zomb-Emerge (0,- Kč) | Ziang Chen | Standard | SCG Open Indianapolis | 55. místo | 08.10.2016 |
| Grixis Zomb-Emerge (0,- Kč) | Zach Voss | Standard | SCG Open Indianapolis | 2. místo | 08.10.2016 |
| UW Control (0,- Kč) | Gunnar Ratliff | Standard | SCG Open Indianapolis | 26. místo | 08.10.2016 |
| Bu Zombies (0,- Kč) | Mason Lange | Standard | SCG Open Indianapolis | 51. místo | 08.10.2016 |
| Bu Zombies (0,- Kč) | Adam Bowman | Standard | SCG Open Indianapolis | 41. místo | 08.10.2016 |
| UW Scrounger (0,- Kč) | Andrew Ziggas | Standard | SCG Open Indianapolis | 37. místo | 08.10.2016 |
| Monoblue Delver (0,- Kč) | Jake Willingham | Modern | SCG Classic Indianapolis | 14. místo | 08.10.2016 |
| Gifts Storm (0,- Kč) | Wesley See | Modern | SCG Classic Indianapolis | 4. místo | 08.10.2016 |
| RB Aggro (0,- Kč) | Jacob Hagen | Standard | SCG Open Indianapolis | 4. místo | 07.10.2016 |
| RB Aggro (0,- Kč) | Eric Hawkins | Standard | SCG Open Indianapolis | 21. místo | 07.10.2016 |
| RB Aggro (0,- Kč) | Nathan Elkus | Standard | SCG Classic Baltimore | 27. místo | 07.10.2016 |
| Unlicensed Vehicles (0,- Kč) | Jason Reid | Standard | SCG Open Indianapolis | 11. místo | 06.10.2016 |
| WR Aggro (0,- Kč) | Mike Kenney | Standard | SCG Open Indianapolis | 6. místo | 06.10.2016 |
| RW Vehicles (0,- Kč) | Chris VanMeter | Standard | SCG Open Indianapolis | 1. místo | 06.10.2016 |
| WR Humans (0,- Kč) | Donovan Lachney | Standard | SCG Open Indianapolis | 5. místo | 06.10.2016 |
| WR Equipments (0,- Kč) | Jack Kiefer | Standard | SCG Open Indianapolis | 16. místo | 06.10.2016 |
| RW Aggro (0,- Kč) | Garrett Strause | Standard | SCG Open Indianapolis | 19. místo | 06.10.2016 |
| RW Scrounger (0,- Kč) | Marquis Johnson | Standard | SCG Open Indianapolis | 47. místo | 06.10.2016 |
| RW Scrounger (0,- Kč) | James Gosnell | Standard | SCG Open Indianapolis | 24. místo | 06.10.2016 |
| Dredgevine (2013) | Modern | 04.10.2016 | |||
| Dredge | Gustavo Paiva | Modern | 04.10.2016 | ||
| Dredge | Daniel De Swarte | Modern | 04.10.2016 | ||
| Dredge | A_Webb | Modern | 04.10.2016 | ||
| Zoo | Michael Majors | Modern | PT Atlanta 2016 | 04.10.2016 | |
| Mono Green Budget do 1100 Kč | Matouš Voldřich | Modern | 04.10.2016 | ||
| Mono Green Budget do 700 Kč | Matouš Voldřich | Modern | 04.10.2016 | ||
| Mono Green Budget do 300 Kč | Matouš Voldřich | Modern | 04.10.2016 | ||
| GW Tokens | Ján Bábeľa | Standard | 29.09.2016 | ||
| BR Control | Ján Bábeľa | Standard | 29.09.2016 | ||
| Mardu Control | Ján Bábeľa | Standard | 29.09.2016 | ||
| Jund 2.0 - updated | Dorlas | Modern | 28.09.2016 | ||
| Eldrazi Rock (0,- Kč) | Matt Sperling | Modern | Modern MOCS | 21. místo | 22.09.2016 |
| Delirium Zoo (0,- Kč) | Wrapter | Modern | Modern MOCS | 9. místo | 22.09.2016 |
| Grim Jund (0,- Kč) | Jacob Wilson | Modern | Modern MOCS | 1. místo | 22.09.2016 |
| Eldrazi | J.A.Eliso | Legacy | Legacy Challenge | 1. místo | 22.09.2016 |
| 4C Cascade | Enric | Legacy | Legacy Challenge | 16. místo | 22.09.2016 |
| Food Chain | TKC55 | Legacy | Legacy Challenge | 12. místo | 22.09.2016 |
| Naya Midrange (0,- Kč) | Hironari Wakizaka | Standard | God Challenger Finals #7 | 2. místo | 21.09.2016 |
| Blood Combo (0,- Kč) | Yuuya Nakamura | Standard | God Challenger Finals #7 | 16. místo | 21.09.2016 |
| Esper Walkers (0,- Kč) | Eliott Boussaud | Standard | GP Rimini | 86. místo | 20.09.2016 |
| Jund Delirium (0,- Kč) | Robert Santana | Standard | GP Portland | 1. místo | 20.09.2016 |
| GW Tokens (0,- Kč) | Claudio Galasso | Standard | GP Trial Winner | 20.09.2016 | |
| UR Fevered Visions (0,- Kč) | Lukáš Blohon | Standard | GP Rimini | 5. místo | 20.09.2016 |
| RUG Control (0,- Kč) | Harlan Firer | Modern | SCG Open Syracuse | 11. místo | 20.09.2016 |
| UW Control (0,- Kč) | Alan Breitman | Modern | SCG Open Syracuse | 5. místo | 20.09.2016 |
| RG Breach (0,- Kč) | Matthew Voltz | Modern | SCG Open Syracuse | 2. místo | 20.09.2016 |
| Abzan Midrange (0,- Kč) | Pascal Maynard | Standard | GP Portland | 13. místo | 20.09.2016 |
| Dredge (0,- Kč) | Ross Meriam | Modern | SCG Open Syracuse | 1. místo | 20.09.2016 |





Magic: The Gathering – otevření a spojení světů karetních her
Přesně tak to mělo zůstat - dvě separátní karetní hry. Dokážete si představit, kdyby do Středozemě přidali Lilianu, Jace, Emrakula,...
všechny komentářePondelí s Komandérem - Takový obyčejný balíček
Tak na to se fakt těším! Poslední dobou stejně hledám nějakou inspiraci na EDH, protože Arena mě teď moc nebaví. Navíc mi přes prázdniny...
všechny komentářeZa plátnom: Chippy
Ahoj Lizard, áno začal som už o Ronovi písať hneď ako som aj k predchádzajúcemu článku poznamenal, že už bohužiaľ nie je medzi nami....
všechny komentářeUltimátní karty Coldsnap
Ahoj, článek z mé oblíbené série, díky za něj. Mě osobně Coldsnap preview minulo a pak už celá sada. Poslední dobou přemýšlím o...
všechny komentářeZa plátnom: Christopher Rush
Tak tohle je opravdu smutná zpráva.. Ron byl ikona. RIP
všechny komentářeZapomenuté Mechaniky MtG: Rampage
Skvely napad Morrisone, dopisem aj ten. Okrem kariet co spominas mne utkveli v pamati Roar of the Wurm a Call of the Herd, podla mna...
všechny komentáře