Modern
Modern PPTQ v Najadě - výsledky a TOP 8 decklisty
V neděli se v herně Najáda konalo PPTQ Milwaukee ve formátu modern. Na turnaj přišlo 38 hráčů a hrálo se 6 kol + TOP 8.
Metagame byla následující:
- 7 twin v ruznych variantach
- 5 junk v ruznych variantach (3 klasictejsi, 2 s hierarchama)
- 4 tron (1 mono U)
- 3 burn
po jednom:
- storm
- infect
- affi
- esper mentor
- esper control
- ryby
- loam
- gifty
- scapeshift
- zoo
- grixis delver
Do top 8 se probojovali:
- Alexander Rossijcenko (Merfolci)
- Jakub Němec (Mono blue Tron)
- Matěj Malý (Twin)
- Petr Kytka (Zoo burn)
- Jiří Vaněk (GR Tron)
- Ondřej Straka (Jund)
- Chris Klimke (Valakut / Breach / Scapeshift)
- Justin Hamilton (Storm)
Finále si pak zahrál Justin proti Jirkovi Vaňkovi. Jirka neměl papírově moc šancí. V druhé hře se Justinovi zaseklo kombo a Jirka se mohl nadechnout, avšak to by si nemohl líznout do ruky všechny čtyři Karny (a být o šesti manách). Justin pak nakopl kombo znovu a to už zvládl...
Justin tak vyhrál se svým stormem již druhé PPTQ v řadě.
Gratulujeme.
Níže Top 8 decklisty
Merfolci | Alexander Rossijcenko |
Main Deck | Sideboard |
4 Cursecatcher 4 Silvergil Adept 4 Lord of Atlantis 4 Master od the Pearl Trident 4 Spreading Seas 4 AetherVial 2 Relic of Progenitus 2 Master of Waves 4 Vapor Snag 3 Remand 2 Meerow Reejerey 2 Dismember 3 Tidebringer Mage 16 Island 4 Mutavault | 1 Vapor Snag 4 Spellskite 3 Serum Song 4 Hurkys Recall 3 Spell Pierce |
Mono blue Tron | Jakub Nemec |
Main Deck | Sideboard |
4 Urzas Tower 4 Urzas Plant 4 Urzas Mine 9 Island 3 Snow Covered Island 1 Academy Ruins 1 Ghost Quarter 1 Sundering Titan 1 Platinum Angel 2 Solemn Simulacrum 2 Spellskite 3 Wurmcoil Engine 1 Mindslaver 4 Expedition Map 4 Ratchet bomb 4 Remand 3 Repeal 2 Treasure Mage 2 Thirst for Knowledge 4 Condescend 1 Spellburst | 3 Relic of Progenitus 1 Mindslaver 1 Emrakul 1 Eye of Ugin 3 Hurkys Recal 4 Dismember 2 Ghost Quarter |
Twin | Matej Maly |
Main Deck | Sideboard |
3 Cryptic Command 4 Deceiver Exarch 2 Mana Leak 2 Pestermite 3 Remand 4 Serum Visions 2 Sleigh of Hand 4 Snapcaster Mage 2 Spell Snare 2 Blood Moon 4 Lightning Bolt 4 Splinter Twin 1 Electrolyze 1 Breeding Pool 10 Island 2 misty rainforset 1 Mountain 4 Scalding Tarn 3 Steam Vents 2 Floodes Strand | 3 Ancient Grudge 2 Anger of the Gods 1 Blood Moon 2 Dispel 1 Engineered Explosives 1 Natures Claim 1 Vedalken Shackles 1 Vendillion clique 1 Wurmcoil Engine |
Zoo Burn | Petr Kytka |
Main Deck | Sideboard |
4 Wild Nacatl 4 Monastery Swiftspear 4 Eidolon of the Great Revel 4 Tarmogoyf 4 Atarkas command 4 Lightning Bolt 1 Skullcrack 4 Boros Charm 3 Searing Blaze 4 Lava Spike 4 Rift Bolt 3 Mountain 3 Scalding Tarn 4 Aride Mesa 3 Stomping Ground 2 Sacred Foundry 4 Wooded Foothills 1 Coperline gorge | 2 Grim Lavamancer 4 Destructive Revelry 2 Rending Volley 4 Lightning Helix 1 Searing Blaze 2 Skullcrack |
GR Tron | Jiří Vaněk |
Main Deck | Sideboard |
4 Urzas Tower 4 Urzas Mine 4 Urzas Power Plant 4 Grove of Burnwillows 1 Eye of Ugin 1 Ghost Quarter 2 Forest 4 Chromatic Star 4 Chromatic Sphere 4 Expedition Map 4 Sylvan Scrying 4 Karn 4 Wurmcoil Engine 4 Ancient Stirrings 3 Pyroclasm 3 All is Dust 1 Emrakul 2 Ugin, the Spirit Dragon 3 Spellskite | 2 Relic of Progenitus 1 Thrugtask 2 Ancient Grudge 3 Natures Claim 1 Renging Volley 2 Torpor Orb 2 Ghost Quarter 1 Pyroclasm 1 Sudden Shock |
Jund | Ondřej Straka |
Main Deck | Sideboard |
4 Verdant Catacombs 4 Marsh Flats 2 Windswept Heath 2 Overgrown Tomb 1 Temple Garden 1 Godless Shrine 2 Swamp 1 Forest 1 Plains 1 Treetop Village 1 Stirring Wildwood 2 Gavony Township 1 Wodland Cemetery 1 Urborg Tomb of Yawgmoth 1 Anafenza, the Foremost 3 Noble Hieararch 4 Tarmogoyf 2 Scavenging Ooze 4 Siege Rhino 2 Tasigur, the Golden Fang 3 Liliana of the Veil 3 Thoughtseize 3 Inquisition of Kozilek 4 Lingering Souls 1 Dismember 4 Abrupt Decay 1 Path to Exile | 1 Damnation 1 Thrun, the last trold 1 Sigarda 1 Sword of Feast and Famine 1 Stony Silence 2 Golgari Charm 1 Leyline of Sanctity 2 AVend Mindcensor 1 Sorin, Solemn Visitor 1 Maelstrom Pulse 1 Path to Exile 1 Engineered Explosives |
Scape/Breach | Chris Klimke |
Main Deck | Sideboard |
3 Emrakul 4 Primeval Titan 2 Courser of Kruphix 4 Sakura Tribe Elder 2 Obstinate Baloth 2 Summoning Trap 4 Trhough the Breach 3 Anger of the Gods 3 Chalice of Void 4 Search for Tomorrow 2 Scapeshift 2 Farseek 7 Mountains 4 Wooded Foothills 4 Bloodstained Mire 4 Stomping Ground 3 Valakut 2 Forest 1 Blood Crypt | 1 Engineered Explosives 2 Slaughter Games 3 Boil 1 Shatterstorm 1 Sowing Salt 2 comubst 2 Ancient Grudge 1 Anger of the Gods 1 Obstinate Baloth 1 Krosan Grip |
Storm | Justin Hamilton |
Main Deck | Sideboard |
4 Desperate Ritual 4 Pyrotic Ritual 4 Manamorphose 4 Gitaxian Probe 4 Sleight of Hand 4 Serum Visions 3 Desperate Ravings 4 Thoughtscour 4 Goblin Electromancer 4 Pyromancers Ascension 3 Past in Flames 2 Grapeshot 4 Scalding Tarn 3 Island 1 Mountain 3 Steam Vents 3 Flooded Strand 2 Shivan Reef | 1 Ignite Memories 3 Empty the Warens 1 Defense Grid 1 Repeal 1 Echoing Truth 3 Lightning Bolt 3 Blood Moon 2 Dragon Claws |
Komentáře
Přispívat mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud chcete vložit komentář, přihlaste se ZDE.