Decklisty
Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
---|---|---|---|---|---|
WR Taxes | Egget | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 16.02.2018 |
Dack Control | Clashed | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 16.02.2018 |
UB Landstill | oRS | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 16.02.2018 |
Grixis Delver | Oliver Tomajsko | Legacy | SCG Classic Philadelphia | 1. místo | 14.02.2018 |
BUG Food Chain | Nick Cummings | Legacy | SCG Classic Philadelphia | 6. místo | 14.02.2018 |
Kess Control | Brian Marx | Legacy | SCG Open Philadelphia | 14. místo | 13.02.2018 |
UB Tezzerator | Jake Farrar | Legacy | SCG Open Philadelphia | 22. místo | 13.02.2018 |
4C Stoneblade | Jon Goss | Legacy | SCG Open Philadelphia | 12. místo | 13.02.2018 |
RIP Miracles | Jeff Kieper | Legacy | SCG Open Philadelphia | 25. místo | 13.02.2018 |
RIP Control | Zirina | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 16. místo | 09.02.2018 |
Grixis Wizards | SPGrinch | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 14. místo | 09.02.2018 |
Belcher | espiatrianero | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 9. místo | 09.02.2018 |
Jund Zombardment | ReneRandrup | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 7. místo | 09.02.2018 |
Ad Nauseam Tendrils | Guitarmy | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 09.02.2018 |
Rabble Jund | exiszmb | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 15. místo | 09.02.2018 |
Grixis Delver | Mzfroste | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 09.02.2018 |
Monored Stompy | William Yowell | Legacy | SCG Classic Dallas | 4. místo | 07.02.2018 |
OmniTell | Chris Dunn | Legacy | SCG Classic Dallas | 1. místo | 07.02.2018 |
BUG Nic Fit | Andrew Higganbotham | Legacy | SCG Open Dallas | 29. místo | 07.02.2018 |
UB Reanimator | Tyler Macho | Legacy | SCG Open Dallas | 32. místo | 07.02.2018 |
BG Turbo Depths | Kyle Finken | Legacy | SCG Open Dallas | 2. místo | 07.02.2018 |
Monored Sneak Attack | Zac Elsik | Legacy | SCG Open Dallas | 4. místo | 07.02.2018 |
BUG Delver | Stephen Hager | Legacy | SCG Open Dallas | 8. místo | 07.02.2018 |
WR Taxes | Derik Malenda | Legacy | SCG Open Dallas | 20. místo | 07.02.2018 |
Dredge | Kyle Baen | Legacy | SCG Open Dallas | 31. místo | 07.02.2018 |
Jeskai Stoneblade | James Sanders | Legacy | SCG Open Dallas | 24. místo | 07.02.2018 |
BUG Nic Fit | Lonestar16 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 06.02.2018 |
Death and Taxes | yoshiwata | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 06.02.2018 |
12-Post Eldrazi | Deathrite1221 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 06.02.2018 |
Elves | Sebastian Bartl | Legacy | MKM Series Frankfurt | 7. místo | 04.02.2018 |
Czech Pile | Tomáš Már | Legacy | MKM Series Frankfurt | 1. místo | 04.02.2018 |
Men of Steel | Amadeus Grün | Legacy | MKM Series Frankfurt | 2. místo | 04.02.2018 |
BUG Control | Marius Hausmann | Legacy | MKM Series Frankfurt | 3. místo | 04.02.2018 |
Forgemaster MUD | Ramy Mansour | Legacy | SCG Classic Columbus | 3. místo | 04.02.2018 |
BG Depths | Felix Oswald | Legacy | MKM Series Frankfurt | 5. místo | 04.02.2018 |
BUG Control | Jacob Wilson | Legacy | GP Santa Clara | 7. místo | 04.02.2018 |
UR Delver | Richard Thompson | Legacy | SCG Classic Columbus | 1. místo | 04.02.2018 |
Forge | Ramy Mansour | Legacy | SCG Classic Columbus | 3. místo | 04.02.2018 |
Burn | degress12 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 29.01.2018 |
Death and Taxes | EronRelentless | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 29.01.2018 |
Punishing Control | Clashed | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 13. místo | 29.01.2018 |
RUG Delver | Shadaro | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 13. místo | 29.01.2018 |
UWR Delver | qbturtle15 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 29.01.2018 |
UWr Miracles | Condescend | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 8. místo | 29.01.2018 |
Dark Depts Reanimator | YasuiYasai | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 9. místo | 29.01.2018 |
Punishing Jund | Yukihiro Tsutsumi | Legacy | The Last Sun 2017 | 13. místo | 29.01.2018 |
Copter Merfolk | EskimoJoe | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 7. místo | 29.01.2018 |
4C Maverick | Boin | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 29.01.2018 |
Tin Fins | Akinori Nakano | Legacy | The Last Sun 2017 | 9. místo | 29.01.2018 |
Mentor Miracles | Yuusuke Kawai | Legacy | The Last Sun 2017 | 1. místo | 29.01.2018 |
Středeční výhledy 12/2025
Ahoj, ja bych vybral kartu Bruse Tarl, Boorish Herder [Hugo Kapka] , protože je to agresivní karta která mi vždy zaručí,že mohu každé kolo...
všechny komentářeStředeční výhledy 11/2025
Děkuju to určitě byl zatím ještě kupec není a pro toury mi zjevně nejsou úplně souzený , co se dá dělat :-))
všechny komentářeArchenemy: Hrozba ktorá spája
Ďakujem a som veľmi rád; plus ono presne to môže skôr niekedy odradiť vôbec čo i len študovať tie pravidlá; ale niekedy sa to naozaj...
všechny komentářeSplit second generálsky výber: Edge of Eternities
To ja úprimne tiež, ale viem, že z hľadiska loru to nebude dávat zmysel aby Kithkini a Merfolkovia mali "Steam Wents"; jedine že by prešli...
všechny komentářeMarvel's Spider-Man - základní informace
Tento set mi zcela unikl. Domníval jsem se, že se letos dočkáme už jen Avatara a nového Lorwynu, ale Spider-Man? A navíc bez jakéhokoliv...
všechny komentářeWrath of the Machine cEDH Golbez, Crystal Collector Deck Tech
cEDH je Topic ku ktoremu sa viac krat za cas tuna Vratime ano to sa moze kazdy Tesit. I ked nehram len cEDH ale to je ako sa hovori "a...
všechny komentáře