Decklisty
| Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| UR Delver | Michael Scherer | Legacy | SCG Classic Las Vegas | 11. místo | 24.12.2018 |
| Punishing Jund | Michael Cagle | Legacy | SCG Classic Las Vegas | 14. místo | 24.12.2018 |
| Grixis Midrange | kukeke | Standard | Online PTQ | 22. místo | 24.12.2018 |
| UR Delver | pokerswizard | Vše | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 24.12.2018 |
| UWr Midrange | Joe Lossett | Legacy | SCG Classic Las Vegas | 5. místo | 24.12.2018 |
| BG Rock | pokerswizard | Modern | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 24.12.2018 |
| GB Midrange | Gul_Dukat | Standard | Online PTQ | 6. místo | 24.12.2018 |
| RUG Delver | Harrison Bates | Legacy | SCG Classic Las Vegas | 9. místo | 24.12.2018 |
| Colorless Eldrazi | Joshua Myers | Modern | SCG Classic Las Vegas | 16. místo | 24.12.2018 |
| Grixis Midrange | Shutao Xiao | Standard | SCG Classic Las Vegas | 11. místo | 23.12.2018 |
| UW Delverblade | David Thomas | Legacy | SCG Open Las Vegas | 14. místo | 23.12.2018 |
| Eldrazi Post | Ryano Marino | Legacy | SCG Open Las Vegas | 15. místo | 23.12.2018 |
| UR Phoenix | Nicolas Johnson | Modern | SCG Open Las Vegas | 12. místo | 23.12.2018 |
| Grixis Delver | Tannon Grace | Legacy | SCG Open Las Vegas | 5. místo | 23.12.2018 |
| Mardu Phoenix | Christian Keeth | Modern | SCG Open Las Vegas | 8. místo | 23.12.2018 |
| URb Phoenix | Ross Meriam | Modern | SCG Open Las Vegas | 5. místo | 23.12.2018 |
| Monoblue Wizards | Chris Higashi | Legacy | SCG Open Las Vegas | 8. místo | 23.12.2018 |
| Elves | Daniel Nguyen | Legacy | SCG Open Las Vegas | 6. místo | 23.12.2018 |
| GW Tokens | Zachary Kiihne | Standard | SCG Open Las Vegas | 2. místo | 23.12.2018 |
| Grixis Midrange | Justin Andrus | Standard | GP Milwaukee | 18. místo | 23.12.2018 |
| Jeskai Control | Andrew Sullivan | Standard | GP Milwaukee | 1. místo | 23.12.2018 |
| White Weenie | Jacob Tilk | Standard | GP Milwaukee | 7. místo | 23.12.2018 |
| UR Phoenix | Owen Turtenwald | Standard | GP Milwaukee | 8. místo | 23.12.2018 |
| GB Midrange | Brian Lynn | Standard | GP Milwaukee | 2. místo | 23.12.2018 |
| GW Tokens | Nicholas Prince | Standard | SCG Classic Las Vegas | 1. místo | 23.12.2018 |
| Monogreen Aggro | patrickj | Vše | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 17.12.2018 |
| Monoblack Landdestruction | LucasWDL | Vše | MTGO Weekly Challenge | 8. místo | 17.12.2018 |
| Bomberman | Marco Van Belle | Legacy | Dutch Open Series Eindhoven | 8. místo | 17.12.2018 |
| Yisan Toolbox | rusty_gates | Commander | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 17.12.2018 |
| Narset, Enlightened Master | purin_sho | Commander | MTGO Weekly Challenge | 11. místo | 17.12.2018 |
| Monored Aggro | jinkser | Commander | MTGO Weekly Challenge | 15. místo | 17.12.2018 |
| Teachings Tron | Iguinkk | Vše | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 17.12.2018 |
| UB Delver | leitluk | Vše | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 17.12.2018 |
| Big Red | Boin | Commander | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 13.12.2018 |
| Dredge | manoah | Modern | Online PTQ | 1. místo | 12.12.2018 |
| Burn | Vonducky | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 12.12.2018 |
| Elves | jjkbb2005 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 4. místo | 12.12.2018 |
| Aggro Loam | DNEELEY | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 12.12.2018 |
| Manaless Dredge | vidieowiz4 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 12.12.2018 |
| BUG Depths | Negator77 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 5. místo | 12.12.2018 |
| Keld Red | ProTourFreddie | Standard | Online PTQ | 1. místo | 12.12.2018 |
| Hollow Phoenix | ruckus-mh | Modern | MTGO Weekly Challenge | 15. místo | 12.12.2018 |
| Deaths Shadow Aggro | against | Modern | Online PTQ | 17. místo | 12.12.2018 |
| UR Phoenix | HeyyQT | Modern | Online PTQ | 14. místo | 12.12.2018 |
| UW Spirits | chrolony | Modern | Online PTQ | 5. místo | 12.12.2018 |
| UR Wizards | cha21 | Modern | Online PTQ | 10. místo | 12.12.2018 |
| Naya Dinosaurs | mtgSage | Standard | Online PTQ | 3. místo | 12.12.2018 |
| UR Control | Bigval777 | Standard | Online PTQ | 10. místo | 12.12.2018 |
| UW Control | Cheesy111 | Modern | Online PTQ | 4. místo | 12.12.2018 |
| Mardu Midrange | Tommstok | Commander | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 12.12.2018 |





Report z European Legacy Masters 2025
Skvělý report, díky moc!
všechny komentářeRozbor balíčku Uril, the Miststalker na EDH
Pekný nostalgický článok. Totiž Uril je OG klasika Košíc takej druhej generácie EDH hráčov, kedy si ho u niektorých pamätám s Eldrazi...
všechny komentářeStředeční výhledy 17/2025
Ty pizza landy jsou fakt kentus :(
všechny komentářePod povrchom: Prognózy budúcnosti z Rabiah Scale
Moc bych si taky přál aby jsme se vrátili na Theros, tehdy jsem hrál standard a byla to švanda.
všechny komentářeTitáni Magicu - Kai Budde
Já bych asi jenom upravil, že Jakub Šlemr nikoho nešikanoval, ale že své soupeře "prostě a jednoduše poctivě porazil" :-) Ale jinak to je...
všechny komentářePendragon EDH formát: Keď komoniér pozdvihne meč
Tak presne ako hovoríš
všechny komentáře