Decklisty
| Název | Autor | Formát | Turnaj | Umístění | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Living End | Maki Watanabe | Modern | God of Modern Finals | 1. místo | 24.12.2017 |
| Esper Trinketblade | MRP900 | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 10. místo | 24.12.2017 |
| Marath, Will of the Wild | Butakov | Commander | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 24.12.2017 |
| 4C Midrange | Gen Shinohara | Modern | God of Modern Finals | 6. místo | 24.12.2017 |
| Grixis Welder | korgano | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 14. místo | 24.12.2017 |
| Mentor Miracles | Stefano Silveira | Legacy | Brazilian Legacy Champs | 2. místo | 24.12.2017 |
| Baral Storm | desolutionist | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 9. místo | 24.12.2017 |
| UWR Mentor | Butakov | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 24.12.2017 |
| Grixis Death Shadow | monkeyang | Modern | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 23.12.2017 |
| Bogles | Dreamcrusher119 | Modern | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 23.12.2017 |
| RG Lands | Koleigh1 | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 23.12.2017 |
| Merfolk | todesglupsch2501 | Modern | Online RPTQ | 2. místo | 23.12.2017 |
| Blue Affinity | ziguyan | Modern | Online RPTQ | 24. místo | 23.12.2017 |
| Grixis Delver | Gul_Dukat | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 23.12.2017 |
| Green Tron | Joao_Andrade | Modern | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 23.12.2017 |
| Bogles | filippidis | Modern | Online RPTQ | 1. místo | 23.12.2017 |
| Blue Tron | mrjgiles | Modern | Online RPTQ | 21. místo | 23.12.2017 |
| Mardu Pyromancer | buritto92 | Modern | Online RPTQ | 4. místo | 23.12.2017 |
| UW Landstill | mwbagels | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 23.12.2017 |
| Manaless Dredge | thickwick | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 11. místo | 23.12.2017 |
| Jund Loam | Michael Belfatto | Modern | RPTQ Indianapolis | 3. místo | 22.12.2017 |
| BW Zombies | Julien Berteaux | Modern | RPTQ Rotterdam | 2. místo | 22.12.2017 |
| 4C Company | Fabien Li | Modern | RPTQ Nürnberg | 1. místo | 22.12.2017 |
| Bring to Light Scapeshift | Carlos Rodriguez Reyes | Modern | RPTQ Madrid | 1. místo | 21.12.2017 |
| Tribal Zoo | Arthur Merle | Modern | RPTQ Paris | 3. místo | 21.12.2017 |
| Hollow One Zoo | Warren Woodward | Modern | RPTQ Berkeley | 4. místo | 21.12.2017 |
| Narset, Enlightened Master | Mingh Ya V.C.N.I. | Commander | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 16.12.2017 |
| RUG Midrange | Lundstrom | Commander | MTGO Weekly Challenge | 7. místo | 16.12.2017 |
| Vampires | medvedev | Commander | MTGO Weekly Challenge | 3. místo | 16.12.2017 |
| Monoblack Control | GLNemesis | Vše | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 16.12.2017 |
| UWR Mentor | UnrestrictBrainstorm | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 11. místo | 16.12.2017 |
| Dark Petition Storm | ravager101 | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 13. místo | 16.12.2017 |
| TT Combo | billster47 | Vše | MTGO Weekly Challenge | 16. místo | 16.12.2017 |
| Mardu Pyromancer | pjc08 | Modern | MTGO Weekly Challenge | 15. místo | 16.12.2017 |
| UW Miracles | Dazai | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 1. místo | 16.12.2017 |
| UW Control | RemiFortier | Modern | MTGO Weekly Challenge | 2. místo | 16.12.2017 |
| Eldrazi Ramp | ProfessorFrench | Legacy | MTGO Weekly Challenge | 10. místo | 16.12.2017 |
| Blue Dredge | vaughnbros14 | Vintage | MTGO Weekly Challenge | 12. místo | 16.12.2017 |
| RG Ponza | madcaPopeye | Modern | RPTQ Rivals of Ixalan | 3. místo | 16.12.2017 |
| Monoblue Control | Mandark | Vše | MTGO Weekly Challenge | 6. místo | 16.12.2017 |
| Infect | zyxwvutsrqpon | Modern | RPTQ Rivals of Ixalan | 7. místo | 16.12.2017 |
| RG Ponza | Modern | RPTQ Rivals of Ixalan | 3. místo | 16.12.2017 | |
| Dredge | Jack Kitchen | Legacy | SCG Classic Baltimore | 1. místo | 16.12.2017 |
| Punishing Maverick | Tyrik Strachan | Legacy | SCG Classic Baltimore | 9. místo | 16.12.2017 |
| Dredge | BradPitKeeper | Modern | RPTQ Rivals of Ixalan | 1. místo | 16.12.2017 |
| Bogles | Dimitrakis | Modern | RPTQ Rivals of Ixalan | 8. místo | 16.12.2017 |
| Eternal Command | Kyle Good | Modern | SCG Classic Baltimore | 12. místo | 16.12.2017 |
| Esper Mill | Azeem Lyons | Modern | SCG Classic Baltimore | 14. místo | 16.12.2017 |
| BW Eldrazi | Christopher Targia | Modern | SCG Classic Baltimore | 16. místo | 16.12.2017 |
| White Eldrazi | Tim Turner | Legacy | SCG Classic Baltimore | 5. místo | 16.12.2017 |





Commander: História vzostupu a pádu dôchodcovských drakov
Mazec článek, díky Danieli
všechny komentářeDěs a hrůza - horor v Magic : The Gathering
Veľmi pekný článok, chválim. Si sa nám nejako rozpísal, máš 5 článkov za dva týždne, to je teda docela bomba. Jen tak ďalej!
všechny komentářeReport z European Legacy Masters 2025
Skvělý report, díky moc!
všechny komentářeRozbor balíčku Uril, the Miststalker na EDH
Pekný nostalgický článok. Totiž Uril je OG klasika Košíc takej druhej generácie EDH hráčov, kedy si ho u niektorých pamätám s Eldrazi...
všechny komentářeStředeční výhledy 17/2025
Ty pizza landy jsou fakt kentus :(
všechny komentářePod povrchom: Prognózy budúcnosti z Rabiah Scale
Moc bych si taky přál aby jsme se vrátili na Theros, tehdy jsem hrál standard a byla to švanda.
všechny komentáře