Ostatní
Coverage PTQ Valencia - Rishada Brno
Top 4 vypadala následovně:
Glied, Tamás
Polak-rottmann, Oliver
Smid, Ondrej
Bartuska, Arved
Právě se dohrálo finále, Tamás Glied vs. Arved Bartuska
Vítězem PTQ je Tamás Glied, gratulujeme!
13:00 Vítejte u coverage z brněnského PTQ Valencie, které organizuje rishada.cz. Coverage pro vás píše Zdeněk Zelenáč Surý. Budu se snažit vás zásobovat informacemi co možná nejčerstvějšími, pokud mi to mé povinnosti jako organizátora turnaje dovolí.
Dnes hrajem sealed deck Theros. Podle prvních ohlasů i mnozí bezesporu kvalitní hráči turnaj považují svého druhu za prerelease :) Uvidíme, jak se Hanysovi bude hrát s neokoukanými kartami...
K sepisování sealed deck poolů zasedlo rovných 150 hráčů, ke konstrukci balíčků pak již jen 148. Nediskvalifikovalo se, jen dva hráči se rozhodli, ze svůj štastný sealed deck nikomu v rámci svapu nepošlou a radši s ním rovnou odejdou domů. I tak málo jako jeden foilový drak a nějaká Thoughtseize stačí k tomu, aby někdo vzdal svůj boj o letenku ještě dříve, než vůbec začal. Mimochodem pravidlo, které dovoluje drop na limited ještě před prvním kolem je poměrně nové, dříve by takové chování bylo považováno za krádež.
13:30 Pairingy na první a druhé kolo (a na všechny další) najdete na konci článku.
Po prvním kole byly rozdány pouze dva gamelossy za špatně sepsaný decklist. Hráči jsou dnes pečliví :)
Brněnská rishadí PTQ mají obvykle mezinárodní účast a ani dnešní není výjimkou. Dorazily výpravy ze Slovenska, Polska, Rakouska a Maďarska i Prahy, Artem Lisin je sice Rus, ale v Brně pobývá dlouhodobě.
14:00 Rozhodčí při počítání decklistů pozvedli nerdovský humor na vyšší úroveň. Suchý vtip: 44. Vtipný vtip: 29+16 :)
14:21 Pairingy na třetí kolo
15:01 Pairingy na čtvrté kolo
Přibližně 50% všech penalt a téměř 100% warningů má na svědomí karta jménem Prophet of Kruphix - kdokoliv měl to štěstí si ji rozbalit, zapomíná pravidelně untapovat alespoň část toho, co by měl. Protože první abilita není trigger, ale statická, a navíc povinná, znamená neúmyslné neupozornění na ni i postih pro soupeře - Failure to Maintain the Game State. Úmyslné neupozornění je pak podvod.
Jsme svědky nové módy snímání knihoven. A protože sejmout balíček nadvakrát je nuda, snímáme na třetiny - někteří hráči jsou z toho tak v šoku, že volají rozhodčí.
15:31 V mezičase jsem pro vás vyzpovídal trojici českých a slovenských hráčů:
Tomáš Vaněk
Kterou commonu máš z Therosu na limited nejradši?
Voyager Satyr
Kdo má podle Tebe největší šanci dnešní turnaj vyhrát?
Adam Koska
Která karta z Therosu se bude nejvíce hrát na Standardu?
Temple of Silence
Jaký máš názor na současnou úroveň fair play na českých turnajích? Vidiš nějaký rozdíl ve srovnání se zahraničím?
České turnaje už moc nehraju. PTQ jsou v pohodě, zbytek netuším.
Jak si užíváš dnešní PTQ?
Skvěle, miluju to tady.
Dalibor Szegho
Kterou commonu máš z Therosu na limited nejradši?
Ill-Tempered Cyclops. Konečne pekná červená common príšerka.
Kdo má podle Tebe největší šanci dnešní turnaj vyhrát?
Zoltán Szoke. Prajem mu to a je zatial 3:0, Maďarom ide :)
Která karta z Therosu se bude nejvíce hrát na Standardu?
Magma Jet. Všetci majú radi Reckonera, takže toto musia tiež.
Jaký máš názor na současnou úroveň fair play na českých turnajích? Vidiš nějaký rozdíl ve srovnání se zahraničím?
Ja chodím iba na PTQ a Legacy a tam som nikdy nemal problém.
Jak si užíváš dnešní PTQ?
Super, síce som to teraz po*** ve 4. kole, ale stale mám 3:1, takže pohoda. Uvidíme. Je tu kopa dobrých hráčov, takže super.
Adam Koska
Kterou commonu máš z Therosu na limited nejradši?
Voyages End
Kdo má podle Tebe největší šanci dnešní turnaj vyhrát?
Váňa nebo Váňa
Která karta z Therosu se bude nejvíce hrát na Standardu?
Stormbreath Dragon
Jaký máš názor na současnou úroveň fair play na českých turnajích? Vidiš nějaký rozdíl ve srovnání se zahraničím?
Děti občas podvádí, jinak dobrý. V zahraničí není tolik dětí.
Jak si užíváš dnešní PTQ?
Až na soupeře, který se mi pokusil polít karty colou, v pohodě.
16:41 Pairingy na páté kolo a standingy po pátém
16:50 Další tři hráči odpověděli na moje zvídavé otázky:
Jaroslav Bouček
Kterou commonu máš z Therosu na limited nejradši?
Lightning Strike
Kdo má podle Tebe největší šanci dnešní turnaj vyhrát?
Nejštastnější hráč na sealedu, který umí slušně draftovat.
Která karta z Therosu se bude nejvíce hrát na Standardu?
Lightning strike nebo scry země.
Jaký máš názor na současnou úroveň fair play na českých turnajích? Vidiš nějaký rozdíl ve srovnání se zahraničím?
Posouvá se to k lepšímu, nezdá se mi to o nic horší než v zahraničí.
Jak si užíváš dnešní PTQ?
Mohlo by být míň lidí, ale jinak výborný nápad s pizzou a dostatečně velká sajta. Plno známých, takźe příjemná atmosféra.
Jirka Vaněk
Kterou commonu máš z Therosu na limited nejradši?
Nejraději mám 2/4 Gray Merchant of Asphodel. Mám rád černou a tohle je její nejsilnějsi commona. Ještě se mi líbí 2/2 flying s lifelinkem.
Kdo má podle Tebe největší šanci dnešní turnaj vyhrát?
Z čechů Tomáš Vaněk. Ani neviděl spoiler, takže je perfektně připraven. Jinak nějakej Maďar :(
Která karta z Therosu se bude nejvíce hrát na Standardu?
Blesk, bohužel. Ale přál bych si, aby to byl Erebosův bič!
Jaký máš názor na současnou úroveň fair play na českých turnajích? Vidiš nějaký rozdíl ve srovnání se zahraničím?
Všechno jak má být. Nějaké podvádění nevnímám. V zahraničí je to podle mě stejné.
Jak si užíváš dnešní PTQ?
Je to tu ošklivé. Drahá pizza, na kterou se čeká milion let.
Petr Kiki Sochůrek
Kterou commonu máš z Therosu na limited nejradši?
Voyages End. Rád Hraju tempo + si to vodí kindry.
Kdo má podle Tebe největší šanci dnešní turnaj vyhrát?
Pirát, nebo Zbýňa Jimmy Showman Římal
Která karta z Therosu se bude nejvíce hrát na Standardu?
Drak
Jaký máš názor na současnou úroveň fair play na českých turnajích? Vidiš nějaký rozdíl ve srovnání se zahraničím?
Všichni hrozně cheatujou, rozhodně víc než kde jinde.
Jak si užíváš dnešní PTQ?
Moc ne, jsem nelidsky unavenej a první kolo si mě povodil nejhloupější člověk v místnosti.
18:09 Pairingy na sedmé kolo a standingy po šestém
19:38 Pairingy na osmé kolo a standingy po sedmém
21:16 Standingy po poslednim kole
STANDINGY
Po pátém kole
Rank Name Points OMW% GW% OGW%
1 Viniczai, Tibor 15 72 71.4286 64.687
2 Smid, Ondrej 15 62.6 66.6667 58.1538
3 Glied, Tamás 15 60 83.3333 55.5238
4 Koska, Adam 15 58 76.9231 55.1593
5 Fiala-ibitz, Sebastian 13 55.3333 66.6667 52.8205
6 Chodak, Michal 12 72 64.2857 63.7446
7 Szoke, Zoltan 12 66.6667 60 59.3948
8 Boucek, Jaroslav 12 66.6 66.6667 57.6407
9 Bortevsky, Pavel 12 66 69.2308 57.138
10 Kovar, Ondrej 12 64.6 64.2857 55.8804
11 Mackl, Valentin 12 64 66.6667 62.2564
12 Reitbauer, David 12 64 66.6667 60.7849
13 Rimal, Zbynek 12 62 81.8182 59.1313
14 Stadtrucker, Fedor 12 61.3333 75 52.9487
15 Bartuska, Arved 12 60.6 66.6667 52.71
16 Vlach, Josef 12 59.3333 80 52.9798
17 Figura, Christian 12 58.6 80 52.4242
18 Blohon, Lukas 12 57.2 75 46.5468
19 Havlik, Michal 12 53.2 81.8182 44.6637
20 Jirasek, David 12 52 81.8182 45.7929
21 Chlupác, Zdenek 12 52 72.7273 48.042
22 Polak-rottmann, Oliver 12 50.6 66.6667 50.4546
23 Simoncic, Matej 12 47.2 66.6667 42.3781
24 Valis, Filip 12 46.6 75 41.042
25 Sochurek, Petr 12 46.6 61.5385 49.1026
26 Poroszkai, László 10 65.3333 56.4103 61.5152
27 Rossijcenko, Alexander 10 55.9333 59.5238 55.4257
28 Janecka, Ondrej 10 53.2667 64.1026 51.6032
29 Dolezel, Viktor 10 45.9333 69.4444 43.5714
30 Vanek, Tomas 9 67.9333 58.3333 58.3593
31 Szegho, Dalibor 9 66.6 53.3333 60.5128
32 Cohen, Vladislav 9 64 57.1429 57.7289
33 Dobija, Lukasz 9 64 53.8462 62.3377
34 Vanek, Jiri 9 63.9333 50 58.0653
35 Vondracek, Zdenek 9 62.6 53.8462 49.2857
36 Horak, Petr 9 59.9333 63.6364 56.7692
37 Pivec, Roman 9 59.9333 63.6364 55.5861
38 Dio, Michal 9 58.6667 57.1429 52.7692
39 Nahodil, Petr 9 58.6667 54.5455 55.9277
40 Findejs, Jan 9 58.6 66.6667 45.9208
41 Kopec, Mateusz 9 57.9333 60 51.1539
42 Renner, Mark 9 57.3333 53.8462 55.1632
43 Kaminek, Petr 9 57.2667 53.8462 53.0696
44 Bojtár, Gyula 9 56.6667 66.6667 53.5354
45 Geberovich, Dan 9 56 53.8462 51.9907
46 Wosner, Mathias 9 54.6 66.6667 47.0163
47 Horvath, Tamas 9 54.6 58.3333 48.6869
48 Kapias, Juraj 9 54.6 53.8462 53.648
49 Michlits, Mario 9 54.6 46.1538 52.9604
50 Maly, Ondrej 9 54 58.3333 54.9627
51 Ákos, Kenyeres 9 53.3333 61.5385 51.5873
52 Dusek, Lukas 9 53.2 63.6364 48.0635
53 Liska, Petr 9 52.6 46.1538 55.697
54 Martinek, Pavel 9 51.2 54.5455 48.6985
55 Drobny, Marko 9 50.6 58.3333 48.5268
56 Hornansky, Richard 9 50.6 53.8462 49.4126
57 Antal, Roman 9 49.3333 50 52.6667
58 Jabs, Slawomir 9 48 66.6667 48.042
59 Kulczynski, Kamil 9 48 53.8462 49.7086
60 Kocsis, Gabor 9 46.6667 58.3333 46.8974
61 Gerschenson, Immanuel 9 46.6 66.6667 40
62 Janczyk, Tomas 9 45.2667 61.5385 46.0897
63 Wroblewski, Jarek 9 45.2 58.3333 38.7662
64 Skupien, Maciej 9 45.2 57.1429 39.3007
65 Hájek, Michal 9 43.8 50 40.1905
66 Bezusek, Pavel 9 42.6667 55.5556 48.0653
67 Dio, Mikulas 9 41.2 53.8462 44.2984
68 Mihu£owicz, Maciek 9 35.8 63.6364 27.4242
69 Hersey, James 7 51.8667 44.4444 51.6777
70 Szöllosi, Bence 7 51.2667 45.2381 49.7747
71 Litvak, Mark 6 66.6 50 58.9744
75 Chlumecky, Lukas 6 62.6 33.3333 58.2468
77 Cofalik, Szymon 6 58.6 50 52.3232
78 Masek, Vit 6 57.3333 33.3333 59.3318
79 Bor, Tomas 6 57.2 45.4545 49.9829
80 Ferreira, Hugo 6 56.6 50 50.5517
81 Domaingo, Benni 6 56 50 55.974
82 Jurkovsky, Ondrej 6 56 41.6667 56.6667
84 Krochmalny, Tomasz 6 54.6 50 45.1515
85 Ksiezarek, Tomasz 6 54.6 36.3636 55.4545
87 Springer, Erik 6 52.6 41.6667 51.7522
88 Marx, Christian 6 52.6 41.6667 48.7374
90 Danek, Petr 6 51.9333 50 50.9052
91 Jurnicek, Lukas 6 51.2 46.1538 45.7909
92 Tursky, Jakub 6 51.2 33.3333 48.6667
94 Knapova, Dominika 6 50.6 46.1538 46.2238
95 Jursa, Richard 6 50.6 41.6667 46.3004
97 Klössl, Daniel 6 49.2667 36.3636 51.4502
99 Hollos, Peter 6 49.2 46.6667 46.2454
100 Adedeji, Samuel 6 49.2 36.3636 48.2051
101 Loeb, Davy 6 47.2 50 40.1398
103 Cajthaml, Miroslav 6 45.2 45.4545 45
104 Knap, Cestmir 6 45.2 45.4545 38.7879
105 Atteneder, Simon 6 45.2 38.4615 44.9634
106 Leitner, Benjamin 6 44.6 46.1538 45.2447
107 Ondrias, Peter 6 43.8 50 34.5167
108 Záluský, Dominik 6 43.2 50 37.7778
110 Spoerk, Markus 6 39.8 50 31.2238
111 Wosner, Marcus 6 38.6 33.3333 41.2105
112 Seckar, Miroslav 4 46.6 33.3333 45.757
125 Petrik, Adam 3 49.2667 30.7692 42.4883
126 Durham, Michael 3 48.6 38.4615 46.4103
127 Sneidr, Jiri 3 48 27.2727 50.202
128 Hruska, Jakub 3 46.6 30.7692 44.4196
129 Szabó, Viktor 3 46.6 27.2727 47.326
130 Mizerak, Lukas 3 46.6 27.2727 39.3939
131 Kruzic, Patrik 3 46.6 27.2727 37.8788
132 Cerný, Jirí 3 45.75 33.3333 40.7343
133 Hlavacek, Michal 3 44 33.3333 47.6667
134 Mares, Jiri 3 43.9333 35.7143 41.6162
135 Drtil, Lubomir 3 42.6 35.7143 38.8278
146 Lisin, Artem 0 43.8 16.6667 44.3223
Po šestém kole
Rank Name Points OMW% GW% OGW%
1 Smid, Ondrej 18 61.0556 66.6667 55.3717
2 Glied, Tamás 18 58.3333 85.7143 54.3137
3 Fiala-ibitz, Sebastian 16 57.5926 70.8333 54.5045
4 Viniczai, Tibor 15 77.7778 64.7059 67.4412
5 Koska, Adam 15 66.6666 66.6667 61.0582
6 Bortevsky, Pavel 15 61.1111 73.3333 55.0545
7 Chodak, Michal 15 61.1111 68.75 56.0878
8 Reitbauer, David 15 58.3334 71.4286 55.042
9 Mackl, Valentin 15 58.3333 66.6667 59.2064
10 Bartuska, Arved 15 58.2778 71.4286 53.3601
11 Blohon, Lukas 15 58.2222 78.5714 49.3213
12 Stadtrucker, Fedor 15 56.4815 73.3333 51.3691
13 Valis, Filip 15 52.7222 73.3333 45.276
14 Polak-rottmann, Oliver 15 51.0556 66.6667 52.8572
15 Jirasek, David 15 50.1852 78.5714 47.027
16 Poroszkai, László 13 62.963 58.3333 58.9346
17 Dolezel, Viktor 13 45.3148 73.8095 43.5691
18 Szoke, Zoltan 12 72.2222 52.9412 62.1528
19 Boucek, Jaroslav 12 69.3889 60 60.0778
20 Kovar, Ondrej 12 69.3889 58.8235 60.3803
21 Rimal, Zbynek 12 63.8889 71.4286 58.7566
22 Vlach, Josef 12 62.037 66.6667 56.3853
23 Dobija, Lukasz 12 61.1111 56.25 60.9722
25 Nahodil, Petr 12 58.3334 57.1429 55.7937
26 Figura, Christian 12 58.2778 66.6667 51.4347
27 Sochurek, Petr 12 58.2778 53.3333 54.5238
28 Havlik, Michal 12 58.2222 71.4286 48.4822
29 Michlits, Mario 12 56.6667 53.3333 56.0256
30 Renner, Mark 12 56.4815 56.25 54.7866
32 Dio, Michal 12 55.5556 62.5 51.121
33 Chlupác, Zdenek 12 53.7037 61.5385 50.377
34 Horvath, Tamas 12 52.7222 60 48.531
35 Hornansky, Richard 12 52.7222 56.25 54.3303
36 Kaminek, Petr 12 52.7222 56.25 51.0737
37 Maly, Ondrej 12 51.1111 64.2857 51.5501
38 Kocsis, Gabor 12 50 64.2857 48.7009
39 Wosner, Mathias 12 49.9444 66.6667 45.0513
40 Drobny, Marko 12 49.9444 60 47.0655
41 Dusek, Lukas 12 49.8889 69.2308 45.6785
42 Simoncic, Matej 12 49.8889 57.1429 47.5722
43 Ákos, Kenyeres 12 48.1482 66.6667 48.6968
44 Gerschenson, Immanuel 12 47.1667 71.4286 42.8876
45 Skupien, Maciej 12 44.3889 58.8235 42.6404
46 Mihu£owicz, Maciek 12 41.5 64.2857 33.0669
47 Janecka, Ondrej 10 57.3519 58.3333 54.9305
48 Rossijcenko, Alexander 10 57.3518 54.902 54.9471
52 Cohen, Vladislav 9 62.2222 50 56.5176
53 Findejs, Jan 9 61.0556 60 49.3323
56 Vondracek, Zdenek 9 58.2778 50 48.1653
58 Domaingo, Benni 9 56.4815 57.1429 55.8361
60 Litvak, Mark 9 55.5 53.3333 51.627
62 Wroblewski, Jarek 9 53.5926 50 46.9886
65 Martinek, Pavel 9 52.6667 50 48.0757
68 Danek, Petr 9 50.8704 52.9412 51.4385
69 Ferreira, Hugo 9 50 53.3333 46.2527
70 Kapias, Juraj 9 50 50 50.4572
71 Marx, Christian 9 50 50 48.2621
72 Bezusek, Pavel 9 50 45.4545 52.9365
73 Krochmalny, Tomasz 9 49.9444 53.3333 43.2522
74 Hájek, Michal 9 49.8333 47.0588 46.5377
75 Janczyk, Tomas 9 48.3333 53.3333 50.2022
76 Cofalik, Szymon 9 48.0926 57.1429 45.1238
77 Leitner, Benjamin 9 45.5 53.3333 44.6926
79 Dio, Mikulas 9 44.3889 50 45.0488
80 Cajthaml, Miroslav 9 44.3333 53.8462 43.8095
81 Knap, Cestmir 9 44.3333 53.8462 37.6111
84 Wosner, Marcus 9 38.2778 42.8571 39.033
86 Hersey, James 7 46.1852 38.0952 47.7183
94 Masek, Vit 6 53.7037 28.5714 54.1453
97 Jursa, Richard 6 50 35.7143 49.185
98 Jurnicek, Lukas 6 49.9444 40 48.256
99 Atteneder, Simon 6 49.9444 37.5 47.9067
102 Bor, Tomas 6 49.8889 42.8571 45.5759
103 Tursky, Jakub 6 49.8889 33.3333 47.5
104 Knapova, Dominika 6 48.2778 40 46.4286
109 Adedeji, Samuel 6 44.3889 30.7692 47.8632
110 Durham, Michael 6 44.3333 43.75 44.4147
111 Hruska, Jakub 6 42.6667 40 40.2671
113 Záluský, Dominik 6 41.5556 46.6667 39.9595
114 Spoerk, Markus 6 41.5556 42.8571 38.3333
115 Hlavacek, Michal 6 39.9444 42.8571 43.3036
116 Cerný, Jirí 6 39.9333 40 38.6513
118 Seckar, Miroslav 4 44.3889 33.3333 45.248
130 Kruzic, Patrik 3 48.2778 28.5714 39.8701
133 Mares, Jiri 3 45.2593 31.25 41.9493
134 Mizerak, Lukas 3 44.3889 23.0769 40.2442
135 Lisin, Artem 3 38.7222 28.5714 40.2183
136 Drtil, Lubomir 3 36.9815 31.25 39.5273
Po sedmém kole
Rank Name Points OMW% GW% OGW%
1 Smid, Ondrej 19 67.6395 61.9048 59.1355
2 Glied, Tamás 19 61.5646 76.4706 53.8109
3 Fiala-ibitz, Sebastian 19 59.4558 74.0741 55.4551
4 Viniczai, Tibor 18 76.1905 65 66.9127
5 Bartuska, Arved 18 60.8368 75 53.7064
6 Blohon, Lukas 18 59.7687 81.25 51.9028
7 Bortevsky, Pavel 18 58.1633 76.4706 53.8142
8 Stadtrucker, Fedor 18 56.415 72.2222 50.9966
9 Polak-rottmann, Oliver 18 54.3061 66.6667 53.437
10 Boucek, Jaroslav 15 70.0204 61.1111 59.6411
11 Chodak, Michal 15 67.347 63.1579 58.637
12 Koska, Adam 15 67.0068 58.8235 61.5079
13 Reitbauer, David 15 64.966 62.5 59.3569
14 Kovar, Ondrej 15 63.5578 60 56.7324
15 Szoke, Zoltan 15 63.2653 57.8947 56.1336
16 Valis, Filip 15 58.7959 64.7059 50.1354
17 Chlupác, Zdenek 15 58.5034 62.5 52.5212
18 Dobija, Lukasz 15 58.1633 57.8947 57.3699
19 Mackl, Valentin 15 58.1157 61.1111 57.3183
20 Dio, Michal 15 55.4422 63.1579 52.0885
21 Havlik, Michal 15 55.347 70.5882 49.4007
22 Renner, Mark 15 54.7143 57.8947 54.1845
23 Kaminek, Petr 15 53.3538 57.8947 51.2858
24 Jirasek, David 15 53.3333 68.75 51.4958
25 Horvath, Tamas 15 52.3333 64.7059 50.0689
26 Simoncic, Matej 15 52.2857 58.8235 49.512
27 Dusek, Lukas 15 51.2653 73.3333 47.1569
28 Maly, Ondrej 15 50.6123 68.75 50.3763
29 Gerschenson, Immanuel 15 49.2721 70.5882 46.1288
30 Kocsis, Gabor 15 48.6395 68.75 48.9321
31 Poroszkai, László 13 63.6054 54.386 59.0671
33 Vlach, Josef 12 63.6054 60 57.7295
35 Michlits, Mario 12 59.4082 50 57.0744
36 Rimal, Zbynek 12 59.1837 64.7059 57.0051
37 Nahodil, Petr 12 59.1837 52.9412 56.2091
38 Findejs, Jan 12 58.4558 61.1111 49.8151
41 Cohen, Vladislav 12 55.7143 52.6316 53.0109
42 Hornansky, Richard 12 55.0544 50 56.2015
43 Vondracek, Zdenek 12 53.9864 52.6316 45.1832
44 Drobny, Marko 12 52.6735 55.5556 48.306
45 Litvak, Mark 12 51.9932 55.5556 49.5978
46 Wosner, Mathias 12 51.6531 61.1111 48.6434
48 Ákos, Kenyeres 12 50.4535 58.8235 51.4251
49 Krochmalny, Tomasz 12 50.2925 55.5556 45.2295
50 Wroblewski, Jarek 12 49.9048 52.9412 44.599
52 Kapias, Juraj 12 49.2245 52.6316 48.8317
53 Knap, Cestmir 12 47.1837 60 39.7244
54 Cofalik, Szymon 12 45.644 58.8235 45.7684
56 Hájek, Michal 12 44.7551 52.6316 44.4194
57 Wosner, Marcus 12 40.2449 50 42.1372
72 Bezusek, Pavel 9 51.7007 42.8571 52.8186
74 Ferreira, Hugo 9 51.0204 47.0588 46.9339
77 Janczyk, Tomas 9 49.932 50 50.1525
78 Dio, Mikulas 9 49.6122 47.3684 48.49
79 Masek, Vit 9 49.517 35.2941 49.9352
82 Jurnicek, Lukas 9 45.8231 47.0588 46.22
83 Leitner, Benjamin 9 45.8027 47.0588 44.9339
84 Tursky, Jakub 9 45.7755 41.1765 44.0021
86 Cajthaml, Miroslav 9 44.7551 50 44.2402
90 Durham, Michael 9 39.653 47.3684 41.9968
91 Spoerk, Markus 9 39.2653 50 38.1235
93 Hersey, James 7 44.2834 37.2549 48.1468
94 Seckar, Miroslav 7 41.8549 38.5965 42.5418
103 Atteneder, Simon 6 51.2653 36.8421 47.6257
107 Knapova, Dominika 6 47.1633 38.8889 46.6853
112 Mares, Jiri 6 43.7347 38.8889 40.5484
115 Záluský, Dominik 6 43.102 41.1765 42.4743
116 Hlavacek, Michal 6 41.6735 41.1765 43.9484
118 Hruska, Jakub 6 41.2857 35.2941 40.6478
120 Drtil, Lubomir 6 36.5442 38.8889 36.7065
135 Mizerak, Lukas 3 41.3537 20 38.6893
136 Lisin, Artem 3 39.9456 29.4118 42.1418
Po posledním kole
Rank Name Points OMW% GW% OGW%
1 Stadtrucker, Fedor 21 59.5565 75 53.9277
2 Polak-rottmann, Oliver 21 55.1071 70 52.997
3 Smid, Ondrej 20 69.2292 58.3333 60.2874
4 Fiala-ibitz, Sebastian 20 59.6875 68.254 54.1618
5 Glied, Tamás 20 58.8542 71.6667 52.0197
6 Viniczai, Tibor 19 75 62.3188 65.0648
7 Blohon, Lukas 19 62.9375 73.6842 55.2332
8 Bartuska, Arved 19 59.8542 68.4211 54.6282
9 Boucek, Jaroslav 18 65.5833 65 57.8187
10 Bortevsky, Pavel 18 61.1607 68.4211 56.1528
11 Szoke, Zoltan 18 59.5982 61.9048 54.2487
12 Dobija, Lukasz 18 57.8125 59.0909 56.7963
13 Valis, Filip 18 57.25 68.4211 49.2745
14 Mackl, Valentin 18 55.1667 61.9048 55.1825
15 Jirasek, David 18 54.7024 72.2222 51.3713
16 Havlik, Michal 18 53.5625 70 48.4896
17 Simoncic, Matej 18 53.4137 63.1579 50.7821
18 Dusek, Lukas 18 53.1905 72.2222 49.0681
19 Kocsis, Gabor 18 51.9345 68.4211 52.0908
20 Poroszkai, László 16 61.6815 56.0606 58.6819
21 Chodak, Michal 15 67.0387 57.1429 58.3565
22 Koska, Adam 15 66.2946 52.6316 59.6204
23 Reitbauer, David 15 63.5417 55.5556 58.2467
24 Kovar, Ondrej 15 61.4167 54.5455 55.1301
25 Chlupác, Zdenek 15 59.8958 57.8947 53.7753
26 Dio, Michal 15 59.2262 59.0909 54.4525
27 Findejs, Jan 15 57.3988 61.9048 49.6374
28 Renner, Mark 15 57.25 54.5455 56.0605
29 Michlits, Mario 15 57.0833 55 56.0742
30 Cohen, Vladislav 15 55.6696 54.5455 52.8989
31 Kaminek, Petr 15 52.9345 52.381 51.8281
32 Vondracek, Zdenek 15 52.8512 57.1429 45.208
33 Horvath, Tamas 15 52.4881 57.8947 50.3222
34 Ákos, Kenyeres 15 52.4058 60 52.1701
35 Gerschenson, Immanuel 15 52.0417 65 48.1666
36 Maly, Ondrej 15 51.875 63.1579 52.2539
37 Wosner, Mathias 15 50.3304 61.9048 48.4121
38 Kapias, Juraj 15 48.2054 57.1429 47.8747
39 Knap, Cestmir 15 45.5268 61.1111 40.2444
40 Wosner, Marcus 15 40.6875 55.5556 42.6027
41 Dolezel, Viktor 13 46.2109 64.5833 44.5363
42 Nahodil, Petr 12 60.0446 50 57.1073
43 Rimal, Zbynek 12 59.375 57.8947 55.9121
44 Vlach, Josef 12 59.3333 55.5556 54.08
45 Sochurek, Petr 12 56.5 50 51.8429
46 Hornansky, Richard 12 56.2083 47.619 56.1644
47 Pivec, Roman 12 54.4643 69.2308 52.9714
48 Figura, Christian 12 52.9286 60 47.8154
49 Krochmalny, Tomasz 12 52.5625 52.381 47.0189
50 Drobny, Marko 12 51.8929 50 48.5052
51 Litvak, Mark 12 51.5208 52.381 49.8391
52 Kopec, Mateusz 12 50.9365 66.6667 48.4319
53 Wroblewski, Jarek 12 50.3631 47.3684 45.5435
54 Skupien, Maciej 12 49.3095 55 45.2524
55 Bezusek, Pavel 12 48.5863 47.0588 50.4809
56 Dio, Mikulas 12 48.5446 52.381 47.999
57 Cofalik, Szymon 12 47.8998 55 47.7255
58 Hájek, Michal 12 47.4196 47.619 45.5264
59 Mihu£owicz, Maciek 12 46.0306 56.25 37.3418
60 Jurnicek, Lukas 12 43.6667 50 43.8503
61 Leitner, Benjamin 12 42.9792 50 43.393
62 Spoerk, Markus 12 39.9375 55.5556 38.4822
63 Durham, Michael 12 38.9375 50 43.2076
64 Janecka, Ondrej 10 57.8889 54.386 55.4744
Rank Name Points OMW% GW% OGW%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------65 Rossijcenko, Alexander 10 57.6055 49.1228 55.2762
66 Seckar, Miroslav 10 39.8135 42.4242 41.7302
67 Vanek, Jiri 9 62.4444 47.0588 58.5053
68 Szegho, Dalibor 9 61.75 47.0588 56.3989
69 Vanek, Tomas 9 60.5159 50 57.2616
70 Horak, Petr 9 58.8294 53.8462 56.3777
71 Geberovich, Dan 9 58.75 46.6667 55.8616
72 Bojtár, Gyula 9 58.5317 57.1429 55.1323
73 Jurkovsky, Ondrej 9 56.25 46.6667 57.9484
74 Liska, Petr 9 55.9167 40 56.2037
75 Jabs, Slawomir 9 55.0595 60 50.192
76 Domaingo, Benni 9 53.949 52.9412 53.9698
77 Kulczynski, Kamil 9 53.3928 50 51.9051
78 Antal, Roman 9 51.6865 47.0588 51.9809
79 Ferreira, Hugo 9 51.5625 42.1053 48.2423
80 Danek, Petr 9 51.2279 47.3684 51.3268
81 Marx, Christian 9 50.9728 47.0588 48.2158
82 Janczyk, Tomas 9 50.8333 47.619 50.0593
83 Hollos, Peter 9 49.25 52.9412 49.1673
84 Masek, Vit 9 48.8006 35 49.6866
85 Martinek, Pavel 9 48.7143 47.0588 45.367
86 Ksiezarek, Tomasz 9 48.5 42.8571 46.8605
87 Ondrias, Peter 9 45.6667 57.1429 38.6666
88 Adedeji, Samuel 9 44.5 37.5 47.4456
89 Cajthaml, Miroslav 9 44.2946 47.3684 43.887
90 Bor, Tomas 9 44.1224 50 42.2074
91 Tursky, Jakub 9 43.625 40 42.7257
92 Mares, Jiri 9 43.0208 42.8571 41.3748
93 Loeb, Davy 9 42.9444 53.3333 36.7956
94 Záluský, Dominik 9 42.0625 45 43.7515
